Noticia
Esta convocatoria consiste en charlas informativas para resolver dudas a los agricultores sobre la estructura de los proyectos y aumentar sus posibilidades de éxito.
06-nov-2024
Columna de opinión
Pablo T. Silva Jordán, Socio GHI - Gestión Hidrología Ingeniería
25-oct-2024
Noticia
Durante la 22° versión de Fruittrade 2024 en Chile, evento que reúne a toda la cadena de producción de la industria frutícola nacional e internacional, Bracey Wilson, director académico y profesor titular del Magíster en Dirección de Marketing, entregó un mensaje muy importante y clave para el sector: muchas veces los productores están sujetos a intermediario que no transmiten la marca o valor que los productores quieren dar a conocer.
25-oct-2024
Noticia
Durante el conversatorio se discutieron temas como la agricultura biointensiva, la agroecología, la agricultura urbana y el uso de tecnología en sistemas agroproductivos. Expertos de Chile y del extranjero presentaron sus innovaciones y estrategias para impulsar la producción agrícola sostenible en diferentes contextos.
21-oct-2024
Noticia
La iniciativa suscrita busca potenciar la recolección y análisis de datos agropecuarios con tecnología avanzada para promover la agricultura sostenible y enfrentar el cambio climático.
27-sep-2024
Boletín de vigilancia
Autor: Fundación para la Innovación Agraria, Unidad Plataforma de Innovación/ Santiago, Chile/ Septiembre, 2024.
26-sep-2024
Boletín de vigilancia
Autor: Fundación para la Innovación Agraria, Unidad Plataforma de Innovación/ Santiago, Chile/ Septiembre, 2024.
26-sep-2024
Boletín de vigilancia
Autor: Fundación para la Innovación Agraria, Unidad Plataforma de Innovación/ Santiago, Chile/ Septiembre, 2024
26-sep-2024
Convocatoria FIA
Cierre: 26/11/24
Inicio: 12/11/24
Convocatoria FIA
Cierre: 26/11/24
Inicio: 12/11/24
Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Coejecutor | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno | Equipo técnico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | Estudios de selecciones y cruzamiento en ovinos | Ovino para carne - Ovino para lana - Ovino para leche | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | UDECHILE | Metropolitana | UDECHILE-BN-C-1979-1-P-001 | 0 | 0 | 0 | Ovinos de carne - Ovinos de leche - Ovinos de lana | Reproducción animal | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | ||||||||
1980 | Factores genéticos y no genéticos que influyen la eficiencia reproductiva en el bovino de leche | Bovino para leche | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | UDECHILE | Metropolitana | UDECHILE-BN-C-1980-1-P-001 | 0 | 0 | 0 | Bovinos de leche | Biotecnología | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | ||||||||
1981 | Fitomejoramiento de Papas | Papa | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Remehue, X Región | FIA | Metropolitana - Los Ríos | FIA-PI-C-1981-1-A-057 | 561618000 | 44726000 | 606344000 | Tubérculos | Biotecnología - Mejoramiento genético vegetal - Sanidad vegetal - Variedades / ecotipos / razas | Kalazich Barassi, Julio César | ||||||||
1981 | Recolección e Industrialización de Avellana Chilena | Avellano chileno | INTEC Corporación de Investigaciones Tecnológicas | FIA | Metropolitana | FIA-PI-C-1981-1-A-036 | 10429000 | 1181000 | 11610000 | Frutales de nuez - Frutales de nuez - Frutales de nuez | Comercialización y Marketing - Equipos y líneas de proceso - Manejo productivo - Tecnología de los alimentos | |||||||||
1981 | El Carbón Vegetal como Producto Secundario en la Explotación Maderera del Bosque Nativo | Espino | INTEC Corporación de Investigaciones Tecnológicas | FIA | Metropolitana | FIA-PI-C-1981-1-F-032 | 11907000 | 547000 | 12454000 | Bosque nativo | Tecnologías de proceso | |||||||||
1981 | Desarrollo de Técnicas de Manejo de Postcosecha de Hortalizas para Pequeños Productores | Poroto verde - Maíz dulce: Choclo - Zapallo - Tomate - Alcachofa - Coliflor - Pepino ensalada - Zanahoria - Repollo | INTEC Corporación de Investigaciones Tecnológicas | FIA | Metropolitana | FIA-PI-C-1981-1-A-050 | 21071000 | 110000 | 21181000 | Hortalizas de raíz - Hortalizas de hoja - Hortalizas de fruto | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Comercialización y Marketing - Inocuidad alimentaria - Normativa - Postcosecha | |||||||||
1981 | Introducción y Evaluación del Piretro como Planta de Uso Agroindustrial en la Región Central de Chile | Piretro | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Agronomía | FIA | Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule | FIA-PI-C-1981-1-A-021 | 41748000 | 23153000 | 64901000 | Cultivos industriales | Manejo productivo - Tecnologías de proceso - Variedades / ecotipos / razas | |||||||||
1982 | Estudio sobre el Aprovechamiento de los Residuos Agroforestales y la Industrialización de Hortalizas | s/i especie (General para Subsector Agrícola) | Fundación Chile | FIA | Metropolitana | FIA-PI-C-1982-1-A-005 | 20656000 | 19215000 | 39871000 | General para Subsector Pecuario - General para Subsector Hortalizas y tubérculos | Alimentación y nutrición animal - Energías renovables no convencionales - Suelos y fertilidad - Tecnología de los alimentos - Tecnologías de proceso - Valorización y gestión de residuos | |||||||||
1982 | Control Biológico de Plagas de la Agricultura | General para rubro Otros Rubros Agrícolas | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | Metropolitana | FIA-PI-C-1982-1-A-002 | 552780000 | 178620000 | 731400000 | General para Subsector Agrícola | Control biológico de plagas y enfermedades - Sanidad vegetal | |||||||||
1982 | Análisis del Potencial de la Jojoba en Chile | Jojoba | Fundación Chile | FIA | Metropolitana | FIA-PI-C-1982-1-A-010 | 4756000 | 12441000 | 17197000 | Otros Cultivos y cereales | Economía agraria - Manejo productivo - Tecnologías de proceso | |||||||||
1983 | Estudio de Factibilidad de Incorporar Microcomputadores a la Empresa Agrícola Chilena | NC (Gestión) | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | FIA | Metropolitana | FIA-PI-C-1983-1-G-019 | 16272000 | 136613000 | 152885000 | General para Subsector General | Tecnologías de información y comunicación (TICs) | |||||||||
1983 | Etiología y control de enfermedades fungosas y bacterianas que afectan frutales no tradicionales en Chile | s/i especie (Otros Frutales) | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | HORTOFRUTiCOLAS | Metropolitana | HORTOFRUTiCOLAS-BN-C-1983-1-A-001 | 0 | 0 | 0 | Otros frutales | Control biológico de plagas y enfermedades | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | ||||||||
1983 | Micorrización Artificial en Plantaciones de Pinus radiata D. Don de 1 a 2 Años en la VII Región | Pino radiata: Pino insigne | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FIA | Metropolitana - Maule | FIA-PI-C-1983-1-F-001 | 6364000 | 796000 | 7160000 | Plantaciones forestales tradicionales | Manejo productivo | |||||||||
1983 | Síndrome Diarreico Agudo en Cerdo Lactante | Porcino | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | FIA | Metropolitana | FIA-PI-C-1983-1-P-007 | 11181000 | 21808000 | 32989000 | Porcinos tradicionales | Sanidad animal | |||||||||
1984 | El Canelo: Una Alternativa de Desarrollo para la X Región | Canelo | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FIA | Metropolitana - Los Lagos | FIA-PI-C-1984-1-F-007 | 34460000 | 10117000 | 44577000 | Bosque nativo | Manejo sustentable y uso eficiente de recursos naturales y cuencas - Propagación vegetal - Tecnologías de información y comunicación (TICs) | |||||||||
1985 | Frutales Menores: Nuevas Alternativas de Cultivo | Kiwi - Arándano: Blueberry - Frambuesa - Frutilla - Grosella - Zarzaparrilla negra - Zarzaparrilla roja - Caqui: Palosanto - Feijoa - Granado - Higuera - Litchi - Tamarillo - Tuna - Guayabo - Mango - Maracuyá - Papayo | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FIA | Valparaíso - Metropolitana - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Lagos | FIA-PI-C-1985-1-A-025 | 68337000 | 173299000 | 241636000 | Otros Frutales hoja caduca - Berries - Otros Frutales menores - Frutales tropicales y subtropicales | Manejo productivo - Postcosecha - Propagación vegetal - Sanidad vegetal - Variedades / ecotipos / razas | |||||||||
1985 | Aprovechamiento Racional de Desechos Orgánicos | s/i especie (General para Subsector Agrícola) | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FIA | Metropolitana | FIA-PI-C-1985-1-A-029 | 10790000 | 24941000 | 35731000 | General para Subsector Agrícola - General para Subsector Agrícola | Suelos y fertilidad - Valorización y gestión de residuos | |||||||||
1986 | Estudio de Control de Malezas Específicas. Regiones IV a X | Avenilla - Chufa - Correhuela - Galega - Hierba del té - Hualcacho - Maicillo - Palqui - Pasto Bermuda - Pasto Cebolla | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | Metropolitana | FIA-PI-C-1986-1-A-003 | 92233000 | 28510000 | 120743000 | General para Subsector Agrícola | Manejo productivo | |||||||||
1986 | Fuentes de Contaminación por Pesticidas Organoclorados y Metales Pesados en Áreas Agrícolas de las Regiones IV a XI | s/i especie (General para Subsector Agrícola) | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI La Platina, Región Metropolitana | FIA | Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Lagos - Aysén | FIA-PI-C-1986-1-A-001 | 162530000 | 62739000 | 225269000 | General para Subsector Agrícola | Agroquímicos - Suelos y fertilidad | |||||||||
1986 | Aplicación de Anhídrido Sulfuroso, Niveles de Control de Botrytis cinérea y Residuos resultantes en Cultivares de Uva de Mesa de Exportación | Vid de mesa - Botritis | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FIA | Metropolitana - O'Higgins | FIA-PI-C-1986-1-A-004 | 16072000 | 0 | 16072000 | Viñas y vides | Sanidad vegetal | |||||||||
1987 | Biología Poblacional de la Especie Rhagoletis tomatis y su Control en Tomates con Bromuro de metilo | Tomate - Mosca del tomate | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | FIA | Metropolitana | FIA-PI-C-1987-1-A-016 | 60234000 | 24771000 | 85005000 | Hortalizas de fruto | Sanidad vegetal | |||||||||
1988 | Caracterización Alimenticia de los Desechos de la Producción e Industria Pecuaria y Desarrollo de Modelos de Producción basados en su Utilización | Bovino para carne - Bovino para leche | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | FIA | Valparaíso - Metropolitana - Maule | FIA-PI-C-1988-1-P-001 | 21733000 | 69124000 | 90857000 | Bovinos de carne - Bovinos de leche | Alimentación y nutrición animal - Valorización y gestión de residuos | |||||||||
1988 | Madurez Óptima y Manejo de Postcosecha de Ciruelas Japonesas para Exportación | Ciruelo | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FIA | Metropolitana - O'Higgins | FIA-PI-C-1988-1-A-007 | 20250000 | 20987000 | 41237000 | Carozos | Cosecha / faenamiento - Postcosecha - Variedades / ecotipos / razas | |||||||||
1988 | Productos derivados de la uva factibles de comercializar | Vid de mesa | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FIA | Metropolitana | FIA-PI-C-1988-1-A-010 | 7580000 | 11016000 | 18596000 | Viñas y vides | Economía agraria - Tecnología de los alimentos | |||||||||
1988 | Producción y Exportación de Kiwi Procesado | Kiwi | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FIA | Metropolitana | FIA-PI-C-1988-1-A-005 | 40603000 | 99336000 | 139939000 | Otros Frutales hoja caduca - Otros Frutales hoja caduca | Economía agraria - Tecnología de los alimentos | |||||||||
1988 | Valoración Nutritiva, Conservación y Aprovechamiento de Residuos derivados de la Producción e Industria Hortofrutícola en Alimentación Animal | Bovino para carne - Conejo común - Ovino para leche | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FIA | Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Bío Bío | FIA-PI-C-1988-1-P-002 | 50877000 | 234827000 | 285704000 | Viñas y vides - Pomáceas - Frutales de nuez - Hortalizas de hoja - Hortalizas de fruto - Hortalizas de tallo - Bovinos de carne - General para Subsector Ovinos - Conejos de carne | Alimentación y nutrición animal - Valorización y gestión de residuos | |||||||||
1989 | Tablas de Composición de Alimentos para Ganado de las Zonas Centro y Centro Sur de Chile | Bovino para carne - Bovino para leche | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal | FIA | Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Bío Bío | FIA-PI-C-1989-1-P-008 | 3317000 | 0 | 3317000 | Bovinos de carne - Bovinos de leche | Alimentación y nutrición animal | |||||||||
1989 | Economía del Nitrógeno y otros nutrientes | Trigo - Raps - Vid de mesa - Alfalfa | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Lagos | FIA-PI-C-1989-1-A-001 | 108099000 | 337434000 | 445533000 | Praderas artificiales - Viñas y vides - Cereales - Cultivos industriales | Suelos y fertilidad | Rojas Walker, Carlos | Sadzawka Rebolledo, Angélica | |||||||
1990 | Relaciones energéticas entre la fotosíntesis y la respiración en vegetales. | General para rubro Otros Rubros Agrícolas | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1990-1-A-018 | 6696000 | 0 | 6696000 | Otros rubros Agrícolas | Fisiología | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | ||||||||
1990 | Virus parainfluenza tipo 3 en ovinos: aislamiento, caracterización y aspectos patológicos e inmunológicos de la infección natural y experimental. | General para rubro Otros ovinos | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1990-1-P-012 | 5971000 | 0 | 5971000 | Otros ovinos | Biotecnología | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | ||||||||
1990 | Secuencias evolutivas en suelos chilenos. Antecedentes preliminares para una clasificación ecológica. | General para rubro Otros Rubros Agrícolas | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1990-1-A-016 | 1996000 | 0 | 1996000 | Otros rubros Agrícolas | Ecología - Suelos y fertilidad | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | ||||||||
1990 | Control de Botrytis cinerea en seis cultivares de uva de mesa, mediante atmósfera de baja concentración de anhídrido sulfuroso. | Vid de mesa | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1990-1-A-015 | 2385000 | 0 | 2385000 | Viñas y vides | Sanidad vegetal | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | ||||||||
1990 | Nitrosaminas y sus recursos nitritos en carnes curadas | General para rubro Otros pecuarios | Universidad de Concepción | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1990-1-P-005 | 9775000 | 0 | 9775000 | Otros pecuarios | Gestión | Universidad de Concepción | ||||||||
1990 | Origen de las variaciones enzimáticas séricas post ejercicio en el equino fina sangre de carrera entrenado. | General para rubro Otros equinos | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1990-1-P-011 | 7843000 | 0 | 7843000 | Otros equinos | Biotecnología | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | ||||||||
1990 | Feromonas sintéticas para monitorear vuelo de insectos plagas (Lepidopteras: Noctuidae) en la Región Metropolitana. | General para rubro Otros Rubros Agrícolas | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1990-1-A-010 | 8905000 | 0 | 8905000 | Otros rubros Agrícolas | Biotecnología | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal | ||||||||
1990 | El amaranto, características químico-nutricionales y desarrollo de productos | Amaranto | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1990-1-A-014 | 13877000 | 0 | 13877000 | Otros Cultivos y cereales - Otros Cultivos y cereales | Manejo productivo | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | ||||||||
1990 | Desarrollo de metodologías y modelización para la evaluación de la capacidad de suministro de nitrógeno de suelos y residuos orgánicos. Evaluación de un índice químico de N potencialmente mineralizable en suelos. | General para rubro Otros Rubros Agrícolas | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1990-1-A-011 | 6336000 | 0 | 6336000 | Otros rubros Agrícolas | Suelos y fertilidad | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | ||||||||
1990 | Evaluación, mejoramiento y selección de genotipos de frutilla (Fragaria ananassa\ Duch) para las condiciones de cultivo de la zona central chilena. | Frutilla | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1990-1-A-012 | 20628000 | 0 | 20628000 | Berries | Mejoramiento genético vegetal | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | Gambardella Casanova, Marina | |||||||
1990 | Manipulaciones genético-cromosómicas en salmonidos | Salmón | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1990-1-D-002 | 17696000 | 0 | 17696000 | Peces de agua dulce y/o estuarina | Biotecnología | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias | ||||||||
1990 | Fisioecología de la maleza parasítica Orobanche spp. y estrategias de combates (prevención y control). | General para rubro Otros Rubros Agrícolas | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1990-1-A-008 | 9750000 | 0 | 9750000 | Otros rubros Agrícolas | Conservación de la biodiversidad - Sanidad vegetal | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal | ||||||||
1990 | Caracterización tecnológica y estudio de usos alternativos de la madera de Tepualia Stipularis (Hook et Arn) Griseb. Tepú. | Tepú | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1990-1-F-003 | 3245000 | 0 | 3245000 | Bosque nativo | Manejo productivo | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | ||||||||
1990 | Rinotraqueitis infecciosa bovina. Análisis del material genético de cepas de virus herpes bovino tipo 1 aisladas en Chile. | General para rubro Bovinos de carne - General para rubro Bovinos de leche | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1990-1-P-010 | 1886000 | 0 | 1886000 | Bovinos de carne - Bovinos de leche | Biotecnología | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | ||||||||
1990 | Evaluación del control natural de lepidópteros perjudiciales en cultivos hortícolas y de chacarería en la zona Central de Chile | General para rubro Otras Hortalizas y Tubérculos | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1990-1-A-017 | 6265000 | 0 | 6265000 | Otras Hortalizas y tubérculos | Control biológico de plagas y enfermedades - Sanidad vegetal | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | ||||||||
1990 | Modulación de la respuesta productiva y de la composición de la porción comestible de broilers mediante manejos del plano nutritivo de las raciones. | Pollo | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1990-1-P-013 | 10167000 | 0 | 10167000 | Aves tradicionales | Manejo productivo | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | Pokniak Ramos, José | |||||||
1990 | Nutrición mineral en frutales | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro Frutales de Nuez - General para rubro Otros Frutales | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1990-1-A-013 | 5302000 | 0 | 5302000 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - Frutales de nuez - Otros frutales | Suelos y fertilidad | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | Razeto Migliaro, Bruno | |||||||
1990 | Biogénesis de mitocondrias de vegetales: Estudio sobre la expresión del genoma mitocondrial de S. tuberosum. | Papa | Pontificia Universidad Católica de Chile | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1990-1-A-009 | 20553000 | 0 | 20553000 | Tubérculos | Biotecnología | Pontificia Universidad Católica de Chile | ||||||||
1991 | La mejora genética de los eucaliptus en Chile | Eucalipto | INFOR Instituto Forestal, Santiago | FONDEF | Metropolitana | FONDEF-BN-C-1991-1-F-002 | 486000000 | 261326000 | 747326000 | Plantaciones forestales tradicionales | Biotecnología | INFOR Instituto Forestal, Santiago | ||||||||
1991 | Desarrollo de recubrimientos transparentes y pigmentados para muebles y productos de madera de exportación | s/i especie (Otros Rubros Forestales) | Pinturas Baco S.A.C.I. | FONTEC | Metropolitana | FONTEC-BN-C-1991-1-F-002 | 21320000 | 35974000 | 57294000 | Otros Rubros forestales | Tecnología de los alimentos | Pinturas Baco S.A.C.I. | ||||||||
1991 | Banco de semillas de las especies anuales de la pradera mediterránea | s/i especie (Otras Praderas y Forrajes) | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1991-1-P-008 | 7476000 | 0 | 7476000 | Otras Praderas y forrajes | Reproducción animal | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | ||||||||
1991 | Phaffia rhodozyma como pigmento para salmones, etapa 2 | Salmón | Lefersa S.A. | FONTEC | Metropolitana | FONTEC-BN-C-1991-1-D-003 | 9659000 | 11065000 | 20724000 | Peces de agua dulce y/o estuarina | Biotecnología | Lefersa S.A. | ||||||||
1991 | Manejos reproductivos aplicados a la producción de salmónidos. | Salmón | Universidad de Chile | FONDEF | Metropolitana | FONDEF-BN-C-1991-1-D-001 | 400000000 | 334388000 | 734388000 | Peces de agua dulce y/o estuarina | Biotecnología - Reproducción animal | Universidad de Chile | ||||||||
1991 | Bioblanqueamiento de pulpa de celulosa kraft y eliminación biológica de derivados clorados de lignina | s/i especie (Otros Rubros Forestales) | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Ciencias Biológicas | FONDEF | Metropolitana | FONDEF-BN-C-1991-1-F-003 | 288000000 | 105734000 | 393734000 | Otros Rubros forestales | Biotecnología | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Ciencias Biológicas | ||||||||
1991 | Test para el diagnostico de la enfermedad de chagas | s/i especie (General para Subsector Pecuario) | Bios Chile IGSA | FONTEC | Metropolitana | FONTEC-BN-C-1991-1-P-001 | 20600000 | 14000000 | 34600000 | General para Subsector Pecuario | Biotecnología | Bios Chile IGSA | ||||||||
1991 | Obtención de indicadores de actividad y rentabilidad en el sector agrícola y por principales subsectores. | General para rubro Otros Rubros Agrícolas | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1991-1-A-006 | 3036000 | 0 | 3036000 | Otros rubros Agrícolas | Economía agraria | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal | ||||||||
1991 | Relaciones entre el nivel de inmunidad local y la resistencia frente al desafío con el virus de la bronquitis infecciosa aviar. | Pollo | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1991-1-P-009 | 7592000 | 0 | 7592000 | Aves tradicionales | Biotecnología | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | ||||||||
1991 | Ensayo de diagnostico síndrome del salmón coho | Salmón | FONTEC | Metropolitana | FONTEC-BN-C-1991-1-D-002 | 18260000 | 17000000 | 35260000 | Peces de agua dulce y/o estuarina | Biotecnología | ||||||||||
1991 | Caracterización serológica, patogénica e inmunológica de aislados virales de hepatitis con cuerpos de inclusión. | s/i especie (General para Subsector Pecuario) | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1991-1-P-013 | 6741000 | 0 | 6741000 | General para Subsector Pecuario | Biotecnología | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | Hidalgo Olate, Héctor | |||||||
1991 | Diagnóstico precoz de gestación de bovinos mediante la detección de una nueva proteína placentaria bovina (BUTPH). Estudio de factibilidad en terreno. | General para rubro Bovinos de carne - General para rubro Bovinos de leche | Universidad de Chile, Facultad de Medicina | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1991-1-P-007 | 20980000 | 0 | 20980000 | Bovinos de carne - Bovinos de leche | Gestión - Manejo productivo | Universidad de Chile, Facultad de Medicina | ||||||||
1991 | Efecto productivo y económico de la introducción de Toros Holstein Friesian en la zona sur de Chile. | Bovino Raza Holstein Friesian: Bovino Raza Holando americano | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1991-1-P-011 | 11363000 | 0 | 11363000 | Bovinos de leche | Economía agraria - Manejo productivo - Mejoramiento genético animal | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | ||||||||
1991 | Caracterización y selección de antígenos de Fasciola hepática: potencial diagnóstico en animales infectados naturalmente. | s/i especie (General para Subsector Pecuario) | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1991-1-P-010 | 18166000 | 0 | 18166000 | General para Subsector Pecuario | Biotecnología | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | ||||||||
1991 | Desarrollo de una forma farmacéutica antiinflamatoria de origen natural | s/i especie (General para Subsector Plantas Medicinales, aromaticas y especias) | Laboratorio Chile S.A. | FONTEC | Metropolitana | FONTEC-BN-C-1991-1-A-002 | 20618000 | 15340000 | 35958000 | General para Subsector Plantas medicinales, aromáticas y especias | Tecnología de los alimentos | Laboratorio Chile S.A. | ||||||||
1991 | Modificaciones y adaptaciones fisiológicas en el equino fina sangre de carrera sometido al manejo hípico: II. diferencias entre equinos de distinto rendimiento competitivo. | General para rubro Otros equinos | Universidad de Chile, Facultad de Medicina | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1991-1-P-004 | 27979000 | 0 | 27979000 | Otros equinos | Gestión | Universidad de Chile, Facultad de Medicina | ||||||||
1991 | Efecto de los procesos de producción en aroma y calidad del pisco. | Vid vinífera | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1991-1-A-013 | 14164000 | 0 | 14164000 | Viñas y vides - Viñas y vides | Calidad - Manejo productivo | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | ||||||||
1991 | Estudio de la conducta de pastoreo y de las relaciones fisiológico-nutricionales en Alpacas (Lama pacos) bajo diferente manejo alimentario. | Alpaca | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1991-1-P-012 | 6840000 | 0 | 6840000 | Camélidos domésticos | Alimentación y nutrición animal - Manejo productivo | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | ||||||||
1991 | Elaboración de una red nacional de especies nativas de importancia melífera. Factibilidad de una apicultura transhumante. | Abeja: Abeja de miel | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Ciencias Biológicas | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1991-1-A-007 | 20502000 | 0 | 20502000 | Otros rubros Agrícolas - Apicultura | Gestión | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Ciencias Biológicas | Montenegro Rizzardini, Gloria del Carmen | |||||||
