Sitio de interés
El Consorcio Tecnológico del Agua CoTH2O, es una red sinérgica que, mediante el trabajo colaborativo, fomenta y cataliza el desarrollo, escalamiento y transferencia de soluciones e innovaciones tecnológicas que contribuyen a la disminución de brechas en la gestión eficiente e integrada de recursos hídricos. Cuyas soluciones tecnológicas apuntan a aumentar la eficiencia, y sustentabilidad hídrica, así como a enfrentar de manera segura la escasez de agua en la macrozona centro sur del país (Región Metropolitana, O´Higgins, Maule y Ñuble). País: Chile
Noticia
Más de medio centenar de personas, entre estudiantes, académicos y autoridades de Ñuble participaron recientemente del III Workshop de jóvenes investigadores de Ciencias Agronómicas, que organizó el Programa de Postgrado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción.
13-ene-2023
Noticia
Investigadoras del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA Quilamapu, especialistas en el desarrollo del bioinsumos, dividen su tiempo entre laboratorios y capacitaciones directas a agricultores y agricultoras del centro sur del país, para traspasarles los beneficios de usar estas innovadoras tecnologías en base a microorganismos vivos, que reemplazan los agroquímicos y permiten avanzar hacia un manejo sostenible de los cultivos agrícolas.
05-ene-2023
Noticia
Con la finalidad de dar a conocer la conducta normal de los equinos (caballos y ponis) para su correcta crianza y manejo, el académico del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Dr. Lisandro Muñoz Alonzo, publicó recientemente el libro titulado “Conducta normal del equino”, que permite, entren otras cosas, entender cómo el animal percibe el ambiente que los rodea y/o porque actúan de determinadas maneras.
09-dic-2022
Columna de opinión
Por Francine Brossard Leiva, Directora Ejecutiva, Fundación para la Innovación Agraria
02-nov-2022
Columna de opinión
Por Max Amenábar, gerente de Proyectos de Dripsa
23-nov-2022
Columna de opinión
Por Matías Araya Valera, Abogado especialista en Comercio Internacional. Socio del estudio de abogados Araya & Cía
07-oct-2022
Boletín de vigilancia
Autor: Fundación para la Innovación Agraria, Unidad Plataforma de Innovación/ Santiago, Chile/ Noviembre, 2022.
29-nov-2022
Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Coejecutor | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno | Equipo técnico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Cero Labranza en Suelos de la VIII Región | s/i especie (General para Subsector Agrícola) | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | FIA | Ñuble - Bío Bío | FIA-PI-C-1985-1-A-056 | 69638000 | 31795000 | 101433000 | General para Subsector Agrícola | Manejo productivo - Suelos y fertilidad | |||||||||
2012 | Kit qPCR para la detección y cuantificación de Salmonella, Listeria y cepas STEC de E. coli en berries. | Arándano: Blueberry - Frambuesa | Corporación para Apoyo de Investigación Científica de Nutrición - CINUT (INTA Universidad de Chile) | Fondo COPEC UC | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2012.J.22 | 67882000 | 17690000 | 85572000 | Berries | Agroquímicos - Biotecnología - Control Plagas y Enfermedades - Inocuidad alimentaria | Corporación para Apoyo de Investigación Científica de Nutrición - CINUT (INTA Universidad de Chile) | Reyes Jara, Angélica Sofía | |||||||
2016 | Bases metodológicas para el desarrollo de una cuentas satélite en el sector pesca y de acuicultura | Universidad Católica de Valparaíso | FIPA | Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2016-60 | 45000000 | 0 | 45000000 | Universidad Católica de Valparaíso | Gonzalez Poblete, Exequiel | ||||||||||
2017 | Fortalecimiento de la competitividad del sector de las energías renovables y de la pyme forestal | INFOR Instituto Forestal | FIC Región del Bío Bío - Fondo Regional | Ñuble - Bío Bío | 40000131-0 | 164146956 | 22657385 | 186804341 | INFOR Instituto Forestal | Pinilla Suárez, Juan Carlos | ||||||||||
2017 | Métodos y técnicas de manejo y recolección sustentable de Frutos de Avellano (Gevuina avellana) en formaciones boscosas nativas de Chile. | INFOR Instituto Forestal, Santiago | FIBN | Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén | 005/2017 | 44326627 | 22115751 | 66442378 | INFOR Instituto Forestal, Santiago | Valdebenito Rebolledo, Gerardo Andrés | ||||||||||
2017 | Plataforma de vinculación para la transferencia tecnológica de bioproductos agroalimentarios | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Biológicas, Depto. de Miciobiología | FIC Región del Bío Bío - Fondo Regional | Ñuble - Bío Bío | 40000128-0 | 156000000 | 37800000 | 193800000 | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Biológicas, Depto. de Miciobiología | Campos Araneda, Victor Leandro | ||||||||||
2017 | Implementación y difusión de plataforma tecnológica para la gestión de recursos hídricos | General para rubro General para Subsector Agrícola | Universidad Católica de la Santísima Concepción | FIC Región del Bío Bío - Fondo Regional | Ñuble - Bío Bío | 40000124-0 | 144539968 | 16726664 | 161266632 | General para Subsector Agrícola | Recursos hídricos - Tecnologías de información y comunicación (TICs) | Universidad Católica de la Santísima Concepción | Arco Roja, Dagobert | |||||||
2018 | Evaluar y mejorar los estándares del Sello Azul, para propender a la trazabilidad de los productos pesqueros a nivel nacional y el incentivo del consumo responsable de productos del mar en la población nacional | Consultores en Gestión Negocios y Economía SpA | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2018-02 | 67000000 | 0 | 67000000 | General para Subsector Peces (agua de mar) | Trazabilidad | Consultores en Gestión Negocios y Economía SpA | Núñez Montaner, Leonardo Elias | ||||||||
2018 | Estimación poblacional de lobos marinos e impacto de la captura incidental | General para rubro General para Subsector Otros acuícolas | Universidad de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2018-54 | 117500000 | 0 | 117500000 | General para Subsector Otros acuícolas | Universidad de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar | Oliva Ekelund, Doris Patricia | ||||||||
2018 | Marco regulatorio para la retención de descartes: Valoración económica y uso productivo de los descartes presentes en las pesquerías nacionales | General para rubro General para Subsector Peces (agua de mar) | Centro de Estudios de Sistemas Sociales CESSO | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2018-50 | 60000000 | 0 | 60000000 | General para Subsector Peces (agua de mar) | Normativa | Centro de Estudios de Sistemas Sociales CESSO | Tapia Jopia, Carlos Henry | |||||||
2018 | Estandarización metodológica para el desarrollo de líneas base y seguimientos ambientales de mamíferos marinos en aguas jurisdiccionales chilenas | General para rubro Otros Rubros Acuícolas | El Centro de Estudios del Cuaternario, Fuego-Patagonia y Antártica (CEQUA) | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2018-42 | 59855000 | 0 | 59855000 | Otros rubros acuícolas | El Centro de Estudios del Cuaternario, Fuego-Patagonia y Antártica (CEQUA) | Acevedo Ramírez, Jorge Andres | ||||||||
2019 | Una aproximación genómica para la conservación de poblaciones de Prumnopitys andina | Lleuque | Universidad Mayor | FIBN | Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía | 048/2019 | 56900000 | 0 | 56900000 | Bosque nativo | Universidad Mayor | Pedroso Rovira, Inti Inal | ||||||||
2019 | Seminario: "Desafíos y Oportunidades de la Producción de Castañas, de Ñuble al Mundo". | Castaño | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | FIA | Ñuble | EVR-2019-0640 | 6650000 | 1750000 | 8400000 | Frutales de nuez | Asociatividad - Comercialización y Marketing - Desarrollo rural - Manejo productivo | Faúndez Salas, Manuel Pedro Antonio | ||||||||
2019 | Rescate del Tonelero | Vid vinífera | Valenzuela Jara, Silverio Secundino | FIC Nacional | Ñuble | PYT-2019-0694 | 15000000 | 3647900 | 18647900 | Viñas y vides | Artesanía / producto artesanal - Jóvenes | Valenzuela Jara, Silverio Secundino | Inostroza Peña, Karina Alejandra - Jara Concha, Daniel Antonio | |||||||
2019 | Estudio y validación de factores de manejo que contribuyen a mejorar la calidad y condición de fruta de arándano de la Región de Ñuble | Arándano: Blueberry | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIC Región Ñuble - FIA | Ñuble | EST-2019-0738 | 211013000 | 137008724 | 348021724 | Berries | Manejo productivo | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región, Centro Experimental Cauquenes | Hirzel Campos, Juan Fernando | Balbontín Sepúlveda, Cristián Alejandro | Uribe Cifuentes, Hamil Leonardo - France Iglesias, René Andrés | |||||
2019 | Reconocimiento, manejo y control de enfermedades de madera en cerezo para la Región de Ñuble | Cerezo | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIC Región Ñuble - FIA | Ñuble | EST-2019-0739 | 138987000 | 65467548 | 204454548 | Carozos | Manejo productivo | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | Chilian, Javier | Grinbergs Salas, Daina Eveline | Carrasco Fernández, Jorge Andrés - Chilian, Javier - Grau Beretta, Pablo Antonio | |||||
2019 | Gira Técnica de Conservación y Sustentabilidad Turística | Asociación Gremial de Turismo Rural ACHITUR A.G. | Indap | Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Araucanía - Los Lagos | GIT-2019-0586 | 3975000 | 1000000 | 4975000 | Flores de bulbo - Berries - Flores de corte - General para Subsector Hortalizas y tubérculos | Asociatividad - Comercialización y Marketing - Sustentabilidad | Asociación Gremial de Turismo Rural ACHITUR A.G. | Fundación Huilo Huiolo | Rojas Aguirre, Lerny de Lourdes - Donoso San Juan, Néstor Gabriel - Guzmán Villavicencio, Liliana del Carmen - Herman Munizaga, René - Miranda Varas, María Adriana - Escudero Torres, María Soledad - Valdés Gaete, Dario Francisco - Barahona Toledo, Ximena del Carmen - Rojas García, Adriana Sofía - Oyarzo Cárdenas, Luz María - Vergar Brun, Asunción del PIlar - Saravi Monge, María Inés - Huenup Relmuca, Luz María - Valdés Troncoso, Luis Felipe - Trafipa Fuente, Neld | Martínez Figueroa, Luis Andrés | ||||||
2019 | Réche: nuevo dispositivo para filtrar sulfitos en vinos de distinto origen a partir de materiales biodegradables funcionalizados en base a nanopartículas naturales | Vid vinífera | Alerce Nanobiotecnología SpA | INNOVA_CHILE | Ñuble | 19IR-111539 | 57300000 | 38610000 | 95910000 | Viñas y vides | Inocuidad alimentaria | |||||||||
2019 | Formulacion de alimentos embutidos en base a legumbres precocidas mediante proceso de extrusion | General para rubro Leguminosas | Nesinfoodco SPA | INNOVA_CHILE | Ñuble | 19IR-111723 | 49750000 | 44568332 | 94318332 | Leguminosas | Funcionalidad alimentaria | |||||||||
2019 | Pmv autopacking arándanos. automatización de packing de clamshells de arándanos. | Arándano: Blueberry | Exportadora Prize S.A. | INNOVA_CHILE | Ñuble | 19IR-118207 | 49585500 | 26109500 | 75695000 | Berries | Mecanización / automatización - Postcosecha | |||||||||
2019 | Gasificación de residuos lignocelulosicos para la producción de biogas y obtención de electricidad | General para rubro General para Subsector Agrícola | EMIVICON SPA | INNOVA_CHILE | Ñuble | 19IS-111219 | 2000000 | 857143 | 2857143 | General para Subsector Agrícola | Eficiencia energética - Valorización y gestión de residuos | |||||||||
2019 | Nuevo modelo de gestión y comercialización, para productos saludables, éticos y sustentables, provenientes de la pequeña agricultura y recolección de la región de ñuble. | General para rubro General para Subsector Agrícola | Servicios Veterinarios y Tecnológicos Oriana Patricia Burgos González E.I.R.L. | INNOVA_CHILE | Ñuble | 19IS-111243 | 11122026 | 857143 | 11979169 | General para Subsector Agrícola | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Comercialización y Marketing - Gestión | Productora y Comercial Carnes la Pradera Sociedad Anónima Cerrada - Sociedad Agricola El Carmen Spa - Marron Andino Spa - Ilustre Municipalidad de San Nicolás - Ilustre Municipalidad de Coihueco - Ilustre Municipalidad de Chillán | ||||||||
2019 | Elaborar un protocolo de reproducción vegetativa (in vitro y estacas) para la especie calafate | Calafate | Universidad de Concepción | INNOVA_CHILE | Ñuble | 19SN-117483 | 10479580 | 1320000 | 11799580 | Berries | Propagación vegetal | |||||||||
2019 | Gira a California EEUU. de Captura de técnicas innovadoras del cultivo orgánico de frutillas, para potenciar la comercialización y exportación. | Frutilla | Bio Berries SPA | FIA | O'Higgins - Ñuble | GIT-2019-0660 | 10000000 | 5250000 | 15250000 | Berries | Agricultura orgánica / producto orgánico - Buenas prácticas agrícolas - Comercialización y Marketing - Manejo productivo | Cooperativa taplon, Huichachue - DBA Ramos FARM - Cooperativa Campesina Punta Chilen | Arroyo Melín, Rodrigo Gonzalo - Zschau Villagrán, Benjamín - Salazar Gonzalez, Pedro Fidel Alberto - Moraga Aedo, Juan Esteban Marcelo - Perez Millar, Merardo Antonio - Avendaño Arriagada, Oscar Roberto - Fuentealba Candía, Isabel | Avendaño Arriagada, Oscar Roberto | ||||||
2019 | Asesoría de experto para validar manejo integrado de Drosophila Suzukii: aplicando la experiencia Estados Unidos en Chile | Mosca de la fruta | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | Ñuble | COC-2019-0010 | 3646000 | 1800000 | 5446000 | Otros rubros Agrícolas | Control biológico de plagas y enfermedades | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | Chilian Pizarro, Ricardo Javier | Devotto Moreno, Luis Osvaldo | ||||||
2019 | Gira de fomento a la competitividad de la pequeña agricultura de legumbres en Chile | Frejol - Garbanzo - Lenteja | Fundación Estación Experimental Agrícola Julio Ortúzar Pereira de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Fundación Agro UC | FIA | Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío | GIT-2019-0650 | 6281263 | 3175122 | 9456385 | Leguminosas | Asociatividad - Control biológico de plagas y enfermedades - Manejo productivo - Mecanización / automatización | Barbalé - empresa de legumbres - DESDELSUR - Empresa productora de legumbres - Instituto de Ciencia y Tecnología de los alimentos de Córdoba | Farías Hernández, Luis Humberto - Becerra Salgado, Álvaro Igor - Leal Retamal, José Antonio - Guajardo Ocares, Fidel Arturo - Moreno Sánchez, Braulio Andrés - Osorio Farias, Ramón Ignacio - Miranda Rubio, Cecilia Del Pilar - Cornejo Vidal, Nelson Hernán - Vidal Vásquez, Hernan Alejandro - Aliaga Vergara, Jacqueline Edith - Navia Cabello, Alvaro Richard - Araya Ramírez, Héctor Manuel - Muñoz Arraño, Héctor Antonio - Guajardo Ocares, Fidel Arturo - Osorio Farias, Ramon ignacio - Miranda Rubio, Cecilia - Cornejo Vidal, Nelson - Moreno sanchez, braulio andres - Schwember Neira, Andrés Ricardo - Bustos Seguel, Simón Matías - Leal Retamal, José Antonio - Becerra Salgado, Alvaro Igor - Bustos Seguel, Simón Matías | Schwember Neira, Andrés Ricardo | ||||||
2019 | Workshop de "Herramientas de Control Biológico de Plagas y Enfermedades en Berries como Estrategia para Aumentar la Competitividad del Rubro" | Mora (Berries) - Arándano: Blueberry - Frambuesa - Frutilla | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | Ñuble | EVR-2019-0629 | 5593286 | 2650000 | 8243286 | Berries | Control biológico de plagas y enfermedades - Sustentabilidad | Barra Bucarei, Lorena María | Garrido Pincheira, Fernando Agustín - DEVOTTO MORENO, LUIS OSVALDO - France Iglesias, Rene Andres - Millas Ortiz, Paz Antonia | |||||||
2019 | Actualización del registro de especies ícticas, flora y fauna bentónica existentes en aguas continentales de Chile (2° etapa) | General para rubro General para Subsector Dulceacuícolas | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2019-06 | 49034272 | 0 | 49034272 | General para Subsector Dulceacuícolas | Tecnologías de información y comunicación (TICs) | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias | Vila Pinto, Irma | |||||||
2019 | Programa de Innovación en Valorización del Potencial Vitivinícola Valle del Itata | Vid vinífera | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIC Región del Bío Bío - FIA | Ñuble - Bío Bío | PYT-2019-0583 | 321764000 | 85238468 | 407002468 | Viñas y vides | Gestión | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | Clear River Multitrading Corporation Chile SpA - Clear River Multitrading Corporation SpA | Díaz Gálvez, Irina Orieta | Díaz Gálvez, Irina Orieta | Lladser Urzúa, José Pablo - Moline, Cesar - Larrondo Calderón, Marcelo - Del Río Drouillas, Macarena Jesús - Garrido Pincheira, Fernando Agustín - Sepúlveda Fuentealba, Eric Ramón - Reyes Muñoz, Marisol de las Mercedes - Best Sepúlveda, Stanley Cecil | ||||
2019 | Innovación telemétrica para la gestión hídrica rural de aguas superficiales y aguas subterráneas | General para rubro General para Subsector Agrícola | Anavalón Cabrera, Raymundo Javier | INNOVA_CHILE | Ñuble | 19IR-107658 | 27057000 | 12300000 | 39357000 | General para Subsector Agrícola | Eficiencia hídrica | |||||||||
2019 | Consultoría Experta para la identificación de agentes nocivos y propuesta de técnicas o medidas de control, para el desarrollo de la truficultura en Chile. | Trufa negra | Asociación Gremial de Truficultores de Chile A.G. | FIA | Ñuble | COC-2019-0009 | 4000000 | 1714800 | 5714800 | Hongos comestibles | Control biológico de plagas y enfermedades | Asociación Gremial de Truficultores de Chile A.G. | Rozas Vera, Javier Norberto | |||||||
2019 | Establecimiento de una guía metodológica y de protocolos de muestreo y/o registro in situ para organismos hidrobiológicos presentes en aguas marítimas costeras | General para rubro General para Subsector Acuícola | Universidad Católica de la Santísima Concepción | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2019-09 | 40000000 | 0 | 40000000 | General para Subsector Acuícola | Universidad Católica de la Santísima Concepción | Sobenes Vennekool, Catterina | ||||||||
2019 | Seminario Avanzado "Estrategias de innovación y organización de la industria apicola para evitar la difusión de enfermedades que afectan a la apicultura Chilena" | General para rubro Apicultura | Cooperativa de consumo de energia electrica Chillan Ltda. | FIA | Ñuble | EVR-2019-0643 | 6848068 | 2830000 | 9678068 | Apicultura | Sanidad animal | Ledesma Figueroa, Marcela | ||||||||
2019 | Actualización del diagnóstico socio económico de la acuicultura de pequeña escala en Chile | General para rubro General para Subsector Acuícola | Pontificia Universidad Católica De Valparaíso | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2019-07 | 60000000 | 0 | 60000000 | General para Subsector Acuícola | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar y Geografía | Gonzalez Poblete, Exequiel | ||||||||
2019 | Reactor ultrasónico para la producción de un vino calidad premium utilizando arándanos de descarte | Vid vinífera | Comercial El Naranjal Ltda. | INNOVA_CHILE | Ñuble | 19CV-119098 | 52295150 | 26183850 | 78479000 | Viñas y vides | Tecnología de los alimentos | |||||||||
2020 | Transferencia para turismo sustentable de montaña | Pontificia Universidad Católica de Chile | FIC Región de Ñuble - Fondo Regional | Ñuble | 40032591-0 | 300000000 | 33334000 | 333334000 | General para Subsector Agrícola | Valorización y gestión de residuos | Ilustre Municipalidad de Pinto | Delgado Moreno, Pamela Margarita | ||||||||
2020 | Transferencia manejo hídrico sustentable del cultivo de arroz | Arroz | Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Agrarias, Escuela de Agronomía | FIC Región de Ñuble - Fondo Regional | Ñuble | 40032593-0 | 290190000 | 32500000 | 322690000 | Cereales | Manejo productivo - Sustentabilidad | Nelpa LTDA - comite campesino denominado arroceros Otingue Belen flor de Ñiquen - Comite campesino el crucero de Buli | Acevedo Opazo, César Antonio | |||||||
2020 | Desarrollo de la primera variedad de arroz negro chileno de alta capacidad antioxidante para la elaboración de snacks saludables: una alternativa de diversificación y competitividad del arroz en Chile | Arroz | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIC Nacional | Maule - Ñuble | PYT-2020-0258 | 141770000 | 151191520 | 292961520 | Cereales | Tecnología de los alimentos | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | Asociación Gremial de Arroceros de Parral- Retiro El Bonito A.G. - Empresas Carozzi S.A. | Cordero Lara, Karla Ivonne | León Gutiérrez, Lorenzo | Muñoz Rodríguez, Víctor Rodrigo - Hernández Tello, Rodrigo Andrés - Morandé Muñoz, Catalina - Navarro Jara, Osvaldo Antonio - Villanueva Cuevas, Miguel Ángel - Rainao Poblete, Mario Esteban - Miranda Munoz, Lisstette Monica - Munoz Godoy, Jose Manuel - Escobar Abarca, Lorenzo Guillermo - Quintana Loyola, Rodrigo Alexis - Uribe Cifuentes, Hamil Leonardo - Vega Salgado, Álvaro Ramón | ||||
2020 | Ecodiseño del sistema de Envasado de Queso laminado el Roble 500g | s/i especie (Rubro Bovinos de leche) | Ecodiseño.cl Limitada | INNOVA_CHILE | Ñuble | 20SNE-128753 | 10000000 | 15000000 | 25000000 | Bovinos de leche | Economía Circular - Envases y empaques | |||||||||
2020 | Sistema de Bio-Fertirriego para la agricultura orgánica | General para rubro General para Subsector Agrícola | INNOVA_CHILE | Ñuble | 20SN-139632 | 9800000 | 2500000 | 12300000 | General para Subsector Agrícola | Agricultura orgánica / producto orgánico - Riego y drenaje - Suelos y fertilidad | ||||||||||
2020 | Elaboración de abono como solución sanitaria para el manejo sustentable del guano en avícolas | Gallina criolla | Corporación Universidad de Concepción | INNOVA_CHILE | Ñuble | 20IR-128817 | 32890705 | 14124000 | 47014705 | Aves tradicionales | Valorización y gestión de residuos | |||||||||
2020 | Desarrollo y validación de un dispositivo portátil para determinar calidad de fruta | General para rubro General para Subsector Agrícola | Universidad de Concepción | INNOVA_CHILE | Ñuble | 19SN-123567 | 10000000 | 2500000 | 12500000 | General para Subsector Agrícola | Agricultura de precisión | |||||||||
2020 | Escalamiento de la cadena de producción de Maqui en base a un programa territorial de desarrollo sustentable para pequeños y medianos propietarios | Maqui (Bosque nativo) | INFOR Instituto Forestal, Concepción | FIBN | Ñuble - Bío Bío | 027/2020 | 36697100 | 15655176 | 52352276 | Bosque nativo | Aguilera Fernández, Mauricio | |||||||||
2020 | Desarrollo y validación de un nuevo sistema para el diagnóstico en campo de tuberculosis bovina. | General para rubro General para Subsector Bovinos | Universidad de Concepción | FIC Nacional | Ñuble - Bío Bío - Aysén | PYT-2020-0471 | 150000000 | 64450000 | 214450000 | General para Subsector Bovinos | Medicamentos veterinarios | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Biológicas | Sociedad Agrícola, Ganadera y Comercial Santa Rosa Ltda. - Centro de Biotecnologíay Biomedicina - SAG Servicio Agrícola y Ganadero | Sanchéz Ramos, Oliberto | Cabezas Avila, Oscar | Lamothe Reyes, Yaneysis - Mora González, Néstor - Valdivieso Cariola, Nicolás - Mansilla Ojeda, Rodrigo Alfredo - Toledo Alonso, Jorge Roberto - Castillo Ceardi, Raúl Enrique - Aguilar Domínguez, Pedro Pablo - Neira Neira, Wilson Eduardo | ||||
2020 | Agorbot, un autómata desmalezador de cultivos industriales y semilleros con visión de máquina. | General para rubro Cultivos industriales | AGOR Asesorias Profesionales e Inversiones SpA | INNOVA_CHILE | Ñuble | 19CVS-123945 | 14946700 | 6503300 | 21450000 | Cultivos industriales | Maquinaria agrícola | |||||||||
2020 | Producción climáticamente inteligente de arroz en Maule | Arroz | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIC Región del Maule - Fondo Regional | Maule - Ñuble | 40027609-0 | 200000000 | 88184438 | 288184438 | Cereales | Agrometeorología / agroclimatología - Eficiencia hídrica - Manejo productivo - Tecnologías de información y comunicación (TICs) | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura | Cordero Lara, Karla Ivonne | ||||||
2020 | Transferencia packaging compostable y antifúngico para arándanos | Arándano: Blueberry | Universidad de Concepción, Unidad de Desarrollo Tecnológico | FIC Región de Ñuble - Fondo Regional | Ñuble | 40032555-0 | 229690000 | 34000000 | 263690000 | Berries | Biomycota Eirl | Maldonado Mendoza, Alvaro Andrés | ||||||||
2020 | Transferencia biocontrol en avellano europeo con endófitos | Avellano europeo | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIC Región de Ñuble - Fondo Regional | Ñuble | 40032579-0 | 108000000 | 12000000 | 120000000 | Frutales de nuez | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región, Centro Experimental Cauquenes | Natural Chile Ltda. | Barra Bucarei, Lorena María | |||||||
2020 | Transferencia gestión de calidad de agua para riego en Río Ñuble | General para rubro General para Subsector Agrícola | Universidad Católica de la Santísima Concepción | FIC Región de Ñuble - Fondo Regional | Ñuble | 40032584-0 | 299000000 | 33240000 | 332240000 | General para Subsector Agrícola | Eficiencia hídrica - Manejo sustentable y uso eficiente de recursos naturales y cuencas - Recursos hídricos | Junta de Vigilancia del Río Ñuble | González Salazar, Pablo Andrés | |||||||
2020 | Transferencia biocarbón, el diamante de Ñuble para la avicultura | Gallina criolla | Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía | FIC Región de Ñuble - Fondo Regional | Ñuble | 40032586-0 | 179932000 | 24100000 | 204032000 | Aves tradicionales | Economía Circular | Avícola El Peumo Ltda - Industria Molinera y Arrocera Santa Marta Ltda. | Williams Salinas, Pamela Alejandra | |||||||
2021 | Innovación en la estrategia de comercialización y marketing para Mipymes agrícolas y sus derivados | General para rubro Berries | Clear River Multitrading Corporation SpA | FIC Nacional | Ñuble | PYT-2021-0045 | 150000000 | 64854997 | 214854997 | Berries | Calidad - Comercialización y Marketing - Gestión - Trazabilidad | Clear River Multitrading Corporation SpA | Larrondo Calderón, Marcelo | González Wong, Omar | Robles Araya, Patricio | |||||
2021 | Asesoría experta para conocer las especies productoras de agallas en berries y las técnicas de detección molecular de agrobacterium desde tejido vegetal | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | Ñuble | COC-2021-0003 | 3560000 | 1619354 | 5179354 | Berries | Biotecnología - Sanidad vegetal | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | Millas Ortiz, Paz Antonia | Chilian, Javier | Astudillo Hormazábal, Rirchard Orlando - Tiznado Zurita, Gabriel Sebastián - Jaque Castillo, Juan Miguel - Tassara Levy, Giuliano - Chong Pérez, Borys | ||||||
2021 | Asesorías de experto para desarrollar metodologías y actualizar protocolos de pulverizaciones aéreas y terrestres para uso racional de agroquímicos, aplicados en la Unión Europea a Chile. | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | Ñuble | COC-2021-0005 | 4850000 | 2214550 | 7064550 | General para Subsector Agrícola | Agricultura de precisión - Agroquímicos - Certificaciones, códigos de conducta y sellos | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | Quintana Loyola, Rodrigo Alexis | ||||||||
