Noticia
La compañía está llevando a cabo proyectos de I+D para proporcionar evidencia científica sobre el impacto de este modelo productivo en el medio ambiente y en la calidad de los cultivos.
26-abr-2024
Noticia
La implementación a cargo del profesor Andrés Schwember contempla manejos de producción para el cultivo de lentejas y garbanzos, enfocadas en pequeños agricultores.
25-abr-2024
Proyecto
Desarrollar e implementar un sistema de IA para mapear malezas y proporcionar recomendaciones y controles sostenibles, mejorando así la eficiencia y sostenibilidad de la agricultura de trigo, arroz y leguminosas en la zona centro sur de Chile.
01-dic-2023
Proyecto
Formular, desarrollar y validar 3 prototipos de pasta seca, funcional y saludable, que contengan como base, harinas de almendra, linaza, sésamo, maní, chía, pepa de zapallo, coco y nuez, proveniente del descarte de la producción de aceite, con la finalidad de ofrecer al mercado una solución rica y con valor agregado, en 3 variedades (fiber, protein, keto), libres de preservantes, de gluten, sin sellos y 100% naturales para mercados exigentes.
01-dic-2021
Proyecto
Desarrollar y evaluar un alimento sustentable de alto rendimiento a partir de concentrado proteico de alfalfa y arveja como un ingrediente vegetal bioactivo promotor de la respuesta inmune y el crecimiento de alevines y juveniles de salmón del atlántico durante la etapa de cultivo en agua dulce.
01-ene-2018
Noticia
Puravita Pulses contiene harina de lupino, una planta rica en aminoácidos que regula los niveles de colesterol. Es una premezcla conveniente y de fácil uso para la industria panadera, al integrar todos los ingredientes en un solo producto: solo requiere agua y levadura.
07-ago-2023
Proyecto
Desarrollar un potencial ingrediente funcional a partir de legumbres fermentadas para el desarrollo de alimentos saludables.
01-dic-2022
Proyecto
Implementar un proceso de transferencia agroindustrial mediante la producción, procesamiento y transformación de quínoa y otros granos del secano provenientes de la agricultura familiar campesina.
01-ene-2023
Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Coejecutor | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno | Equipo técnico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Fertilidad Natural de los Suelos | Avena - Cebada - Maíz - Arveja - Frejol - Lenteja - Papa | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Remehue, X Región | FIA | Los Lagos | FIA-PI-C-1981-1-A-079 | 412978000 | 468965000 | 881943000 | Cereales - Leguminosas - Tubérculos | Suelos y fertilidad | |||||||||
1981 | Mejoramiento de la Productividad y Desarrollo del Área de Secano Interior de la V Región | Trigo - Frejol - Garbanzo - Lenteja - Poroto pallar: Pallar | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Agronomía | FIA | Valparaíso | FIA-PI-C-1981-1-A-023 | 82528000 | 23469000 | 105997000 | Cereales - Leguminosas | Suelos y fertilidad | |||||||||
1985 | Factores que Influyen en la Fijación de Nitrógeno y en la Producción del Frejol | Frejol | Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía | FIA | Bío Bío | FIA-PI-C-1985-1-A-057 | 10268000 | 15834000 | 26102000 | Leguminosas | Manejo productivo - Suelos y fertilidad | |||||||||
1986 | Economía del Fósforo en Suelos Volcánicos VIII a X Regiones | Arroz - Trigo - Raps - Lenteja | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Remehue, X Región | FIA | Bío Bío - Araucanía - Los Lagos | FIA-PI-C-1986-1-A-002 | 116702000 | 121848000 | 238550000 | Cereales - Cultivos industriales - Leguminosas | Suelos y fertilidad | |||||||||
1992 | Interferencia nutricional de fitatos y saponinas durante el manejo postcosecha, almacenaje y procesamiento de cereales y leguminosas de consumo habitual en Chile. | General para rubro Cereales - General para rubro Leguminosas | Universidad de Santiago de Chile, Facultad Tecnológica | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1992-1-A-007 | 5761000 | 0 | 5761000 | Cereales - Leguminosas | Postcosecha - Tecnología de los alimentos | Universidad de Santiago de Chile, Facultad Tecnológica | ||||||||
1992 | Leguminosas: características nutricionales y potencial tecnológico-funcional. | General para rubro Leguminosas | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1992-1-A-008 | 32259000 | 0 | 32259000 | Leguminosas | Tecnología de los alimentos | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias | ||||||||
1993 | Investigación de Alternativas Productivas que permitan el Desarrollo de una Agricultura Sustentable en la Pampa del Tamarugal | Poroto pallar: Pallar - Quinoa - Lilium - Tulipán - Rosa - Vid de mesa - Mandarino - Olivo - Frambuesa - Frutilla - Tumbo: Curuba - Brócoli - Caygua - Melón - Maíz dulce: Choclo - Atriplex | Universidad Arturo Prat | FIA | Arica y Parinacota | FIA-PI-C-1993-1-A-003 | 73924000 | 12806000 | 86730000 | Cultivos forrajeros - Viñas y vides - Cítricos - Olivos - Berries - Cereales - Leguminosas - Otros Cultivos y cereales - Hortalizas de fruto - Frutales tropicales y subtropicales - Flores de bulbo - Flores de corte | Alimentación y nutrición animal - Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo | Universidad Arturo Prat | Lanino Alar, Marcelo Alejandro | |||||||
1995 | Innovación tecnológica en cultivos de leguminosas hortícolas destinadas a la agroindustria de congelados | Arveja - Frejol - Haba | Pontificia Universidad Católica de Chile | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1995-1-A-013 | 29440000 | 0 | 29440000 | Leguminosas | Tecnología de los alimentos | Pontificia Universidad Católica de Chile | ||||||||
1995 | Alteraciones producidas en los cultivos por el incremento de la radiación UV-B: uso de la emisión de fluorescencia con el screening y el estudio de mecanismos de tolerancia en variedades chilenas. | Trigo - Frejol | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1995-1-A-010 | 57541000 | 0 | 57541000 | Cereales - Leguminosas | Biotecnología | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | ||||||||
1996 | Efecto de distintos estrés ambientales sobre la fotosíntesis en distintos cultivares de frejol (phaseolus vulgaris 1). | Frejol | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1996-1-A-002 | 34483000 | 0 | 34483000 | Leguminosas | Manejo productivo | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | ||||||||
1996 | Misión Tecnológica Europa-Israel: Centros de Gestión y Horticultura Avanzada | Trigo - Frejol - Haba - s/i especie (General para Subsector Hortalizas y Tubérculos) - s/i especie (General para Subsector Pecuario) | INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario, Dirección Regional, VIII Región | FIA | Bío Bío | FIA-GI-V-1996-1-G-020 | 14710000 | 6304000 | 21014000 | General para Subsector Hortalizas y tubérculos - Cereales - Leguminosas - General para Subsector Pecuario | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Agricultura orgánica / producto orgánico - Asociatividad - Comercialización y Marketing - Educación / capacitación - Gestión - Manejo productivo | INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario, Dirección Regional, VIII Región | Volcani Institute of Agricultural Research - IDE Technologies Ltd. - Volcani Institute of Agricultural Research | Morales Mende, Juan Francisc - Ramíre Chau, Gustavo Rodolfo - Gutiérre Pichuant, Luis Marcelo - Retama Hernánde, Sergio Omar - Matamal Inzunz, Carlos Alfredo - Pavé Carrasc, Cristián Humberto - Palacio Valladare, Francisco Antenor - de la Fuent Garcí, Mario Antoni - Brit Sola, Galo Salvador | Matamala Inzunza, Carlos Alfredo | |||||
1997 | Proyecto de innovación tecnológica diseño y puesta en operación prototipo equipo ad-hoc para efectuar cosecha de semilleros de porotos. | Frejol | Sociedad Comercial Curimapu S.A. | FONTEC | Bío Bío | FONTEC-BN-C-1997-1-A-036 | 14618983 | 19496677 | 34115660 | Leguminosas | Mecanización / automatización | Sociedad Comercial Curimapu S.A. | ||||||||
1998 | Origen y base genética del frejol tradicional chileno: sus implicaciones para el mejoramiento y la conservación de este recurso | Frejol | FONDECYT | Bío Bío | FONDECYT-BN-C-1998-1-A-018 | 33134000 | 0 | 33134000 | Leguminosas | Biotecnología | ||||||||||
1998 | Nutrición nitrogenada de arvejas y frejoles para uso fresco o agroindustrial en la región metropolitana | Arveja - Frejol | Pontificia Universidad Católica de Chile | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1998-1-A-001 | 42100000 | 0 | 42100000 | Leguminosas | Suelos y fertilidad | Pontificia Universidad Católica de Chile | Urzúa Sotomayor, Horacio | |||||||
1998 | Captura de Tecnología para el Mejoramiento de las Técnicas de Producción y Comercialización de Leguminosas de Grano en México, Estados Unidos y Canadá | General para rubro Leguminosas | Secretaría Regional Ministerial de Agricultura - Región VII Maule (Talca) | FIA | Maule | FIA-GI-V-1998-1-A-102 | 14632000 | 6423000 | 21055000 | Leguminosas | Comercialización y Marketing - Educación / capacitación - Manejo productivo | Secretaría Regional Ministerial de Agricultura - Región VII Maule (Talca) | Cooperativa de Producción Agropecuaria - Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos - Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical - Instituto de Investigaciones Porcinas - Instituto de Investigaciones Avícolas - Instituto de Suelos - Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas - Instituto de Ciencia Animal - Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes | Brav, Germá | Bravo, Germán | |||||
1999 | Diseño construcción y marcha blanca de nuevo sistema de relimpiado y retrilla para semilla de poroto de variedad cilíndrica | Frejol | FONTEC | Bío Bío | FONTEC-BN-C-1999-1-A-007 | 8831000 | 24676000 | 33507000 | Leguminosas | Manejo productivo | ||||||||||
1999 | Capacidad de protección contra estrés fotooxidativo en fotosíntesis: estudios de adaptación a nivel de quenching no-photoquímico y detoxificación de radicales libres en poroto sometido a estrés hídrico. | Frejol | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1999-1-A-006 | 59063000 | 0 | 59063000 | Leguminosas | Control biológico de plagas y enfermedades | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | Pastenes, Claudio | |||||||
2002 | Búsqueda de Alternativas de Origen Vegetal para el Control de Plagas de los Granos Almacenados, Afidos y Enfermedades Fungosas | Frejol - Tomate - Maíz dulce: Choclo | Universidad de Concepción | FIA | Bío Bío | FIA-PI-C-2002-1-A-056 | 17239478 | 25236196 | 42475674 | Hortalizas de fruto - Leguminosas | Control biológico de plagas y enfermedades - Sanidad vegetal - Tecnologías de proceso | Universidad de Concepción | Silva Aguayo, Gonzalo Iván | Hepp Gallo, Ruperto Fernando | Casals Bustos, Pedro Antonio - Silva Aguayo, Gonzalo Iván - Vera Manríquez, Luis Alfredo - Sepúlveda Campos, Carolina de las Mercedes - Tapia Vargas, Maritza - Hepp Gallo, Ruperto Fernando | |||||
2003 | Aplicaciones de Herramientas Biotecnológicas para la Obtención de Nuevas Variedades de Trigo, Arroz y Porotos, de Alto Rendimiento, Resistentes a Enfermedades y de Buena Calidad | Arroz - Trigo - Frejol | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | BID | Bío Bío | BID-CO-V-2003-1-A-010 | 5292645 | 3116738 | 8409383 | Cereales - Leguminosas | Asociatividad - Biotecnología - Calidad - Extensión y difusión tecnológica - Mejoramiento genético vegetal - Sanidad vegetal | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | Paredes Cárcamo, Mario | |||||||
2004 | Décimo Segunda Reunión Latinoamericana de Rhizobología y Primera Reunión Brasilera de Fijación Biológica de Nitrógeno | General para rubro Leguminosas | FIA | Metropolitana | FIA-FP-V-2004-1-A-012 | 482550 | 288846 | 771396 | Leguminosas | Agroquímicos - Biotecnología - Educación / capacitación - Manejo productivo - Suelos y fertilidad | Baginsk Guerrer, Cecilia del Carmen | |||||||||
2004 | Desarrollo de perfiles de degradación y de técnicas óptimas de cultivos de especies y variedades japonesas | Haba - Zapallo - Cebolla - Espinaca | FONTEC | Metropolitana | 204-3941 | 35000000 | 55680000 | 90680000 | General para Subsector Hortalizas y tubérculos - Leguminosas - Bulbos - Hortalizas de hoja - Hortalizas de fruto | Agroquímicos - Calidad - Manejo productivo | ||||||||||
2005 | Introducción de nuevas alternativas varietales para la producción de habas tipo "baby" y bases de mejoramiento del haba en Chile | Haba | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | FIA | Metropolitana - O'Higgins - Maule - Bío Bío | FIA-PI-C-2005-1-A-015 | 71716257 | 48200520 | 119916777 | Leguminosas | Biotecnología - Manejo productivo - Mejoramiento genético vegetal - Propagación vegetal - Variedades / ecotipos / razas | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | Alimentos y Frutos Naturales S.A. | Baginsky Guerrero, Cecilia del Carmen | Pertuzé Concha, Ricardo | Soto Castro, Carla - Castro González, Héctor Alejandro - Handwerck Felliú, Claus - Faiguenbaum Morgensten, Hugo - Baginsky Guerrero, Cecilia del Carmen - Pertuzé Concha, Ricardo - Mora González, Marcos Germán | ||||
2005 | Prototipo para la producción de haba descuerada | Haba | Navarro y Cía. Ltda. | FONTEC | Metropolitana | 205-4515 | 25399000 | 0 | 25399000 | Leguminosas - Leguminosas | Equipos y líneas de proceso - Manejo productivo - Postcosecha - Tecnología de los alimentos | Navarro y Cía. Ltda. | ||||||||
2006 | Mapa asociativo en poroto (Phaseolus vulgaris l.) raza Chile: nueva metodología para identificar genes asociados a características productivas. | Frejol | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FONDECYT | Bío Bío | 1060185 | 81025000 | 0 | 81025000 | Leguminosas | Biotecnología | |||||||||
2006 | Recopilación de información de habas baby a nivel de campo, a nivel de calidad de productos comerciales y a nivel de preferencias de los consumidores en España | Haba | FIC Nacional | Metropolitana | FIC-GI-V-2006-1-A-010 | 3499000 | 2063000 | 5562000 | Leguminosas | Calidad - Comercialización y Marketing - Educación / capacitación - Manejo productivo | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | Faiguenbau Morgenste, Hug - Baginsk Guerrer, Cecilia del Carmen - Pertuz Conch, Ricard | Baginsky Guerrero, Cecilia del Carmen | |||||||
2006 | Recopilación de información de habas baby a nivel de campo, a nivel de calidad de productos comerciales y a nivel de preferencias de los consumidores en España | Haba | FIC Nacional | FIC-CD-V-2006-1-A-063 | Leguminosas | Calidad - Comercialización y Marketing - Educación / capacitación - Manejo productivo | ||||||||||||||
2007 | Formulación - Crear acciones de mejoramiento que potencien el valor de los maníes y nos ayuden a posicionar la marca en el mercado nacional, asociado a una imagen país. Como así también ver la posibilidad de desarrollar productos con mayor valor | Maní | Sociedad Agrícola y Comercial Vilaza Ltda. | CCA (Compromisos con la Agricultura) | O'Higgins | EST-2007-0146 | 1500000 | 500000 | 2000000 | Frutales de nuez | Comercialización y Marketing | Moreno Ruz, Felicita del Carmen | Centro de Gestión O Higgins A.G. | |||||||
2007 | Estudio - Crear acciones de mejoramiento que potencien el valor de los maníes y nos ayuden a posicionar la marca en el mercado nacional, asociado a una imagen país. Como así también ver la posibilidad de desarrollar productos con mayor valor | Maní | Sociedad Agrícola y Comercial Vilaza Ltda. | CCA (Compromisos con la Agricultura) | O'Higgins | EST-2007-0147 | 2916660 | 1195832 | 4112492 | Frutales de nuez | Comercialización y Marketing | Moreno Ruz, Felicita del Carmen | Valenzuela Seguel, Rodrigo Eduardo - Mejías Muñoz, José Francisco - Moreno Ruz, Felicita del Carmen - Belmar Yáñez, Oscar | |||||||
2007 | Crear acciones de mejoramiento que potencien el valor de los maníes y nos ayuden a posicionar la marca en el mercado nacional, asociado a una imagen país. Como así también ver la posibilidad de desarrollar productos con mayor valor | Maní | Sociedad Agrícola y Comercial Vilaza Ltda. | CCA (Compromisos con la Agricultura) | O'Higgins | IMA-2007-0145 | 16449302 | 4335473 | 20784775 | Frutales de nuez - Leguminosas | Comercialización y Marketing | Moreno Ruz, Felicita del Carmen | Valenzuela Seguel, Rodrigo Eduardo - Mejías Muñoz, José Francisco - Moreno Ruz, Felicita del Carmen - Belmar Yáñez, Oscar - Centro de Gestión O Higgins A.G. | |||||||
2007 | Mapa Asociativo en Poroto (Phaseolus Vulgaris L.) Raza Chile: Nueva Metodología para Identificar Genes Asociados a Características Productivas. (Incentivo a la Cooperación Internacional) | Frejol | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FONDECYT | Bío Bío | 7070033 | 1136000 | 0 | 1136000 | Leguminosas | Biotecnología | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Colombia-Centro Internacional para la Agricultura Tropical (CIAT) | Becerra Velásquez, Viviana Lorena | ||||||
2007 | Proyecto - Crear acciones de mejoramiento que potencien el valor de los maníes y nos ayuden a posicionar la marca en el mercado nacional, asociado a una imagen país. Como así también ver la posibilidad de desarrollar productos con mayor valor | Maní | Sociedad Agrícola y Comercial Vilaza Ltda. | CCA (Compromisos con la Agricultura) | O'Higgins | PYT-2007-0148 | 12032642 | 2639641 | 14672283 | Leguminosas | Comercialización y Marketing | Moreno Ruz, Felicita del Carmen | Valenzuela Seguel, Rodrigo Eduardo - Mejías Muñoz, José Francisco - Belmar Yáñez, Oscar | |||||||
2008 | Recopilación de información y evaluaciones en terreno sobre la maduración, cosecha mecanizada e industrialización de haba tipo baby | Haba | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | FIC Nacional | Metropolitana - O'Higgins | GIT-2008-0013 | 6107040 | 2641461 | 8748501 | Leguminosas | Cosecha / faenamiento - Educación / capacitación - Mecanización / automatización | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | Italia - Instituto de Investigación Frutícola - Universidad de Valencia | Fernánde Carrasc, Héctor Rodrigo - Asenj Catalá, Claudio Rodrigo - Valenzuel, Sergio Robert - Faiguenbau Morgenste, Hug - Home Banniste, Ian Robin Murray - Baginsk Guerrer, Cecilia del Carmen | Baginsky Guerrero, Cecilia del Carmen | |||||
2008 | Contribución de las leguminosas al ciclo del N en sistemas de Agricultura Mediterránea | Lupino (Leguminosas) - Arveja - Chícharo - Frejol - Garbanzo - General para rubro Leguminosas - Haba - Lenteja - Maní - Poroto pallar: Pallar | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | FONDECYT | Bío Bío | 1080336 | 59259000 | 51838000 | 111097000 | Leguminosas | Suelos y fertilidad - Sustentabilidad | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) - Universidad de Talca - Universidad de Concepción | Ovalle Molina, Carlos Francisco | ||||||
2008 | Raffinose Family Oligosaccharides in Lupin. Roles in cold and water Stress Tolerance, and in Attraction of Bradyrhizobium during Germination | General para rubro Cultivos industriales - General para rubro Leguminosas | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Carillanca, IX Región | FONDECYT | Araucanía | 1080388 | 87182000 | 12683000 | 99865000 | Cultivos industriales - Leguminosas | Biotecnología - Propagación vegetal | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Carillanca, IX Región | Amiard, Veronique | |||||||
2011 | Pulpas de Legumbres y Hortalizas: una Solución V Gama para el Mercado de la Alta Gastronomía | General para rubro Leguminosas - General para rubro General para Subsector Hortalizas y Tubérculos | Asesoría, Inversiones y Servicios Santa Victoria Limitada | INNOVA_CHILE | O'Higgins | 11CS-12044 | 91050000 | 15264000 | 106314000 | General para Subsector Hortalizas y tubérculos - Leguminosas | Comercialización y Marketing - Gastronomía - Inocuidad alimentaria - Pequeña empresa - Tecnología de los alimentos | Asesoría, Inversiones y Servicios Santa Victoria Limitada | Saravia Riquelme, Paulina Alejandra | |||||||
2013 | Elaboración de Hummus | Garbanzo | Maldonado Verdugo, Claudia Marcela | INNOVA_CHILE | Maule | 13PRAE-23925 | 22000000 | 30820000 | 52820000 | Leguminosas | Gastronomía - Tecnología de los alimentos | Maldonado Verdugo, Claudia Marcela | Maldonado Verdugo, Claudia Marcela | |||||||
2013 | Rhizosphere Bacteria and their Impact on Rhizobia Performance and Legume Production | Lenteja - Alfalfa | Universidad de Concepción | FONDECYT | Bío Bío | 11130479 | 68933000 | 0 | 68933000 | Praderas artificiales - Leguminosas | Manejo productivo - Suelos y fertilidad | Universidad de Concepción | Gerding González, Macarena | |||||||
2013 | Selección de una Variedad de Maní de Alto Rendimiento para su Cultivo en la Región del Biobío | Maní | Universidad de Concepción | FONDEF | Bío Bío | VIUR120018 | 20000000 | 2222000 | 22222000 | Leguminosas | Comercialización y Marketing - Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo - Modelo de negocio - Variedades / ecotipos / razas | Universidad de Concepción | Henríquez Leiva, Luis Alfredo | |||||||
2013 | Desarrollo de Bebidas Proteicas no Lácteas Destinadas a la Población Infantil con Limitaciones y/o Riesgos Nutricionales. | General para rubro Otros cultivos y cereales - General para rubro Leguminosas | Universidad de Antofagasta | INNOVA_CHILE | Antofagasta - Valparaíso | 12IDL1-18134 | 14800000 | 18500000 | 18500000 | Leguminosas - Otros Cultivos y cereales | Asociatividad - Comercialización y Marketing - Economía agraria - Funcionalidad alimentaria - Tecnología de los alimentos | Universidad de Antofagasta | Larrazábal Fuentes, María José | |||||||
2014 | Desarrollo de formulaciones Orgánicas en base a plantas resinosas para el Control de Pseudomonas Syringae Pv Actinidae para el Cultivo del Kiwi | Paramela de Til-til - Paramela del Puangue - Kiwi | Universidad Católica de Valparaíso | INNOVA_CHILE | Valparaíso | 14IDL2-29844 | 138638720 | 34880000 | 173518720 | Otros Frutales hoja caduca - Leguminosas | Agricultura orgánica / producto orgánico - Biotecnología - Control biológico de plagas y enfermedades - Sanidad vegetal | Universidad Católica de Valparaíso | Chamy Maggi, Rolando | |||||||
2015 | Recuperación, reintroducción y agregación de valor a ecotipos de poroto (Phaseolus vulgaris L.) y garbanzo (Cicer arietinum L.) propios del Valle del Mataquito | Garbanzo - Poroto verde | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | Maule | PYT-2015-0381 | 57198400 | 68732344 | 125930744 | Leguminosas | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Manejo productivo - Recursos genéticos - Variedades / ecotipos / razas | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | Guerrero Bueno, Manuel Segundo - Ilustre Municipalidad de Licantén | Tay Neves, Kianyon | León Gutiérrez, Lorenzo | Godoy Jiménez, Cristian - Valenzuela, Alfonso - Tapia San Martín, Gerardo - Uribe Cifuentes, Hamil Leonardo - Labra Ahumada, Juan Carlos - González Urbina, Jorge - France Iglesias, René Andrés | ||||
2016 | 2016 Año Internacional de las Leguminosas, el Alimento del Futuro | General para rubro Leguminosas | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | Bío Bío | EVR-2016-0419 | 5933237 | 5165140 | 11098377 | Leguminosas | Extensión y difusión tecnológica - Funcionalidad alimentaria - Manejo productivo | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | Tay Neves, Kianyon | Cortes Gasaui, Ana Gabriela - Araya Ahlborn, Hector Aquiles - Tapia San Martín, Gerardo - Tay Urbina, Juan - Faúndez Salas, Manuel Pedro Antonio - Saez Aguilera, Jessica Camila - Benzo Telias, Diana - Prieto Hontoria, Pedro Luis - Beebe, Stephen Edgar | ||||||
2016 | Mejoramiento y rescate del recurso genético valioso del poroto "Manteca" (Phaseolus vulgaris L.) | Frejol | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | Araucanía | PYT-2016-0142 | 62749716 | 89933840 | 152683556 | Leguminosas | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Extensión y difusión tecnológica - Mejoramiento genético vegetal - Recursos genéticos - Sanidad vegetal - Variedades / ecotipos / razas | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Carillanca, IX Región | Comunidad Indígena Currihual Huenchual Taife 1 - Ilustre Municipalidad de Carahue - INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario, Dirección Regional, IX Región | Tay Neves, Kianyon | Ortega Klose, Fernando Mauricio | Coilla Huaiquilao, Luis Alberto - Madariaga Villarroel, Mónica - Alcalde Ramírez, José Miguel - Valenzuela, Alfonso - Tay Urbina, Juan | ||||
2016 | Seminario Internacional de las Legumbres: Rol como Superalimentos, Alternativas para Grupos con Necesidades Especiales e Innovación para el Consumidor | General para rubro Leguminosas | Universidad de Santiago de Chile | FIA | Metropolitana | EVR-2016-0711 | 5261312 | 1374500 | 6635812 | Leguminosas | Comercialización y Marketing - Extensión y difusión tecnológica - Funcionalidad alimentaria | Universidad de Santiago de Chile | Junqueira C. Goncalves, Maria Paula | Calderan Gregolin, Adriana - Duarte Martino, Hercia Stampini - Prieto Hontoria, Pedro Luis - Schwember Neira, Andrés Ricardo - Junqueira C. Goncalves, Maria Paula | ||||||
2016 | Obtención de un concentrado de proteínas vegetales a partir de cereales y leguminosas chilenas de calidad nutricional mejorada para consumidores con requerimientos nutricionales especiales: suplemento proteico para adicionar a alimentos | Arroz - Maíz - Lupino (Leguminosas) - Lenteja | Comercial Epullen Ltda. | FIC Nacional | Metropolitana | PYT-2016-0557 | 82380000 | 58398000 | 140778000 | Cereales - Leguminosas | Extensión y difusión tecnológica - Tecnología de los alimentos - Transferencia tecnológica y propiedad intelectual | Comercial Epullen Ltda. | Comparini Olavarría, María Teresa | Burgo del Rí, Gonzalo André | ||||||
2016 | Obtención de ingredientes funcionales mediante tecnologías limpias a partir de desechos agroindustriales para la formulación de alimentos saludables | General para rubro Leguminosas - Poroto pallar: Pallar | Comercial e Industrial Solutec Ltda. | FIC Nacional | Metropolitana | PYT-2016-0614 | 49995000 | 108946100 | 158941100 | Leguminosas - Leguminosas | Funcionalidad alimentaria - Tecnología de los alimentos - Valorización y gestión de residuos | Comercial e Industrial Solutec Ltda. | Pontificia Universidad Católica de Chile - Universidad Tecnológica Metropolitana | Dueik González, Verónica Paula | Carré Tornatore, David | De Lucca Viacava, Franco Paulo - Urzúa Urquiaga, Catalina Inés - Ruiz Muñoz, Romina Belén - Ruby Figueroa, René Andrés - Mariotti Celis, María Salomé - Rivera Escobar, Pamela - Pérez Correa, José Ricardo - Bascur Bascur, Gabriel - Contreras, Giannina - Rubio, Luis - Vega Ramírez, Iván | ||||
2016 | Molino Cosecha Justa: Elaboración y comercialización de harinas libres de gluten producidas con granos de pequenos agricultores nacionales | Arroz - Arveja - Garbanzo - Lenteja - Quinoa | Comercial CJ Ltda. | FIA | Metropolitana - O'Higgins - Maule | PYT-2016-0700 | 102461849 | 51437952 | 153899801 | Otros Cultivos y cereales - Cereales - Leguminosas | Certificaciones, códigos de conducta y sellos - Comercialización y Marketing - Equipos y líneas de proceso - Extensión y difusión tecnológica - Tecnología de los alimentos | Comercial CJ Ltda. | Fuentes Carmona, Francisco Fabián | Opazo Salazar, Denisse Angélica | Torres Kupfer, Pamela | Bravo Hepp, Sofía - López Andrades, Dennis Leandro | ||||
2016 | Manejo, producción y postproducción de cultivos de legumbres en comunidades mapuches de la Región de La Araucanía | General para rubro Leguminosas | Cooperativa Centro de Gestión Empresarial IX Región | FIC Región de La Araucanía - FIA | Araucanía | EVR-2016-0416 | 6279699 | 3560000 | 9839699 | Leguminosas | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo - Postcosecha - Pueblos originarios | Baginsky Guerrero, Cecilia del Carmen | Cortés Belmar, Maruja - Cooperativa Centro de Gestión Empresarial IX Región - Kremer Fariña, Cristián Eduardo - Baginsky Guerrero, Cecilia del Carmen - Lankin Vega, Gabriela | |||||||
2016 | Signore Mario | General para rubro Cereales - Soya - Garbanzo | Club de Mujeres Empresarias S.A. | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 16CS-63554 | 25000000 | 8333333 | 33333333 | Leguminosas - Cereales - Cultivos industriales - Leguminosas - Cereales - Cultivos industriales | Funcionalidad alimentaria | Club de Mujeres Empresarias S.A. | Balut Repetto, Enrique Andrés | |||||||
