2016 | Drying behavior of eucalyptus nitens for solid wood products | Eucalipto brillante | Universidad del Bío Bío | FONDECYT | Bío Bío | 1160812 | 234806000 | 0 | 234806000 | Plantaciones forestales no tradicionales - Plantaciones forestales no tradicionales | Tecnologías de proceso | | Universidad del Bío Bío | | | | Ananias Abuter, Ruben | |
2016 | Elaboración plan de marketing y su implementación para Alupra Copihues Gourmet | Copihue | Comercializadora de Copihues Orgánicos Ltda. | FIC Región de La Araucanía - FIA | Araucanía | PYT-2016-0779 | 14000000 | 11000000 | 25000000 | Plantas ornamentales | Alimentos gourmet - Comercialización y Marketing - Envases y empaques | | Comercializadora de Copihues Orgánicos Ltda. | | | | Plaza Roa, Juan Pablo | |
2016 | Posicionamiento productos Laru Lavanda Patagonia, en el mercado nacional | Lavanda | Ehijos Muñoz, Verónica Andrea | FIC Región de Aysén - FIA | Aysén | PYT-2016-0846 | 14000000 | 3600000 | 17600000 | Plantas medicinales, aromáticas y especias | Comercialización y Marketing | | Ehijos Muñoz, Verónica Andrea | | | | Ehijos Muñoz, Verónica Andrea | |
2016 | Gira de formación en gestión de Reserva de Biósfera | s/i especie (Rubro Bosque nativo) | Universidad Católica de Temuco | FIC Región de La Araucanía - FIA | Araucanía | GIT-2016-0279 | 9971000 | 8800588 | 18771588 | Bosque nativo | Conservación de la biodiversidad - Educación / capacitación - Gestión | | Universidad Católica de Temuco, Escuela de Ciencias Ambientales | | Reserva de la Biosfera del Manu - Unesco | Epule Mor, Esteban Jediel - Hinojos Castill, Octavio - Zapat Carrasc, Pedro Remigio - Roy Die, Pablo Rafael - Henríque Jaramill, Luis Osvaldo - Guiñe Lill, Basilio Enrique - Orteg Alu, Nemo Luis - Sánche Pére, Pamela Lourdes - Mart Mate, Roma - Calcagni Gonzále, Rodrigo | Sánchez Pérez, Pamela Lourdes | |
2016 | 2016 el Globo Proyectos I+D | General para rubro Cereales | | INNOVA_CHILE | Metropolitana | PI-1638 | 68580455 | 0 | 68580455 | Cereales - Cereales - Otros Cultivos y cereales - Cereales - Otros Cultivos y cereales | Tecnología de los alimentos | | | | | | | |
2016 | 2016 Sugal Proyectos de I+D | Tomate | SUGAL Chile Ltda. | INNOVA_CHILE | O'Higgins | PI-1643 | 346690207 | 0 | 346690207 | Hortalizas de fruto | Agricultura orgánica / producto orgánico - Manejo productivo | | SUGAL Chile Ltda. | | | | | |
2016 | Flowering induction in sweet cherry (prunus avium l.): a deep insight into the transcriptome and hormonal regulation of floral bud development. | Cerezo | Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF) | FONDECYT | O'Higgins | 1160706 | 222130000 | 0 | 222130000 | Carozos | Manejo productivo | | Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF) | | | | Almada, Rubén | |
2016 | Massive defoliation in patagonian forests: untangling the ecological mechanisms driving insect outbreak dynamics | General para rubro General para Subsector Forestal | Universidad Austral de Chile | FONDECYT | Los Ríos | 1160370 | 235303000 | 0 | 235303000 | General para Subsector Forestal | Ecología | | Universidad Austral de Chile | | | | Estay Cabrera, Sergio Andrés | |
2016 | Centro de Investigación y Desarrollo Agrario e Industrial Agrotop | Avena - Trigo - Raps | SAPROSEM S.A. | INNOVA_CHILE | Araucanía | PI-1350 | 227520078 | 0 | 227520078 | Cereales - Cultivos industriales | Manejo productivo - Variedades / ecotipos / razas | | SAPROSEM S.A. | | | | | |
2016 | Desarrollar para Celulosa Arauco y Constitución S.A; Celulosa de Alta Demanda, con Residuo Cero, en Sistemás de Alta Confiabilidad | General para rubro General para Subsector Plantaciones Forestales Tradicionales | | INNOVA_CHILE | Bío Bío | PI-1735 | 8268271264 | 0 | 8268271264 | General para Subsector Plantaciones forestales tradicionales - Plantaciones forestales tradicionales | Tecnologías de proceso | | | | | | | |
2016 | Deriving and validating pedotransfer functions to estimate hydraulic properties of chilean soils: a hierarchical input data approach | General para rubro General para Subsector Agrícola - General para rubro General para Subsector Forestal | Pontificia Universidad Católica de Chile | FONDECYT | Metropolitana | 1161045 | 200040000 | 0 | 200040000 | General para Subsector Agrícola - General para Subsector Forestal | Optimización / modelamiento matemático - Suelos y fertilidad | | Pontificia Universidad Católica de Chile | | | | Bonilla Meléndez, Carlos Alberto | |
2016 | Wrky tf: are they working for abiotic stress resistance in eucalyptus globulus? | Eucalipto blanco/Eucalipto común o Eucalipto azul | Universidad de Concepción | FONDECYT | Bío Bío | 1161063 | 189183000 | 0 | 189183000 | Plantaciones forestales no tradicionales | Eficiencia hídrica - Manejo productivo | | Universidad de Concepción | | | | Valenzuela Aguila, Sofía | |
2016 | Coping styles in horses: should we consider them when choosing welfare indicators? | Caballo Percherón - Equinos para carne | Universidad de Chile | FONDECYT | Metropolitana | 1161136 | 136643000 | 0 | 136643000 | Equinos carne - Equinos trabajo | Sanidad animal | | Universidad de Chile | | | | Tadich Gallo, Tamara Alejandra | |
2016 | Fertility status and protoscolex production in hydatid cysts of echinococcus granulosus in ruminant is positive modulated by fasciola hepatica co-infection | General para rubro Bovinos de carne - General para rubro Bovinos de leche | Universidad Nacional Andrés Bello | FONDECYT | Metropolitana | 1161475 | 192348000 | 0 | 192348000 | Bovinos de carne - Bovinos de leche | Reproducción animal - Sanidad animal | | Universidad Nacional Andrés Bello | | | | Paredes Esparza, Rodolfo José | |
2016 | El desafío de producir flores y ornamentales en ambientes de aridez, con restricciones de superficie y eventual uso de agua de mar | Clavel | Universidad Católica de Valparaíso | FIC Nacional | Valparaíso | EST-2016-0084 | 18193636 | 13945000 | 32138636 | Flores de corte - Plantas ornamentales | Cambio climático - Suelos y fertilidad | | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Agronomía | Molina Consultores | | | Verdugo Ramírez, Gabriela Stella | |
2016 | Plataforma de Innovación Colaborativa en el Desarrollo de Paquetes Tecnológicos Frutícolas para la Zona Centro-Norte | s/i especie (Rubro Cítricos) - Palto - Nogal | Biotecnología Frutícola S.A | FIE-CORFO | Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins | 16PTECFN-66646 | 2000000000 | 857141897 | 2857141897 | Cítricos - Otros Frutales hoja persistente - Frutales de nuez | Asociatividad - Biotecnología - Extensión y difusión tecnológica - Gestión - Mejoramiento genético vegetal - Transferencia tecnológica y propiedad intelectual - Variedades / ecotipos / razas | | Biotecnología Frutícola S.A. | Exportadora Subsole S.A. - GESEXS.A. Gestión de Exportaciones Fruticolas - Unifrutti Traders Ltda. - Sociedad Uniagri Copiapó Ltda. UNIVIVEROS - Viveros El Tambo - Agrícola y Comercial Chilenut Ltda. - Agrícola Los Olmos - Agrícola Brown Ltda. | | | Cruzat, Rodrigo | |
2016 | Entofactory | General para rubro General para Subsector Insectos | López Andrades, Dennis Leandro | FIC Nacional | Metropolitana | PYT-2016-0477 | 15000000 | 9200000 | 24200000 | General para Subsector Insectos - Insectos - Insectos | Comercialización y Marketing - Extensión y difusión tecnológica - Jóvenes - Tecnología de los alimentos | | | Hoffmann Massarelli, Michael Angelo | | | López Andrades, Dennis Leandro | |
2016 | Sellado dental bovino | General para rubro General para Subsector Bovinos | González Rojas, Alejandro Antonio | FIC Nacional | Arica y Parinacota - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Lagos | PYT-2016-0480 | 15000000 | 3750000 | 18750000 | General para Subsector Bovinos | Extensión y difusión tecnológica - Jóvenes - Sanidad animal | | | | | | González Rojas, Alejandro Antonio | |
2016 | Criterios técnicos para caracterizar bosques nativos degradados del tipo forestal Siempreverde y guías de restauración usando bosques de referencia | s/i especie (Rubro Bosque nativo) | Universidad de Concepción | FIBN | Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos | 009/2016 | 69460000 | 8500000 | 77960000 | Bosque nativo | Conservación de la biodiversidad - Extensión y difusión tecnológica - Manejo sustentable y uso eficiente de recursos naturales y cuencas - Restauración/Rehabilitación | | Universidad de Concepción | | | | Muñoz Saez, Fernando Edgardo | |
2016 | Desarrollo de Cerveza Artesanal sin Alcohol con Berries | Cebada - General para rubro Berries | | INNOVA_CHILE | Valparaíso | 16VIP-58455 | 2813501 | 347736 | 3161237 | Berries - Cereales - Berries | Tecnología de los alimentos | | | | | | | |
2016 | Impactos de la ganadería y la tala sobre los bosques nativos de conservación y el servicio ecosistémico de calidad de agua a escala de cuenca | s/i especie (Rubro Bosque nativo) | Fundación Centro de los Bosques Nativos FORECOS | FIBN | Los Ríos | 020/2016 | 45117262 | 46320000 | 91437262 | Bosque nativo | Conservación de la biodiversidad - Manejo productivo - Manejo sustentable y uso eficiente de recursos naturales y cuencas - Servicios ecosistémicos | | Fundación Centro de los Bosques Nativos FORECOS | Universidad Austral de Chile | | | Cruz Tagle, Enrique | |
2016 | Modelos de volumen y crecimiento para especies del tipo forestal siempreverde. | Araucaria - Ciruelillo: Notro - Roble | Universidad de la Frontera | FIBN | Araucanía - Los Ríos - Los Lagos | 027/2016 | 59940000 | 9000000 | 68940000 | Bosque nativo | Optimización / modelamiento matemático | | Universidad de la Frontera | Universidad Católica de Temuco | | | Salas Eljatib, Christian | |
2016 | Enriquecimientos Nutricional de Macroalgas para el Consumo de Abalones en los Periodos de Otoño e Invierno. | General para rubro Macroalgas (agua de mar) - Abalón | Live Sea Food Chile S.A. | INNOVA_CHILE | Coquimbo | 16PIRE-60597 | 25413130 | 18068300 | 43481430 | Macroalgas (agua de mar) - Gasterópodos (agua de mar) | Funcionalidad alimentaria | | Live Sea Food Chile S.A. | | | | | |
2016 | Talleres de control sanitario en apicultura y seminarios provinciales de innovación | Abeja: Abeja de miel | Asociación Gremial de Organizaciones Apícolas de la IX Región - APINOVENA A.G. | FIC Región de La Araucanía - FIA | Araucanía | EVR-2016-0471 | 5607000 | 4989150 | 10596150 | Apicultura | Asociatividad - Extensión y difusión tecnológica - Sanidad animal | | | | | | Avilés Isla, Jeanette | |
2016 | Manejo integrado para el control de especies de Phytophthora que afectan al nogal en Chile | Nogal | Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Nueces de Chile A.G. | FIC Nacional | Valparaíso - Metropolitana | PYT-2016-0065 | 133068000 | 62330995 | 195398995 | Frutales de nuez | Manejo productivo - Sanidad vegetal | | Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Nueces de Chile A.G. | Universidad Católica de Valparaíso | | | Millar Arellano, Jessica Marisol | Besoaín Canales, Ximena |
2016 | Soil organic carbon turnover rate predictions in the framework of global warming: an approach to determine the role of climate and geochemistry | General para rubro General para Subsector General | Universidad de Concepción | FONDECYT | Bío Bío | 1161492 | 170465000 | 0 | 170465000 | General para Subsector General | Cambio climático - Suelos y fertilidad | | Universidad de Concepción | | | | Zagal Venegas, Erick Manuel | |
2016 | Expo Innovación Apícola | Abeja: Abeja de miel | Corporación Apícola Chile | FIA | Metropolitana | EVR-2016-0433 | 6983400 | 1758000 | 8741400 | Apicultura | Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo | | Corporación Apícola Chile | | | | Madariaga Muñoz, Patricio | |
2016 | Agroecología, propuesta de valor agregado a la AFC de Paine | s/i especie (General para Subsector Frutales Hoja Caduca) - s/i especie (General para Subsector Frutales Hoja Persistente) - s/i especie (General para Subsector Hortalizas y Tubérculos) | Comité de Microempresarios Agrícolas de Paine | Indap | Metropolitana | GIT-2016-0548 | 2400000 | 660000 | 3060000 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Hortalizas y tubérculos | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Agricultura orgánica / producto orgánico - Agroecología - Asociatividad - Educación / capacitación - Manejo productivo | | Comité de Microempresarios Agrícolas de Paine | | CET Centro de Educación y Tecnología VIII Región | Cuell Alborn, Blanca Reb - Pi Martín, Maria Ter - Jorque Varg, Sara del Car - Núñ Castañe, Li - Perei Canci, Mar - VELOZ CASTR, MIRIAM DEL CARME - LOPE GUAJARD, CATHERIN - GONZALE VER, VIOL - MIRAND FAUNDE, PATRICIA YOLAND - PIN MARTINE, RAQUEL DEL CARME - ROJA ESPINOS, ANA LUIS - ACEVED MORALE, HILD - SANDOVA PEREIR, FANY - Venega Peñ, Natalia Carolin | Venegas Peña, Natalia | |
2016 | Study of Hydrated Geranyl Phenols as New Fungicide Agents Against Botrytis Cinerea and Phytophtora Cinnamomi. Evaluation of Antifungal Activity of Compounds Encapsulated in Polymeric Aggregates and in Free Form. | s/i especie (General para Subsector Agrícola) | Universidad Técnica Federico Santa María | FONDECYT | Valparaíso | 11160319 | 84784000 | 0 | 84784000 | General para Subsector Agrícola | Sanidad vegetal - Tecnologías de proceso | | Universidad Técnica Federico Santa María | | | | Taborga Morales, Lautaro Liber | |
2016 | Dynamics of trypanosoma cruzi populations in naturally infected mepraia spp under feeding and starvation conditions. | General para rubro Otros pecuarios | Universidad de Chile | FONDECYT | Metropolitana | 1160080 | 187009000 | 0 | 187009000 | Otros pecuarios | Sanidad animal | | Universidad de Chile | | | | Solari Illescas, Aldo Geronimo | |
2016 | Producción Sustentable de Uva de Mesa, Actualizaciones para la Fruticultura 2030 | Vid de mesa | Compañía Agropecuaria Copeval S.A. | INNOVA_CHILE | Valparaíso | 16PDT2-66655 | 46079252 | 20159608 | 66238860 | Viñas y vides | Manejo productivo - Sustentabilidad | | Compañía Agropecuaria Copeval S.A. | | | | | |
2016 | Plataforma de Innovación para el Estudio del Comportamiento del Gusano del Tebo (Chilecomadia Valdiviana), como Agente de Servicio de Reciclaje de Plásticos. (Plan de Trabajo) | General para el rubro insectos | Universidad Católica de Temuco | FONDEF | Araucanía | VIU16P0162 | 2000000 | 0 | 2000000 | Crianza de otros insectos - Crianza de otros insectos - Insectos | Tecnologías de proceso - Valorización y gestión de residuos | | Universidad Católica de Temuco | | | | Rivas Muñoz, Gustavo | |
2016 | Mejoramiento y rescate del recurso genético valioso del poroto "Manteca" (Phaseolus vulgaris L.) | Frejol | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | Araucanía | PYT-2016-0142 | 62749716 | 89933840 | 152683556 | Leguminosas | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Extensión y difusión tecnológica - Mejoramiento genético vegetal - Recursos genéticos - Sanidad vegetal - Variedades / ecotipos / razas | | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Carillanca, IX Región | Comunidad Indígena Currihual Huenchual Taife 1 - Ilustre Municipalidad de Carahue - INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario, Dirección Regional, IX Región | | | Tay Neves, Kianyon | Ortega Klose, Fernando Mauricio |
2016 | Formulación e implementación de un plan de marketing para posicionar, captar y comercializar jugos de frutos silvestres (RFNM) de la región de Aysén, Patagonia Chilena. | Calafate - Grosella | Jara Sanhueza, Yanett Carolina | FIC Región de Aysén - FIA | Aysén | IMA-2016-0323 | 18000000 | 8650000 | 26650000 | Berries - Bosque nativo | Comercialización y Marketing - Envases y empaques - Extensión y difusión tecnológica - Tecnología de los alimentos | | Jara Sanhueza, Yanett Carolina | | | | Jara Sanhueza, Yanett Carolina | |
2016 | Impacto del riego suplementario localizado sobre la producción de la quinua altiplánica en la localidad de Ancovinto, comuna de Colchane, Región de Tarapacá | General para rubro Otros cultivos y cereales - Quinoa | Universidad Arturo Prat | FIC Región de Tarapacá - FIA | Tarapacá | PYT-2016-0459 | 40837688 | 35403714 | 76241402 | Otros Cultivos y cereales | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Riego y drenaje | | Universidad Arturo Prat, Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto | Grupo de agricultores productores de quínoa, Comunidad Indígena Aymara de Ancovi - INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario, Dirección Regional I Región - Cooperativa Agrícola Aymará de Ancovinto, Quinuacoop | | | Olave Vera, Jorge | |
2016 | Producción olivícola sustentable de la pequeña agricultura mediante gestión de agua de riego generada por sistemas atrapanieblas en el desierto costero de Antofagasta | Olivo | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIC Región de Antofagasta - FIA | Antofagasta | PYT-2016-0765 | 84617897 | 41637508 | 126255405 | Olivos | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Extensión y difusión tecnológica - Recursos hídricos - Riego y drenaje | | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Intihuasi, III y IV Regiones | Asociación Gremial de Pequeños Agropecuarios El Pueblito, Sector La Cachina - Asociación Gremial de Pequeños Quinteros mAgropecuarios de la comuna de Tal Tal Los Loros - Ilustre Municipalidad de Tal-Tal | | | Tapia Contreras, Francisco | Meza Alvarez, Francisco José |
2016 | Seminario Internacional de las Legumbres: Rol como Superalimentos, Alternativas para Grupos con Necesidades Especiales e Innovación para el Consumidor | General para rubro Leguminosas | Universidad de Santiago de Chile | FIA | Metropolitana | EVR-2016-0711 | 5261312 | 1374500 | 6635812 | Leguminosas | Comercialización y Marketing - Extensión y difusión tecnológica - Funcionalidad alimentaria | | Universidad de Santiago de Chile | | | | Junqueira C. Goncalves, Maria Paula | |
2016 | Transmission of P. Salmonis and Francisella Sp from Farmed Salmon to Native Fish Species and Vice-Versa: Possible New Routes of Spreading High Risk Pathogens for Aquaculture. | Salmón | Universidad Austral de Chile | FONDECYT | Los Ríos | 1160877 | 253056000 | 0 | 253056000 | Peces de agua de mar | Biotecnología - Sanidad animal | | Universidad Austral de Chile | Universidad de Los Lagos | | | Vargas Chacoff, Luis | |
2016 | Impact of the application of fertilizers on the uptake and accumulation of perchlorate in traditional cultivations of national interest: soil dynamic and predictions over time. | General para rubro General para Subsector Agrícola | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FONDECYT | Metropolitana | 11160581 | 101569000 | 0 | 101569000 | General para Subsector Agrícola | Agroquímicos - Suelos y fertilidad | | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | | | | Calderón Araya, Raúl Alexis | |
2016 | An integral approach to assess the impact of monk parakeets in Santiago: ecological and public health implications of a neglected invasive species in Chile. | General para rubro Otras Aves | Universidad de Chile | FONDECYT | Metropolitana | 11160852 | 98852000 | 0 | 98852000 | Otras Aves | Ecología - Política - Sanidad animal | | Universidad de Chile | | | | Briceño Urzúa, Cristóbal | |
2016 | Bate, Bate chocolate con vino y licores regionales | Cacao | Chocolates Rucamalal Pamela Alejandra Castro Echeverría E.I.R.L. | FIC Región de La Araucanía - FIA | Araucanía | IMA-2016-0329 | 10280000 | 2720000 | 13000000 | Frutales tropicales y subtropicales | Comercialización y Marketing - Envases y empaques - Extensión y difusión tecnológica | | Chocolates Rucamalal Pamela Alejandra Castro Echeverría E.I.R.L. | | | | Fernández Bombin, Andrea Paz | |
2016 | Desarrollo de modelos de asociatividad y agregación de valor entorno a Productos Forestales No Madereros (PFNM) para recolectores y emprendedores de la región de Aysén | s/i especie (Rubro Bosque nativo) | INFOR Instituto Forestal | FIC Región de Aysén - FIA | Aysén | GIT-2016-0732 | 4882106 | 1794957 | 6677063 | Bosque nativo | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Cosecha / faenamiento - Educación / capacitación - Gestión | | INFOR Instituto Forestal | | Europeo Restauran - Europeo Restauran - Coordinadora de Recolectores del Bio Bi - Mesa Articuladora de Recolección PFNM Bio Bi - Comité Herbifrut - Comité Herbifrut - INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario | Roja Valdé, María Paulina - Campo Olivare, Leonora Brunett - Bustamant Ci, Fresia Inés - Lep San Martí, Celsi Edith - Zárat Martíne, Mercedes Alba - Varga Sot, Emilia del Carmen - Muño Eraz, Blanca Margarita - Bustamant Ci, Edina del Carmen - Muño Télle, Nuvia de Lourdes - Riff Moy, Mercedes - Niet Altamiran, Lucía Angélica - Góme Nom, Claudia Alejandr | Gómez Nome, Claudia | |
2016 | In Vitro Derivation of Male Germ Cells from Fetal Mesenchymal Stem Cells: a New Approach for Obtaining Bovine and Canine Sperm | s/i especie (General para Subsector Bovinos) - Caninos domésticos | Universidad de Chile | FONDECYT | Metropolitana | 1161251 | 135872000 | 0 | 135872000 | Otros pecuarios - General para Subsector Bovinos | Biotecnología - Reproducción animal | | Universidad de Chile | | | | Peralta Troncoso, Oscar Alejandro | |
2016 | Control of Constrained Dynamical Systems: Optimal and Viable Approaches, in Continuous and Discrete Time, Motivated by Natural Resource Management Issues | General para rubro General para Subsector Otros acuícolas - s/i especie (General para Subsector Acuícola) | Universidad Técnica Federico Santa María | FONDECYT | Valparaíso | 1160567 | 107400000 | 0 | 107400000 | General para Subsector Acuícola | Optimización / modelamiento matemático | | Universidad Técnica Federico Santa María | Universite Montpellier - Universidad de Chile | | | Gajardo Adaro, Pedro Rodrigo | |
2016 | Towards Sustainable Soil Management of Degraded Lands Through Amendment with Biochar Generated from Different Wastes | General para rubro General para Subsector General | Universidad de Concepción | FONDECYT | Bío Bío | 1160795 | 181466000 | 0 | 181466000 | General para Subsector General | Suelos y fertilidad | | Universidad de Concepción | | | | Muño Vargas, María Cristina | |
2016 | Elaboración de cecinas artesanales en la Región de La Araucanía reducidas en sodio y ácidos grasos saturados y enriquecidas con fibra dietaria obtenida de avena | Avena - General para rubro Porcinos Tradicionales | Universidad de la Frontera | FIC Nacional | Araucanía | PYT-2016-0662 | 116243392 | 83186800 | 199430192 | Cereales - Cultivos industriales - Porcinos tradicionales - Porcinos tradicionales | Funcionalidad alimentaria - Modelo de negocio - Tecnología en ingredientes críticos | | Universidad de la Frontera, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales | Fábrica de Cecinas y Embutidos Sabro-Sur Ltda. - Escobar Garrido, Sergio Iván - Fabrica de Cecinas María Elena Yáñez Hidalgo (Don Queco) - Higuera Sánchez, Héctor | | | Sepúlveda Becker, Néstor | Schnettler Morales, Berta Lorena |
2016 | Estrategia de marketing para la comercialización y posicionamiento de infusiones de Productos Forestales no Madereros de la Región de Aysén con certificación orgánica | General para rubro General para Subsector Forestal | Rosas Eggers, Otilia del Carmen | FIA | Aysén | PYT-2016-0917 | 14000000 | 3500000 | 17500000 | Bosque nativo | Agricultura orgánica / producto orgánico - Certificaciones, códigos de conducta y sellos - Comercialización y Marketing | | Rosas Eggers, Otilia del Carmen | | | | Muño Sandova, Alejandr | |
2016 | Acclimation And/Or Stress Memory in Fruit Trees? Disentangling Interactions Between Anatomy, Metabolics, Ecophysiology, and Transcriptome in the Response to Recurrent Drought Stress in Species with Contrasting Drought Tolerance. | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | Universidad de Chile | FONDECYT | Coquimbo | 1161800 | 268768000 | 0 | 268768000 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales | Biotecnología | | Universidad de Chile | Corporación Centro Estudios Avanzados en Zonas Aridas - CEAZA | | | Franck Berger, Nicolás Walter | |
2016 | Elaboración y producción de Vinos en la Araucanía, en la Bodega Mas Austral de Chile. | Vid vinífera | Sociedad Agrícola y Vitivinícola Aynco SpA | INNOVA_CHILE | Araucanía | 16PRAE-65469 | 20000000 | 6666667 | 26666667 | Viñas y vides - Viñas y vides | Comercialización y Marketing - Tecnología de los alimentos | | Sociedad Agrícola y Vitivinícola Aynco SpA | | | | | |
2016 | Prospección tecnológica en Brasil de medicamentos homoepáticos apra una producción de carne bovina más natural. | Bovino para carne | Sociedad de Gestión Empresarial Agropecuaria Ltda. | FIA | Araucanía | GIT-2016-0746 | 8494657 | 3857192 | 12351849 | Bovinos de carne | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Comercialización y Marketing - Educación / capacitación - Extensión y difusión tecnológica - Sanidad animal | | Sociedad de Gestión Empresarial Agropecuaria Ltda. | | Tiendas Kori - Supermercado Pan de Azúca - Hacienda Ricardo Leros - Granja Tokaw - Hacienda Santa An - Universidad del Oeste Paulista (UNOESTE) - Empresa Arenale | Cardena Fulle, Abelardo Eladi - Corte Cistern, Juan Carlo - Dia Riva, Hugo Antoni - Cancino M, Glori - Burgo Sepúlved, Héctor Javier - Luder Pos, Carlos Fernando - Hernánde Faúnde, Victor Omar - Venega Marí, Alvar - Martine Quezad, Viordis de Lourde - Ormeñ River, Francisco Segund - Meriñ Care, Mario Francisc - Jar Cardena, Leopoldo Edmund - Legue Angul, Alvaro Gasto | Burgos Sepúlveda, Héctor Javier | |
2016 | Early performance of native tree species following restoration of burned and degraded forests of Chiloé island, north Patagonia. | General para rubro Bosque Nativo | INFOR Instituto Forestal | FONDECYT | Metropolitana | 11160191 | 104814000 | 0 | 104814000 | Bosque nativo | Conservación de la biodiversidad - Descontaminación - Manejo sustentable y uso eficiente de recursos naturales y cuencas | | INFOR Instituto Forestal | | | | Bannister Hepp, Jan Richard | |
2016 | Valorización y promoción del patrimonio agroalimentario del puerro de Maquehue de la comuna de Padre Las Casas a través de la implementación de una IG | Puerro: Porrón | Universidad Católica de Temuco | FIA | Araucanía | PYT-2016-0414 | 30000000 | 18400000 | 48400000 | Bulbos | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Certificaciones, códigos de conducta y sellos - Comercialización y Marketing - Patrimonio agroalimentario - Pueblos originarios | | Universidad Católica de Temuco, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales | Asociación Indígena de Hortaliceros Folil Mapu | | | Leonelli Cantergiani, Gina Natalie | Herbach Wyneken, Karin Verena |
2016 | Estudio de prospección de sitios como Áreas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura de Pequeña Escala y Acuicultura en AMERB en la IV Región de Coquimbo | General para rubro General para Subsector Acuícola | Empresa Consultora Regional Amibar Ltda. | FIPA | Coquimbo | 2016-08 | 100000000 | 0 | 100000000 | General para Subsector Acuícola | Gestión - Manejo productivo | | Empresa Consultora Regional Amibar Ltda. | | | | Varela Hiriart, Christian Alejandro | |
2016 | Gira a Costa Rica para la captura de experiencias de modelos de cooperativismo para el fortalecimiento comercial y gestión productiva para la AFC de la Región de La Araucanía. | s/i especie (General para Subsector General) | Cooperativa Campesina Boroa Limitada | FIA | Araucanía | GIT-2016-0774 | 3000000 | 0 | 3000000 | General para Subsector General | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Comercialización y Marketing - Educación / capacitación - Gestión | | Cooperativa Campesina Boroa Limitada | | Universidad para la cooperacion internacional UC | Saavedr Rapima, Carmen Gloria - Quintulé Villanuev, Pedro Segundo - Inostroz Garrid, Carlos Arturo - Burgo Aguiler, Osvaldo Hernán | Inostroza Garrido, Carlos Arturo | |
2016 | Prototipo de Carnada Eficiente | Bacalao de profundidad | Deris S.A. | INNOVA_CHILE | Magallanes | 16ITE1-66630 | 25650500 | 28401650 | 54052150 | Peces de agua de mar | Logística - Manejo productivo | | Deris S.A. | | | | | |
2016 | Algas de la Macrozona Norte como Recurso Generador de Bioproductos con valor Agregado y Oportunidad Comercial para el Mercado Local y Mundial. | General para rubro General para Subsector Algas (agua de mar) | Universidad Católica del Norte | INNOVA_CHILE | Coquimbo | 16BPER-66977 | 109998000 | 28400000 | 138398000 | General para Subsector Algas (agua de mar) | Bioinsumos | | Universidad Católica del Norte | | | | Tala González, Fadia Beatriz | |
2016 | Effect of Dietary Supplementation of a Feed Additive Rich in Polyphenols in Growth, Hepatic Lipogenesis and Gut Microbiota in Atlantic Salmon (Salmo Salar) Fed a High-Carbohydrate Diet | Salmón | Universidad de Chile | FONDECYT | Metropolitana | 3160835 | 74094000 | 0 | 74094000 | Peces de agua dulce y/o estuarina | Alimentación y nutrición animal | | Universidad de Chile | | | | Villasante Urquiza, Alejandro | |
