2011 | Analysing the Effects of Fishing and the Environment on the Stock and Food Web Dynamics in Norhern, Central and Southern Chile | Bacalao del Atlántico | Universidad de Concepción | FONDECYT | Bío Bío | 11110545 | 38955000 | 0 | 38955000 | Peces de agua de mar | Cosecha / faenamiento - Ecología - Sustentabilidad | | Universidad de Concepción | | | | Neira Alarcon, Sergio Eduardo | |
2011 | Caracterización socio-económica y comercial de los pequeños propietarios de bosque esclerófilo de la zona central de Chile | s/i especie (General para Subsector Bosque Nativo) | INFOR Instituto Forestal | FIBN | Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins | 017/2011 | 39400000 | 7500000 | 46900000 | Bosque nativo | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Economía agraria - Extensión y difusión tecnológica - Tecnologías de información y comunicación (TICs) | | INFOR Instituto Forestal | | | | Gysling Gaselli, Ana Janina | |
2011 | Producción de Caviar Blanco en Ambiente Controlado | Caracol | Zabala Imperatore, Isidro Jose | INNOVA_CHILE | Coquimbo | 11CS-11102 | 95800000 | 13803333 | 109603333 | Otros pecuarios | Calidad - Comercialización y Marketing - Manejo productivo - Pequeña empresa - Tecnología de los alimentos | | Zabala Imperatore, Isidro José | | | | Cortés Villagrán, Cristian Guillermo | |
2011 | Negocio y Diseño para los Productos del Proyecto PYT-2009-0259 | Arándano: Blueberry | Universidad Católica de la Santísima Concepción | FIA | Bío Bío | COC-2011-0013 | 5000000 | 2149177 | 7149177 | Berries | Comercialización y Marketing - Extensión y difusión tecnológica - Transferencia tecnológica y propiedad intelectual | | Universidad Católica de la Santísima Concepción | | | | Hernández Ulloa, Carlos Marcelo | |
2011 | Desarrollo de una Bebida Fermentada con Merken a Base de Especies Herbáceas Mapuches | Ají - General para rubro Plantas medicinales, aromaticas y especias | Universidad Católica de Temuco | INNOVA_CHILE | Araucanía | 11IDL1-10696 | 7944450 | 9944450 | 9944450 | Hortalizas de fruto - Plantas medicinales, aromáticas y especias | Pueblos originarios - Tecnología de los alimentos | | Universidad Católica de Temuco | | | | Leonelli Cantergiani, Gina Natalie | |
2011 | Trampas con Feromonas Sexuales para el Monitoreo de Pseudococcus Calceolariae. | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez | Universidad Católica de Valparaíso | FONDEF | Valparaíso | VIU110013 | 20000000 | 4600000 | 24600000 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores | Comercialización y Marketing - Control biológico de plagas y enfermedades - Extensión y difusión tecnológica - Modelo de negocio - Sanidad vegetal - Sustentabilidad | | Universidad Católica de Valparaíso | | | | Flores Echeverría, María Fernanda | |
2011 | Enoturismo en los Valles Limarí, Colchagua, Casablanca, Maipo, Curicó y Maule a través de la aplicación de plataformas TICs | Vid vinífera | Corporación Chilena del Vino A.G. | FIA | Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Bío Bío | PYT-2011-0045 | 99971250 | 40803750 | 140775000 | Viñas y vides - Viñas y vides | Asociatividad - Modelo de negocio - Tecnologías de información y comunicación (TICs) | | | | | | Baeza Ramírez, Alexia Andrea | Rodríguez Silva, Juan Agustín |
2011 | Nodo Hortícola Araucanía | General para rubro Hortalizas de fruto - General para rubro Hortalizas de raíz - General para rubro Hortalizas de tallo - General para rubro Hortalizas de Hoja | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | INNOVA_CHILE | Araucanía | 11NTEC-9872 | 70255439 | 21926305 | 92181744 | Hortalizas de raíz - Hortalizas de hoja - Hortalizas de fruto - Hortalizas de tallo | Asociatividad - Educación / capacitación - Extensión y difusión tecnológica - Gestión - Manejo productivo | | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | | | | Díaz Royo, Pilar | |
2011 | Desarrollo de paneles a partir de colchones radiculares obtenidos del cultivo hidropónico de gramíneas de grano limpio | Avena - Trigo | García Castelblanco, Roberto | FIA | Bío Bío | PYT-2011-0050 | 138206150 | 72680000 | 210886150 | Cereales - Cereales | Comercialización y Marketing - Manejo productivo - Tecnologías de proceso | | | Nassar Yarur, Andrés - Zúñiga Bravo, Ignacio - Von Baer Lochow, Erik - Oxiquim S.A. | | | García Castelblanco, Roberto | Zúñiga Bravo, Ignacio |
2011 | Difusión Enmienda de Suelos con Mezcla de Algas Subantárticas | General para rubro General para Subsector Agrícola | Universidad de Magallanes | FIC Región de Magallanes y La Antártica Chilena - Fondo Regional | Magallanes | 30111111-0 | 19010000 | 4752500 | 23762500 | General para Subsector Agrícola - Macroalgas (agua de mar) | Extensión y difusión tecnológica - Suelos y fertilidad | | Universidad de Magallanes | | | | Murcia Muñoz, Silvia | |
2011 | Fortalecimiento de las Habilidades y Competencias de Emprendimiento Femenino en el Sector Pesquero Artesanal en la Región de los Lagos. | s/i especie (General para Subsector Algas (agua de mar)) - s/i especie (General para Subsector Moluscos (agua de mar)) | Fundación Chinquihue | INNOVA_CHILE | Los Lagos | 11PAE-9869 | 59927400 | 76411400 | 76411400 | General para Subsector Algas (agua de mar) - General para Subsector Moluscos (agua de mar) | Asociatividad - Desarrollo rural - Educación / capacitación - Extensión y difusión tecnológica - Género - Manejo productivo | | Fundación Chinquihue | | | | Medrano Correa, Sonia Alicia | |
2011 | Evaluación de la sustentabilidad de intervenciones silvícolas tradicionales en el tipo forestal Roble-Hualo | Lúcumo chileno - Raulí | Universidad de Talca | FIBN | Maule | 028/2011 | 41960791 | 19197600 | 61158391 | Bosque nativo | Manejo sustentable y uso eficiente de recursos naturales y cuencas - Sustentabilidad | | Universidad de Talca | | | | Doll, Ursula María | |
2011 | Efectos del cambio en el uso del suelo y la extracción de hojas y corteza sobre la diversidad genética y el estado de conservación del Quillay | Pluchea | Corporación Centro Estudios Avanzados en Zonas Aridas - CEAZA | FIBN | Coquimbo - Valparaíso - O'Higgins - Maule - Bío Bío | 041/2011 | 18650000 | 75614500 | 94264500 | Bosque nativo | Biotecnología - Conservación de la biodiversidad - Optimización / modelamiento matemático | | Corporación Centro Estudios Avanzados en Zonas Aridas - CEAZA | UNAM Universidad Nacional Autónoma de México | | | Stoll, Alejandra | |
2011 | Efectos de los diferentes métodos sustentables de corta de Bosque nativo en el paisaje | Ciruelillo: Notro - Laurel - Radal - Raulí - Roble | Otero Durán, Luis Alberto | FIBN | Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 070/2011 | 21919000 | 3600000 | 25519000 | Bosque nativo | Cosecha / faenamiento - Manejo sustentable y uso eficiente de recursos naturales y cuencas - Sustentabilidad | | Otero Durán, Luis Alberto | Universidad Austral de Chile | | | Otero Durán, Luis Alberto | |
2011 | Transferencia de Tecnológicas Innovativas de Polinización | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | FEDEFRUTA Federación Gremial de Productores de Fruta | INNOVA_CHILE | Valparaíso | 11PDT-11065 | 65409000 | 19897917 | 85306917 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales | Educación / capacitación - Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo - Transferencia tecnológica y propiedad intelectual | | FEDEFRUTA Federación Gremial de Productores de Fruta | | | | Hoffmann Hernández, Scarlett Lorena | |
2011 | Plantas trepadoras y epifitas vasculares en bosques pantanosos del borde costero de la Araucanía: determinación de especies y áreas de conservación | s/i especie (Rubro Bosque nativo) | Universidad Católica de Temuco | FIBN | Araucanía | 075/2011 | 20000000 | 2004000 | 22004000 | Bosque nativo | Conservación de la biodiversidad | | Universidad Católica de Temuco | | | | Pincheira Ulbrich, Jimmy Marcelo | |
2011 | Prevención de la Mancha Azul en Madera de Pino Radiata con Productos Naturales Amistosos con el Medio Ambiente | Pino radiata: Pino insigne | Universidad del Bío Bío | FONDEF | Bío Bío | D10I1240 | 295658997 | 197920990 | 493579987 | Plantaciones forestales tradicionales - Plantaciones forestales tradicionales - Plantaciones forestales tradicionales | Control biológico de plagas y enfermedades - Extensión y difusión tecnológica - Sanidad vegetal | | Universidad del Bío Bío | Forestal Masisa S.A. - Forestal Masisa S.A. - Quitoquímica Ltda. - Biomycota Eirl - ANASAC Agrícola Nacional S.A.C.I. - Forestal Mininco S.A. | | | Navarrete Araya, José Arturo | |
2011 | Desarrollo de una línea base para la potencial generación de productos lácteos diferenciados y protocolos de producción de leche y derivados de alto valor nutricional | Bovino para leche | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FONDEF | Araucanía - Los Ríos - Los Lagos | D10R1012 | 124989871 | 83101129 | 208091000 | Bovinos de leche | Calidad - Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo | | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Consorcio Tecnológico de la Leche S.A. | | | Morales Pavez, Rodrigo Andrés | |
2011 | Generación de Biogás a partir de Desechos Orgánicos de Lechería | General para rubro Bovinos de leche | Unión de Centros de Acopio Lechero S.A. (UNICAL) | FONDEF | Araucanía | D10ER1001 | 9925000 | 8200999 | 18125999 | Bovinos de leche | Energías renovables no convencionales - Valorización y gestión de residuos | | Unión de Centros de Acopio Lechero S.A. (UNICAL) | | | | Schälchli Villagrán, Patricio | |
2011 | Central Microhidraulica Inteligente | General para rubro General para Subsector General | Universidad de Chile | FONDEF | | D10ER1008 | 9923000 | 21557000 | 31480000 | General para Subsector General | Energías convencionales - Infraestructura | | Universidad de Chile | | | | Palma Behnke, Rodrigo Ernesto | |
2011 | Genetic and Environmental Effects on the Association Between Physiological and Productive Traits in the Red Abalone (Haliotis Rufescens): Predicting their Potential Responses to Artificial Selection | General para rubro Gasterópodos (agua de mar) | Corporación Centro Estudios Avanzados en Zonas Aridas - CEAZA | FONDECYT | Coquimbo | 1110890 | 140136000 | 0 | 140136000 | Gasterópodos (agua de mar) | Biotecnología - Manejo productivo - Mejoramiento genético animal | | Corporación Centro Estudios Avanzados en Zonas Aridas - CEAZA | | | | Brokordt Guzmán, Katherina | |
2011 | Assessment of Soil Quality and the Applicability of Soil Quality Indicators in Soils Derived from Volcanic Materials under Different Land Uses in Southern Chile | General para rubro General para Subsector General | Universidad Austral de Chile | FONDECYT | Los Ríos | 11110238 | 62192000 | 0 | 62192000 | General para Subsector General | Calidad - Suelos y fertilidad | | Universidad Austral de Chile | | | | Valle Toledo, Susana Rebeca | |
2011 | Hybrid Growth Modelling: Integrating Physiological Processes and Forest Conditions with Tree Growth Within a Changing Climate Framework | s/i especie (General para Subsector Forestal) | Universidad de la Frontera | FONDECYT | Araucanía | 11110270 | 84573000 | 0 | 84573000 | General para Subsector Forestal | Cambio climático - Manejo productivo - Mejoramiento genético vegetal - Optimización / modelamiento matemático | | Universidad de la Frontera | | | | Salas Eljatib, Christian | |
2011 | Prediction of Adsorption and Environmental Fate Modeling of Herbicides on Variable-Charge, Volcanic Ash-Derived Soils. | General para rubro General para Subsector Agrícola | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | FONDECYT | Metropolitana | 11110421 | 77287000 | 0 | 77287000 | General para Subsector Agrícola | Agroquímicos - Optimización / modelamiento matemático - Suelos y fertilidad - Sustentabilidad | | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | | | | Cáceres Jensen, Lyzethly | |
2011 | Effect of the use of Mixtures of Lignocelluloses on the Production of Second Generation Bioethanol | s/i especie (Rubro Plantaciones forestales tradicionales) | Universidad de Chile | FONDECYT | Metropolitana | 11110368 | 54639000 | 0 | 54639000 | General para Subsector Plantaciones forestales tradicionales | Energías renovables no convencionales - Tecnologías de proceso | | Universidad de Chile | | | | García Mora, Alejandro | |
2011 | Obtención de nuevas e innovadoras variedades de semillas de maíz enriquecidas con antioxidantes Zeaxantina, Beta-criptoxantina, además de tocoferoles, para abastecer al mercado de producción avícola nacional e internacional | Maíz | Agrícola Panam Seed Services Chile Ltda. | FIA | Metropolitana - O'Higgins - Maule | PYT-2011-0039 | 134892300 | 40413500 | 175305800 | Cereales | Alimentación y nutrición animal - Biotecnología - Extensión y difusión tecnológica - Funcionalidad alimentaria - Manejo productivo - Mejoramiento genético vegetal - Transferencia tecnológica y propiedad intelectual | | Agrícola Panam Seed Services Chile Ltda. | Reyes Maldonado, Luis Guillermo - Sociedad Agrícola Granja San Rafael Ltda. - Universidad de Talca, Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología - Sociedad Agrícola y Avícola Felmer Ltda. - Agrícola Omega Tres Ltda. - Lastra Agurto, Juan Guillermo | | | Chauveau, Eric Jacques | Moreau, Benoit Jacques Alexandre |
2011 | A Biotechnological Approach for the Propagation of Selected Genotypes of Gomortega Keule, an Endangered and Endemic Species with Potential as a Fruit Crop | General para rubro Bosque Nativo | Universidad Católica del Maule | FONDECYT | Maule | 11110375 | 83788000 | 0 | 83788000 | Bosque nativo | Biotecnología - Propagación vegetal - Recursos genéticos | | Universidad Católica del Maule | | | | Muñoz Concha, Diego | |
2011 | The Gut Yeast Microbiota of Salmonids (Salmo Salar, Oncorhynchus Mykiss) Yellowtail (Seriola Lalandi) and Croaker (Cilus Gilberti): Role on Fish Nutrition and Fish Health. | Pejegallo o pez gallo - Lisa - Salmón | Universidad de Chile | FONDECYT | Metropolitana | 11110414 | 85200000 | 0 | 85200000 | Peces de agua de mar | Alimentación y nutrición animal - Sanidad animal | | Universidad de Chile | | | | Navarrete Wallace, Paola Alejandra | |
2011 | Estudio Evaluacion Impacto de la Contaminacion Atmosferica II Fase. Prospeccion Condiciones Edaficas Rubro Olivicola, Valle del Huasco | Olivo | Pontificia Universidad Católica de Chile | FIC Región de Atacama - Fondo Regional | Atacama | 30118809 | 147971327 | 0 | 147971327 | Olivos | Descontaminación - Manejo productivo - Suelos y fertilidad | | Pontificia Universidad Católica de Chile | | | | Bonomelli de Pinaga, Claudia | |
2011 | Ingredientes Funcionales Obtenidos a partir de la Cáscara de Manzana Prospección de su Potencial de Mercado y Escalamiento a Nivel Tecnológico, Aprovechando una Base Científica ya Establecida. | Manzano | Agroindustrial Surfrut Ltda. | INNOVA_CHILE | Maule | 11IDL1-10473 | 17440000 | 22090000 | 22090000 | Pomáceas | Comercialización y Marketing - Funcionalidad alimentaria - Gastronomía - Tecnología de los alimentos | | Agroindustrial Surfrut Ltda. | | | | Torti Solar, Felipe Pedro | |
2011 | Estimación y Comparación de los Parámetros de Historia de Vida del Pejegallo O Pez Gallo, Callorhinchus Callorynchus, de Chile y Argentina. Implicancias en la Explotación Pesquera. | Pejegallo o pez gallo | Universidad Católica del Norte | PCI-ANID (ex CONICYT) | Antofagasta | 100/114/2011-645 | 2055000 | 0 | 2055000 | Peces de agua de mar | Asociatividad - Ecología | | Universidad Católica del Norte | | | | Acuña Soto, Enzo Hector | |
2011 | Regulation of Metabolic Pathways in Tomato During Stress Responses and Fruit Development by a Primary Abscisic Acid Signal | Tomate | Universidad de Talca | FONDECYT | Maule | 1110075 | 138891000 | 0 | 138891000 | Hortalizas de fruto | Biotecnología | | Universidad de Talca | | | | Casaretto Vargas, José Antonio | |
2011 | Ecology of Vibrio Parahaemolyticus and Effects of Bacteriophages on the Growth and Evolution of the Pandemic Strain. | General para rubro General para Subsector Crustáceos - General para rubro General para Subsector Moluscos - s/i especie (General para Subsector Echinodermos) | Universidad de Chile | FONDECYT | Metropolitana | 1110425 | 122823000 | 0 | 122823000 | General para Subsector Crustáceos (agua de mar) - General para Subsector Echinodermos - General para Subsector Moluscos (agua de mar) | Ecología - Inocuidad alimentaria | | Universidad de Chile | Universidad Santiago de Compostela | | | Espejo Torres, Romilio | |
2011 | Obtención de una Fórmula Láctea Hipoalergénica a partir de Leche de Rumiantes Utilizando Tecnología de Membranas | Bovino para leche - Caprino para leche - Ovino para leche | Universidad Católica de Valparaíso | INNOVA_CHILE | Valparaíso | 11IDL1-10462 | 19500000 | 24460000 | 24460000 | Bovinos de leche - Caprinos de leche - Ovinos de leche | Funcionalidad alimentaria - Manejo productivo - Tecnología de los alimentos | | Universidad Católica de Valparaíso | | | | Salazar Gonzalez, Fernando | |
2011 | Desarrollo de un Paquete Tecnológico para la Restauración Biológica de Suelos Orientado a Restablecer la Sustentabilidad de Predios Frutícolas | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | Universidad Católica de Valparaíso | INNOVA_CHILE | Valparaíso | 11IDL1-10489 | 13780802 | 5028000 | 18808802 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales | Manejo productivo - Restauración/Rehabilitación - Suelos y fertilidad - Sustentabilidad | | Universidad Católica de Valparaíso | | | | López Laport, Eugenio | |
2011 | Determinación de Calidad In Vivo de Frutas a Través de la Medición de Permeabilidad de sus Cutículas | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | Universidad de Santiago de Chile | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 11IDL1-10492 | 9129998 | 2400000 | 11529998 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales | Biotecnología - Calidad - Postcosecha | | Universidad de Santiago de Chile | | | | Matiacevich, Silvia | |
2011 | Control y Prevención de Infecciones Virales en Salmonicultura: Productos Antivirales Contra Isav Desarrollados en Base a Herramientas Biotecnológicas y Genómicas. | Salmón | Universidad de Chile | FONDEF | Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén | D10I1056 | 277440002 | 192441987 | 469881989 | Peces de agua dulce y/o estuarina | Biotecnología - Extensión y difusión tecnológica - Sanidad animal | | Universidad de Chile | BIOVAC S.A. - Veterquímica S.A | | | Romero Ormazábal, Jaime Moisés | |
2011 | Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica, Rubro Apícola de la Región de O Higgins, para la Eficiencia Productiva y la Valorización de Productos | Abeja: Abeja de miel | Donoso y Boullet Consultores Ltda. | INNOVA_CHILE | O'Higgins | 11PDT-10667 | 84940444 | 34434224 | 119374668 | Apicultura | Calidad - Comercialización y Marketing - Educación / capacitación - Extensión y difusión tecnológica - Tecnología de los alimentos | | Donoso y Boullet Consultores Ltda. | | | | Donoso Vaccarezza, Rodrigo | |
2011 | Desarrollo de una Planta Demostrativa para la Producción de Biogás a partir de residuos domiciliarios y desechos Agrícolas para mejorar la calidad de Vida y el Acceso a Fuente de Energía Renovable No Convencional de Familias en el Sector Rural | General para rubro General para Subsector Agrícola | Universidad Católica de Valparaíso | FONDEF | Valparaíso | D10ER1007 | 9950000 | 6509999 | 16459999 | General para Subsector Agrícola - General para Subsector Agrícola | Desarrollo rural - Energías renovables no convencionales - Equipos y líneas de proceso - Extensión y difusión tecnológica - Valorización y gestión de residuos | | Universidad Católica de Valparaíso | | | | Ruiz Filipi, Gonzalo Matias Alvaro | |
2011 | Gestionando la Innovación para Potenciar un sector emergente de la Industria de la Madera en la Región de la Araucanía | s/i especie (General para Subsector Forestal) | Gente Expresa, Asesorias Habitacionales Ltda. | INNOVA_CHILE | Araucanía | 11PGI-9439 | 83000000 | 36000000 | 119000000 | General para Subsector Forestal | Educación / capacitación - Extensión y difusión tecnológica - Gestión | | Gente Expresa, Asesorias Habitacionales Ltda. | | | | Jorquera Escares, Héctor Eugenio | |
2011 | Factibilidad técnico económica para la reconversión de la pequeña y mediana industria del ostión, al cultivo suspendido en mar de Abalón rojo (Haliotis rufescens) | General para rubro Gasterópodos (agua de mar) - Abalón rojo - Ostión del norte | Universidad Católica del Norte | FIC Región de Coquimbo - Fondo Regional | Coquimbo | 30111334-0 | 92933000 | 37500000 | 130433000 | Bivalvos (agua de mar) - Gasterópodos (agua de mar) | Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo - Pequeña empresa | | Universidad Católica del Norte | | | | Barraza Soto, Joel Francisco | |
2011 | Centro Interdisciplinario de Investigación en Acuicultura Sustentable (INCAR) | General para rubro General para Subsector Crustáceos (agua de mar) - Salmón | Universidad de Concepción | FONDAP | Bío Bío | 15110027 | 2549760000 | 1699840000 | 4249600000 | Peces de agua de mar - Bivalvos (agua de mar) | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Biotecnología - Infraestructura - Manejo productivo - Sanidad animal - Sustentabilidad | | Universidad de Concepción | Universidad Nacional Andrés Bello - Universidad Austral de Chile | | | Quiñones Bergeret, Renato Andrés | |
2011 | Creación de Marca Ngen en Productos con Valor Agregado de Productos Originarios del Bosque Nativo | s/i especie (Rubro Bosque nativo) - Araucaria | Federación de Cooperativas Ngen | FIA | Araucanía | COC-2011-0009 | 2763672 | 1302000 | 4065672 | Bosque nativo - Bosque nativo | Comercialización y Marketing - Envases y empaques - Extensión y difusión tecnológica | | Cooperativa Ngen de Turismo | | | | Ulloa Posada, María Jesús | |
2011 | Investigación para el desarrollo de una Planta Piloto de Detoxificación - depuración de Moluscos Bivalvos, para terminales y puertos pesqueros Artesanales | General para rubro General para Subsector Crustáceos (agua de mar) - Almeja juliana - Almeja chilena - Almeja taquilla - Chorito | Fundación Chinquihue | FONDEF | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | MR10I1012 | 161376007 | 79563995 | 240940002 | Bivalvos (agua de mar) | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Biotecnología - Equipos y líneas de proceso - Inocuidad alimentaria - Sanidad animal | | Fundación Chinquihue | | | | González Anativia, Carlos | |
2011 | Implementación de una Red de Monitoreo Meteorológico Como Herramienta de Apoyo a la Toma de Decisiones en el Ámbito Agrícola y Acuícola de la Región de Coquimbo | General para rubro General para Subsector Agrícola - s/i especie (General para Subsector Acuícola) | Corporación Centro Estudios Avanzados en Zonas Aridas - CEAZA | FIC Región de Coquimbo - Fondo Regional | Coquimbo | 30111306-0 | 581298000 | 199373000 | 780671000 | General para Subsector Agrícola - General para Subsector Acuícola | Agrometeorología / agroclimatología - Equipamiento de investigación y/o certificación - Optimización / modelamiento matemático - Tecnologías de información y comunicación (TICs) | | Corporación Centro Estudios Avanzados en Zonas Aridas - CEAZA | | | | Broitman ojas, Bernardo Oscar | |
2011 | Unidad Modular de Control Ambiental, Riego e Iluminación para la Producción de Almácigos bajo los conceptos de cero Emisiones, Eficiencia Energética, Energías Limpias y Renovables | General para rubro General para Subsector Agrícola | Universidad Técnica Federico Santa María | FONDEF | Valparaíso | D10ER1004 | 7203000 | 5911000 | 13114000 | General para Subsector Agrícola | Eficiencia energética - Energías renovables no convencionales - Riego y drenaje | | Universidad Técnica Federico Santa María | | | | Horlacher Neumann, Alberto | |
2011 | Tecnología de Cultivo de Poliquetos, Gusanos Marinos | Picoroco | Universidad Austral de Chile | INNOVA_CHILE | Los Ríos | 11IDL2-10721 | 172783330 | 45000000 | 217783330 | Otros rubros acuícolas | Manejo productivo - Transferencia tecnológica y propiedad intelectual | | Universidad Austral de Chile | | | | Valenzuela Olea, Guillermo Sergio | |
2011 | Obtención de Extractos de Alto Valor Comercial, Ricos en Estilbenos y/o Procianidinas para Fortalecer el aprovechamiento Integral de residuos de la Industria Vitivinícola. | Vid vinífera | Universidad de Concepción | FONDEF | Bío Bío | D10I1104 | 314740997 | 162252014 | 476993011 | Viñas y vides - Viñas y vides - Viñas y vides - Viñas y vides | Biotecnología - Funcionalidad alimentaria - Valorización y gestión de residuos | | Universidad de Concepción | Kosmetik Chile Ltda. | | | Mardones Peña, Claudia Alejandra | |
2011 | Transferencia Fortalecimiento Capacidades Locales Gestión R. Hídrico | General para rubro General para Subsector Agrícola | Fundación Chile | FIC Región de Arica y Parinacota - Fondo Regional | Arica y Parinacota | 30114742-0 | 109086608 | 8500000 | 117586608 | General para Subsector Agrícola | Gestión - Recursos hídricos | | Fundación Chile | | | | | |
2011 | Optimización de la Sobrevivencia de Larvas de Seriola Lalandi mediante la Utilización de Alimento Probiótico | Dorado - Lisa | Universidad de Antofagasta | FONDEF | Antofagasta - Atacama | D10I1050 | 208250000 | 142700012 | 350950012 | Peces de agua de mar | Alimentación y nutrición animal - Biotecnología - Educación / capacitación | | Universidad de Antofagasta | Desert Bioenergy S.A. - Universidad de Antofagasta | | | Riquelme Salamanca, Carlos Eduardo | |
2011 | Penetración y Posicionamiento del Primer Pisco Ultra Premium Chileno a Nueva York | Vid vinífera | Pisquera Tulahuen Limitada | INNOVA_CHILE | Coquimbo | 11CS-9914 | 91733828 | 28436085 | 120169913 | Viñas y vides | Comercialización y Marketing - Gestión - Pequeña empresa - Tecnología de los alimentos | | Pisquera Tulahuen Limitada | | | | Alfaro Castillo, Mauricio Ivan | |
2011 | Diseño de un Sistema de Desinfección y Envasado, que Permita Aumentar la Vida Útil de Hortalizas Procesadas en la Región Metropolitana. | General para rubro Hortalizas de fruto - General para rubro Hortalizas de Hoja | Universidad de Santiago de Chile, Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CECTA) | FIC Región Metropolitana - Fondo Regional | Metropolitana | FIC_XIII_2011_002 | 114100000 | 0 | 114100000 | Hortalizas de hoja - Hortalizas de fruto - Hortalizas de hoja - Hortalizas de fruto | Envases y empaques - Inocuidad alimentaria - Postcosecha - Tecnología de los alimentos | | Universidad de Santiago de Chile, Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (CECTA) | Asociación Chilena de Organizaciones de Ferias Libres, Persas y Afines,ASOF-AG | | | Martínez Fernández, Claudio Andrés | |
2011 | Generación y Almacenamiento de Energía a Través de Turbinas Eólicas, Paneles Solares e Hidrogeno como Portador de Energía | General para rubro General para Subsector General | Universidad de la Frontera | FONDEF | | D10ER1010 | 9975000 | 3216000 | 13191000 | General para Subsector General | Energías renovables no convencionales | | Universidad de la Frontera | | | | Hunter Alarcón, Renato | |
2011 | Design of an Edible Autovaccine to Prevent Porcine Circovirus-Associated Diseases, by Mucosal Delivery of Yeast- Forming Virus-Like Particles | General para rubro Porcinos Tradicionales | Universidad de Chile | FONDECYT | Metropolitana | 11110135 | 37355000 | 0 | 37355000 | Porcinos tradicionales | Biotecnología - Inocuidad alimentaria - Sanidad animal | | Universidad de Chile | | | | Bucarey Vivanco, Sergio | |
2011 | Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 | General para rubro General para Subsector General | Universidad de Chile | FONDAP | Metropolitana | 15110009 | 2439515400 | 1626343600 | 4065859000 | General para Subsector General | Asociatividad - Cambio climático | | Universidad de Chile | Universidad de Concepción - Universidad Austral de Chile | | | Rojas Corradi, María Heloisa Juana | |
