Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Finger Lime y Yuzu | General para rubro Cítricos | Frugg SpA | FIA | Valparaíso | PYT-2024-0399 | 119938669 | 34959560 | 154898229 | Cítricos | Recursos genéticos | Frugg SpA | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI La Cruz, V Región | Guerrero Araya, José Ignacio | ||||
2024 | Plataforma de predicción y alerta temprana para mejorar la eficiencia productiva en predios citrícolas como adaptación al cambio climático | General para rubro Cítricos | Pontificia Universidad Católica de Chile | FIC Nacional | Metropolitana - O'Higgins - Maule | PYT-2024-0192 | 149802150 | 147314758 | 297116908 | Cítricos | Cambio climático - Manejo productivo | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal | ASOEX Asociación de Exportadores de Chile A.G. - Sánchez Rivas, Gonzalo - Agrícola las Dichas SpA - Agrícola Los Paltos - DELIPLANT Ltda. Sociedad Agrícola y Viveros | Mártiz Mártiz, Johanna Paola | Jara Vallejos, Alejandro Antonio | |||
2024 | Innovando en la gobernanza del Sello de Origen, Orégano y Aceituna de Azapa de Arica y Parinacota, introduciendo tecnologías de información y comunicación | Olivo - Orégano | Universidad de Tarapacá | FIC Región de Arica y Parinacota - Fondo Regional | Arica y Parinacota | 40055860-0 | 198000000 | 22000000 | 220000000 | Olivos - Plantas medicinales, aromaticas y especias | Gestión - Tecnologías de información y comunicación (TICs) | Universidad de Tarapacá | ||||||
2024 | Desarrollo de una plataforma Smart Agro de uso público como estrategia de adaptación al cambio climático en paltos, cítricos y vides: Módulos de MIP 4.0, Riego 4.0 y Manejo Preventivo de Incendios | General para rubro Viñas y Vides - General para rubro Cítricos - Palto | Universidad Santo Tomás | FIC Nacional | Metropolitana | PYT-2024-0467 | 149649780 | 90875715 | 240525495 | Viñas y vides - Cítricos - Otros Frutales hoja persistente | Cambio climático | Universidad Santo Tomás | CONAF Corporación Nacional Forestal - SAG Servicio Agrícola y Ganadero | Reyes Duarte, Alvaro Edgardo | Ortiz Castillo, Alexis Mariano | |||
2024 | Desarrollo de una estrategia integrada para el control de especies de Fusarium en cítricos: desde el uso de fungicidas microbianos y portainjertos tolerantes, hasta el conocimiento del microbioma de suelo como estrategia para la identificación de biocontroladores | Mandarino - Naranjo | Pontificia Universidad Católica de Chile | FIC Nacional | Metropolitana | PYT-2024-0427 | 145980873 | 108353800 | 254334673 | Cítricos | Manejo productivo | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal | ASOEX Asociación de Exportadores de Chile A.G. | Valdés Gómez, Héctor Antonio | Mártiz Mártiz, Johanna Paola | |||
2024 | Validación y empaquetamiento tecnológico de un sistema público de alerta temprana para el manejo sustentable de Proeulia auraria en cítricos y frutales de hoja caduca en Chile | General para rubro Carozos - General para rubro Otros Frutales Hoja Caduca - General para rubro Pomáceas - General para rubro Viñas y Vides - General para rubro Cítricos | Universidad de Chile | FIC Nacional | Metropolitana | PYT-2024-0130 | 150000000 | 275229868 | 425229868 | Viñas y vides - Carozos - Pomáceas - Otros Frutales hoja caduca - Cítricos | Agricultura de precisión - Cambio climático - Optimización / modelamiento matemático - Sanidad vegetal | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | Ortega Arcauz, José Patricio Rufino - Agrícola Munnich Ltda. - Neltume SpA - Viñedos Emiliana S.A. - Sociedad Agrícola del Norte - Sociedad Agrícola La Rosa Sofruco S.A. - ASOEX Asociación de Exportadores de Chile A.G. - Agrícola Greenwich Ltda. - SAG Servicio Agrícola y Ganadero | Curcovic Sekul, Tomislav Merko | Fichet Lagos, Thomás | |||
2023 | Transferencia estrategia fitosanitaria para la producción sostenible de olivares | Olivo | Universidad de OHiggins | FIC Región del Libertador Bdo. O´Higgins - Fondo Regional | O'Higgins | 40059116-0 | 280000000 | 31114000 | 311114000 | Olivos | Manejo productivo - Sanidad vegetal | Universidad de OHiggins | Pérez Fuentealba, Set Madian | |||||
2023 | Conservación de frutales menores y hortalizas para Aysén | General para rubro Otros frutales hoja persistente - General para rubro Otros Frutales Hoja Caduca - General para rubro Berries - General para rubro Otras Hortalizas y Tubérculos | Medina Catalán, Juan Porfirio | FNDR Región de Aysén | Aysén | PYT-2023-0508 | 10000000 | 3751578 | 13751578 | Otros Frutales hoja caduca - Otros Frutales hoja persistente - Berries - Otras Hortalizas y tubérculos | Infraestructura - Postcosecha | Medina Catalán, Juan Porfirio | Medina Catalán, Juan Porfirio | |||||
2023 | Plataforma interactiva para el desarrollo de mejoras en el control de plagas en cultivo de cítricos a través de la pulverización hidroneumática | General para rubro Cítricos | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIC Nacional | Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins | PYT-2023-0219 | 115159785 | 57883823 | 173043608 | Cítricos | Maquinaria agrícola | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Rayentue, VI Región | ASOEX Asociación de Exportadores de Chile A.G. | Abarca Reyes, Luis Patricio | Vitta Palacios, Nancy | |||
2023 | Utilización de los residuos provenientes del procesamiento del limón para obtener pectina cítrica como ingrediente de alto valor para la industria de alimentos | Limonero | Agrícola Sorrento SpA | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 23CVC-245659 | 104000000 | 26000148 | 130000148 | Cítricos - Cítricos | Funcionalidad alimentaria - Tecnología de los alimentos - Valorización y gestión de residuos | Agrícola Sorrento SpA |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000