Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Gobernanza y gestión de suelos sostenible para agroecosistemas resilientes al cambio climático | General para rubro General para Subsector Otros Frutales | Centro Regional de Investigación e Innovación para la Sostenibilidad de la Agricultura y los Territorios Rurales | FIA | Valparaíso | EVR-2024-0566 | 7000000 | 5990000 | 12990000 | General para Subsector Otros frutales | Suelos y fertilidad | Centro Regional de Investigación e Innovación para la Sostenibilidad de la Agricultura y los Territorios Rurales | Huenchuleo Pedreros, Carlos Alberto | |||||
2022 | Efecto del cambio climático en el manejo sustentable de plagas invasoras: avances, desafíos e innovaciones | General para rubro General para Subsector Otros Frutales | Centro Regional de Investigación e Innovación para la Sostenibilidad de la Agricultura y los Territorios Rurales | FIA | Valparaíso | EVR-2022-0010 | 6000000 | 1750000 | 7750000 | General para Subsector Otros frutales | Cambio climático - Control biológico de plagas y enfermedades | Centro Regional de Investigación e Innovación para la Sostenibilidad de la Agricultura y los Territorios Rurales | Alfaro Tapia, Armando | |||||
2020 | Desarrollo y validación de un servicio innovador para la identificación de especies frutales de importancia económica a través de la implementación de una técnica biotecnológica basada en qPCR-HRM | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro Frutales de Nuez - General para rubro Otros Frutales | Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF) | FIC Nacional | O'Higgins | PYT-2020-0382 | 86975690 | 78818121 | 165793811 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - Frutales de nuez - Berries - Otros frutales | Biotecnología - Calidad - Variedades / ecotipos / razas | Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF) | Astorga Sánchez, Eugenio - Danilo Omar Barrios Murillo, Agrícola, Frutícola, Hortofrutícola, Ganadera y For. E.I.R.L. - Pereira Galleguillos, José - Fredes Lisboa, José Fernando - Solís Troncoso, Juan Atilio - Sociedad Greennova SpA - Gestión de Exportaciones Frutícolas S.A. - Exportadora Disfruta S.A. - Viveros Asociados Chile Ltda. - Viveros El Tambo - Viveros Requinoa Ltda. - Agrícola Los Olmos - Asociación Gremial de Viveros Frutales de Chile - Consorcio Viveros de Chile S.A. - Univiveros Sociedad Agrícola Uni-Agri Copiapó Ltda. - Agromillora Sur S.A. - FEDEFRUTA Federación Gremial de Productores de Fruta - SAG Servicio Agrícola y Ganadero | Guajardo Fernández, Verónica Ximena | Almada, Rubén Dario | |||
2020 | Elaboración de bolsas de bioplástico antimicrobianas para el packaging de frutas a partir de desechos agroindustriales | General para rubro Otros Frutales | Universidad Católica del Maule | FIC Nacional | Maule | PYT-2020-0160 | 149780000 | 82657657 | 232437657 | Otros frutales | Envases y empaques | Universidad Católica del Maule | FDF Fundación para el Desarrollo Frutícola - San Jorge Packaging | Valdés Vergara, Cristian Rodrigo | Andler Osorio, Rodrigo Javier | |||
2019 | Seminarios para "Incorporación de energía solar térmica en la industria de bebidas con y sin alcohol, como impulso a la competitividad y sustentabilidad de la industria" | General para rubro General para Subsector Cultivos y Cereales - General para rubro Viñas y Vides - General para rubro General para Subsector Agrícola - General para rubro Otros Frutales | LLAIMA SOLAR SPA | FIA | Valparaíso - Metropolitana | EVR-2019-0638 | 6520000 | 1780000 | 8300000 | General para Subsector Cultivos y cereales - Otros Frutales - General para Subsector Agrícola - Viñas y vides | Cambio climático - Energías renovables no convencionales | CALCINHA PEREIRA, GONCALO | ||||||
2019 | Gira calidad Aysén - Valdivia | General para rubro General para Subsector Otros Frutales - General para rubro General para Subsector General | Universidad Austral de Chile | FIA | Aysén | GIT-2019-0634 | 4930772 | 1657854 | 6588626 | General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector General | Artesanía / producto artesanal - Asociatividad - Buenas prácticas manufactureras - Funcionalidad alimentaria | PATAGON INFUSION - PATAGON INFUSION - GOURMET CONSERVANOS - CERVECERÍA CUELLO NEGRO - AIMA - Pablo Hoffman - Socio Celebrew - Lúpulos Chile SpA | Schwenke Carrasco, Victor - Tapia Corvalán, María Cristina - Rivera Foitzick, Amanda - Urrutia Sanhuesa, Angel Mauricio - Vergara Bahamonde, Hector Ignacio - Sandoval Salinas, Marcos Andrés - Solís Olave, Carolina Georgette - González González, Patricia Verónica - Saavedra Berndt, Camilo - Zepeda Moreno, Claudio Fernando - Franjola Romero, Sebastián Eduardo - Vergara Bahamondes, Héctor Ignacio - Ruiz Moreno, Mario Oscar manuel - Bahamonde Oliva, Valeria Jesus - Manríquez Vera, Mauricio Andrés - Zepeda Moreno, Claudio Fernando - Franjola Romero, Sebastian Eduardo | Solís Olave, Carolina Georgette | ||||
2016 | Prospección de Nuevas y Avanzadas Tecnologías de Nutrición y Control de Malezas para Huertos Orgánicos de Frutales en Usa | General para rubro Frutales tropicales y subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | COPEFRUT S.A. | INNOVA_CHILE | Maule | 16PPT-61576 | 20310000 | 14059500 | 34369500 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Otros frutales - Frutales de nuez - Frutales tropicales y subtropicales | Agricultura orgánica / producto orgánico - Sanidad vegetal | COPEFRUT S.A. | ||||||
2016 | Desafíos de los sistemas de producción agrícola de la Región de Valparaíso-Chile, frente a la sustentabilidad territorial. | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Hortalizas y Tubérculos - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | Academia Chilena de Ciencias Agronómicas | FIA | Valparaíso | EVR-2016-0716 | 4689425 | 3327842 | 8017267 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales | Buenas prácticas agrícolas - Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo - Sustentabilidad | Undurraga Martinez, Pedro Luis | ||||||
2016 | PDT Riego Choapa, paquete tecnológico para la determinación de las necesidades hídricas de los frutales y operación de los sistemás de riego tecnificado para los regantes de las juntas de vigilancias y asociación de regantes del Choapa | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIC Región de Coquimbo - CORFO | Coquimbo | 15PDTR-47743 | 70300000 | 9000000 | 79300000 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales | Extensión y difusión tecnológica - Riego y drenaje | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Lobos Lobos, Giovanni | |||||
2016 | Seminario: importancia de la inocuidad alimentaria en la producción hortofrutícola en la Región de Magallanes. | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Hortalizas y Tubérculos - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | Magallanes | EVR-2016-0761 | 6854821 | 4374654 | 11229475 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales | Extensión y difusión tecnológica - Inocuidad alimentaria - Manejo productivo - Seguridad Alimentaria | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región | Pérez Castillo, Claudio José |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000