Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Tecnificación de la producción de amaranto (Amaranthus spp.) como camino hacia su desarrollo integral en la cadena agroalimentaria nacional | General para rubro General para Subsector Otros Agrícolas | Agronova Chile SpA | FIC Nacional | Maule | PYT-2024-0208 | 144859500 | 39559920 | 184419420 | General para Subsector Otros agrícolas | Mecanización / automatización | Agronova Chile SpA | Corporación Educacional de la SNA FG - Maule - Cooperativa Agrícola Productores Agrícolas de Linares Limitada - Brotar - Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas - INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario, Dirección Regional, VII Región | Canales Arenas, Romina | Baginsky Guerrero, Cecilia del Carmen | |||
2023 | Liberación con drones de insectos estériles de moscas de la fruta (Ceratitis capitata) en la comuna de Pica | Mosca de la fruta | Vivero Leonardo Javier Palape Palape EIRL | FIA | Tarapacá | COC-2023-0536 | 5050000 | 2165412 | 7215412 | Otros rubros Agrícolas | Tecnologías de información y comunicación (TICs) | Vivero Leonardo Javier Palape Palape EIRL | Pasten Pizarro, Cristian Ricardo - Vilaxa Herrera, Gabriela Isabel - Loyola Cantillano, Carla Yubitza - Catillo Larrondo, Ricardo Javier - Gómez Luza, Alejo Mateo - Díaz Bernal, Luis Rodrigo - Simon Cerda, Andrés Alejandro - Contreras Muñoz, Cristian Leonardo - Castillo Chavez, Benito del Rosario - Villavicencio Pasten, German Armando | Romero Alvarado, Natalia Andrea | ||||
2022 | Chao esponja Amarilla | General para rubro General para Subsector Otros Agrícolas | Duarte Pino, Cristian Yannini | FIC Región del Libertador Bdo. O´Higgins - FIA | O'Higgins | PYT-2022-0439 | 5000000 | 770000 | 5770000 | General para Subsector Otros agrícolas | Sustentabilidad | Duarte Pino, Cristian Yannini | Duarte Pino, Cristian Yannini | |||||
2021 | Desarrollo de prototipo, testeo y validación comercial de fibras funcionales para alimentación animal a partir de desechos agroindustriales | General para rubro Otros Rubros Agrícolas | M. Vorwerk Comercio Global Ltda. | FIC Nacional | Valparaíso | PYT-2021-0515 | 87959482 | 88494500 | 176453982 | Otros rubros Agrícolas | Alimentación y nutrición animal | M. Vorwerk Comercio Global Ltda. | Agricola Lo Vicuña S.A. | Vorwerk Boese, Catalina | Troncoso Montegu, Nicolás | |||
2021 | Alimento funcional para abejas en base a litio, con comprobado efecto de control sobre la varroa | Acaro Varroa - Abeja: Abeja de miel | Sociedad Agroapícola Vallebendito Ltda. | INNOVA_CHILE | O'Higgins | 20CV-152137 | 29920000 | 13900000 | 43820000 | Otros rubros Agrícolas - Apicultura | Alimentación y nutrición animal - Sanidad animal | Sociedad Agroapícola Vallebendito Ltda. | ||||||
2021 | Desarrollo de biofungicida de liberación sostenida preventivo para Botrytis y Alternaria en tomates | Tomate - Botritis - Orégano | Comercializadora Jaseb Chile Limitada | INNOVA_CHILE | Arica y Parinacota | 21IR-176602 | 34285714 | 8741433 | 43027147 | Hortalizas de fruto - Otros rubros Agrícolas - Plantas medicinales, aromaticas y especias | Bioinsumos - Sanidad vegetal | Comercializadora Jaseb Chile Limitada | ||||||
2021 | Desarrollo de un tratamiento acaricida, orgánico y biodegradable, para controlar plagas apícolas | Acaro Varroa - Abeja: Abeja de miel | Sociedad Agroapícola Vallebendito Ltda. | INNOVA_CHILE | O'Higgins | 21CV-171357 | 29780000 | 13230000 | 43010000 | Otros rubros Agrícolas - Apicultura | Agricultura orgánica / producto orgánico - Sanidad animal | Sociedad Agroapícola Vallebendito Ltda. | ||||||
2020 | Diseño y desarrollo de almaciguera eficiente Huerto 4 Estaciones | General para rubro General para Subsector Otros Agrícolas | Pontificia Universidad Católica de Chile | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 20SNE-128766 | 9680000 | 2420000 | 12100000 | General para Subsector Otros agrícolas | Manejo productivo - Propagación vegetal | |||||||
2020 | Molecular and physiological framework to understand the impact of antarctic regional warming on reproductive growth of vascular plant species deschampsia antarctica and colobanthus quitensis. | General para rubro Otros Rubros Agrícolas | Universidad de la Frontera | FONDECYT | Araucanía | 1201824 | 164890000 | 0 | 164890000 | Otros rubros Agrícolas | Fisiología | Universidad de la Frontera | Bravo Ramírez, León Aloys | |||||
2020 | Valorización de residuos agroindustriales mediante el desarrollo de eco-tableros no estructurales | General para rubro Otros Rubros Agrícolas | Universidad de Concepción | FIC Nacional | Bío Bío | PYT-2020-0204 | 149629193 | 72159536 | 221788729 | Otros rubros Agrícolas | Valorización y gestión de residuos | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales | Easy Supply Comercial Ltda. - Curimapu Producción y Exportación Ltda. - Oxiquim S.A. - Viña San Pedro Tarapacá S.A. | Elissetche Martínez, Juan Pedro | Parra Fuentes, Rosalia |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000