Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Aumento de la competitividad de pequeños y medianos productores vitivinícolas de la Región de Coquimbo, mediante una estrategia de integración de tecnologías de la información, acompañado por la consolidación de la producción y validación de los mercados objetivos | Vid vinífera | Clear River Multimarkets Corporation SpA | FIC Región de Coquimbo - FIA | Coquimbo | PYT-2023-0552 | 89998800 | 39752000 | 129750800 | Viñas y vides - Viñas y vides | Modelo de negocio | Clear River Multimarkets Corporation SpA | Larrondo Calderón, Marcelo | González Wong, Omar | ||||
2022 | Packaging para vino con propiedades antimicrobianos, elaborados a partir de desechos de sarmientos | Vid vinífera | Empresas H. Segura EIRL | INNOVA_CHILE | Ñuble | 22IR-215081 | 32407000 | 8143000 | 40550000 | Viñas y vides - Viñas y vides | Envases y empaques | Empresas H. Segura EIRL | ||||||
2021 | Identificación de composición varietal de vid en vino elaborado | Vid vinífera | Agrícola Teno Ltda. | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 21CVID2-183879 | 98520000 | 50624000 | 149144000 | Viñas y vides - Viñas y vides | Certificaciones, códigos de conducta y sellos - Tecnologías de información y comunicación (TICs) | Agrícola Teno Ltda. | ||||||
2021 | Aisino & TopConcept Smart Chip | Vid vinífera | Top&Concept Wine Chile Spa | FIA | Metropolitana | PYT-2021-0563 | 100000000 | 35510428 | 135510428 | Viñas y vides - Viñas y vides | Certificaciones, códigos de conducta y sellos - Comercialización y Marketing - Envases y empaques - Inocuidad alimentaria - Tecnologías de información y comunicación (TICs) - Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva | Top&Concept Wine Chile Spa | Viña Santa Rita S.A. | Domínguez Valdés, Agustín Gustavo | Prieto Raby, Rafael Edmundo | |||
2020 | Desarrollo de la vitivinicultura en Isla de Pascua | Vid vinífera | Fernando Almeda Wine Consultant SPA | FIC Nacional | Valparaíso | PYT-2020-0179 | 149988045 | 75216292 | 225204337 | Viñas y vides - Viñas y vides | Alimentos gourmet | Fernando Almeda Wine Consultant SPA | Haoa Hey, Poki Tane Francisco | Almeda Ollé, Fernando José | ||||
2020 | Caracterización de la estructura del terroir microbiano asociado a cultivar país y su contribución al perfil aromático del vino | Vid vinífera | Universidad de Chile | FONDECYT | Metropolitana | 3200928 | 95079700 | 0 | 95079700 | Viñas y vides - Viñas y vides | Tecnología de los alimentos | Universidad de Chile | Ilabaca Díaz, Carolina Alejandra | |||||
2020 | Evaluation of the effectiveness of new plant protein extracts as fining agents for red wines | Vid vinífera | Universidad de Talca | FONDECYT | Maule | 3200396 | 82320000 | 0 | 82320000 | Viñas y vides - Viñas y vides | Manejo productivo - Tecnología de los alimentos | Universidad de Talca | Pino Ramos, Liudis | |||||
2019 | Innovador sistema para disminuir la carga microbiana mediante el uso de nanopartículas de sílice en el proceso de vinificación Etapa II | Vid vinífera | Universidad Católica de Valparaíso | FONDEF | Valparaíso | VIU18E0078 | 24000000 | 14700000 | 38700000 | Viñas y vides - Viñas y vides | Biotecnología - Tecnología de los alimentos | Universidad Católica de Valparaíso | Gajardo González, Manuel Andrés | |||||
2019 | Gira prospección en el desarrollo, sostenibilidad y asociatividad en agroturismo y viticultura de altura en Bolivia, como herramienta de adaptación al cambio climático, para la AFC en la araucanía. | Vid vinífera - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Hortalizas y Tubérculos - General para rubro General para Subsector Plantas Medicinales, aromaticas y especias - General para rubro General para Subsector Bosque Nativo | cooperativa de servicios múltiples, agroecología y turismo wenewen limitada | FIA | Araucanía | GIT-2019-0627 | 10000000 | 4300000 | 14300000 | General para Subsector Bosque nativo - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Plantas medicinales, aromáticas y especias - Viñas y vides - Viñas y vides - Viñas y vides | Agricultura / forestería urbana - Agricultura orgánica / producto orgánico - Asociatividad - Calidad - Cambio climático - Comercialización y Marketing - Control biológico de plagas y enfermedades - Gastronomía - Gestión - Riego y drenaje - Suelos y fertilidad - Tecnología de los alimentos | Artesanos de Atulcha - La Pascana turismo de intereses especiales, cocina tradicional boloviana. - Guías turísticos de la comunidad Huayllajara - Centro integral de mujeres ROSAS TIKAS - Turismo comunitario de SITCO-HUAYQA - Agro-caine - Comunidad colchani - Guías turísticos de la comunidad Huayllajara - FENCOA | Muñoz Vásquez, Angela - Zúñiga Reyes, Miguel Angel Rodrigo - Muñoz Vásquez, Ángela Jocelyn - Hermosilla Nome, Sonia Alicia - Montecinos Pedreros, Cristian Esteban - Caamaño Cumiquir, Exequiel Ulises - Liempi Ruiz, Luis Alfredo - Mora Mora, Jaqueline - CUMIQUIR MARTINEZ, EDITH EUGENIA - Vásque Ruí, Cledia Odette - Caamañ Cumiqui, Angélica Belén | Zúñiga Reyes, Miguel Angel Rodrigo | ||||
2019 | Bmn-provira: biotecnología de microorganismos nativos en la producción orgánica de vinos reducidos en alcohol con nuevos atributos sensoriales | Vid vinífera | Universidad Técnica Federico Santa María | FONDEF | Valparaíso | ID19I10340 | 199988000 | 233621000 | 433609000 | Viñas y vides - Viñas y vides | Agricultura orgánica / producto orgánico - Biotecnología | Universidad Técnica Federico Santa María | Investigaciones Biotecnológicas S.A - Vinotec Chile S.A. - Pontificia Universidad Católica de Chile | Urtubia Urbina, Alejandra Pamela | Franco Melazzini, Wendy |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000