Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Comite de hermanamiento con el Valle del Jerte España, para conocer soluciones innovadoras, avances , tecnologías y experiencia con respecto a la cereza como materia prima. | Cerezo | Portal de Los Cristales SpA | FIC Región del Maule - FIA | Maule | GIT-2024-0363 | 15000000 | 4000000 | 19000000 | Carozos - Carozos | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Economía Circular | Portal de Los Cristales SpA | España - Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura - CICYTEX - España - Ribera del Guadiana - España - Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte - España - Denominación de Origen Cereza del Jerte | Ugas Nuñez, Javier Luis - Faure Ramirez, Marcos - Urrutia Ponce, Jorge Claudio - Rodríguez Méndez, Edgardo Nicolás | Barrera Escobar, Bárbara Andrea | |||
2021 | Espumante de Tuna, alto en antioxidantes y bajo en calorías | Tuna | INNOVA_CHILE | Valparaíso | 21SNM-156919 | 7000000 | 1250000 | 8250000 | Otros Frutales menores - Frutales tropicales y subtropicales | Funcionalidad alimentaria | ||||||||
2021 | Lafqen: Bebida Ancestral Mapuche | Maíz - Trigo - Quinoa - Araucaria | Lafqen SpA. | FIC Región de La Araucanía - FIA | Araucanía | PYT-2021-0621 | 29999960 | 17850640 | 47850600 | General para Subsector General - Cereales - Otros Cultivos y cereales - Bosque nativo | Patrimonio agroalimentario - Pueblos originarios | Lafqen SpA | Centro de Desarrollo de Negocios INAKEYU | Ramírez Liencura, Diego Alfonso | ||||
2021 | Desarrollo de innovadores y saludables productos derivados de la sidra de manzana artesanal | Manzano | Alimentos y Bebidas del Sur Ltda. | INNOVA_CHILE | Valparaíso | 21CVC2-183618 | 58000000 | 14500000 | 72500000 | General para Subsector Frutales hoja caduca - Pomáceas | Alimentos gourmet - Biotecnología - Funcionalidad alimentaria | Alimentos y Bebidas del Sur Ltda. | ||||||
2021 | Nutxam "Patrimonio agroalimentario mapuche: experiencias, desafíos y oportunidades" | Gallina araucana | Lafqen SpA. | FIA | Araucanía | EVR-2021-0024 | 7000000 | 1810000 | 8810000 | Cereales - Hortalizas de fruto - Cereales - Aves tradicionales | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Biotecnología - Desarrollo rural - Patrimonio agroalimentario - Pueblos originarios | Ramírez LIencura, Diego Alfonso | ||||||
2019 | Agregación de valor a la manzana ancestral chilota a partir de la elaboración de destilado y sidra aportando a los ingresos de la agricultura familiar campesina a partir de un modelo de negocios cooperativo, solidario e inclusivo | Manzano | Cooperativa de Trabajo de Productores Agroecológicos de Chiloé | FIC Nacional | Los Lagos | PYT-2019-0252 | 120972183 | 51850000 | 172822183 | Pomáceas - Pomáceas | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Manejo sustentable y uso eficiente de recursos naturales y cuencas - Patrimonio agroalimentario | Asociación Gremial de Pequeños Agricultores Provincial de Chiloé, APACH - Ilustre Municipalidad de Ancud | Saldivia González, Gicella Thamar | Zenteno Wodehouse, Virginia | ||||
2019 | Seminarios para "Incorporación de energía solar térmica en la industria de bebidas con y sin alcohol, como impulso a la competitividad y sustentabilidad de la industria" | General para rubro General para Subsector Cultivos y Cereales - General para rubro Viñas y Vides - General para rubro General para Subsector Agrícola - General para rubro Otros Frutales | LLAIMA SOLAR SPA | FIA | Valparaíso - Metropolitana | EVR-2019-0638 | 6520000 | 1780000 | 8300000 | General para Subsector Cultivos y cereales - Otros Frutales - General para Subsector Agrícola - Viñas y vides | Cambio climático - Energías renovables no convencionales | CALCINHA PEREIRA, GONCALO | ||||||
2018 | Bebidas Alquitara | Manzano - Abeja: Abeja de miel | Mardones Moncada, Álvaro Enrique | FIC Nacional | Metropolitana - Araucanía | PYT-2018-0556 | 15000000 | 4800000 | 19800000 | Pomáceas - Apicultura - Apicultura | Alimentos gourmet - Comercialización y Marketing - Economía Circular - Funcionalidad alimentaria - Jóvenes - Manejo productivo - Manejo sustentable y uso eficiente de recursos naturales y cuencas - Producción limpia - Sustentabilidad - Tecnología de los alimentos | Mardones Moncada, Álvaro Enrique | García Martínez, Carolina Fernanda | Mardones Moncada, Álvaro Enrique | ||||
2017 | Pewen beer: desarrollo y comercialización de una bebida alcohólica elaborada en base a piñón de araucaria araucana, semilla endémica de Chile y Argentina. (Etapa II) | Pino piñonero | Universidad Técnica Federico Santa María | FONDEF | Valparaíso | VIU16E0124 | 24000000 | 5040000 | 29040000 | Bosque nativo - Bosque nativo - Plantaciones forestales no tradicionales | Comercialización y Marketing - Tecnología de los alimentos | Universidad Técnica Federico Santa María | Durán Muñoz, Angélica Begonia | |||||
2017 | Creación, producción y Comercialización de Licor Bitter de la Patagonia Categoría Premiun | s/i especie (General para Subsector General) | INNOVA_CHILE | Aysén | 17PRAE-83827 | 20000000 | 6666667 | 26666667 | General para Subsector General - General para Subsector General | Alimentos gourmet - Comercialización y Marketing - Manejo productivo |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000