Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Desarrollo de pasta de frutos secos fortificada con VitD: ayudando a suplir deficiencia en población | General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez | Dulce Salud Lorena Soler Hyde EIRL | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 21CVM-157007 | 30802902 | 7700726 | 38503628 | General para Subsector Frutales de nuez - Frutales de nuez | Funcionalidad alimentaria | |||||||
2021 | Pasta untable dulce de legumbres: diversificación de oportunidad de consumo y agregación de valor | General para rubro Leguminosas | Capi SpA | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 20SN-151402 | 9686309 | 2574841 | 12261150 | Leguminosas - Leguminosas | Tecnología de los alimentos | |||||||
2019 | Transferencia para alimentos con hojas de amaranto | Amaranto | Universidad de Chile | FIC Región del Libertador Bdo. O´Higgins - Fondo Regional | O'Higgins | 40027305-0 | 181610000 | 10250000 | 191860000 | Cereales - Otros Cultivos y cereales - Cereales | Funcionalidad alimentaria - Tecnología de los alimentos | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | Baginsky Guerrero, Cecilia del Carmen | |||||
2017 | Evaluación de la Factibilidad Técnica del desarrollo de Innovadores Fideos Vegetales con Bajo Índice Glicémico y sin Gluten | General para rubro Cereales - General para rubro Leguminosas | INNOVA_CHILE | Valparaíso | 17VIP-87831 | 6570000 | 730000 | 7300000 | Leguminosas - Cereales - Leguminosas - Cereales | Funcionalidad alimentaria | ||||||||
2017 | Determinación de la Factibilidad Técnica de desarrollo de una Pasta -tipo Spaghetti- Alta en Proteínas | General para rubro General para Subsector Agrícola | Balutti SpA | INNOVA_CHILE | Valparaíso | 17VIP-88257 | 7000000 | 865979 | 7865979 | General para Subsector Agrícola - General para Subsector Agrícola | Tecnología de los alimentos | Balutti SpA | ||||||
2017 | Desarrollo de un Piloto de Aplicación de Antioxidantes de Maqui en Diferentes Variedades de Pan | Maqui (Berries) | Alimentos Vollkorn Ltda. | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 17VIPA-78599 | 20000000 | 6850000 | 26850000 | Berries - Berries | Funcionalidad alimentaria - Tecnología de los alimentos | Alimentos Vollkorn Ltda. | Avello Lorca, Marcia | |||||
2017 | Incorporación de valor Agregado de Goldenberries mediante el desarrollo de Pastas Untables | Golden berry | INNOVA_CHILE | Valparaíso | 17VIP-87994 | 6999850 | 865150 | 7865000 | Berries - Berries | Tecnología de los alimentos | ||||||||
2017 | Prototipo y Escalamiento de Cracker Dip | Ají - Orégano | Bagley chile S.A. | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 17ITE2-73226 | 35474500 | 37429750 | 72904250 | Plantas medicinales, aromáticas y especias - Hortalizas de fruto - Plantas medicinales, aromaticas y especias - Cereales | Comercialización y Marketing - Gestión - Manejo productivo | Bagley chile S.A. | ||||||
2017 | Innovación en la Industria del Pan Tradicional y en Panes libre de Gluten: Prototipos Kayta-Mass, Selección y producción de Co-Cultivos de Microorganismos para Masas Madres Estabilizadas. | General para rubro Otros Rubros | Bioinsumos Kayta SpA | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 17VIP-88053 | 7000000 | 952273 | 7952273 | General para Subsector Otros agrícolas - Otros hongos | Tecnología de los alimentos | Bioinsumos Kayta SpA | Castro Ramírez, Felipe Alejandro | |||||
2017 | Determinación de Parámetros de Operación para la Extensión de Vida Útil de Productos de Pastelería en base a Legumbres Libres de Gluten, de Lácteos y sin Azúcar Agregada. | General para rubro Leguminosas | Repostería Saludable Carmen Gloria Rode Calvo E.I.R.L. | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 16VIP-71541 | 5660000 | 999800 | 6659800 | Leguminosas - Leguminosas | Tecnología de los alimentos | Repostería Saludable Carmen Gloria Rode Calvo E.I.R.L. |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000