Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Desarrollo de alimentos funcionales en base a hongos | s/e | Agrícola Agrival Ltda. | FIA | Metropolitana | PYT-2024-0474 | 84082000 | 82398128 | 166480128 | Hongos comestibles | Funcionalidad alimentaria | Agrícola Agrival Ltda. | Industrias Floramatic Sp - Ministerio de Agricultura | Valdebenito Chacón, José María | Redondo Carrasco, Sofía Andrea | |||
2024 | Nuevo formato sachet compostable Miel Polen Plus | s/e | Mundomiel SpA | FIC Región del Libertador Bdo. O´Higgins - FIA | O'Higgins | PYT-2024-0515 | 7000000 | 777777 | 7777777 | Apicultura - Apicultura | Envases y empaques | Mundomiel SpA | Soto Riquelme, Marco Antonio | |||||
2023 | Utilización de los residuos provenientes del procesamiento del limón para obtener pectina cítrica como ingrediente de alto valor para la industria de alimentos | Limonero | Agrícola Sorrento SpA | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 23CVC-245659 | 104000000 | 26000148 | 130000148 | Cítricos - Cítricos | Funcionalidad alimentaria - Tecnología de los alimentos - Valorización y gestión de residuos | Agrícola Sorrento SpA | ||||||
2023 | Plataforma que acelera el desarrollo de una variedad de avena alta en betaglucano como producto premium para mercados de destino | Avena | INNOVA_CHILE | Los Ríos | 23CVI-245804 | 179850000 | 48112000 | 227962000 | Cereales - Cereales | Mejoramiento genético vegetal - Tecnología de los alimentos - Tecnologías de información y comunicación (TICs) | ||||||||
2023 | Desarrollo de un cereal para el desayuno a base de proteína de lupino y fibras vegetales, con bajo contenido de carbohidratos disponibles, alto en proteínas y libre de gluten. | Lupino (Cultivos Industriales) | Dulce Salud Lorena Soler Hyde EIRL | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 23CVC-245621 | 116019200 | 29004800 | 145024000 | Cultivos industriales - Cereales | Funcionalidad alimentaria - Manejo productivo | Dulce Salud Lorena Soler Hyde EIRL | ||||||
2023 | Porción Salmón Veta | Salmón | Inicial Inversiones SPA | INNOVA_CHILE | Los Lagos | 23IR-246354 | 60000000 | 15000000 | 75000000 | Peces de agua de mar - Peces de agua de mar | Manejo productivo - Valorización y gestión de residuos | Inicial Inversiones SPA | ||||||
2022 | Validación técnico-comercial de un proceso tecnológico que permita la elaboración de cebolla negra en polvo para su uso en la obtención de alimentos funcionales y nutracéuticos | Cebolla | Comercial SyK Limitada | INNOVA_CHILE | Valparaíso | 22IR-215289 | 33750000 | 3750000 | 37500000 | Otras Hortalizas y tubérculos - Bulbos | Tecnologías de proceso | Comercial SyK Limitada | ||||||
2022 | Hamburguesas de Calamar desde Economía Circular en Industria Pesquera de la región de Coquimbo | Jibia o calamar rojo | PVA Chile SpA | INNOVA_CHILE | Coquimbo | 22CV-207065 | 25722013 | 63323036 | 89045049 | Cefalópodos - Cefalópodos | Economía Circular - Valorización y gestión de residuos | PVA Chile SpA | ||||||
2022 | Efficient Production of Plant-Based Proteins From Lemna Sp. (Duckweed) for Human Consumption Using Nanobubbles. | General para rubro Macroalgas (agua dulce) | Universidad Nacional Andrés Bello | FONDEF | Metropolitana | ID22I10344 | 199374000 | 0 | 199374000 | General para Subsector Algas (agua de mar) - Macroalgas (agua dulce) | Manejo productivo | Universidad Nacional Andrés Bello | González Nilo, Fernando Danilo | |||||
2022 | Misawun mapuche y su importancia en el resguardo de la herencia cultural agroalimentaria mapuche | Olivo - Ají - Gallina araucana | Lafqen SpA. | FIA | Araucanía | EVR-2022-0021 | 6950000 | 1750000 | 8700000 | Olivos - Cereales - Hortalizas de fruto - Otros Cultivos y cereales - Aves tradicionales | Patrimonio agroalimentario | Lafqen SpA | Ramírez Liencura, Diego Alfonso |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000