Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Revolución plant based: Nueva generación de sustitutos de la carne de cerdo y pollo, mediante extrusión húmeda usando como ingredientes proteínas alternativas. | Pollo - Cerdo comercial: Gordos | Agrosuper S.A. | INNOVA_CHILE | O'Higgins | 22CVC-206581 | 119928800 | 54461973 | 174390773 | Aves tradicionales - Porcinos tradicionales - Aves tradicionales - Porcinos tradicionales | Funcionalidad alimentaria - Tecnología de los alimentos | Agrosuper S.A. | ||||||
2021 | Desarrollo de films de LDPE conductores para empaques antimicrobianos de alimentos cárnicos | General para rubro General para Subsector Bovinos | B. O. Packaging S.A. | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 21CVC2-183623 | 118170000 | 47614080 | 165784080 | Bovinos de carne - General para Subsector Bovinos | Calidad - Inocuidad alimentaria | B. O. Packaging S.A. | ||||||
2017 | Desarrollo de una nueva matriz para un Reemplazo Cárnico para Consumo Humano basado en Hongos Grado Alimento. | General para rubro General para Subsector Hongos | The Not Company SPA | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 17CH-83905 | 40000000 | 10176000 | 50176000 | General para Subsector Pecuario - General para Subsector Hongos | Tecnología de los alimentos - Tecnología en ingredientes críticos | The Not Company SPA | ||||||
2016 | Creación de nuevos productos y Fortalecimiento de la imagen de Eco Abet para llegar a nuevos mercados | General para rubro Porcinos no tradicionales | Eco Abet | FIC Región de La Araucanía - FIA | Araucanía | IMA-2016-0309 | 15280000 | 4720000 | 20000000 | Porcinos no tradicionales | Comercialización y Marketing - Envases y empaques - Extensión y difusión tecnológica - Inocuidad alimentaria - Tecnología de los alimentos | Eco Abet | Vergara Harris, Paula Andrea | |||||
2016 | Sistema Automático de Corte Seguro para Productos Cárnicos | General para rubro General para Subsector Pecuario | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 16VIP-58371 | 7000000 | 1350000 | 8350000 | General para Subsector Pecuario - General para Subsector Pecuario | Tecnologías de proceso | ||||||||
2016 | Creación de nuevos productos y fortalecimiento de la imagen de Eco Abet para llegar a nuevos mercados | General para rubro Porcinos no tradicionales | Eco Abet | FIC Región de La Araucanía - FIA | Araucanía | PYT-2016-0310 | 15280000 | 4720000 | 20000000 | Porcinos no tradicionales | Comercialización y Marketing - Envases y empaques - Extensión y difusión tecnológica - Inocuidad alimentaria - Tecnología de los alimentos | Eco Abet | Vergara Harris, Paula Andrea | |||||
2016 | Desarrollo de productos cárnicos listos para consumir reducidos en sodio mediante el uso combinado de tecnologías innovadoras: reformulación de ingredientes y altas presiones hidrostáticas | General para rubro Aves tradicionales - General para rubro Bovinos de carne - General para rubro Porcinos Tradicionales | Universidad del Bío Bío | FIC Nacional | Bío Bío | PYT-2016-0649 | 114476640 | 59340000 | 173816640 | Bovinos de carne - Porcinos tradicionales | Tecnología en ingredientes críticos - Transferencia tecnológica y propiedad intelectual | Universidad del Bío Bío | GMT FOODS S.A. | Reyes Parra, Juan Esteban | Tabilo Munizaga, Gipsy Elizabeth | |||
2016 | Rescate, valorización y utilización de los subproductos del cordero en la gastronomía de la Patagonia Norte de Chile | General para rubro Ovinos de carne | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | Los Lagos | PYT-2016-0356 | 56128000 | 32502138 | 88630138 | Ovinos de carne - Ovinos de carne | Educación / capacitación - Extensión y difusión tecnológica - Gastronomía - Tecnología de los alimentos | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Remehue, X Región | Liceo Insular - Sociedad de Fomento Ovejero de Chiloé - SOFOCH A.G. - Mafrisur S.A. - Universidad de Los Lagos | Lobos Ortega, Iris Andrea | Morales Pavez, Rodrigo Andrés | |||
2016 | Charqui 3.0, Alimentación, Salud y Deporte | Equinos para carne | Elaboración y venta de carnes deshidratadas María Angélica Valdeavellano Fuentealba E.I.R.L. (Charqui Araucano EIRL) | FIC Región de La Araucanía - FIA | Araucanía | PYT-2016-0287 | 18390000 | 4800000 | 23190000 | Equinos carne | Comercialización y Marketing - Envases y empaques - Inocuidad alimentaria - Tecnologías de proceso | Elaboración y venta de carnes deshidratadas María Angélica Valdeavellano Fuentealba E.I.R.L. (Charqui Araucano EIRL) | Vergara Harris, Paula Andrea | Valdeavellano Fuentealba, María Angélica | ||||
2016 | Experiencias exitosas de diferenciación de productos cárnicos por origen para su aplicación en la gestión de la indicación geográfica "Cordero Chilote". El ejemplo europeo: España y Portugal | Ovino para carne | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | Los Lagos | GIT-2016-0432 | 9969712 | 13695000 | 23664712 | Ovinos de carne - Ovinos de carne | Certificaciones, códigos de conducta y sellos - Comercialización y Marketing - Cosecha / faenamiento - Educación / capacitación - Gestión | Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Raça Churra Galega Mirandesa - Associação Nacional de Caprinicultores da Raça Serrana - Cooperativa Produtores de Queijo da Serra da Estrela CRL - Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrel - Associação Nacional dos Criadores da Raça Churra Galega Bragançan - Batán-Museo Textiles de Val de San Lorenz - Consejo Regulador I.G.P. Ternera Galleg - Consejo Regulador I.G.P. Lechazo de Castilla y Leó - Asociación Nacional de criadores de Raza Churra ANCH - Consejo Regulador I.G. P. Ternasco de Aragó | OJED VER, CRISTIAN ARTURO - Ullo Dia, Ciro Efred - Palavecino Gonzale, Patricio Antoni - Muño Aria, Lorna Soleda - Pere Oyarzu, Esterlin - Straussman Morag, Fabian - Guard, Paul - Cancin Lópe, Claudi - Martíne Peláe, María Eugeni - Villagr Roza, Ariela Andrea - Medon Vergar, Gian Franco - Dia Dia, Iris Soleda | Morales Pavez, Rodrigo Andrés |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000