2020 | Estudio de emplazamiento y prospección de sitios como áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de pequeña escala y acuicultura en AMERB en la región de Coquimbo (II Etapa) | s/e | Consultora e Ingenieria Geomar | FIPA | Coquimbo | 2020-10 | 99774000 | 0 | 99774000 | | | | Consultora e Ingenieria Geomar | | | | | |
2020 | Estudio de emplazamiento y prospección de sitios como áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de pequeña escala y acuicultura en AMERB en la región de Los Lagos (3° Etapa) | s/e | Consultora e Ingenieria Geomar | FIPA | Los Lagos | 2020-11 | 94774000 | 0 | 94774000 | | | | Consultora e Ingenieria Geomar | | | | | |
2020 | Determinación y caracterización de floraciones de algas nocivas, etapa 1: Microalgas nocivas para las especies hidrobiológicas y la acuicultura | s/e | Universidad de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar | FIPA | | 2020-15 | 103156000 | 0 | 103156000 | Microalgas (agua de mar) | | | Universidad de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar | | | | | |
2019 | Monitoreo poblacional de salmón Chinook en las cuencas de los ríos Toltén e Imperial y zona oceánica adyacente de la región de La Araucanía | Salmón Chinook | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | FIPA | Araucanía | 2019-28 | 50000000 | 0 | 50000000 | Peces de agua de mar - Peces de agua dulce y/o estuarina | | | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | | | | Gomez Uchida, Daniel Guillermo | |
2019 | Actualización del diagnóstico socio económico de la acuicultura de pequeña escala en Chile | General para rubro General para Subsector Acuícola | Pontificia Universidad Católica De Valparaíso | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2019-07 | 60000000 | 0 | 60000000 | General para Subsector Acuícola | | | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar y Geografía | | | | Gonzalez Poblete, Exequiel | |
2019 | Estudio piloto de marcaje y recaptura para conocer patrones de migración y distribución espacial de los recursos raya volantín (Zearaja chilensis) y raya espinosa (Disturus trachyderma) | Raya | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar y Geografía | FIPA | Bío Bío - Los Lagos | 2019-13 | 90000000 | 0 | 90000000 | Peces de agua de mar | | | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar y Geografía | | | | Queirolo Palma, Dante | |
2019 | Actualización del registro de especies ícticas, flora y fauna bentónica existentes en aguas continentales de Chile (2° etapa) | General para rubro General para Subsector Dulceacuícolas | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2019-06 | 49034272 | 0 | 49034272 | General para Subsector Dulceacuícolas | Tecnologías de información y comunicación (TICs) | | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias | | | | Vila Pinto, Irma | |
2019 | Estudio piloto de marcaje y recaptura para conocer patrones de migración y distribución espacial del recurso reineta (Brama australis) | Reineta | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar y Geografía | FIPA | Maule - Bío Bío - Los Lagos | 2019-14 | 90000000 | 0 | 90000000 | Peces de agua de mar | | | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar y Geografía | | | | Wiff Onetto, Rodrigo | |
2019 | Estudio piloto de marcaje y recaptura para conocer patrones de migración y distribución espacial del recurso jibia o calamar rojo (Dosidicus gigas) | Jibia o calamar rojo | Universidad Católica del Norte | FIPA | Coquimbo - Valparaíso - Bío Bío | 2019-15 | 90000000 | 0 | 90000000 | Cefalópodos | | | Universidad Católica del Norte | | | | | |
2019 | Elaboración de un catastro y registro de especies ícticas y de flora y fauna bentónica marina, zonas centro y norte de Chile, para la evaluación ambiental de proyectos en el marco del SEIA | s/e | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso | 2019-10 | 59000000 | 0 | 59000000 | General para Subsector Acuícola | Tecnologías de información y comunicación (TICs) | | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | | | | Hernández Ulloa, Cristián | |
2019 | Identificación y evaluación de los requerimientos oceanográficos, ambientales y uso del espacio marítimo para elaborar la normativa que permita la implementación de acuicultura oceánica sustentable en las Regiones de Los Lagos y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (Etapa 1) | General para rubro General para Subsector Peces (agua de mar) | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar y Geografía | FIPA | Los Lagos - Aysén | 2019-27 | 69500000 | 0 | 69500000 | General para Subsector Peces (agua de mar) | Normativa | | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar y Geografía | | | | Hurtado Ferreira, Carlos Felipe | |
2019 | Establecimiento de una guía metodológica y de protocolos de muestreo y/o registro in situ para organismos hidrobiológicos presentes en aguas marítimas costeras | General para rubro General para Subsector Acuícola | Universidad Católica de la Santísima Concepción | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2019-09 | 40000000 | 0 | 40000000 | General para Subsector Acuícola | | | Universidad Católica de la Santísima Concepción | | | | Sobenes Vennekool, Catterina | |
2019 | Abundancia y distribución de moluscos, crustáceos y peces costeros de importancia comercial y su relación con la variabilidad de precipitaciones y caudal de ríos en Chile | General para rubro General para Subsector Crustáceos (agua de mar) - General para rubro General para Subsector Moluscos (agua de mar) - General para rubro Peces de agua de mar | Universidad del Bío Bío | FIPA | Atacama - Coquimbo - Valparaíso - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos | 2019-22 | 35000000 | 0 | 35000000 | General para Subsector Crustáceos (agua de mar) - Peces de agua de mar - General para Subsector Moluscos (agua de mar) | Cambio climático | | Universidad del Bío Bío | | | | Soto Mardones, Luis Angel | |
2019 | Implementación de una plataforma con información multinstitucional de visualización de los principales florecimientos de microalgas y toxinas marinas a nivel nacional | s/e | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar y Geografía | FIPA | | 2019-08 | 60125000 | 0 | 60125000 | General para Subsector Acuícola | Tecnologías de información y comunicación (TICs) | | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar y Geografía | | | | | |
2019 | Estudio de emplazamiento de instalaciones de cultivo para generar propuestas de relocalizacion de concesiones en sectores de la Región de Los Lagos | General para rubro General para Subsector Algas (agua de mar) - General para rubro General para Subsector Moluscos (agua de mar) | Coreal Desarrollos Tecnológicos SpA | FIPA | Los Lagos | 2019-16 | 46718600 | 0 | 46718600 | General para Subsector Algas (agua de mar) - General para Subsector Moluscos (agua de mar) | | | Coreal Desarrollos Tecnológicos SpA | | | | Ortega Cerrada, Santiago | |
2018 | Diagnóstico socio económico de la situación actual de pescadores artesanales y organizaciones asociadas a caletas pesqueras y cuantificación de su potencial de desarrollo con la implementación de la Ley de Caletas N°21.027 | s/e | Fundación Chinquihue | FIPA | Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Maule - Bío Bío - Los Ríos - Los Lagos | 2018-03 | 105500000 | 0 | 105500000 | General para Subsector Peces (agua de mar) | | | Fundación Chinquihue | | | | Carevic Sierra, María Alejandra | |
2018 | Determinación de unidades demográficas de sardina austral en la X y XI Regiones | Sardina austral | Universidad de Los Lagos | FIPA | Los Lagos - Aysén | 2018-38 | 95000000 | 0 | 95000000 | Peces de agua de mar | | | Universidad de Los Lagos | | | | Niklitschek Huaquin, Edwin | |
2018 | Estudio biológico-pesquero del recurso cojinoba de la región sur austral | Cojinoba del norte | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | FIPA | Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2018-39 | 100000000 | 0 | 100000000 | Peces de agua de mar | | | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | | | | Arancibia Farías, Hugo Gonzalo | |
2018 | Estrategias de manejo de la pesquería de la almeja Venus antiqua en la la X y XI Regiones | Almeja chilena | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar y Geografía | FIPA | Los Lagos - Aysén | 2018-32 | 99694740 | 0 | 99694740 | Bivalvos (agua de mar) | | | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar y Geografía | | | | Canales Ramirez, Cristian Moises | |
2018 | Distribución, abundancia y riesgos para la conservación del huillín (Lontra provocax) en la cuenca del río Allipén y Toltén. IX Región de la Araucanía. Fase I | General para rubro Otros Rubros Acuícolas | Universidad Nacional Andrés Bello | FIPA | Araucanía | 2018-28 | 120000000 | 0 | 120000000 | Otros rubros acuícolas | | | Universidad Nacional Andrés Bello | | | | Medina Vogel, Gonzalo | |
2018 | Desarrollo de las estrategias de manejo en la pesquería de reineta (Brama australis) | Reineta | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | FIPA | Valparaíso - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén | 2018-25 | 75000000 | 0 | 75000000 | Peces de agua de mar | Manejo productivo | | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | | | | Cubillos Santander, Luis Antonio | |
2018 | Estimación poblacional de lobos marinos e impacto de la captura incidental | General para rubro General para Subsector Otros acuícolas | Universidad de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2018-54 | 117500000 | 0 | 117500000 | General para Subsector Otros acuícolas | | | Universidad de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar | | | | Oliva Ekelund, Doris Patricia | |
2018 | Marco regulatorio para la retención de descartes: Valoración económica y uso productivo de los descartes presentes en las pesquerías nacionales | General para rubro General para Subsector Peces (agua de mar) | Centro de Estudios de Sistemas Sociales CESSO | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2018-50 | 60000000 | 0 | 60000000 | General para Subsector Peces (agua de mar) | Normativa | | Centro de Estudios de Sistemas Sociales CESSO | | | | Tapia Jopia, Carlos Henry | |
2018 | Estudio biológico-pesquero y evaluación del estado de situación de las poblaciones del recurso loco en Áreas de Libre Acceso, Región de Arica y Parinacota a Región de Valparaíso | Loco | Universidad Católica del Norte | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso | 2018-31 | 134946360 | 0 | 134946360 | Gasterópodos (agua de mar) | | | Universidad Católica del Norte | | | | Stotz Uslar, Wolfgang Bernardo | |
2018 | Estandarización metodológica para el desarrollo de líneas base y seguimientos ambientales de mamíferos marinos en aguas jurisdiccionales chilenas | General para rubro Otros Rubros Acuícolas | El Centro de Estudios del Cuaternario, Fuego-Patagonia y Antártica (CEQUA) | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2018-42 | 59855000 | 0 | 59855000 | Otros rubros acuícolas | | | El Centro de Estudios del Cuaternario, Fuego-Patagonia y Antártica (CEQUA) | | | | Acevedo Ramírez, Jorge Andres | |
2018 | Evaluación de la influencia del lobo marino común en la mortalidad natural de las especies objetivo de las pesquerías chilenas | General para rubro Otros Rubros Acuícolas | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2018-55 | 100000000 | 0 | 100000000 | Otros rubros acuícolas | | | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | | | | Neira Alarcon, Sergio Eduardo | |
2018 | Estudio biológico-pesquero y evaluación del estado de situación de las pesquerías de macroalgas y propuesta de manejo en la IX y XIV Regiones | Huiro negro - Luga negra - Cochayuyo o Cochayugo - Luga roja | | FIPA | Araucanía - Los Ríos | 2018-44 | 119500000 | 0 | 119500000 | Macroalgas (agua de mar) | | | | | | | | |
2018 | Evaluación de la interacción entre el delfín chileno (Cephalorhynchus eutropia) y actividades de pesca costera y acuicultura a lo largo de su distribución: Fase 1 | General para rubro Otros Rubros Acuícolas | Centro de Investigacion Eutropia | FIPA | Valparaíso - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2018-41 | 80000000 | 0 | 80000000 | Otros rubros acuícolas | | | Centro de Investigacion Eutropia | | | | Pérez Álvarez, María José | |
2018 | Determinación del estado poblacional en las Reservas Marinas Isla Chañaral e Islas Choros y Damas, de las especies delfín nariz de botella, chungungo, pingüino de Humboldt y cetáceos | s/e | Universidad de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar | FIPA | Atacama - Coquimbo | 2018-43 | 149987000 | 0 | 149987000 | Otros rubros acuícolas | | | Universidad de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar | | | | Sepulveda Martinez, Maritza | |
2018 | Evaluación y análisis de mejoras a los actuales requisitos técnicos mínimos exigidos a las entidades de análisis y consultoras ambientales que realizan CPS e INFAS | s/e | Poch Ambiental S.A. | FIPA | | 2017-75 | 37068910 | 0 | 37068910 | General para Subsector Acuícola | | | Poch Ambiental S.A. | | | | Albornoz Figueroa, Luis Alberto | |
2018 | Asesoría para la revisión de PBRs y consideraciones ecosistémicas asociados a pesquerías pelágicas | Sardina común - Sardina austral - Jurel - Anchoa | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén | 2019-17 | 100000000 | 0 | 100000000 | Peces de agua de mar | | | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | | | | Neira Alarcon, Sergio Eduardo | |
2018 | Estudio de emplazamiento y prospección de sitios como áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de pequeña escala y acuicultura en AMERB en la II Región de Antofagasta | General para rubro General para Subsector Acuícola | Consultora e Ingenieria Geomar | FIPA | Antofagasta | 2018-20 | 78158000 | 0 | 78158000 | General para Subsector Acuícola | | | Consultora e Ingenieria Geomar | | | | Aldayuz Salomon, Alexis Christian | |
2018 | Evaluación de praderas y estrategias de sustentabilidad para el recurso luga negra y luga roja entre las regiones de Los Lagos y Magallanes | Luga negra - Luga roja | Universidad Arturo Prat | FIPA | Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2018-35 | 200000000 | 0 | 200000000 | Macroalgas (agua de mar) | Sustentabilidad | | Universidad Arturo Prat | | | | Avila Lagos, Marcela del Pilar | |
2018 | Determinación de la situación sanitaria base de moluscos bivalvos nativos de importancia comercial en Chile | Ostra chilena - Almeja chilena - Macha - Navaja: Navajuela - Ostión del norte | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | FIPA | Coquimbo - Bío Bío - Los Lagos | 2018-14 | 160000000 | 0 | 160000000 | Bivalvos (agua de mar) | | | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar y Geografía | | | | Campalans Barnier, Mariel Eliana | |
2018 | Sobrevivencia de los estadios tempranos de anchoveta y su relación con los factores ambientales entre las regiones de Arica y Parinacota y de Antofagasta | Anchoa | Universidad Arturo Prat | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta | 2018-34 | 129000000 | 0 | 129000000 | Peces de agua de mar | | | Universidad Arturo Prat | | | | Claramunt Quiñones, Gabriel Alvaro | |
2018 | Evaluar y mejorar los estándares del Sello Azul, para propender a la trazabilidad de los productos pesqueros a nivel nacional y el incentivo del consumo responsable de productos del mar en la población nacional | s/e | Consultores en Gestión Negocios y Economía SpA | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2018-02 | 67000000 | 0 | 67000000 | General para Subsector Peces (agua de mar) | Trazabilidad | | Consultores en Gestión Negocios y Economía SpA | | | | Núñez Montaner, Leonardo Elias | |
2018 | Estudio de emplazamiento y prospección de sitios como áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de pequeña escala y acuicultura en AMERB en la XV Región de Arica y Parinacota y I Región de Tarapacá | General para rubro General para Subsector Acuícola | Consultora e Ingenieria Geomar | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá | 2018-19 | 78722000 | 0 | 78722000 | General para Subsector Acuícola | | | Consultora e Ingenieria Geomar | | | | Aldayuz Salomon, Alexis Christian | |
2018 | Estudio de emplazamiento y prospección de sitios como áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura de pequeña escala y acuicultura en AMERB en la III Región de Atacama | General para rubro General para Subsector Acuícola | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar y Geografía | FIPA | Atacama | 2018-13 | 77937500 | 0 | 77937500 | General para Subsector Acuícola | | | Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Ciencias del Mar y Geografía | | | | Quiroga Jamett, Eduardo Joel | |
2017 | Evaluación de la aplicación de metodologías de evaluación indirecta de stock de pesquerías bentónicas como insumo para el manejo pesquero | Huepo, navaja de mar, espárrago de mar - Almeja chilena - Navaja: Navajuela | Universidad Austral de Chile | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2017-55 | 49948560 | 0 | 49948560 | Bivalvos (agua de mar) | | | Universidad Austral de Chile | | | | Molinet Flores, Carlos Alberto | |
2017 | Caracterización y diagnóstico batimétrico, ecológico y pesquero de la primera milla y bahías de la III y IV Regiones, regidas por el D.S. N° 408/1986 | Jurel - Anchoa | Universidad Católica del Norte | FIPA | Atacama - Coquimbo | 2017-58 | 75000000 | 0 | 75000000 | Peces de agua de mar | | | Universidad Católica del Norte | | | | Acuña Soto, Enzo Hector | |
2017 | Propuesta de Política Nacional de Acuicultura para las siguientes dos décadas | General para rubro General para Subsector Acuícola | Universidad Católica de Valparaíso | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2017-17 | 50000000 | 0 | 50000000 | General para Subsector Acuícola | Política | | Universidad Católica de Valparaíso | | | | Gonzalez Poblete, Exequiel | |
2017 | Diagnóstico de las pesquerías de macroalgas pardas en la VII y VIII Regiones, con fines de establecer medidas administrativas y de manejo, para la sustentabilidad de la actividad pesquera | Alga roja, Ceramiales | Palma y Vergara Ltda. | FIPA | Maule - Bío Bío | 2017-56 | 80000000 | 0 | 80000000 | Macroalgas (agua de mar) | | | Palma y Vergara Ltda. | | | | Romo Donoso, Hector Manuel | |
2017 | Determinación y aplicación de indicadores operacionales de bienestar animal en salmónidos cultivados en agua dulce | Salmón | Universidad Austral de Chile | FIPA | Los Lagos - Aysén | 2017-29 | 70000000 | 0 | 70000000 | Peces de agua dulce y/o estuarina | | | Universidad Austral de Chile | | | | Bravo Segura, Sandra Elena | |
2017 | Identificación de unidades poblacionales de Jaiba Marmola, X Región | Jaiba | Universidad de ConcepciónUniversidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | FIPA | Los Lagos | 2017-67 | 79000000 | 0 | 79000000 | Cangrejos | | | Universidad de Concepción - Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | | | | Ferrada Fuentes, Sandra Valeria | |
2017 | Conducta trófica de jurel | Jurel | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Valparaíso - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos | 2017-63 | 100000000 | 0 | 100000000 | Peces de agua de mar | | | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | | | | Arancibia Farías, Hugo Gonzalo | |
2017 | Determinación de factores ecosistémicos que favorecen el aumento de Rhizoclonium spp., y desarrollo de un programa de monitoreo y control de esta especie plaga en la Región de Los Lagos | General para rubro Macroalgas (agua dulce) | Universidad Arturo Prat | FIPA | Los Lagos | 2017-10 | 109500000 | 0 | 109500000 | Macroalgas (agua dulce) | | | Universidad Arturo Prat | | | | Avila Lagos, Marcela del Pilar | |
2017 | Análisis del desarrollo histórico y colapso del cultivo del ostión del norte como herramienta para el re-impulso de la actividad en la III y IV Regiones | Ostión del norte | Universidad Católica del Norte | FIPA | Atacama - Coquimbo | 2017-12 | 29884078 | 0 | 29884078 | Bivalvos (agua de mar) | | | Universidad Católica del Norte | | | | Uribe Tapia, Eduardo Gastón | |
2017 | Validar una Línea Exportable de Productos Funcionales Basados en Proteínas Vegetales Orgánicas y Súper alimentos para Deportistas y Personas Interesadas en Alimentación Saludable. | s/e | Origen SPA | FIE-CORFO | Bío Bío | 17VEIPE-83596 | 176578100 | 82300000 | 258878100 | General para Subsector Hortalizas y tubérculos | | | Origen SPA | | | | | |
2017 | Desarrollo y Validación de un Snack Saludable, con Incorporación de Algas, mediante el Ajuste de la Formulación y el Proceso de Elaboración | Cochayuyo o Cochayugo | Alimentos Doubleland Ltda | FIE-CORFO | Maule | 17VEIPE-83582 | 157998800 | 95915340 | 253914140 | General para Subsector Algas (agua de mar) - Macroalgas (agua de mar) | Funcionalidad alimentaria | | Alimentos Doubleland Ltda | | | | | |
2017 | Diseño de Paquetes Tecnológicos y de Sistemas de Gestión Integrado para la agregación de valor de los recursos pesqueros Jibia, Algas y Pequeños Pelágicos provenientes del sector artesanal | Sardina común - General para rubro General para Subsector Algas (agua de mar) - Jibia o calamar rojo - Anchoa | Molina Millar, Nalda Patricia | FIPA | Arica y Parinacota - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Bío Bío - Los Ríos | 2017-73 | 67500000 | 0 | 67500000 | Peces de agua de mar - General para Subsector Algas (agua de mar) - Cefalópodos | | | Molina Millar, Nalda Patricia | | | | Molina Millar, Nalda Patricia | |
2017 | Polo Estratégico de materias primas dedicadas de origen animal para Ingredientes Funcionales y Aditivos Especializados (PIFA) para el mercado internacional bajo el modelo de Comercio Justo en la Zona Central | Pollo - General para rubro Caprinos de leche | Ecoterra Agrícola y Comercial Limitada | FIE | Metropolitana - O'Higgins | PYT-2017-0491 | 599799800 | 364124207 | 963924007 | Aves tradicionales - Caprinos de leche - Aves tradicionales - Caprinos de leche | Funcionalidad alimentaria - Gestión - Tecnología de los alimentos | | Ecoterra Agrícola y Comercial Limitada | Industria Nacional de Secado Ltda. - Unión Nacional de la Agricultura Familiar - UNAF CHILE.A.G. - Pontificia Universidad Católica de Chile | | | Guerrero Adaros, Alejandra Natalia | Chandía González, Camila José |
2017 | Selectividad en redes de arrastre en uso en la pesquería de merluza común: su efecto en la explotación, en la fauna acompañante y en la captura incidental | Merluza común | Universidad Católica de Valparaíso | FIPA | Coquimbo - Valparaíso - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos | 2017-47 | 120000000 | 0 | 120000000 | Peces de agua de mar | | | Universidad Católica de Valparaíso | | | | Queirolo Palma, Dante | |
2017 | Biología reproductiva del tiburón sardinero Lamna nasus en Chile | Tiburón-Marrajo | Universidad Católica del Norte | FIPA | | 2017-65 | 100000000 | 0 | 100000000 | Peces de agua de mar | | | Universidad Católica del Norte | | | | Acuña Soto, Enzo Hector | |
2017 | Dinámica poblacional de juveniles y adultos de jurel basada en modelación biofísica | Jurel | Instituto de Investigación Pesquera (INPESCA) | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2017-62 | 98450000 | 0 | 98450000 | Peces de agua de mar | | | Instituto de Investigación Pesquera (INPESCA) | | | | Vasquez Pastene, Sebastián Ignacio | |
2017 | Levantamiento de información de pisciculturas en Chile y su incorporación a la IDE de la División de Acuicultura, etapa II | s/e | Geozone SpA | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Aysén - Magallanes | 2017-41 | 45000000 | 0 | 45000000 | | | | Geozone SpA | | | | Oliva Castro, Ricardo Aquiles | |
2017 | Polo territorial de desarrollo de ingredientes funcionales y aditivos, a partir de granos ancestrales, para la industria alimentaria mundial | Alforfón - Quinoa | ORAFTI CHILE S.A. | FIE | Metropolitana - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos | PYT-2017-0495 | 720000000 | 501252554 | 1221252554 | Otros Cultivos y cereales - Otros Cultivos y cereales - Otros Cultivos y cereales - Otros Cultivos y cereales - Otros Cultivos y cereales | Asociatividad - Funcionalidad alimentaria - Manejo productivo - Modelo de negocio - Tecnologías de proceso | | ORAFTI CHILE S.A. | Frutarom Chile S.A - Núñez Henríquez, Liliana Ester - Sociedad Agrícola de Bío Bío A.G. - Comercializadora y Elaboradora Dilici Ltda - Sociedad Alforfón Valdivia SPA - Cooperativa de Productores de Quinua del Secano de OHiggins - COOPROQUINUA - Sociedad Comercial Gestión Agrícola Ltda. - Asociación Gremial de Agricultores de Ñuble A.G. - Suazo Gómez S.A. - Natural Chile Ltda. - Universidad de Concepción - Ilustre Municipalidad de Paredones - INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | | | Avilés Cruzat, Carlos Matías | |
2017 | Prototipo Formulación Vegetal que posea Sabor y Funcionalidad Similar al Chocolate. | s/e | Alimentos Doubleland Ltda | FIE-CORFO | Maule | 17L1FPE-83606 | 59999280 | 32703333 | 92702613 | General para Subsector Hortalizas y tubérculos | Funcionalidad alimentaria | | Alimentos Doubleland Ltda | | | | | |
2017 | Estudio de emplazamiento y levantamiento topográfico de sitios como Áreas Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura de Pequeña Escala en la VI° Región de O'Higgins | General para rubro General para Subsector Acuícola | Poch Ambiental S.A. | FIPA | O'Higgins | 2017-19 | 78992369 | 0 | 78992369 | General para Subsector Acuícola | | | Poch Ambiental S.A. | | | | Albornoz Figueroa, Luis Alberto | |
2017 | Vinculación Asociativa para el desarrollo de un Proceso de Obtención de Colágeno de Alta Pureza a partir de los Subproductos de la Pesquería de la Jibia | Jibia o calamar rojo | Sociedad Pesquera Landes | FIE-CORFO | Metropolitana | 17CONTEC-83617 | 200000000 | 200500000 | 400500000 | Cefalópodos | | | Sociedad Pesquera Landes | | | | | |
2017 | Estudio de selectividad de las artes utilizadas por las flotas industriales que operan sobre M. magellanicus | Merluza de cola | Universidad Católica de Valparaíso | FIPA | Valparaíso - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2017-51 | 120000000 | 0 | 120000000 | Peces de agua de mar | | | Universidad Católica de Valparaíso | | | | Queirolo Palma, Dante | |
2017 | Diagnóstico socio económico de los actores de las pesquerías de merluza del sur y congrio dorado en las regiones X, XI y XII, para implementación de planes de manejo | Congrio dorado - Merluza austral | Consultora en Recursos Naturales y Gestión Ambiental GEAM Chile Ltda. | FIPA | Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2017-07 | 60000000 | 0 | 60000000 | Peces de agua de mar | | | Consultora en Recursos Naturales y Gestión Ambiental GEAM Chile Ltda. | | | | Parra Venegas, Cristian Antonio | |
