Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Mejoramiento proceso para la elaboración de bebida funcional probiótica sin alcohol de jengibre | s/i especie (Rubro Plantas medicinales, aromáticas y especias) | Universidad de la Frontera | INNOVA_CHILE | Araucanía | 20SN-129454 | 11250000 | 1350000 | 12600000 | Plantas medicinales, aromaticas y especias - Plantas medicinales, aromáticas y especias | Funcionalidad alimentaria | |||||||
2017 | Alphapro Alimento Funcional | Caninos domésticos - Gato doméstico | INNOVA_CHILE | Los Lagos | 17VIP-83773 | 7000000 | 777780 | 7777780 | Plantas medicinales, aromáticas y especias - Otros pecuarios | Funcionalidad alimentaria | ||||||||
2016 | Adición de Productos Naturales Antioxidantes para el desarrollo de Alimentos Saludables: Uso de Hierbas Nativas para Potenciar la Competitividad de Pimes de la XV Región | General para rubro General para Subsector Plantas Medicinales, aromaticas y especias | Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto (CIHDE) | Programa Regional ANID (ex CONICYT) | Arica y Parinacota | R16F10003 | 99636000 | 42700000 | 142336000 | General para Subsector Plantas medicinales, aromáticas y especias - Plantas medicinales, aromáticas y especias | Pequeña empresa - Tecnología de los alimentos | Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto (CIHDE) | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Parra Montes, Claudio Andrés | ||||
2015 | Producción y Comercialización Ecoartesanal de Bebidas Refrescantes Naturales Funcionales en Base a Rica Rica (Acantophilia Desserticola). Etapa 2 | Rica rica | Universidad de Antofagasta | FONDEF | Antofagasta | VIU14E071 | 24000000 | 6980000 | 30980000 | Plantas medicinales, aromaticas y especias - Plantas medicinales, aromáticas y especias - Plantas medicinales, aromáticas y especias | Comercialización y Marketing - Extensión y difusión tecnológica - Modelo de negocio - Tecnología de los alimentos | Universidad de Antofagasta | Fredes Pacheco, Carolina Pamela | |||||
2014 | Producción y Comercialización Ecoartesanal de Bebidas Refrescantes Naturales Funcionales en Base a Rica Rica (Acantophilia Desserticola). Etapa 1 | Rica rica | Universidad de Antofagasta | FONDEF | Antofagasta | VIU140071 | 2000000 | 1700000 | 3700000 | Plantas medicinales, aromaticas y especias - Plantas medicinales, aromáticas y especias - Plantas medicinales, aromáticas y especias | Artesanía / producto artesanal - Comercialización y Marketing - Extensión y difusión tecnológica - Modelo de negocio - Sustentabilidad - Tecnología de los alimentos | Universidad de Antofagasta | Fredes Pacheco, Carolina Pamela | |||||
2012 | Desarrollo de confites por medio de la valoración de productos naturales y fitoterapéuticos para obtener alimentos innovadores | s/i especie (General para Subsector Agrícola) - Melissa: Toronjil | Calderon Torrejon, Alfonso del Carmen | INNOVA_CHILE | Valparaíso | 12PIE-12883 | 17048056 | 25199056 | 25199056 | General para Subsector Agrícola - General para Subsector Agrícola - Plantas medicinales, aromáticas y especias - Plantas medicinales, aromáticas y especias | Comercialización y Marketing - Funcionalidad alimentaria - Tecnología de los alimentos - Tecnología en ingredientes críticos | Calderon Torrejon, Alfonso del Carmen | ||||||
2012 | Aloe Vera Confitado | Aloe vera | García Pizarro, Mariana del Carmen | INNOVA_CHILE | Antofagasta | 12CS-12949 | 92786000 | 142052000 | 142052000 | Plantas medicinales, aromáticas y especias | Comercialización y Marketing - Funcionalidad alimentaria - Gastronomía - Pequeña empresa - Tecnología de los alimentos | García Pizarro, Mariana del Carmen | ||||||
2012 | Implementación de modelo de negocios para la producción, manejo y comercialización de rosa mosqueta BIOAP4 orgánica y productos derivados, de la Región de Los Ríos | Rosa mosqueta (Berries) | Biorganic Chile S.A. | FIC Región de Los Ríos - FIA | Los Ríos | PYT-2012-0200 | 104025000 | 178349827 | 282374827 | Berries - Plantas medicinales, aromaticas y especias - Berries - Plantas medicinales, aromáticas y especias - Berries - Plantas medicinales, aromáticas y especias | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Comercialización y Marketing - Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo - Pueblos originarios - Tecnologías de proceso | Agroindustrias Santa Magdalena Ltda. - Laboratorio COESAM S.A. | Schlack Olea, Gerardo | Silva Haro, Alberto Rodrigo | ||||
2010 | Desarrollo de un sistema productivo y comercial mapuche, de miel con hierbas medicinales, con sello de origen orientado al mercado gourmet europeo | s/i especie (Rubro Plantas medicinales, aromáticas y especias) - Abeja: Abeja de miel | Asociación Regional Mapuche Folilko | FIA | Araucanía | FOR-2010-0099 | 2500000 | 1071430 | 3571430 | Plantas medicinales, aromáticas y especias - Apicultura - Apicultura | Alimentos gourmet - Asociatividad - Comercialización y Marketing - Manejo productivo - Pueblos originarios | Naín Pérez, José Blas | ||||||
2007 | Desarrollo imagen y comunicación corporativa de marca paragua Florasem y de sus 4 líneas de productos orgánicos | Rosa mosqueta (Berries) - Cedrón: Hierba luisa - Manzanilla - Matico - Melissa: Toronjil - Tilo | FLORASEM, Riveros y Compañía Ltda. | FIA | Bío Bío | IMA-2007-0092 | 6500000 | 1951000 | 8451000 | Plantas medicinales, aromáticas y especias - Plantas medicinales, aromáticas y especias | Agricultura orgánica / producto orgánico - Comercialización y Marketing | Riveros Urzúa, Guillermo Edgardo |
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000