Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Transferencia la despensa de O'Higgins | Quinoa - Cochayuyo o Cochayugo | Universidad de OHiggins | FIC Región del Libertador Bdo. O´Higgins - Fondo Regional | O'Higgins | 40059111-0 | 280000000 | 31114000 | 311114000 | Otros Cultivos y cereales - Macroalgas (agua de mar) | Comercialización y Marketing - Manejo productivo - Patrimonio agroalimentario | Universidad de OHiggins | Mesa Juliani, Karen | |||||
2023 | Bioactivador y Retenedor de Humedad en Base de Lana Ovina y Algas del Territorio SIPAM | Pelillo (Gracilaria) - General para rubro General para Subsector Algas (agua de mar) - General para rubro Ovinos de lana | Lácteos Patagonia Ltda. | FIC Nacional | Los Lagos | PYT-2023-0081 | 108564000 | 25205398 | 133769398 | Hortalizas de raíz - Hortalizas de hoja - Macroalgas (agua de mar) - Ovinos de lana - General para Subsector Algas (agua de mar) - Macroalgas (agua de mar) | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Agricultura orgánica / producto orgánico - Agroecología - Bioinsumos - Cambio climático - Suelos y fertilidad | Lácteos Patagonia Ltda. | Consultora Martínez y Cía. Ltda. | Kreisel Vargas, Karla Alicia | ||||
2023 | Evaluación de las biotoxinas marinas en la zona norte de Chile | General para rubro Microalgas (agua de mar) | IFOP Instituto de Fomento Pesquero | FIPA | Antofagasta - Atacama - Coquimbo | 2023-17 | 140000000 | 0 | 140000000 | Microalgas (agua de mar) | Control biológico de plagas y enfermedades - Manejo productivo | IFOP Instituto de Fomento Pesquero | Paredes Mella, Javier Eliseo | |||||
2023 | Hidrogel biodegradable en base a alginato de huiro flotador (Macrocystis pyrifera) para la reducción del consumo de agua en cultivos agrícolas. | Huiro | Investigación y Desarrollo Begood SpA | INNOVA_CHILE | Ñuble | 23CVC-241345 | 116633463 | 14947609 | 131581072 | General para Subsector Agrícola - Macroalgas (agua de mar) | Eficiencia hídrica | Investigación y Desarrollo Begood SpA | ||||||
2023 | Dispositivo depurador de aguas residuales (vinazas) mediante la acción de microalgas acoplado a la producción de biodiesel | General para rubro Microalgas (agua de mar) | Agroindustrial y Frigorífico Santa Adriana SpA | INNOVA_CHILE | Coquimbo | 23IR-246474 | 60000000 | 17000000 | 77000000 | Microalgas (agua de mar) | Descontaminación - Energías renovables no convencionales - Equipos y líneas de proceso - Valorización y gestión de residuos | Agroindustrial y Frigorífico Santa Adriana SpA | ||||||
2022 | Algafex: Biodesinfectante Natural a partir de Algas para el Control de Fitopatógenos Postcosecha | General para rubro General para Subsector Agrícola | FONDEF | Bío Bío | SUC220131 | 120000000 | 0 | 120000000 | General para Subsector Agrícola - General para Subsector Algas (agua de mar) | Bioinsumos - Postcosecha - Sanidad vegetal | Ruíz-Tagle Moena, Nathaly Marian | |||||||
2022 | Empaques flexibles compostables fabricados a partir de algas marinas del litoral chileno, para la comercialización de productos vía comercio electrónico (e-commerce) | General para rubro General para Subsector Algas (agua de mar) - Lechuga de mar | Zeewi Biotech SpA | INNOVA_CHILE | Bío Bío | 22CVC-206611 | 119890000 | 30500000 | 150390000 | General para Subsector Algas (agua de mar) - Macroalgas (agua de mar) | Envases y empaques | Zeewi Biotech SpA | ||||||
2022 | Implementación de mejoras tecnológicas en la producción de conservas de algas magallánicas y su validación en entorno real | General para rubro General para Subsector Algas (agua de mar) | Algas Magallanes SPA | INNOVA_CHILE | Magallanes | 22CV-207025 | 30000000 | 7500000 | 37500000 | General para Subsector Algas (agua de mar) | Funcionalidad alimentaria - Manejo productivo | Algas Magallanes SPA | ||||||
2022 | Producción y escalamiento de una innovadora proteína alternativa "Mycoseaweed" con propiedades prebióticas y potencial bioactivo a través del desarrollo de un proceso de bioconversión con macroalgas y un consorcio artificial de hongos alimenticios | General para rubro Otros Rubros - General para rubro Macroalgas (agua de mar) | Micoseaweed Tech SPA | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 22CVC-206524 | 110882000 | 35000000 | 145882000 | General para Subsector Algas - Otros hongos - Macroalgas (agua de mar) | Funcionalidad alimentaria - Tecnología de los alimentos | Micoseaweed Tech SPA | ||||||
2022 | Production, characterization, and evaluation of bacterial alginate as a hydrogel for agricultural applications facing climate change | Alga roja, Ceramiales | Universidad Católica de Valparaíso | FONDECYT | Valparaíso | 1231075 | 229564000 | 0 | 229564000 | Macroalgas (agua de mar) | Cambio climático - Suelos y fertilidad | Universidad Católica de Valparaíso | Díaz Barrera, Alvaro Enrique |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000