Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Me Gusta Caleta | General para rubro General para Subsector Acuícola | Universidad de Tarapacá | FIC Región de Arica y Parinacota - Fondo Regional | Arica y Parinacota | 40055855-0 | 229500000 | 25500000 | 255000000 | General para Subsector Acuícola - General para Subsector Acuícola | Tecnología de los alimentos | Universidad de Tarapacá | ||||||
2023 | Análisis del estado del conocimiento nacional e internacional sobre modelos implementados para la evaluación del estado ambiental de los centros en los que se desarrolla salmonicultura y de las medidas adoptadas para disminuir o eliminar la sedimentación y acumulación de materia orgánica en los fondos | General para rubro General para Subsector Acuícola | IFOP Instituto de Fomento Pesquero | FIPA | Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2023-11 | 42942816 | 0 | 42942816 | General para Subsector Acuícola | Manejo productivo - Valorización y gestión de residuos | IFOP Instituto de Fomento Pesquero | Vellojin Furnieles, Jurley Paola | |||||
2023 | Determinación de los niveles de concentración de arsénico inorgánico en los recursos hidrobiológicos provenientes de la acuicultura y de la pesca extractiva | General para rubro General para Subsector Acuícola | Universidad de Valparaíso | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2023-12 | 160000000 | 0 | 160000000 | General para Subsector Acuícola | Manejo productivo - Sanidad animal - Seguridad Alimentaria | Universidad de Valparaíso | Lobos Valenzuela, María Gabriela | |||||
2022 | Estudio de emplazamiento y prospección de sitios como Áreas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura de Pequeña Escala y Acuicultura en AMERB en la Región de Atacama (III Etapa) | General para rubro General para Subsector Acuícola | Consultora e Ingenieria Geomar | FIPA | Atacama | 2022-06 | 99982000 | 0 | 99982000 | General para Subsector Acuícola | Manejo productivo | Consultora e Ingenieria Geomar | Aldayuz Salomon, Alexis Christian | |||||
2022 | Elaboración de un programa de Trabajo Decente para el sector pesquero de la Región del BioBío | General para rubro General para Subsector Acuícola | Carlos Tapia Jopia Servicios Profesionales EIRL | FIPA | Bío Bío | 2022-23 | 40211725 | 0 | 40211725 | General para Subsector Acuícola | Género - Gestión de recursos humanos | Carlos Tapia Jopia Servicios Profesionales EIRL | Tapia Jopia, Carlos Henry | |||||
2022 | Gastronomía como catalizador de los sistemas alimentarios sostenibles regionales | General para rubro General para Subsector Agrícola - General para rubro General para Subsector Acuícola | EMPRESAS GASTRONOMICAS SUCULENTO SPA | FIA | O'Higgins | PYT-2022-0478 | 149980000 | 17220000 | 167200000 | General para Subsector Turismo Rural - General para Subsector Agrícola - General para Subsector Acuícola | Gastronomía | EMPRESAS GASTRONOMICAS SUCULENTO SPA | Villagra Castillo, Pamela | Villagra Castillo, Pamela | ||||
2022 | Identificación de áreas de interés para realizar actividades de acuicultura en aguas estuarinas en la zona central del país (regiones de Maule, Ñuble y BioBío) | General para rubro General para Subsector Acuícola | Consultora e Ingenieria Geomar | FIPA | Maule - Bío Bío | 2022-09 | 79975000 | 0 | 79975000 | General para Subsector Acuícola | Manejo productivo | Consultora e Ingenieria Geomar | Aldayuz Salomon, Alexis Christian | |||||
2022 | Lafken-Tech: Plataforma digital acuícola Bío Bío | General para rubro General para Subsector Acuícola | Universidad de Concepción | FIC Región del Bío Bío - Fondo Regional | Bío Bío | 40046966-0 | 150000000 | 16800000 | 166800000 | General para Subsector Acuícola | Tecnologías de información y comunicación (TICs) | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | Cruzat Cruzat, Fernando Antonio | |||||
2022 | Análisis con Enfoque de Género de la regulación y políticas públicas en el sector pesquero y acuícola en Chile. Brechas de género y propuestas de mejora | General para rubro General para Subsector Acuícola | Universidad Católica de la Santísima Concepción | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2022-03 | 50000000 | 0 | 50000000 | General para Subsector Acuícola | Género - Normativa - Política | Universidad Católica de la Santísima Concepción | Sobenes Vennekool, Catterina del Pilar | |||||
2022 | Elaboración de una estrategia para implementar en Chile el Plan de Acción Mundial para la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos acuáticos (RGA) para la alimentación y la agricultura en acuicultura y pesca | General para rubro General para Subsector Acuícola | Universidad Austral de Chile | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2022-26 | 52000000 | 0 | 52000000 | General para Subsector Acuícola | Biotecnología - Normativa | Universidad Austral de Chile | Astorga Opazo, Marcela Patricia |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000