Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Mejoramiento de la calidad del agua de riego mediante soluciones basadas en la naturaleza para diversificar la matriz productiva agrícola en la quebrada de Tarapacá | General para rubro Hortalizas de raíz - General para rubro Hortalizas de tallo - General para rubro General para Subsector Cultivos y Cereales - General para rubro General para Subsector Praderas y Forrajes | Gestión Agroambiental Matías Sánchez E.I.R.L. | FIA | Tarapacá | PYT-2024-0457 | 139910000 | 32895064 | 172805064 | General para Subsector Praderas y forrajes - General para Subsector Cultivos y cereales - Hortalizas de raíz - Hortalizas de tallo | Recursos hídricos | Gestión Agroambiental Matías Sánchez E.I.R.L. | Comunidad Indigena Aymara de Carora - INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario, Dirección Regional I Región - Universidad Católica del Maule | Olave Vera, Jorge | Sánchez Monje, Matías Ismael | |||
2024 | Gira tecnológica a España y Portugal: Estrategia de adaptación al cambio climático con ovinos en ganadería regenerativa para sectores mediterráneos de Chile | General para rubro General para Subsector Praderas y Forrajes - General para rubro General para Subsector Ovinos | Universidad Santo Tomás, sede Talca | FIC Región del Maule - FIA | Maule | GIT-2024-0371 | 14997100 | 4190000 | 19187100 | General para Subsector Praderas y forrajes - General para Subsector Ovinos | Cambio climático - Conservación de la biodiversidad - Manejo sustentable y uso eficiente de recursos naturales y cuencas - Recursos hídricos | Universidad Santo Tomás, sede Talca | Universidad Complutense de Madrid - España - Asociación Juntas Arreglamos la Biosfera | Perez Lara, Enrique - Vásquez Alvear, Adrian Adolfo - Huerta Vargas, Exequiel Hernán - Catenacci Aguilera, Giordano Francisco - Correa Estrada, Lina Maria | Gómez Ceruti, Marcela | |||
2024 | Agua de niebla una fuente no convencional de recursos hídricos en zonas áridas | General para rubro Cultivos Forrajeros | Consultora Pedro Hernández Pérez EIRL | FIA | Coquimbo | EVR-2024-0567 | 6986908 | 2174500 | 9161408 | Cultivos forrajeros | Recursos hídricos | Consultora Pedro Hernández Pérez EIRL | Hernández Pérez, Pedro Martín | |||||
2024 | Implementación de tecnologías de agricultura de precisión dirigida a agricultores de sistemas pastoriles para la mejora de las herramientas de gestión de fertilización y monitoreo del crecimiento | General para rubro General para Subsector Praderas y Forrajes | CIREN Centro de Información de Recursos Naturales | FIA | Los Ríos | PYT-2024-0448 | 149025100 | 153126306 | 302151406 | General para Subsector Praderas y forrajes | Agricultura de precisión | CIREN Centro de Información de Recursos Naturales | Saval F.G. - INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario | Torres Fuentes, Patricio Alberto | Faúndez Cáceres, Angela | |||
2024 | Fitorregulador orgánico en base a ácido giberélico concentrado obtenido a través de fermentación sólida de Gibberella fujikuroi | General para rubro Praderas naturales - General para rubro Carozos - General para rubro Viñas y Vides - General para rubro General para Subsector Praderas y Forrajes | Agri Marine Terra S.A. | FIC Nacional | O'Higgins | PYT-2024-0179 | 119916920 | 36994419 | 156911339 | General para Subsector Praderas y forrajes - Praderas naturales - Viñas y vides - Carozos - Otros Frutales hoja caduca | Agricultura orgánica / producto orgánico - Agroecología - Bioinsumos - Biotecnología - Buenas prácticas agrícolas | Agri Marine Terra S.A. - AMT S.A. | Toledo Abarca, Elda Soledad | Cuevas Letelier, Paula Lucia | ||||
2022 | Optimization of defoliation management of plantago lanceolata l. as a strategy to reduce nitrogen losses and improve drought resilience of intensive grazing systems | s/i especie (Rubro Praderas naturales) | Universidad de Concepción | FONDECYT | Bío Bío | 11231053 | 90456000 | 0 | 90456000 | Praderas naturales | Manejo productivo - Suelos y fertilidad | Universidad de Concepción | Merino Poblete, Verónica Mariluz | |||||
2022 | Diseño de un Modelo de Stocks y Flujos de Carbono como Activo Ambiental, para Mitigar el Cambio Climático en Sistemas Pastoriles Subantárticos. | General para rubro Praderas naturales | Universidad de Magallanes | FONDEF | Magallanes | ID22I10139 | 199995000 | 0 | 199995000 | Praderas naturales - General para Subsector Ovinos | Cambio climático - Suelos y fertilidad | Universidad de Magallanes | Radic Schilling, Sergio | |||||
2022 | Assessing the soil physical quality and soil water availability of vega soils under grazing systems in Chilean Patagonia | General para rubro General para Subsector Praderas y Forrajes | Universidad Austral de Chile | FONDECYT | Los Ríos | 1231934 | 267046000 | 0 | 267046000 | General para Subsector Praderas y forrajes | Sin tema | Universidad Austral de Chile | Dec Bielen, Dorota Agnieszka | |||||
2021 | Next-Generation Agriculture Bioactives: Lipid Nanoparticles Containing Mirnas to Biofortify Crops Using Medicago Truncatula and Its Symbiotic Interactions as Model Holobiont | General para rubro Cultivos Forrajeros | Universidad de la Frontera | FONDECYT | Araucanía | 3220346 | 82764000 | 0 | 82764000 | Cultivos forrajeros | Conservación de la biodiversidad | Universidad de la Frontera | Araya Castro, Karla Jesús | |||||
2021 | Tecnologización de 4ª generación para manejo agronómico de praderas pastoriles de la Región de Aysén | General para rubro General para Subsector Praderas y Forrajes | Servicios y Actividades Silvoagropecuarias Austral | INNOVA_CHILE | Aysén | 21IR-176696 | 30000000 | 13213716 | 43213716 | General para Subsector Praderas y forrajes | Buenas prácticas agrícolas - Comercialización y Marketing - Manejo productivo - Tecnologías de información y comunicación (TICs) | Servicios y Actividades Silvoagropecuarias Austral |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000