Proyecto
Analizar la calidad del empleo para proponer un plan de acción y programas, con perspectiva de género, que asegure las condiciones para promover el trabajo decente en el sector pesquero de la Región del Biobío, de manera de generar oportunidades para que las mujeres y hombres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.
30-jul-2022
Proyecto
Empaquetar, ajustar y validar dispositivo de control de seguridad, monitoreo y alerta de riesgo en POA. considerando componentes de registro temporal de indicadores de riesgo, sistemas interactivos de sensores que activan protocolos de control y alerta scada frente a indicadores de seguridad que pueden afectar al rrhh y tecnologías que opera a bordo de las plataformas de operaciones acuícolas (POA), esto es; deterioro del casco, incendio, humo, riesgo eléctrico, aceleración vertical o roleo.
01-ene-2018
Proyecto
Fortalecer el desarrollo, crecimiento y reactivación de la pesca deportiva y/o recreatia a través del fortalecimiento de los emprendimientos de guías y boteros de pesca de la región de La Araucanía
01-sep-2021
Proyecto
01-abr-2022
Proyecto
Desarrollar un conjunto estructurado y coherente de acciones que permitan a la Cooperativa El Arrayán Ltda. fortalecer sus capacidades de gestión estratégica e innovación, alinear sus actuales actividades en dicha dirección y establecer un mecanismo de innovación y planificación estratégica cuya misión sea asegurar el éxito de los proyectos actuales.
16-dic-2019
Proyecto
Desarrollar y gestionar la agregación de valor de la producción de papas de CoopHuente.
16-dic-2019
Proyecto
Implementar una nueva línea de procesos mediante el desarrollo del modelo de negocios y plan estratégico de la Cooperativa, transformándose de esta manera en un actor relevante en su territorio.
16-dic-2019
Proyecto
Desarrollar un modelo de negocios inclusivo a través de la implementación de un sistema de producción y comercialización de hortalizas de nicho que permita la inclusión de las PeSD de la Región de OHiggins, incluyendo terapias de rehabilitación.
02-dic-2019
Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Coejecutor | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno | Equipo técnico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Efectos sociales y naturales de grandes proyectos de inversión forestal en la IX y X Regiones. Tres estudios de caso. | General para rubro Otros Rubros Forestales | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FONDECYT | Araucanía - Los Lagos | FONDECYT-BN-C-1990-1-F-002 | 5016000 | 0 | 5016000 | Otros Rubros forestales | Desarrollo rural - Gestión de recursos humanos | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | ||||||||
1991 | Relaciones dinámicas en el sector frutícola chileno. | General para rubro Otros Frutales | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1991-1-A-004 | 14805000 | 0 | 14805000 | Otros frutales | Gestión de recursos humanos - Logística - Política | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | ||||||||
1992 | Central de servicios agropecuarios | s/i especie (General para Subsector Agrícola) | Universidad Austral de Chile | FONDEF | Los Lagos | FONDEF-BN-C-1992-1-A-009 | 152000000 | 465230000 | 617230000 | General para Subsector Agrícola | Gestión - Gestión de recursos humanos | Universidad Austral de Chile | ||||||||
1992 | Regionalización del Instituto Forestal. | s/i especie (Otros Rubros Forestales) | INFOR Instituto Forestal, Santiago | FONDEF | Bío Bío | FONDEF-BN-C-1992-1-F-002 | 265000000 | 167592000 | 432592000 | Otros Rubros forestales | Gestión - Gestión de recursos humanos - Manejo sustentable y uso eficiente de recursos naturales y cuencas - Política | INFOR Instituto Forestal, Santiago | ||||||||
1995 | Análisis de las condiciones laborales y productividad del sector forestal chileno. | General para rubro Otros Rubros Forestales | INFOR Instituto Forestal, Santiago | FDI | Metropolitana | FDI-BN-C-1995-1-F-010 | 51459000 | 21347000 | 72806000 | Otros Rubros forestales | Gestión - Gestión de recursos humanos | INFOR Instituto Forestal, Santiago | ||||||||
1997 | Análisis del esfuerzo pesquero artesanal aplicado en merluza del sur en aguas interiores de la X, XI y XII Regiones | Merluza austral | IFOP Instituto de Fomento Pesquero | FIPA | Los Lagos - Aysén - Magallanes | 1997-13 | 113555350 | 0 | 113555350 | Peces de agua de mar | Gestión de recursos humanos | IFOP Instituto de Fomento Pesquero | Rubilar Miranda, Pedro Segundo | |||||||
1997 | Gira para el Conocimiento de Técnicas de Ordenación y Utilización Sustentable en Bosques de Fagus para el Mejoramiento en la competitividad Exportadora | Lenga | Universidad de Chile | FIA | Arica y Parinacota - Metropolitana - Magallanes | FIA-GI-V-1997-1-F-060 | 9505000 | 10330000 | 19380000 | Bosque nativo | Cosecha / faenamiento - Educación / capacitación - Gestión de recursos humanos - Manejo productivo - Tecnologías de proceso | Universidad de Chile | University of Freiburg - Office National des Forets | Muz, Ricardo - Rosa, Artur - Meriñ, Benjamí - Rosentfel, Mauricio - Schmid van Marl, Harald - Caldentey Pon, Juan Migue - Cru M, Gustav - Alvare Ruí, Marcel - Urruti Oliv, José Lui | Caldentey Pont, Juan Miguel | |||||
1998 | Planificación, desarrollo y puesta en marcha de plan piloto de circuitos turísticos en la provincia de Arauco y comuna de Lota | General para rubro General para Subsector Agrícola | Fundación Chile | FDI | Bío Bío | FDI-BN-C-1998-1-G-002 | 118000000 | 69880000 | 187880000 | General para Subsector Agrícola - General para Subsector Agrícola | Gestión - Gestión de recursos humanos | Fundación Chile | ||||||||
2001 | Estrategias de recursos humanos en empresas agrícolas medianas y grandes en la zona central de Chile: Características, racionalidad y efecto sobre la competitividad. | s/e | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-2001-1-G-001 | 28623000 | 0 | 28623000 | Gestión | Gestión - Gestión de recursos humanos | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal | Vargas Otte, Gonzalo | |||||||
2001 | Diseño e implementación de un sistema de certificación de competencias laborales en la industria del salmón | Salmón | Universidad de Los Lagos | FDI | Los Lagos | FDI-BN-C-2001-1-D-002 | 0 | 0 | 0 | Peces de agua dulce y/o estuarina | Certificaciones, códigos de conducta y sellos - Gestión de recursos humanos | Universidad de Los Lagos | ||||||||
2002 | Metodología para el estudio de la confianza en organizaciones chilenas | General para rubro General para Subsector General | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Ingeniería | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-2002-1-G-001 | 16105000 | 0 | 16105000 | General para Subsector General | Desarrollo rural - Gestión - Gestión de recursos humanos | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Ingeniería | ||||||||
2004 | Gestión del Desarrollo Personal al Desarrollo Local. Experiencia de Construcción en la IX Región | s/i especie (General para Subsector Agrícola) | FIA | Araucanía | FIA-FR-V-2004-1-G-008 | 5380984 | 3220028 | 8601012 | General para Subsector Agrícola | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Extensión y difusión tecnológica - Gestión de recursos humanos - Pueblos originarios | Institución Educacional RUF | Ojeda Leiva, Ema | ||||||||
2005 | Desarrollo e implementación de un modelo de seguimiento de parámetros de desempeño operacional y económico del sector pesquero artesanal | General para rubro General para Subsector Acuícola | Universidad Católica de la Santísima Concepción | FIPA | Valparaíso - Bío Bío - Los Lagos | 2005-35 | 49000000 | 0 | 49000000 | General para Subsector Acuícola | Gestión - Gestión de recursos humanos - Política | Universidad Católica de la Santísima Concepción | Sobenes Vennekool, Catterina | |||||||
2006 | Seminario Internacional Actualización Técnica en Prevención de Riesgos Laborales para el Sector Frutícola | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | FIA | Metropolitana | FIA-PR-V-2006-1-A-010 | 4754644 | 4774587 | 9529231 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales | Asociatividad - Extensión y difusión tecnológica - Gestión de recursos humanos | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | Arias Moya, Juan Eduardo | Saúl Sánchez, Cosme - García Tejeda, Diana - Soissa Stephens, Horacio - Arias Moya, Juan Eduardo | |||||||
2006 | Centro de Vinculación Tecnológica Agropecuaria - CVTA | Avellano europeo - Papa - Bovino para carne | INNOVA_CHILE | Araucanía | 206-5542 | 59304000 | 59304000 | 118608000 | Frutales de nuez - Tubérculos - Bovinos de carne | Educación / capacitación - Gestión - Gestión de recursos humanos | ||||||||||
2006 | Seminario Internacional Actualización Técnica en Prevención de Riesgos Laborales para el Sector Fruticola | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | FIA | FIA-CD-V-2006-1-A-029 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales | Asociatividad - Extensión y difusión tecnológica - Gestión de recursos humanos | ||||||||||||||
2007 | Incubadora de Negocios Crece | General para rubro General para Subsector General | INNOVA_CHILE | Maule | 07INCUBA-107 | 258557000 | 285462422 | 544019422 | General para Subsector General | Gestión - Gestión de recursos humanos - Logística | ||||||||||
2007 | Estrategias para enfrentar la Escasez de Mano de Obra Agrícola de Temporada en Labores de Alta Demanda | General para rubro Carozos - General para rubro Viñas y Vides - General para rubro Berries | Fundación AGRO UC, Fundación Estación Experimental Agrícola Julio Ortúzar Pereira de la Pontificia Universidad Católica de Chile | FIA | Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins | FIA-PI-C-2007-1-A-011 | 52204000 | 22513000 | 74717000 | Viñas y vides - Carozos - Berries | Educación / capacitación - Extensión y difusión tecnológica - Gestión de recursos humanos | Fundación AGRO UC, Fundación Estación Experimental Agrícola Julio Ortúzar Pereira de la Pontificia Universidad Católica de Chile | Beaujanot Quintana, André Edouard | Contreras Gómez, Hugo | Terc, Carolina - Aravena, Gabriel - Gómez Echenique, Sergio - Melo Contreras, Oscar - Echenique Larraín, Jorge - Jiménez Cangas, Francisco Javier - Beaujanot Quintana, André Edouard - Acosta Chaparro, Hernán - Domínguez Covarrubias, Juan Ignacio | |||||
2008 | Definición de un Modelo de Trabajo Integrado para la Gestión de la Innovación e Internacionalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de la Industria Alimentaria Chilena: Implementación Piloto en los Sub-Sectores de Frutas, Berries y, Hortalizas | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro Berries - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Hortalizas y Tubérculos - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | Fundación Empresarial Comunidad Europea - Chile, EuroChile | INNOVA_CHILE | Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Lagos | 07CT9IGM-36 | 257800000 | 102890000 | 360690000 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - Berries - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja persistente | Gestión - Gestión de recursos humanos | Fundación Empresarial Comunidad Europea - Chile, EuroChile | ||||||||
2008 | Desarrollo del Capital Humano para Aumentar la Competitividad de las Empresas Agrícolas de Uva de Mesa del Valle del Huasco | Vid de mesa | CODESSER Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural | INNOVA_CHILE | Atacama | 08DCT-1768 | 135838590 | 37217000 | 173055590 | Viñas y vides | Buenas prácticas agrícolas - Educación / capacitación - Gestión de recursos humanos | CODESSER Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural | ||||||||
2009 | Desarrollo de Capacidades Técnicas en la Pyme de la Industria Secundaria de la Madera | s/i especie (General para Subsector Forestal) | Universidad Austral de Chile | INNOVA_CHILE | Los Ríos | 08DCT-1886 | 53445000 | 22105000 | 75550000 | General para Subsector Forestal | Educación / capacitación - Gestión de recursos humanos - Tecnología de los alimentos | Universidad Austral de Chile | Juacida Percaz, Roberto | |||||||
2009 | Desarrollo de Competencias de Bioseguridad Química y Biológica para Empresas Asociadas a la Cadena Productiva del Salmón | Salmón | Universidad Austral de Chile | INNOVA_CHILE | Los Lagos | 08DCT-1831 | 102437002 | 27579997 | 130016999 | Peces de agua dulce y/o estuarina | Calidad - Educación / capacitación - Gestión de recursos humanos | Universidad Austral de Chile | ||||||||
2009 | Plataforma de Gestión de la Innovación en Acuicultura y Turismo | s/i especie (General para Subsector Acuícola) | Agrícola Ventisquero del Sur S.A. | INNOVA_CHILE | Los Lagos | 09PGI-6464 | 133900000 | 131599999 | 265499999 | General para Subsector Acuícola - General para Subsector Acuícola | Asociatividad - Gestión - Gestión de recursos humanos - Tecnologías de información y comunicación (TICs) | Agrícola Ventisquero del Sur S.A. | ||||||||
2009 | Fortalecimiento de las Capacidad de Aceleración de Negocios y Empresarización de la Investigación del Ecosistema de la Universidad de Chile | s/i especie (General para Subsector General) | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 08FINC-2400 | 140000000 | 100960000 | 240960000 | General para Subsector General | Gestión - Gestión de recursos humanos | ||||||||||
2010 | Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica para el Mejoramiento en Gestión de la Mano de Obra y Nutrición Mineral de Pomáceas en la Región de O Higgins | Manzano - Membrillero - Peral | Universidad de Talca | INNOVA_CHILE | O'Higgins | 10PDTE-8258 | 62881200 | 24840000 | 87721200 | Pomáceas | Educación / capacitación - Extensión y difusión tecnológica - Gestión - Gestión de recursos humanos - Manejo productivo - Suelos y fertilidad | Universidad de Talca | Yuri Salomón, José Antonio | |||||||
2012 | Innovaciones en la gestión del recurso humano en empresas agrícolas con uso de mano de obra intensiva | s/i especie (General para Subsector Agrícola) | Organismo Técnico de Capacitación Oscar Quezada Núñez E.I.R.L. | FIA | Coquimbo - Metropolitana - O'Higgins - Araucanía | GIT-2012-0118 | 5616043 | 7371311 | 12987354 | General para Subsector Agrícola | Educación / capacitación - Gestión de recursos humanos | Organismo Técnico de Capacitación Oscar Quezada Núñez E.I.R.L. | California Vegetables Specialties - University of California Agriculture and Natural Resources - Plant Sciences Inc. - Jacobsen Pacific Ag - Fresh Edibles Farm - Norcal Nursery, Inc. | Ojed Busto, Hécto - Castr Corté, Flavio Alberto - Quezad Nuñe, Osca - Muño Vitt, Pablo Ignaci - Gran Loye, Juan Horacio - Lópe Ullo, Juan Rodrigo | ||||||
2012 | Does the Investment in Human Capital Increase Productivity? the Impact of Training on Fruit Exports Sector | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | Universidad de Talca | FONDECYT | Maule | 11121465 | 41102000 | 0 | 41102000 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales | Educación / capacitación - Gestión de recursos humanos | Universidad de Talca | Jara Rojas, Roberto Alejandro | |||||||
2012 | Nodo Coquimbo Emprende: Creación de Tejido Industrial en Productores de Uva de Mesa en la Región de Coquimbo | Vid de mesa | Myr Chile Spa | INNOVA_CHILE | Coquimbo | 12NIN-14939 | 72990250 | 26589750 | 99580000 | Viñas y vides | Asociatividad - Educación / capacitación - Extensión y difusión tecnológica - Gestión - Gestión de recursos humanos - Manejo productivo | Myr Chile Spa | Soto Puentes, Adrián Alejandro | |||||||
2012 | Mejoramiento de la Productividad del Capital Humano Agrícola, a Través de la Optimización de Su Rendimiento, Liderazgo y Coaching en Mandos Medios y Evaluaciones de la Calidad de las Labores de Poda, Raleo y Cosecha en Empresas Asociadas Frusexta A.G. | General para rubro Carozos - General para rubro Pomáceas - Vid de mesa | FRUSEXTA Asociación de Productores de Fruta de la VI Región | INNOVA_CHILE | O'Higgins | 12PDT-16554 | 57475000 | 30932240 | 88407240 | Viñas y vides - Carozos - Pomáceas | Comercialización y Marketing - Educación / capacitación - Extensión y difusión tecnológica - Gestión - Gestión de recursos humanos - Manejo productivo | FRUSEXTA Asociación de Productores de Fruta de la VI Región | Castillo Manríquez, Pedro Eduardo | |||||||
2013 | Desarrollo de las capacidades para Innovar en Empresas Santa Rita | Vid vinífera | Distribuidora Santa Rita Limitada | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 13PGI-19290 | 40000000 | 35000000 | 75000000 | Viñas y vides | Educación / capacitación - Gestión - Gestión de recursos humanos | Distribuidora Santa Rita Limitada | Lavados Germain, Andrés Eduardo | |||||||
2013 | Estudio para el Desarrollo Piloto y Validación de un Sistema de Prevención de Accidentes Basado en Barreras Duras Aplicable a Faenas de Cosecha Forestal | General para rubro General para Subsector Forestal | Bosques Arauco S.A. | INNOVA_CHILE | Bío Bío | CI-226 | 126976604 | 0 | 126976604 | General para Subsector Forestal | Cosecha / faenamiento - Gestión de recursos humanos - Infraestructura | Bosques Arauco S.A. | Hernández Mellado, Rolando Manuel | |||||||
2013 | Avances e innovaciones en las prácticas asociadas a ética y comercio justo en la producción frutícola en la industria sudafricana | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | Agro Management S.P.A. | FIA | Metropolitana - O'Higgins - Maule - Araucanía | GIT-2013-0069 | 5845832 | 8460000 | 14305832 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales | Comercialización y Marketing - Educación / capacitación - Gestión de recursos humanos | Agro Management S.P.A. | SATI (South Africa Table Grape Industry) - Tesco Stores Ltd - Afrifresh Group - Universidad de Stellenbosch - FSA (Fruit South Africa Association) | Navarret Oliv, Raúl Fernando - Ortíz Roja, Claudio - Día Maldonad, Marcelo Enrique - Quezad Nuñe, Osca - Muño Vitt, Pablo Ignaci - Gran Loye, Juan Horacio - Lópe Ullo, Juan Rodrigo | Grant Loyer, Juan Horacio | |||||
2014 | Gira de innovación a Italia y España: nuevas tecnologías de manejo en huertos de pomáceas en alta densidad, para mejorar la eficiencia productiva y enfrentar los cambios climáticos y la escasez de mano de obra | General para rubro Pomáceas | COPEFRUT S.A. | FIA | Maule - Bío Bío | GIT-2014-0123 | 12000000 | 23922504 | 35922504 | Pomáceas | Cambio climático - Educación / capacitación - Gestión de recursos humanos - Manejo productivo - Mecanización / automatización | COPEFRUT S.A. | Fundación Navarra - Estación Experimental IRTA Lérida Fruticentre y Granjas Colaboradoras de Mollerussa - NUFRI | Lozan Baño, José Antoni - Gra Berett, Pablo Antonio | Ramírez Ibarra, Juan Esteban | |||||
2014 | Factors Affecting Adoption and Profitability of Irrigation Technologies (Pressurized Irrigation and Scheduling) Among Medium and Small Holders in the Maule Region | General para rubro General para Subsector Agrícola | Universidad de Talca | FONDECYT | Maule | 1140615 | 92578000 | 0 | 92578000 | General para Subsector Agrícola | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Economía agraria - Gestión de recursos humanos - Riego y drenaje | Universidad de Talca | Engler Palma, María Alejandra | |||||||
2016 | Desarrollo de Capacidades de Gestión de Innovación en Chocolatería Entrelagos | Cacao | INNOVA_CHILE | Los Ríos | 16DCI-66870 | 32199998 | 38999998 | 71199996 | Frutales tropicales y subtropicales - Frutales tropicales y subtropicales | Educación / capacitación - Gestión - Gestión de recursos humanos | ||||||||||
2016 | Diplomado en Innovación y Gestión Tecnológica para los Sectores de Acuicultura, Agricultura y Energías Renovables No Convencionales | General para rubro General para Subsector Agrícola - General para rubro General para Subsector Acuícola | Universidad de Antofagasta | Programa Regional ANID (ex CONICYT) | DIP160008 | 44850000 | 7400000 | 52250000 | General para Subsector Agrícola - General para Subsector Acuícola | Energías renovables no convencionales - Gestión de recursos humanos | Universidad de Antofagasta | Varas Parra, Marinka Verónica | ||||||||
2016 | Capacidades Gestión Innovación en Omenaca S.A. | General para rubro General para Subsector General | Cecinas Omeñaca S.A. | INNOVA_CHILE | Valparaíso - Metropolitana | 16DCI-66581 | 27130000 | 27318000 | 54448000 | General para Subsector General | Educación / capacitación - Gestión - Gestión de recursos humanos - Tecnologías de información y comunicación (TICs) | Cecinas Omeñaca S.A. | ||||||||
2016 | Creación de Capacidades para la Atracción y Mantenimiento de Capital Inteligente (Camci) para el desarrollo Competitivo de la Industria de "alimentos con valor Agregado" en la Región de los Ríos. | General para rubro General para Subsector Agrícola - General para rubro General para Subsector Acuícola - General para rubro General para Subsector Pecuario | INNOVA_CHILE | Los Ríos | 16BPER-67027 | 90000000 | 28239333 | 118239333 | General para Subsector Agrícola - General para Subsector Pecuario - General para Subsector Acuícola - General para Subsector Agrícola - General para Subsector Pecuario - General para Subsector Acuícola | Educación / capacitación - Gestión - Gestión de recursos humanos | ||||||||||
2016 | Innovacion Social en las Comunas de Canela, Punitaqui, Monte Patria y Combarbala, Region Coquimbo | General para rubro General para Subsector General | INNOVA_CHILE | Coquimbo | 16PAER-68184 | 30000000 | 7500000 | 37500000 | General para Subsector General | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Gestión de recursos humanos | ||||||||||
2017 | The Impact of Technical Assistance On Technology Adoption and Productivity: Does the Heterogeneity of Extension Providers Affect Farm Performance? | General para rubro General para Subsector Agrícola | Universidad de Talca | FONDECYT | 1171122 | 47021000 | 85442000 | 132463000 | General para Subsector Agrícola | Educación / capacitación - Gestión de recursos humanos - Transferencia tecnológica y propiedad intelectual | Universidad de Talca | Jara Rojas, Roberto Alejandro | ||||||||
2018 | Posicionamiento de la Cooperativa Calahuala como referente en la facilitación de procesos innovadores en el acceso a los servicios ecosistémicos | General para rubro General para Subsector General | Cooperativa de Trabajo para prestación de servicios integrales para la conservación de la biodiversidad y áreas protegidas | FIC Nacional | Los Ríos | PYT-2018-0650 | 17992206 | 11690000 | 29682206 | General para Subsector General | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Desarrollo rural - Gestión - Gestión de recursos humanos - Modelo de negocio | Cooperativa de Trabajo para prestación de servicios integrales para la conservación de la biodiversidad y áreas protegidas | Comité Ecológico Lemu Lahuen - Cooperativa de Aprendizaje en Restauración Ecológica y Permacultura Ltda. - CAREP Ltda. - Asociación Comunicación Cooperativa | Wolodarsky-Franke Caldera, Alejandra Elizabeth Elena | Gerding Vargas, Julio Enrique | Contreras Carrillo, Camilo Esteban - Tacón Clavaín, Alberto - Fernández Voeckt, Ursula Andrea | ||||
2018 | Programa de fortalecimiento productivo y de gestión de la Cooperativa Agrícola de Emprendedores de Huentelauquén Ltda. | General para rubro General para Subsector General | Cooperativa Agrícola de Emprendedores de Huentelauquén Ltda. | FIC Nacional | Coquimbo | PYT-2018-0642 | 17624400 | 7720000 | 25344400 | General para Subsector General | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Desarrollo rural - Gestión - Gestión de recursos humanos - Modelo de negocio | Cooperativa Agrícola de Emprendedores de Huentelauquén Ltda. | Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región Coquimbo | Villalobos Ordenes, Eduardo Javier | Arias Araya, Viviana Loreto | Trigo Carvajal, Carlos Agustín - Ardiles Araya, Daniel Eduardo | ||||
2018 | Implementación de Plan de Gestión de la Innovación en la Cooperativa Campesina Folil Mapu Ltda. de Puerto Saavedra | General para rubro General para Subsector General | Cooperativa Campesina Folil Mapu Ltda. | FIC Nacional | Araucanía | PYT-2018-0643 | 19600000 | 8400000 | 28000000 | General para Subsector General | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Desarrollo rural - Gestión - Gestión de recursos humanos - Modelo de negocio | Cooperativa Campesina Folil Mapu Ltda. | Neculpan Mansilla, Víctor Manuel | González Silva, Miguel Ignacio | ||||||
2018 | Fortalecimiento a la capacidad de gestión de la Cooperativa Campesina la Viñita de MARQUEZA, que favorezca el desarrollo económico, comercial, social y medioambiental | General para rubro General para Subsector General | Cooperativa Campesina La Viñita de Marqueza Ltda. | FIC Nacional | Coquimbo | PYT-2018-0629 | 18000000 | 7714285 | 25714285 | General para Subsector General | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Gestión - Gestión de recursos humanos - Modelo de negocio | Cooperativa Campesina La Viñita de Marqueza Ltda. | Meriño Acevedo, Filomeno del Rosario | Calquín Cuevas, Mónica Filadelfia - Peralta Morales, Diego | ||||||
2018 | Fortalecimiento del modelo de negocio y plan de gestión de la Cooperativa Agrícola QuinuaCoop de la Región de Tarapacá | General para rubro General para Subsector General | Cooperativa Agrícola Aymará de Ancovinto, Quinuacoop | FIC Nacional | Tarapacá | PYT-2018-0655 | 17980000 | 13850000 | 31830000 | General para Subsector General | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Desarrollo rural - Gestión - Gestión de recursos humanos - Modelo de negocio | Cooperativa Agrícola Aymará de Ancovinto, Quinuacoop | Challapa Flores, Yanet Teodora | Pérez Díaz, Rosa - Ahumada González, Mariela Angelina - Challapa Mamani, Wilmen Juan | ||||||
2018 | Implementación de Nuevo Modelo de Negocio y Plan Estratégico para el fortalecimiento organizacional de la Cooperativa Campesina Peñiwen | General para rubro General para Subsector General | Cooperativa Campesina Peñiwen | FIC Nacional | Araucanía | PYT-2018-0658 | 20000000 | 8670000 | 28670000 | General para Subsector General | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Desarrollo rural - Gestión - Gestión de recursos humanos - Modelo de negocio | Cooperativa Campesina Peñiwen | Huilipang Rainao, Pablo Patricio | Coilla Huenir, Jorge Arturo | Soriano Gómez, Angélica Viviana - Gonzalez Rivera, Antonio Esteban | |||||
2018 | Implementación y Puesta en marcha del Programa de Fortalecimiento para las Áreas Priorizadas del Plan de Acción y Sustentabilidad MasOvino 2018-2023 | General para rubro General para Subsector General | Cooperativa Agropecuaria Másovino Ltda. | FIC Nacional | O'Higgins | PYT-2018-0660 | 19999996 | 8795000 | 28794996 | General para Subsector General | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Desarrollo rural - Gestión - Gestión de recursos humanos - Modelo de negocio | Cooperativa Agropecuaria Másovino Ltda. | Valencia Medina, Alejandra Andrea | Cáceres Erices, Carlos Roberto - Castro Maillard, Andrés - Henríquez Parra, Marlene | ||||||
