Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Gira de Innovación para Ganaderos Camélidos de la Macrozona Norte y su participación en la Cumbre Camélida 2024 | General para rubro Camélidos silvestres | Corporación de Estudios y Desarrollo Norte Grande | FIA | Arica y Parinacota - Antofagasta | GIT-2024-0276 | 10000000 | 1100000 | 11100000 | Camélidos silvestres | Asociatividad - Buenas prácticas ganaderas - Desarrollo rural - Pueblos originarios | López Vegazo, Claudio Christian | Flores Chura, Alfonso Ventura - Jiménez San Martín, Raimundo Andrés - Mamani Jiménez, María Verónica - Challapa Carlos, Renán Javier - Gómez Mamani, Marcela María - Flores Soza, Bernardo Nemesio - Manzano Rada, Rolando Diego - Jiménez Mamani, Luciano - Anz Ayavir, Jaqueline - Panire Colamar, Nely Mercedes - Yufla Cruz, Miriam Nolberta - Ticona Aduviri, Marco Antonio - Condori Zarzuri, Marcelina Carmen - Varas Alave, Lucía Otilia - Alave Alave, Gonzalo - Blas Villanueva, Berta Verónica - Garnica Poma, Norma Alicia - Pacaje Aramayo, María Salomé - Inquiltupa Caballero, Juana Gregoria - Flores Huanca, Flora Fermina - Poma Huaylla, Félix Daniel - Garnica Inquiltupa, Ángela Petrolina - Castro Challapa, Nilda Isidora - Gómez Mamani, Janet Epifania - Gómez Mamani, Claudio Alfonso - Jiménez Mamani, Catalina - Alvarado Jiménez, Gustavo Néstor Carlos | Aranibar Esteban, Diego Eduardo | ||||
2020 | Effect of seminal plasma ngf in the activation of kisspeptin neurons for the triggering of ovulation in llamas | Llama | Universidad Católica de Temuco | FONDECYT | Araucanía | 11200588 | 93276000 | 0 | 93276000 | Camélidos domésticos | Reproducción animal | Universidad Católica de Temuco | Berland Olea, Marco Antonio | |||||
2020 | Modelo de ganadería ecológica altoandina de llamas 2.0 | Llama | Manzano Rada, Rolando Diego | FIC Nacional | Arica y Parinacota | PYT-2020-1044 | 14850000 | 4050000 | 18900000 | Camélidos domésticos | Cambio climático - Ecología | Manzano Rada, Rolando Diego | Manzano Rada, Rolando Diego | |||||
2020 | The llama ovulation-inducing factor (?-NGF) signalling on gnrh neurones | Llama | Universidad Austral de Chile | FONDECYT | Los Ríos | 3200439 | 82320000 | 0 | 82320000 | Camélidos domésticos | Reproducción animal | Universidad Austral de Chile | Paiva Maldonado, Luis Alberto | |||||
2019 | Caracterización de la respuesta inmune innata en el útero de llamas (llama glama) durante las fases folicular y luteal. | Llama | Universidad Austral de Chile | FONDECYT | Los Ríos | 3190504 | 81366000 | 0 | 81366000 | Camélidos domésticos | Sanidad animal | Universidad Austral de Chile | Hidalgo Gómez, Alejandra Isabel | |||||
2019 | Control incorporación de tecnologías de precisión para la estimación de guanacos | Guanaco | El Centro de Estudios del Cuaternario, Fuego-Patagonia y Antártica (CEQUA) | FIC Región de Magallanes y La Antártica Chilena - Fondo Regional | Magallanes | 40018526 | 21632000 | 3284000 | 24916000 | Camélidos silvestres | Agricultura de precisión - Optimización / modelamiento matemático - Tecnologías de información y comunicación (TICs) | El Centro de Estudios del Cuaternario, Fuego-Patagonia y Antártica (CEQUA) | Secretaría Regional Ministerial de Agricultura - Región XII Magallanes y de la Antártica Chilena (Pu | Olave Solar, Carlos Damian | ||||
2017 | Ecological interactions in patagonian rangelands between sheep livestock and wild guanaco: competition, facilitation or resource partitioning? | Guanaco - General para rubro General para Subsector Ovinos | Universidad Austral de Chile | FONDECYT | Los Ríos | 1171039 | 261263000 | 0 | 261263000 | General para Subsector Ovinos - Camélidos silvestres | Ecología - Manejo productivo | Universidad Austral de Chile | Corti González, Paulo | |||||
2016 | Diseño e implementación de planes de marketing para Textiles Aymarás del Tamarugal | Alpaca | Choque Challapa, Albina Valentina | FIC Región de Tarapacá - FIA | Tarapacá | PYT-2016-0822 | 7500000 | 1910000 | 9410000 | General para Subsector Camélidos | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Artesanía / producto artesanal - Comercialización y Marketing - Pueblos originarios | Choque Challapa, Albina Valentina | Huerta Pizarro, Manuel Adrián | |||||
2016 | Gira de capturas tecnológicas en el ámbito de vinculación de economías campesinas a mercados de exportación | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Hortalizas y Tubérculos - General para rubro General para Subsector Camélidos | Comunidad Indígena Pukara de Copaquilla | Indap | Arica y Parinacota | GIT-2016-0577 | 4228000 | 1812000 | 6040000 | General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Camélidos | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Comercialización y Marketing - Educación / capacitación - Pueblos originarios | Comunidad Indígena Pukara de Copaquilla | COOPERATIVA AGRARIA CAFETERA MARANURA LTDA. N° 12 - AGRÍCOLA MATILDA - FEDERACIÓN REGIONAL DE ALPAQUEROS DE AREQUIPA - FRALPACA - EMPRESA CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO S.A.C. (CLAMASAC - PROCESADORA DE GRANOS PQ S.A. - COOPERATIVA AGRARIA BIO-ORGÁNICA CONDESUYOS - COOPABI - EMPRESA SANTISIMA TRINIDAD EIR - CORPORACIÓN LA BODEGUILLA S.A. - NOVOS DISTRIBUCIÓN Y EXPORTACIÓN DEL PERU S.A. - BLANC MAMAN, CONRADO AMADO | Galve Parr, Patricia Andre - Olivares Zeped, Cristian - Calle Maman, Verónica - Maman Duart, Susan - Soza Quisp, Loreto - Marca Día, Juliana - Flore Chur, Hilaria Bernardit - Yucr Huanc, Benigna Mari - Día Garcí, Daniella Alejandra | Díaz García, Daniella Alejandra | |||
2016 | Interaction Between the Inhibition of Ruminal Methanogenesis and Microbial Protein Production in the Rumen | General para rubro General para Subsector Cérvidos - General para rubro General para Subsector Bovinos - General para rubro General para Subsector Camélidos - General para rubro General para Subsector Caprinos - General para rubro General para Subsector Ovinos | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FONDECYT | Araucanía | 1160764 | 172964000 | 0 | 172964000 | General para Subsector Cérvidos - General para Subsector Bovinos - General para Subsector Ovinos - General para Subsector Caprinos - General para Subsector Camélidos | Alimentación y nutrición animal | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Universidad Austral de Chile | Ungerfeld Morón, Emilio Mauricio |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000