Boletines
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
29-nov-2024
Boletines
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
01-nov-2024
Boletines
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
01-oct-2024
Boletines
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
01-sep-2024
Boletines
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
08-ago-2024
Boletines
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
08-ago-2024
Boletines
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
01-jun-2024
Boletines
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
02-may-2024
Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Coejecutor | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno | Equipo técnico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Estudio y determinación de los factores que afectan la productividad del almendro en Chile. | Almendro | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1994-1-A-015 | 14251000 | 0 | 14251000 | Frutales de nuez | Manejo productivo | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal | ||||||||
1997 | Adquisición de Conocimientos acerca de Nuevas Tecnologías para la Producción Hortícola con bastante Énfasis en Experiencias de Pequeños Productores Hortícolas en la Asociatividad Empresarial | Frutilla - Almendro - Tomate - s/i especie (General para Subsector Hortalizas y Tubérculos) | Secretaría Regional Ministerial de Agricultura - Región XI Gral. Carlos Ibáñez Del Campo (Coyhaique) | FIA | Aysén | FIA-GI-V-1997-1-A-069 | 2192620 | 940370 | 3132990 | General para Subsector Hortalizas y tubérculos - Frutales de nuez - Berries - Hortalizas de fruto | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Comercialización y Marketing - Educación / capacitación - Manejo productivo | Secretaría Regional Ministerial de Agricultura - Región XI Gral. Carlos Ibáñez Del Campo (Coyhaique) | Incomaq Ltda. | Ver Villasec, Verti - Silva Belma, Baldamira - Oyarzú Solí, Iren - Yañe Mathia, Pabla - Delgad Pére, Engracia - Hernánde Velásque, Carme - Sot Soli, Victo - Espinoz Valdebenit, Conrrado - Oyarzú Pére, Lelia - Fuente Varga, Eugenia - del Rí Ver, Osvald - Man Pel, Daniela Verena - Valdé Gajard, Juli | Mann Pelz, Daniela Verena | |||||
2000 | Tecnología y gestión para la producción integrada de nueces y almendros. | Almendro - Nogal | FONTEC | Metropolitana | FONTEC-BN-C-2000-1-A-025 | 27558000 | 54042000 | 81600000 | Frutales de nuez | Manejo productivo | ||||||||||
2001 | Introducción del Almendro como Recurso Mejorador de las Condiciones de Vida de los Habitantes del Secano de la Zona Central | Almendro | Univiveros Sociedad Agrícola Uni-Agri Copiapó Ltda. | FIA | Metropolitana - O'Higgins | FIA-PI-C-2001-1-A-042 | 57239523 | 24883582 | 82123105 | Frutales de nuez | Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo - Variedades / ecotipos / razas | Univiveros Sociedad Agrícola Uni-Agri Copiapó Ltda. | Fernández Mac Dermitt, Luis Guillermo | Herrera Fisher, María Verónica | Infante Espiñeira, Rodrigo Arturo - Fernández Mac Dermitt, Luis Guillermo - Reginato Meza, Gabino Hernán | |||||
2002 | Visita de Expertos Turcos en Nogales y Almendros | Almendro - Nogal | Inversiones y Exportaciones Requinuex Ltda. | FIA | Metropolitana | FIA-CO-V-2002-1-A-001 | 3299424 | 1457572 | 4756996 | Frutales de nuez | Comercialización y Marketing - Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo - Mecanización / automatización - Variedades / ecotipos / razas | Inversiones y Exportaciones Requinuex Ltda. | Rojas Maturana, Carlos Antonio | |||||||
2007 | Obtención de nuevos productos naturales bactericidas contra patógenos del agro y humanos, a partir de plantas medicinales chilenas | Cerezo - Ciruelo - Damasco - Peral - Almendro - General para rubro Plantas medicinales, aromaticas y especias | Pontificia Universidad Católica de Chile | Fondo COPEC UC | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2007.R.08 | 69980000 | 75840000 | 145820000 | Carozos - Pomáceas - Plantas medicinales, aromaticas y especias - Carozos - Plantas medicinales, aromáticas y especias - Pomáceas - Pomáceas - Carozos - Plantas medicinales, aromáticas y especias | Agricultura orgánica / producto orgánico - Biotecnología - Comercialización y Marketing - Control biológico de plagas y enfermedades - Sanidad vegetal | Pontificia Universidad Católica de Chile | Montenegro Rizzardini, Gloria del Carmen | |||||||
2009 | Estrategias para Optimizar la Fructificación y Productividad del Almendro en Chile | Almendro | Fundación AGRO UC, Fundación Estación Experimental Agrícola Julio Ortúzar Pereira de la Pontificia Universidad Católica de Chile | INNOVA_CHILE | Metropolitana - O'Higgins | 07CN13PAM-50 | 157982000 | 154540000 | 312522000 | Frutales de nuez | Manejo productivo | Fundación AGRO UC, Fundación Estación Experimental Agrícola Julio Ortúzar Pereira de la Pontificia Universidad Católica de Chile | Sotomayor Serka, Carlos | |||||||
2009 | Desarrollo Comercial y Fortalecimiento de la Cadena de Valor de Diseños Dinámicos de Alimentos Gourmet para Exportación | Almendro | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 09CS-5323 | 39810000 | 10000000 | 49810000 | Frutales de nuez - Frutales de nuez - Frutales de nuez | Alimentos gourmet - Comercialización y Marketing - Pequeña empresa | ||||||||||
2010 | Prospección y Difusión Tecnológica para la Producción de Variedades de Almendras Mediterráneas de Cascara Dura. | Almendro | Comercializadora Hiqual S.A. | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 10PDTE-8647 | 68508000 | 17304000 | 85812000 | Frutales de nuez | Economía agraria - Educación / capacitación - Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo - Variedades / ecotipos / razas | Comercializadora Hiqual S.A. | Pensa T., David | |||||||
2013 | Desarrollo de una Maquina Clasificadora de Almendras de bajo costo diseñada en base a Tecnología de Visión Artificial | Almendro | Universidad de los Andes | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 13IDL2-18719 | 70867844 | 21553656 | 92421500 | Frutales de nuez | Mecanización / automatización - Postcosecha | Universidad de los Andes | Zegers Fernández, Pablo | |||||||
2015 | Desarrollo de yogurt vegetal basado en desechos de la producción de almendras. | Almendro | Elaboradora de Alimentos Gourmet Ltda. | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 15L1FPE-48028 | 21300000 | 10100000 | 31400000 | Frutales de nuez | Tecnología de los alimentos - Valorización y gestión de residuos | Elaboradora de Alimentos Gourmet Ltda. | ||||||||
2015 | Improving Survival and Reducing Alternate Bearing in Almond Spurs | Almendro | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | FONDECYT | Valparaíso | 11150011 | 104568000 | 0 | 104568000 | Frutales de nuez | Propagación vegetal | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Saa Silva, Sebastián | |||||||
2016 | Kisa Snacks Saludables | Almendro - Avellano europeo - Macadamia - Nogal - Pecano - Pistacho | INNOVA_CHILE | O'Higgins | 16PRAE4-65363 | 25000000 | 8333333 | 33333333 | Frutales de nuez - Frutales de nuez | Funcionalidad alimentaria | ||||||||||
2016 | Desarrollo Teórico y Experimental, a Escala Laboratorio, de un Tratamiento que Permita el Incremento de la Vida Útil de Leches Vegetales, sin Adición de Compuestos Artificiales | Arroz - Quinoa - Almendro | INNOVA_CHILE | Valparaíso | 16VIPM-64689 | 7000000 | 786000 | 7786000 | Frutales de nuez - Frutales de nuez - Cereales - Otros Cultivos y cereales | Funcionalidad alimentaria - Tecnología de los alimentos | ||||||||||
2016 | Incremento de la productividad del almendro en Chile mediante el uso de tecnologías innovadoras | Almendro | Fundación AGRO UC, Fundación Estación Experimental Agrícola Julio Ortúzar Pereira de la Pontificia Universidad Católica de Chile | FIC Nacional | Metropolitana | PYT-2016-0195 | 101991183 | 63630000 | 165621183 | Frutales de nuez | Fisiología - Manejo productivo | Agrícola Pomés, Andrade y Cía Ltda. - Pontificia Universidad Católica de Chile - Agrícola Los Almendros Ltda. - Basso Droghetti, Francisco - Francisco Valdés y Cía. Ltda. | Sotomayor Sercka, Carlos Santiago | Castro Salas, Jorge | Toro Yáñez, Román Moshe - Sotomayor Sercka, Carlos Santiago | |||||
2017 | Desarrollo de un Proceso Biotecnológico de producción de Leches Vegetales Violeta mediante el uso de enzimas que Disminuyen el Material en Suspensión producto de las semillas y Cereales que se utilizan para su Elaboración | Soya - Almendro | INNOVA_CHILE | Valparaíso | 16VIP-71503 | 7000000 | 780000 | 7780000 | Leguminosas - Frutales de nuez - Leguminosas - Frutales de nuez | Biotecnología | ||||||||||
2017 | Empaquetamiento y Validación de Piloto Comercial de Yogurt Vegetal en base a Almendras | Almendro | Elaboradora de Alimentos Gourmet Ltda. | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 17VEIPE-83622 | 50000000 | 23080000 | 73080000 | Frutales de nuez - Frutales de nuez | Funcionalidad alimentaria | Elaboradora de Alimentos Gourmet Ltda. | ||||||||
2017 | Evaluación Tecnológica de Alternativas para Incrementar la Vida Útil de Quesos Vegetales Pepilú | Almendro - Spirulina | Blanco Palma, Carolina Beatriz | INNOVA_CHILE | Valparaíso | 17VIP-87996 | 6973196 | 861856 | 7835052 | Frutales de nuez - Microalgas (agua dulce) | Tecnología de los alimentos | Blanco Palma, Carolina Beatriz | ||||||||
2017 | Desarrollo de un Proceso Tecnológico para la Obtención de un Innovador Yogurt a base de Leches Vegetales | Almendro | Alimentos y bebidas Carolina Paz Prado Berrios E.I.R.L. | INNOVA_CHILE | Valparaíso | 17VIPM-75198 | 7000000 | 865979 | 7865979 | Frutales de nuez - Frutales de nuez | Funcionalidad alimentaria - Tecnologías de proceso | Alimentos y bebidas Carolina Paz Prado Berrios E.I.R.L. | ||||||||
2017 | Solución alimenticia, Beegan Milk | Almendro | Beegan SpA | FIC Nacional | Metropolitana | PYT-2017-0416 | 15000000 | 46192849 | 61192849 | Frutales de nuez - Frutales de nuez | Jóvenes - Tecnologías de proceso | Beegan SpA | Elissetch Corre, Constanz - Elissetch Corre, Josefin - Elissetch Corre, Francisc | Elissetche Correa, Florencia Sofía | Elissetche Correa, Isidora - Salinas Andueza, Cristián Enrique - Elissetche Correa, Francisca - Elissetche Correa, Constanza | |||||
2017 | Creación de valor a través del desarrollo de Nuevos Productos Saludables a partir de Descartes de Almendra | Almendro | Allmolife SPA | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 16VIP-71773 | 6030000 | 670000 | 6700000 | Frutales de nuez | Funcionalidad alimentaria - Valorización y gestión de residuos | Allmolife SPA | ||||||||
2017 | Revalorización y Adaptación de Productos de Descarte en la Industria Alimenticia para Creación de Snack Saludable: Grana Veggiebar | Avena - Lino o linaza - Maravilla - Chia - Quinoa - Almendro - Sésamo: Ajonjolí | Grana Spa | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 17VIPM-75163 | 7000000 | 1334000 | 8334000 | Frutales de nuez - Cereales - Cultivos industriales - Otros Cultivos y cereales - Plantas medicinales, aromaticas y especias - Cereales | Funcionalidad alimentaria - Valorización y gestión de residuos | Grana Spa | ||||||||
2020 | Iso/anisohydric behavior in different cultivars of prunus dulcis: aba, hydraulic and stomatal conductances interactions | Almendro | Universidad de O'Higgins | FONDECYT | O'Higgins | 11200807 | 100134000 | 0 | 100134000 | Frutales de nuez | Recursos hídricos | Universidad de O'Higgins | Álvarez Maldini, Carolina Estela | |||||||
2021 | Máquina de selección automática, que permita el procesamiento por forma, para agroindustria | Almendro - Nogal | SORTBOX SPA | FIC Nacional | Metropolitana | PYT-2021-0355 | 89632200 | 56052280 | 145684480 | Frutales de nuez | Mecanización / automatización | SORTBOX SPA | Tocornal Kast, Juan Ignacio | Zegers Fernández, Pablo | González de la Maza, Pablo Andrés José - Martín Vial, José - González Guzmán, Natalia - Moya Fuentes, Javier | |||||
2022 | Desarrollo y validación de Pastas Primitivo, elaboradas a partir del descarte de procesos de elaboración de aceites naturales de frutos secos y semillas. | Lino o linaza - Maní - Chia - Almendro - Nogal - Sésamo: Ajonjolí | Nano Foodtionals spa | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 21CVS-200153 | 29810000 | 8520000 | 38330000 | Frutales de nuez - Cultivos industriales - Leguminosas - Otros Cultivos y cereales - Plantas medicinales, aromaticas y especias - Frutales de nuez | Funcionalidad alimentaria - Tecnología de los alimentos | Nano Foodtionals spa |
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC
Autor: Jorge Ovalle Madrid. AFRUSEC