Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Cooperativas Campesinas de la zona de rezago económico del Maule en gira | General para rubro Hortalizas de raíz - General para rubro Hortalizas de tallo - General para rubro Viñas y Vides - General para rubro Berries - General para rubro Hortalizas de Hoja - Abeja: Abeja de miel | Ingenio Empresarial SpA | FIA | Maule | GIT-2023-0540 | 9096000 | 4262000 | 13358000 | Apicultura - Hortalizas de tallo - Hortalizas de raíz - Viñas y vides - Berries - Hortalizas de hoja - Viñas y vides - Berries - Hortalizas de raíz - Hortalizas de hoja - Hortalizas de tallo - Apicultura | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Alimentos gourmet - Extensión y difusión tecnológica - Inocuidad alimentaria | Ingenio Empresarial SpA | Centro de Estudios en Alimentos Procesados - Corporación Centro Tecnologico en Innovacion para la industria alimentaria - Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables | Fuentes Jara, Aurora - Villegas García, Celzo - Villegas Muñoz, Adolfo - Orellana Sanhueza, Paulina - Muñoz Durán, Miguel - Vásquez Suazo, Patricia - León Torres, Juan Andrés - Ceballos Cares, Lidia - Pino Hernández, Jaime - Vega Hurtado, Mauricio - Muñoz Valdés, José - Navarro Bravo, Elisa del Carmen - Chung Valero, Gustavo - Troncoso Alfaro, Ana María - Bugueiro Olate, Rodrigo | Bravo Soto, Raúl | |||
2019 | Producción y validación de un envase compostable tipo clamshell para la exportación de arándano. | Arándano: Blueberry | Exportadora BestBerry Chile S.A. | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 19CVID-118884 | 99136000 | 184920000 | 284056000 | Berries - Berries | Comercialización y Marketing - Envases y empaques - Postcosecha | |||||||
2015 | Diagnóstico Centro de Extensionismo Tecnológico para la Industria de Frutas y Hortalizas Procesadas de las Regiones V a Viii | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro Berries - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Hortalizas y Tubérculos - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | CHILEALIMENTOS Asociación de Empresas de Alimentos A.G. | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 15CET1-38864 | 29963168 | 0 | 29963168 | General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - Berries - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Frutales hoja caduca | Asociatividad - Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo - Pequeña empresa | CHILEALIMENTOS Asociación de Empresas de Alimentos A.G. | ||||||
2015 | Encapsulación de Antocianinas del Fruto de Maqui (Aristotelia Chilensis [Mol.] Stuntz) Como Estrategia de Protección y Liberación Controlada para Preservar Sus Propiedades Saludables | Maqui (Berries) | Universidad de Chile | FONDECYT | Metropolitana | 3150342 | 71447400 | 0 | 71447400 | Berries - Bosque nativo - Berries | Funcionalidad alimentaria - Tecnología de los alimentos | Universidad de Chile | Fredes González, Carolina Paz | |||||
2014 | Mrm-Hplc-Dad-Esi-Ms/Ms and Gc-Ei-Ms/Ms Strategy for Metabolomics in Plasma Mice Feed with Supplemented Calafate Diet. | Calafate | Universidad de Concepción | FONDECYT | Bío Bío | 1140439 | 120002000 | 0 | 120002000 | Berries | Biotecnología - Tecnología de los alimentos | Universidad de Concepción | Mardones Peña, Claudia Alejandra | |||||
2013 | Mio Capriccio Gourmet | Vid vinífera - Arándano: Blueberry - Frambuesa - Papayo | Briceño Mosagna, Cesar Augusto | INNOVA_CHILE | Coquimbo | 13CS-21525 | 35978000 | 14812000 | 50790000 | Viñas y vides - Frutales tropicales y subtropicales - Berries | Agricultura orgánica / producto orgánico - Alimentos gourmet - Comercialización y Marketing - Funcionalidad alimentaria - Gastronomía - Gestión - Pequeña empresa - Tecnología de los alimentos | Briceño Mosagna, César Augusto | Herrera González, Patricio Manuel | |||||
2011 | Generación de Valor Agregado al Fruto de Physalis Peruviana Mediante Tecnológicas de Procesamiento | Golden berry | Universidad de Chile | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 11IDL1-10680 | 12000000 | 3024651 | 15024651 | Berries | Agrometeorología / agroclimatología - Funcionalidad alimentaria - Gastronomía - Postcosecha - Tecnología de los alimentos | Universidad de Chile | Puente Díaz, Luis Andrés | |||||
2010 | Programa de Consolidación Agrícola, Agroindustrial y Comercial de la Murtilla | Murta: Murtilla | Universidad Austral de Chile | FIA | Los Ríos | FOR-2010-0049 | 3000000 | 1600000 | 4600000 | Berries - Berries | Comercialización y Marketing - Manejo productivo - Tecnología de los alimentos | Torralbo Barría, Luis Eduardo | ||||||
2008 | Diseñando e Instalando una Cultura de la Innovación en Surfrut | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro Berries - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Hortalizas y Tubérculos - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | Surfrut Fresh | INNOVA_CHILE | Maule | 08GI-1757 | 44430000 | 50608530 | 95038530 | Berries - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales | Gestión - Manejo productivo - Tecnología de los alimentos | Surfrut Fresh | Sotomayor Torres, Drina Licia | |||||
2008 | Definición de un Modelo de Trabajo Integrado para la Gestión de la Innovación e Internacionalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de la Industria Alimentaria Chilena: Implementación Piloto en los Sub-Sectores de Frutas, Berries y, Hortalizas | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro Berries - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Hortalizas y Tubérculos - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | Fundación Empresarial Comunidad Europea - Chile, EuroChile | INNOVA_CHILE | Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Lagos | 07CT9IGM-36 | 257800000 | 102890000 | 360690000 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - Berries - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja persistente | Gestión - Gestión de recursos humanos | Fundación Empresarial Comunidad Europea - Chile, EuroChile |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000