Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | CAPTURA DE EXPERIENCIAS DE ASOCIATIVIDAD, COOPERATIVISMO, COMERCIALIZACIÓN EN LOS AMBITOS DE TURISMO RURAL, AGROECOLOGÍA CON IDENTIDAD TERRITORIAL, DESDE UN TERRITORIO SIPAM AL MUNDO | General para rubro General para Subsector Agrícola | COOPERATIVA DE TRABAJO Y SERVICIOS TURISTICOS ISLA LAITEC LIMITADA | FIA | Los Lagos | GIT-2019-0625 | 4770000 | 2645000 | 7415000 | General para Subsector Agrícola | Agricultura / forestería urbana - Agricultura orgánica / producto orgánico - Agroecología - Asociatividad - Buenas prácticas agrícolas - Comercialización y Marketing - Desarrollo rural - Gestión | TURISMO MAPUCHE LLAGUEPULLI - LAGO BUDI - CENTRO AGROECOLÓGICO MONGELECHI MAPU DE NUEVA IMPERIAL - HUERTAS A DEO, CURANIPE - Cooperativa Punta Chilé - Cooperativa Campesina Intercomunal Peumo Ltda. - COOPEUMO Ltda. | teca peña, juan alejandro - Lincoman Lincoman, Juan Josael - Chiguay Guenten, Luz Doni - Mora Barrientos, Luis Humberto - Rodríguez Rivera, Roberto Pablo - nilsson soto, hugo francisco - rodrigez rivera, roberto pablo - mora barrientos, luis humberto - vasquez espinosa, patricio alejandro - cheuqueman piucol, roberto esteban - chiguay guenten, nena edicta - parra millan, cecilia del carmen - Zúñiga Bustamante, Hector Orlando - cardenas biere, elena del carmen - gamin nauto, marita del carmen - millalonco millalonco, blanca estela | llaitureo carimoney, orfa del carmen | ||||
2019 | Gira prospección en el desarrollo, sostenibilidad y asociatividad en agroturismo y viticultura de altura en Bolivia, como herramienta de adaptación al cambio climático, para la AFC en la araucanía. | Vid vinífera - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Hortalizas y Tubérculos - General para rubro General para Subsector Plantas Medicinales, aromaticas y especias - General para rubro General para Subsector Bosque Nativo | cooperativa de servicios múltiples, agroecología y turismo wenewen limitada | FIA | Araucanía | GIT-2019-0627 | 10000000 | 4300000 | 14300000 | General para Subsector Bosque nativo - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Plantas medicinales, aromáticas y especias - Viñas y vides - Viñas y vides - Viñas y vides | Agricultura / forestería urbana - Agricultura orgánica / producto orgánico - Asociatividad - Calidad - Cambio climático - Comercialización y Marketing - Control biológico de plagas y enfermedades - Gastronomía - Gestión - Riego y drenaje - Suelos y fertilidad - Tecnología de los alimentos | Artesanos de Atulcha - La Pascana turismo de intereses especiales, cocina tradicional boloviana. - Guías turísticos de la comunidad Huayllajara - Centro integral de mujeres ROSAS TIKAS - Turismo comunitario de SITCO-HUAYQA - Agro-caine - Comunidad colchani - Guías turísticos de la comunidad Huayllajara - FENCOA | Muñoz Vásquez, Angela - Zúñiga Reyes, Miguel Angel Rodrigo - Muñoz Vásquez, Ángela Jocelyn - Hermosilla Nome, Sonia Alicia - Montecinos Pedreros, Cristian Esteban - Caamaño Cumiquir, Exequiel Ulises - Liempi Ruiz, Luis Alfredo - Mora Mora, Jaqueline - CUMIQUIR MARTINEZ, EDITH EUGENIA - Vásque Ruí, Cledia Odette - Caamañ Cumiqui, Angélica Belén | Zúñiga Reyes, Miguel Angel Rodrigo | ||||
2019 | VII Congreso Mundial de la quinua y otros granos andinos y Expo Quinua | General para rubro Cereales | FUCOA Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro | FIA | Tarapacá | EVR-2019-0561 | 20000000 | 1800000 | 21800000 | Cereales | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Agricultura / forestería urbana - Manejo productivo - Sustentabilidad | FUCOA Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro | Arias Rivera, Alejandro | |||||
2017 | Desarrollo de un Manual de Evaluación y Restauración Agro-Ecológica de Suelos de Uso Agropecuarios Afectados por Incendios | General para rubro General para Subsector Agrícola | Universidad de Concepción | Programa Regional ANID (ex CONICYT) | Bío Bío | ARIII170003 | 96780000 | 0 | 96780000 | General para Subsector Agrícola | Agricultura / forestería urbana - Restauración/Rehabilitación - Suelos y fertilidad | Universidad de Concepción | Sandoval Estrada, Marco | |||||
2016 | Huertos urbanos automatizados | General para rubro General para Subsector Agrícola | Elorza Rivera, Diego Nicolás | FIC Nacional | Los Lagos | PYT-2016-0517 | 15000000 | 3750000 | 18750000 | General para Subsector Agrícola | Agricultura / forestería urbana - Agricultura orgánica / producto orgánico - Jóvenes - Manejo productivo - Mecanización / automatización | Agrupación Social Trabun | Elorza Rivera, Diego Nicolás | |||||
2015 | Contratación de servicios tecnológicos, capacitación e inducción para desarrollo de sistema tecnológico de autocultivo doméstico GreenDoor | General para rubro General para Subsector Agrícola | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 15VIP-43961 | 7000000 | 5600000 | 12600000 | General para Subsector Agrícola | Agricultura / forestería urbana - Equipos y líneas de proceso - Tecnologías de información y comunicación (TICs) | ||||||||
2015 | Provision of Urban Ecosystem Services, Exploring the Effects of Planning, Urbanization, Climate and Environmental Conditions on the Urban Forest of Santiago and La Serena | s/i especie (General para Subsector Otros Forestales) | Pontificia Universidad Católica de Chile | FONDECYT | Metropolitana | 3150351 | 71355000 | 0 | 71355000 | General para Subsector Otros forestales | Agricultura / forestería urbana - Servicios ecosistémicos | Pontificia Universidad Católica de Chile | Dobbs Brown, Cynnamon | |||||
2014 | Contribución del arbolado urbano a la mitigación del cambio climático. Medición de las principales variables. | General para rubro Otros Rubros Forestales | Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Forestales | FPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | NAC-I-035-2014 | 20000000 | 11100000 | 31100000 | Otros Rubros forestales | Agricultura / forestería urbana - Cambio climático | Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Forestales | Ponce Donoso, Mauricio | |||||
2014 | Ecobarrio: Propuesta de Ecoinvernaderos y Cultura Reciclada | General para rubro General para Subsector Hortalizas y Tubérculos | Universidad Autónoma de Chile | FPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | NAC-IE-087-2014 | 6000000 | 1195000 | 7195000 | General para Subsector Hortalizas y tubérculos | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Agricultura / forestería urbana - Valorización y gestión de residuos | Universidad Autónoma de Chile | Universidad Católica de Temuco | Ortega Saavedra, Felipe Andrés | ||||
2014 | Siembras Sustentables, Universidad y Comunidad Amigables | General para rubro General para Subsector Hortalizas y Tubérculos | Universidad Adventista de Chile | FPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | NAC-IE-084-2014 | 6000000 | 3000000 | 6000000 | General para Subsector Hortalizas y tubérculos | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Agricultura / forestería urbana - Agricultura orgánica / producto orgánico - Manejo productivo | Universidad Adventista de Chile | Ilustre Municipalidad de Chillán | Pinto Morales, Fernando David |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000