Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Mejoramiento del Proceso de producción de Cosmetofruit Integrando Nuevas Tecnologías para Aumentar su Competitividad en el Mercado. | s/i especie (Rubro Berries) | Cosmetofood Chile S.A. | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 16VIPM-64735 | 7000000 | 1500000 | 8500000 | General para Subsector General - Viñas y vides - Berries - General para Subsector Algas (agua de mar) | Funcionalidad alimentaria - Tecnología en ingredientes críticos | Cosmetofood Chile S.A. | ||||||
2016 | Nanoencapsulation of Polyunsaturated Fatty Acids and Pungency Alkaloids Using Nanosponges as Carrier Model to Deliver Lipophilic Compounds of High Biological Value | General para rubro General para Subsector Acuícola | Universidad de la Frontera | FONDECYT | Araucanía | 1160558 | 113124000 | 0 | 113124000 | General para Subsector General - General para Subsector General | Tecnología de los alimentos | Universidad de la Frontera | Rubilar Díaz, Mónica | |||||
2016 | Aislado proteico Premium como ingrediente funcional de alimentos. Desarrollo de un nuevo producto tecnológico y su encadenamiento productivo y comercial. | General para rubro General para Subsector General | Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola CGNA | Programa Regional ANID (ex CONICYT) | Araucanía | R16F10002 | 99882000 | 27390000 | 127272000 | General para Subsector General - General para Subsector General | Pequeña empresa - Tecnología de los alimentos | Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola CGNA | Comercial Agroproceso - Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | Burgos Díaz, César Horacio | ||||
2015 | Ingrediente Funcional Basado en Probióticos para Alimentos Adecuados a Inmunodeprimidos O Pacientes Bajo Radio y Quimioterapia | General para rubro General para Subsector General | INNOVA_CHILE | Bío Bío | 15VIP-43774 | 7000000 | 1011000 | 8011000 | General para Subsector General | Biotecnología - Funcionalidad alimentaria - Seguridad Alimentaria - Tecnología de los alimentos | ||||||||
2013 | Desarrollo y Evaluación de un Sistema de Producción de Galaco-Oligosacáridos Mediante uso de Enzimas Inmovilizadas en Soporte Amino-Glioxil Agarosa y Cleas. | General para rubro General para Subsector Acuícola | Universidad Católica de Valparaíso | INNOVA_CHILE | Valparaíso - Metropolitana | 13IDL2-18666 | 153200000 | 194670000 | 194670000 | General para Subsector General | Biotecnología - Comercialización y Marketing - Economía agraria - Funcionalidad alimentaria - Modelo de negocio - Tecnología de los alimentos | Universidad Católica de Valparaíso | Illanes Frontaura, Andrés | |||||
2012 | Regulation of the Biosynthesis of Isoprenoids and Characterization of the Ergosterol Biosynthesis in the Yeast Xanthophyllomyces Dendrorhous. | General para rubro General para Subsector Acuícola | Universidad de Chile | FONDECYT | Metropolitana | 11121200 | 85200000 | 0 | 85200000 | General para Subsector General | Tecnología de los alimentos | Universidad de Chile | Alcaino Gorman, Jennifer Cecilia | |||||
2012 | Producción de Pigmentos Naturales con Propiedades Antioxidantes a partir de Cepas Antárticas. | General para rubro General para Subsector General | Universidad de Chile | FONDEF | Metropolitana | VIU120034 | 24000000 | 2667000 | 26667000 | General para Subsector General - General para Subsector General - General para Subsector General | Extensión y difusión tecnológica - Funcionalidad alimentaria - Modelo de negocio - Tecnología de los alimentos | Universidad de Chile | Henríquez Urrutia, Marlene | |||||
2011 | Reducing Experimental Work for Screening, Scale-Up, and Cost Analysis of Supecritical Co2 Extraction of High-Value Compounds from Vegetable Substrates | General para rubro General para Subsector General | Universidad Técnica Federico Santa María | FONDECYT | Valparaíso | 1111008 | 127825000 | 0 | 127825000 | General para Subsector General - General para Subsector General | Tecnología de los alimentos | Universidad Técnica Federico Santa María | Universidad de Valladolid - Pontificia Universidad Católica de Chile | de la Fuente Badilla, José Carol |
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000