Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Rescate patrimonial y puesta en valor de la producción artesanal de arrope y harina derivados del fruto de Chañar, en la localidad de San Pedro y Piedra Colgada, comuna de Copiapó, Región de Atacama | Chañar | INFOR Instituto Forestal | FIA | Atacama | PYT-2016-0413 | 60000000 | 23340800 | 83340800 | Bosque nativo - Bosque nativo - Bosque nativo | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Buenas prácticas agrícolas - Comercialización y Marketing - Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo - Modelo de negocio - Patrimonio agroalimentario - Pueblos originarios - Tecnología de los alimentos | INFOR Instituto Forestal, Sede Diaguitas | COMUNIDAD INDÍGENA COLLA PIEDRA LUNA - Red Atacameña de Mujeres Rurales e Indígenas | Gacitúa Arias, Sandra Elizabeth | ||||
2016 | Procesamiento y comercialización de ingredientes funcionales a base de berries silvestres a través de la comunidad de mujeres de la Isla Robinson Crusoe | Maqui (Bosque nativo) | Corporación de desarrollo cultural, turístico, deportivo, social y medio ambiental Robinson Crusoe, "Corporación Robinson Crusoe" | FIA | Valparaíso | PYT-2016-0197 | 100846508 | 43471160 | 144317668 | Bosque nativo - Bosque nativo | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Comercialización y Marketing - Cosecha / faenamiento - Educación / capacitación - Extensión y difusión tecnológica - Género - Postcosecha - Tecnología de los alimentos | Comercial Goodfood4u Ltda. | Recabarren Schiller, Scheila Margot | Recabarren Mena, Gricel Regina | ||||
2016 | Rediseño de imagen de marca y plan de marketing para Kochi Kurruf, productos derivados de la vaina del alga | s/i especie (Otros Frutales) | Navarro Carrasco, Isis Carolina | FIC Región de Tarapacá - FIA | Tarapacá | PYT-2016-0818 | 7200000 | 1910000 | 9110000 | Bosque nativo - Bosque nativo - Bosque nativo - Bosque nativo - Bosque nativo | Artesanía / producto artesanal - Comercialización y Marketing | Navarro Carrasco, Isis Carolina | Sánchez Monje, Matías | |||||
2016 | Rediseño de imagen de marca y plan de marketing para Kochi Kurruf, productos derivados de la vaina del algarro | s/i especie (Otros Frutales) | Navarro Carrasco, Isis Carolina | FIC Región de Tarapacá - FIA | Tarapacá | IMA-2016-0817 | 7200000 | 1910000 | 9110000 | Bosque nativo - Bosque nativo - Bosque nativo - Bosque nativo - Bosque nativo | Artesanía / producto artesanal - Comercialización y Marketing | Navarro Carrasco, Isis Carolina | Sánchez Monje, Matías | |||||
2015 | Modelo productivo, eficiente y moderno, para el cultivo industrial de maqui Aristotelia chilensis (Mol.) Stuntz, enfocado en implementar y validar la cosecha mecanizada de la fruta | Maqui (Bosque nativo) | Agrícola Ana María S.A. | FIA | Maule | PYT-2015-0003 | 89429415 | 72693027 | 162122442 | Bosque nativo - Bosque nativo - Bosque nativo | Comercialización y Marketing - Cosecha / faenamiento - Manejo productivo - Maquinaria agrícola - Mecanización / automatización - Tecnología de los alimentos | Agrícola Ana María S.A. | Agroindustrial Surfrut Ltda. | Soto Pardo, Patricio Alejandro | Silva Villegas, Diego | |||
2011 | Creación de Marca Ngen en Productos con Valor Agregado de Productos Originarios del Bosque Nativo | s/i especie (Rubro Bosque nativo) - Araucaria | Federación de Cooperativas Ngen | FIA | Araucanía | COC-2011-0009 | 2763672 | 1302000 | 4065672 | Bosque nativo - Bosque nativo | Comercialización y Marketing - Envases y empaques - Extensión y difusión tecnológica | Cooperativa Ngen de Turismo | Ulloa Posada, María Jesús | |||||
2008 | Estándares y propiedades de los derivados de Piñón, Morchella y Rosa Mosqueta | Rosa mosqueta (Berries) - Hongo Morchella - Araucaria | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza | FIA | Araucanía | EST-2008-0098 | 17841096 | 20673720 | 38514816 | Hongos comestibles - Bosque nativo - Hongos comestibles - Bosque nativo - Hongos comestibles - Bosque nativo | Calidad - Tecnología de los alimentos | Sociedad Pez Arte Ltda. - Sociedad Comercial Meliñir Ltda. - Fuentes y González Ltda. - ASEMAFOR Ltda. - Asociación Indígena Qümque Wentru, Hostería Follil Pewenche - Lagos Arriagada, Flor - Huilcaleo Ñanco, Rosa - Cañumir Antiné, Rosa - BMAAM Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco (Rut Washington Alvado) - Universidad de la Frontera, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Depto de Ingeniería Química, Instituto de Agroindustria - Ilustre Municipalidad de Lonquimay | Fernández Cabrera, María Teresa | |||||
2008 | Desarrollo, Diversificación y Encadenamiento Productivo en Base a Tres PFNMs: Pinón, Morchella y Rosa Mosqueta, en Lonquimay, Novena Región | Rosa mosqueta (Berries) - Hongo Morchella - Araucaria - s/i especie (Otros Rubros Forestales) | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza | FIA | Metropolitana - Araucanía | PIT-2008-0095 | 328535330 | 328270790 | 656806120 | Berries - Hongos comestibles - Plantas medicinales, aromaticas y especias - Hongos comestibles - Bosque nativo - Hongos comestibles - Bosque nativo - Hongos comestibles - Bosque nativo - Bosque nativo | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Calidad - Comercialización y Marketing - Economía agraria - Educación / capacitación - Equipos y líneas de proceso - Extensión y difusión tecnológica - Gestión - Manejo productivo - Mecanización / automatización - Pueblos originarios - Tecnología de los alimentos | BMAAM Bosque Modelo Araucarias del Alto Malleco (Rut Washington Alvado) - Ilustre Municipalidad de Lonquimay - Sociedad Pez Arte Ltda. - Sociedad Comercial Meliñir Ltda. - Fuentes y González Ltda. - ASEMAFOR Ltda. - Asociación Indígena Qümque Wentru, Hostería Follil Pewenche - Lagos Arriagada, Flor - Huilcaleo Ñanco, Rosa - Cañumir Antiné, Rosa - Universidad de la Frontera, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Depto de Ingeniería Química, Instituto de Agroindustria | Alvarado Toledano, Washington Servet - Bustos Mondaca, María Inés - Donoso Calderón, Sergio - Fernández Cabrera, María Teresa - González Guerrero, Álvaro - Hunter Alarcón, Renato | |||||
2008 | Fomentando negocios sustentables y solidarios con procesos innovadores en productos originarios en la Comuna de Curarrehue | Araucaria - s/e - Ovino para carne | Federación de Cooperativas Ngen | FIA | Araucanía | PYT-2008-0217 | 139600000 | 84953536 | 224553536 | Berries - Plantas medicinales, aromaticas y especias - Berries - Plantas medicinales, aromáticas y especias - Bosque nativo - Bosque nativo - Bosque nativo | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Equipos y líneas de proceso - Pueblos originarios - Tecnología de los alimentos - Tecnologías de proceso | Federación de Cooperativas Ngen | Liceo Técnico Profesional Ruka Ngen - Parroquia San Sebastián - DAS Departamento de Acción Social, Obispado de Temuco - Fundación Trabajo para un Hermano - Tagle Vargas, Jorge | Carinao Quintonahuel, Beatriz Uberlinda | Arriola García, José Ignacio | |||
2007 | Proyecto - Mejoramiento del desempeño técnico y comercial de murtilla Carahue en base a la oferta de productos elaborados con un berry originario del sur de Chile, la murtilla | Murta: Murtilla | Orellana Ulloa, Jorge Eduardo | FIA | Araucanía | PYT-2007-0138 | 36625000 | 11500000 | 48125000 | Berries - Bosque nativo - Berries - Bosque nativo | Comercialización y Marketing - Educación / capacitación | Orellana Ulloa, Jorge Eduardo |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000