Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Desarrollo de Snacks de Frutilla-Albahaca y Chirimoya Alegre | Naranjo - Chirimoyo - Frutilla - Albahaca: Basilico | INNOVA_CHILE | Valparaíso | 16VIP-71924 | 7000000 | 2175257 | 9175257 | Plantas medicinales, aromáticas y especias - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales menores - Cítricos - Otros Frutales hoja persistente - Berries - Plantas medicinales, aromaticas y especias | Tecnologías de proceso | ||||||||
2017 | Snack Fruit Leather For Women | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores | Urtubia Hnos | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 16VIP-71722 | 6720000 | 770000 | 7490000 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente | Funcionalidad alimentaria | Urtubia Hnos | ||||||
2016 | Desarrollo de nueva Línea de Productos Saludables para el Mercado de Snacks en Usa y Chile: Purés y Smoothies Fortificados a partir de Frutas, Vegetales e Ingredientes con propiedades Funcionales. | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Hortalizas y Tubérculos | Purefruit Chile S.A. | INNOVA_CHILE | Maule | 16PIRE-60536 | 39822667 | 41313333 | 81136000 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - Otros frutales | Funcionalidad alimentaria | Purefruit Chile S.A. | ||||||
2016 | Validación y Empaquetamiento de un Nuevo producto Denominado Puffing; Trozos Crocantes de Frutas y Hortalizas para el Mercado Nacional e Internacional de los Snack e Ingredientes Saludables. | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Hortalizas y Tubérculos | Agroindustrial Surfrut Ltda. | FIE-CORFO | Bío Bío | 16VEIPE-65080 | 57670000 | 87423490 | 145093490 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente | Funcionalidad alimentaria | Agroindustrial Surfrut Ltda. | ||||||
2008 | Producción y Comercialización de Barras de Fruta Deshidratada, Listas para Consumir Como Snack, 100% Naturales y sin Aditivos. | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 08PCS-0100 | 6000000 | 1500000 | 7500000 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales | Comercialización y Marketing - Funcionalidad alimentaria - Gastronomía - Inocuidad alimentaria - Modelo de negocio - Pequeña empresa - Tecnología de los alimentos | ||||||||
2007 | Láminas de Frutas (Fruit Snack Bar) | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 07PCS-1439 | 6000000 | 1500000 | 7500000 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales | Comercialización y Marketing - Pequeña empresa - Tecnología de los alimentos |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000