Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Physiological Mechanisms and Key Genes Associated with the Regulation of Kernel Weight-Grain Number Interaction and Temperature Response in Rapeseed (Brassica Napus L.) | Raps | Universidad Austral de Chile | FONDECYT | 1170913 | 64800000 | 198400000 | 263200000 | Cultivos industriales | Fisiología | Universidad Austral de Chile | Calderini R, Daniel Fernando | ||||||
2016 | Centro de Investigación y Desarrollo Agrario e Industrial Agrotop | Avena - Trigo - Raps | SAPROSEM S.A. | INNOVA_CHILE | Araucanía | PI-1350 | 227520078 | 0 | 227520078 | Cereales - Cultivos industriales | Manejo productivo - Variedades / ecotipos / razas | SAPROSEM S.A. | ||||||
2011 | Determinación e Implementación de Tecnologías Intensivas para el Cultivo del Raps Canola con el Fin de Lograr una Adecuada Prevención y/o Control de Enfermedades y Malezas en Éste, Así mejorar la Rentabilidad del Cultivo en el Secano del Sur de Chile | Raps | OLEOTOP S.A. | INNOVA_CHILE | Araucanía | 11PDT-11090 | 45394152 | 34355500 | 79749652 | Cultivos industriales | Educación / capacitación - Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo - Sanidad vegetal | OLEOTOP S.A. | Acosta Gómez, Claudia Francisca | |||||
2010 | Genomic Enrichment Using Sequence Capture Microarrays in Brassica Napus L: a Novel Approach to Discover Sequence Nucleotide Polymorphisms (Snp) in Regions of the Genome That Explain Traits of Agronomical and Nutritional Importance. | Raps | Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola CGNA | FONDECYT | Araucanía | 1100732 | 143433000 | 0 | 143433000 | Cultivos industriales | Biotecnología | Iñiguez Luy, Federico Luis | ||||||
2010 | Incorporación de aceites y derivados de canola para el desarrollo de productos cárnicos funcionales | Raps - Bovino para carne - Ovino para carne | Universidad de la Frontera | FIA | Araucanía | FOR-2010-0093 | 2000000 | 857142 | 2857142 | Bovinos de carne - Cultivos industriales - Ovinos de carne - Cultivos industriales - Bovinos de carne - Ovinos de carne - Cultivos industriales - Bovinos de carne - Ovinos de carne | Alimentación y nutrición animal - Comercialización y Marketing - Funcionalidad alimentaria - Manejo productivo - Tecnología de los alimentos | Sepúlveda Becker, Néstor | ||||||
2010 | Modelo de Negocio para la Transferencia de Biodiesel Bioactivo derivados de Brassica Napus | Raps | Universidad de la Frontera | FONDEF | Araucanía | V10P0008 | 3400000 | 1500000 | 4900000 | Cultivos industriales | Energías renovables no convencionales - Extensión y difusión tecnológica - Modelo de negocio | Universidad de la Frontera | Betancourt Astete, Ronbinson | |||||
2010 | Desarrollo de benchmarking, definición y evaluación de usos innovadores de aceite de canola de la Región de la Araucanía, para buscar mercados alternativos | Raps - Papa | Universidad de la Frontera | FIA | Araucanía | FOR-2010-0094 | 3000000 | 760000 | 3760000 | Cultivos industriales - Tubérculos - Cultivos industriales - Tubérculos | Comercialización y Marketing - Tecnología de los alimentos | García Diez, Juan Carlos | ||||||
2009 | Enhancing the carotenoid Content of Canola (Brassica Napus) Seeds: Characterization of Phytoene Synthase (Psy) Gene Expression and Metabolic Manipulation | Raps | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Carillanca, IX Región | FONDECYT | Araucanía | 1090726 | 151930000 | 0 | 151930000 | Cultivos industriales | Biotecnología - Funcionalidad alimentaria | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Carillanca, IX Región | Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola CGNA | Federico, Maria Laura | ||||
2009 | Gira Técnica Encadenamiento Productivo de Pequeños Productores de Raps con las Industrias | s/i especie (rubro Cereales) - Trigo - Raps | OLEOTOP S.A. | FIC Región de La Araucanía - FIA | Araucanía | GIT-2009-0679 | 10273024 | 4540000 | 14813024 | Cereales - Cultivos industriales | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Comercialización y Marketing - Educación / capacitación - Manejo productivo | OLEOTOP S.A. | Bayer AG - Saatbau Linz | Sandova Velásque, Carlo - Moncad Bernale, Rubé - Solí Iribarr, Cristián José - Penrro Aquevequ, Pamel - Tor Roble, Justo | Penrroz Aqueveque, Pamela | |||
2008 | Study to obtain Oils Enriched with Phytosterols from Rapeseed Cake (Brassica Napus), by using Fractionation with Supercritical Co2, and its use as Antioxidant Food Additive for Commercial Vegetable Oil | Raps | Universidad de la Frontera, Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración, Depto. de Ingeniería Química | FONDECYT | Araucanía | 11080213 | 31793000 | 0 | 31793000 | Cultivos industriales - Cultivos industriales - Cultivos industriales | Funcionalidad alimentaria - Tecnología de los alimentos | Universidad de la Frontera, Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración, Depto. de Ingeniería Química | Uquiche Carrasco, Edgar Luciano |
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000