Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Biopesticide Formulation from Botanical Products to Control Tomato Pathogens Using Nanotechnologies. | Tomate | Universidad Técnica Federico Santa María | FONDECYT | Valparaíso | 11160509 | 87599000 | 0 | 87599000 | Hortalizas de fruto | Control biológico de plagas y enfermedades - Nanotecnología - Sanidad vegetal | Universidad Técnica Federico Santa María | Universidad Técnica Federico Santa María | Montenegro Venegas, Iván José | ||||
2016 | Manejo sustentable de plagas mediante el desarrollo de un vehículo aéreo no tripulado (UAV) para la dispersión de agentes de control biológico | General para rubro General para Subsector Otros Agrícolas | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | Bío Bío | PYT-2016-0121 | 125020000 | 110527428 | 235547428 | General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales hoja caduca - Berries - Viñas y vides - Hortalizas de fruto | Control biológico de plagas y enfermedades - Economía agraria - Sanidad vegetal - Tecnologías de información y comunicación (TICs) | Comercializadora y Exportadora BlueField Chile Ltda. - Natural Chile Ltda. - ATIAGRO LIMITADA | Devotto Moreno, Luis Osvaldo | Best Sepúlveda, Stanley Cecil | ||||
2016 | Probatura y evaluación de un biofertilizante en base a una cepa de levadura muerta para el cultivo de hortalizas (tomate y pimentón) hasta el estado de plántulas y obtención de sus frutos en condiciones de vivero. (Plan de Trabajo) | Tomate - Pimiento: Pimentón | Universidad Austral de Chile | FONDEF | Los Ríos | VIU16P0024 | 2000000 | 0 | 2000000 | Hortalizas de fruto - Hortalizas de fruto | Propagación vegetal - Suelos y fertilidad | Universidad Austral de Chile | Aranda González, Sara Camila | |||||
2016 | Nueva tecnología para la implementación costo-efectiva del manejo integrado de plagas en invernaderos hortícolas en Chile | General para rubro Hortalizas de fruto - General para rubro Hortalizas de Hoja | ConrolBest Ltda. | FIA | Valparaíso | PYT-2016-0149 | 109846594 | 77073975 | 186920569 | Hortalizas de fruto - Hortalizas de hoja | Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo - Producción limpia - Sanidad vegetal - Sustentabilidad - Tecnologías de proceso | Biocruz S.A | Navea Ogaz, Dennis | |||||
2015 | Inoculante Bacteriano para la Promocion del Crecimiento y Control de Patogenos en Tomate | Tomate | Universidad de Concepción | FONDEF | Bío Bío | AF10I1232 | 131011000 | 42385000 | 173396000 | Hortalizas de fruto | Biotecnología - Manejo productivo - Sanidad vegetal | Universidad de Concepción | Agrícola, Forestal y Comercial Ródulo Enrique Rodón - BIOAGROTEC EIRL | Gerding González, Macarena | ||||
2015 | Desarrollo de una nano-emulsión basada en compuestos naturales extraídos de desechos agroindustriales para prevenir la partidura en cerezas y mantener su calidad en postcosecha | Cerezo | Universidad del Bío Bío | FIC Nacional | Maule - Bío Bío | PYT-2015-0218 | 174491089 | 86894000 | 261385089 | Carozos - Hortalizas de fruto | Manejo productivo - Nanotecnología - Postcosecha - Tecnologías de proceso | Universidad del Bío Bío, Ciencias de la Salud y de los Alimentos, Ingeniería en Alimentos, Depto. Agroindustrias | Agrícola Trincado Rozas Hnos. Cía. Ltda. - Sociedad Agrícola Cato S.A. - Sociedad Agrícola Millahue Ltda. - SUGAL Chile Ltda. | Villalobos Carvajal, Ricardo | Tabilo Munizaga, Gipsy Elizabeth | |||
2012 | Agentes biocontroladores (ABCs) nativos para el control de enfermedades producidas por Fusarium y Nematodos del género Meloidogyne que afectan al tomate en el Valle de Azapa: una alternativa al uso de Bromuro de metilo | Tomate | Universidad de Tarapacá | FIA | Arica y Parinacota | PYT-2012-0024 | 141928332 | 54700000 | 196628332 | Hortalizas de fruto - Hortalizas de fruto | Control biológico de plagas y enfermedades - Sanidad vegetal | Universidad de Tarapacá, Facultad de Agronomía | Gómez Calizaya, Roberto - Bio Insumos Nativa Limitada | Sepúlveda Chavera, Germán Fernandel | Bobadilla Guzmán, Dante | |||
2012 | Desarrollo de Tecnologías Orgánicas a Base de Microorganismos Nativos para Potenciar el Sector Hortícola en Zonas Áridas de Chile | Pimiento - Tomate - Alcachofa - Lechuga | Corporación Centro Estudios Avanzados en Zonas Aridas - CEAZA | FIC Región de Coquimbo - Fondo Regional | Coquimbo | 30127532-0 | 133121000 | 14791000 | 147912000 | Hortalizas de fruto - Hortalizas de hoja | Agricultura orgánica / producto orgánico - Educación / capacitación - Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo - Suelos y fertilidad - Transferencia tecnológica y propiedad intelectual | Corporación Centro Estudios Avanzados en Zonas Aridas - CEAZA | Stoll, Alejandra | |||||
2012 | Diversificación de Oferta de Trichogrammas Específicos para Polillas Plaga en Rubros Agrícolas de Relevancia | s/i especie (General para Subsector Agrícola) | Biocontroladores Agroforestales Ltda. - BIOCAF Ltda. | FIA | O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía | PYT-2012-0081 | 150000000 | 38125000 | 188125000 | General para Subsector Frutales hoja caduca - Berries - Hortalizas de fruto - Cereales | Control biológico de plagas y enfermedades - Extensión y difusión tecnológica - Sanidad vegetal | Biocontroladores Agroforestales Ltda. - BIOCAF Ltda. | Natural Chile Ltda. - INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | González Mege, Ricardo Francisco | Devotto Moreno, Luis Osvaldo | |||
2011 | Estandarización y validación de un antioxidante proteico de aplicación foliar para prolongar la vida poscosecha de productos frutícolas y reparación de cultivos dañados por frío | Durazno - Tomate - Melón - Maíz dulce: Choclo | Comercial Protein Corp Ltda. | FIA | Metropolitana | PYT-2011-0033 | 128673101 | 41920000 | 170593101 | Carozos - Hortalizas de fruto - Hortalizas de hoja - Cítricos | Agroquímicos - Manejo productivo - Postcosecha - Tecnologías de proceso | Valderrama Campos, Gloria Ximena |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000