Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Adaptación de nuevas líneas varietales de camote Ipomoea batatas L. (Lam), de alto rendimiento como alternativa de diversificación productiva a la remolacha azucarera en la Región del Maule | Camote | IANSAGRO S.A | FIC Nacional | Maule | PYT-2020-0275 | 144800000 | 77207664 | 222007664 | Tubérculos | Cambio climático - Eficiencia hídrica | IANSAGRO S.A | Castillo Bustos, Ricardo Segundo - Alarcón Vergara, Margarita María - Venegas Torre, Alexander Antonio - Torres Parra, Rubén Antonio - Tapia Quezada, José Daniel - Domínguez Aravena, Jeovani Ismael - Vega Cárcamo, José Waldemar - Pradena Vallejos, Margarita Iluminada - Agrícola Terrandes - Agrícola Los Olmos | Gómez Bahamondes, Gustavo Alberto | Penna Silva, Giampiero | |||
2019 | Elaboración de Snack Saludable en base a Hortalizas Deshidratadas y Tostadas cultivadas en forma agroecológica | Tomate - Zapallo - Berenjena - Zanahoria - Betarraga - Rábano - Camote - Papa | Barraza Jorquera, Valentina Eugenia | FIA | Maule | PYT-2019-0541 | 5000000 | 2000000 | 7000000 | General para Subsector Hortalizas y tubérculos | Inocuidad alimentaria | Barraza Jorquera, Valentina Eugenia | Barraza Jorquera, Valentina Eugenia | |||||
2013 | Obtención de Pigmentos Naturales Competitivos a partir de Materia Prima Nacional-Papa y Camote- que permitan mejorar la Competitividad y Sustentabilidad de la Industria de colorantes naturales en Chile para uso en la Industria Alimentaria | Camote - Papa | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | INNOVA_CHILE | Valparaíso - Metropolitana - Los Lagos | 13IDL2-23323 | 122071317 | 31000000 | 153071317 | Hortalizas de fruto - Tubérculos | Tecnología de los alimentos | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Pino Quezada, María Teresa | |||||
2007 | Producción sustentable, postcosecha y comercialización de frutas y hortalizas orgánicas en la VII y VIII región para el mercado internacional y nacional de productos frescos y agroindustriales | General para rubro Hortalizas de fruto - General para rubro Carozos - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - s/i especie (General para Subsector Frutales Hoja Caduca) - General para rubro Pomáceas - Manzano - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - Poroto verde - Tomate - Maíz dulce: Choclo - Alcachofa - Sandía - Arveja verde - Brócoli - Pepino dulce - Berenjena - Zanahoria - Apio - Melón - Ají - Pimiento: Pimentón - Zapallo - Coliflor - Pepino ensalada - Zapallito italiano - Betarraga - Raíz picante - Ajo - Cebolla - Chalota - Puerro: Porrón - General para rubro General para Subsector Hortalizas y Tubérculos - s/i especie (General para Subsector Hortalizas y Tubérculos) - Acelga - Achicoria - Cilantro - Espinaca - Perejil - Radicchio - Repollito de bruselas - Repollo - Camote - Papa - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | Agroindustrial Surfrut Ltda. | FIA | Metropolitana - Maule - Bío Bío | PIT-2007-0168 | 575124008 | 292228401 | 867352409 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales - Carozos - Pomáceas - Bulbos - Hortalizas de raíz - Hortalizas de hoja - Hortalizas de fruto - Hortalizas de tallo - Tubérculos | Agricultura orgánica / producto orgánico - Agroecología - Asociatividad - Calidad - Certificaciones, códigos de conducta y sellos - Comercialización y Marketing - Educación / capacitación - Extensión y difusión tecnológica - Gestión - Manejo productivo - Postcosecha - Propagación vegetal - Sanidad vegetal - Suelos y fertilidad - Sustentabilidad | INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario - INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias - INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario, Dirección Regional - VII Región, Area Talca - Universidad Católica del Maule - Universidad de Talca - INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Quilamapu, VIII Región - BCS Chile Ltda. - Bio Insumos Nativa Limitada - Consultorías y Servicios Agroecología Ltda. - Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de la Región del Bío Bío A.G. - Surfrut Fresh - Asociación Gremial de Agricultura Orgánica del Centro Sur A.G. | Céspedes León, María Cecilia - Donoso Cuevas, Eduardo Patricio - Kramm Muñoz, Víctor Eduardo - Loyola López, Nelson Eduardo - Meléndez Cardoso, Luis Alberto - Paillán Legüe, Juan Hernán - Pino Torres, Carlos Alberto - Pino Torres, Carlos Alberto - Pérez Castillo, Claudio José - Torti Solar, Felipe Pedro | |||||
2007 | Consultoría en Control Orgánico de Malezas | Manzano - Poroto verde - Tomate - Maíz dulce: Choclo - Alcachofa - Arveja verde - Brócoli - Pepino dulce - Zanahoria - Apio - Ají - Pimiento: Pimentón - Zapallo - Coliflor - Pepino ensalada - Zapallito italiano - Betarraga - Raíz picante - Ajo - Cebolla - Chalota - Puerro: Porrón - Acelga - Cilantro - Espinaca - Perejil - Radicchio - Repollito de bruselas - Repollo - Camote - Papa | Agroindustrial Surfrut Ltda. | FIA | Metropolitana - Maule | COC-2007-0187 | 6697310 | 0 | 6697310 | Pomáceas - Bulbos - Hortalizas de raíz - Hortalizas de hoja - Hortalizas de fruto - Hortalizas de tallo - Tubérculos | Agricultura orgánica / producto orgánico - Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo | Pino Torres, Carlos Alberto |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000