Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Desarrollo de competencias innovadoras en docentes para el manejo sustentable del recurso hídrico en establecimientos vinculados al agro en la región de La Araucanía | Lima - General para rubro Hortalizas de Hoja - General para rubro Plantas medicinales, aromaticas y especias | Universidad Católica de Temuco | FIA | Araucanía | GIT-2019-0623 | 5000000 | 2120000 | 7120000 | Cítricos - Hortalizas de hoja - Plantas medicinales, aromaticas y especias | Buenas prácticas agrícolas - Economía agraria - Educación / capacitación - Energías renovables no convencionales - Gestión - Riego y drenaje | Centro de Investigación Tecnológica del Agua en el Desierto CEITSAZA - Universidad Católica del Norte. - HIDROHUERTO LTDA - CEITSAZA (Proyecto FIC Transferencia de una planta móvil de tratamiento de agua para mejorar la productividad del Limón de Pica - CEITSAZA y Proyecto FIC - FIA Determinación del impacto de las cubiertas fotosensibles en Limón de Pica CIDERH.) | Saldia Valdivia, Claudia Andrea - Antiqueo Antiqueo, Gustavo Enrique - Urrutia Sandoval, Yasna Carole - Carvajal Mora, Cristian Alejandro - Venegas Matus, Orlando Eugenio - Riffo Zapata, Ariel Emilio - Lobos Moraga, Jorge Alejandro - Meza Teppa, Fernando | Meza Teppa, Fernando | ||||
2016 | Plan de Marketing y su implementación, para el limón de Pica como un producto Gourmet, orientado a mercados de Nicho | Lima | Moscoso Puljezevic, Luis Fernando | FIC Región de Tarapacá - FIA | Tarapacá | PYT-2016-0809 | 10500000 | 2680000 | 13180000 | Cítricos | Comercialización y Marketing - Envases y empaques | Moscoso Puljezevic, Luis Fernando | Viza Miranda, Jaime Eduardo | |||||
2016 | Plan de Marketing y su implementación, para el limón de Pica como un producto gourmet, orientado a mercados de nic | Lima | Moscoso Puljezevic, Luis Fernando | FIC Región de Tarapacá - FIA | Tarapacá | IMA-2016-0808 | 10500000 | 2680000 | 13180000 | Cítricos | Comercialización y Marketing - Envases y empaques | Moscoso Puljezevic, Luis Fernando | Viza Miranda, Jaime Eduardo | |||||
2012 | Soporte Productivo de la Indicación Geográfica del Limón de Pica a través de la Asesoría Especializada para Implementación de Unidades Controladas de Plantas Sanas de Limón de Pica | Lima | Asociación de Propietarios Agrícolas Sectores Resbaladero, Banda y Antimas | FIA | Tarapacá | COC-2012-0124 | 2980176 | 1353232 | 4333408 | Cítricos | Certificaciones, códigos de conducta y sellos - Extensión y difusión tecnológica - Propagación vegetal - Sanidad vegetal | Loyola Cáceres, Carlos Marcos - Trujillo González, Héctor Gustavo - León Villavicencio, Hernán Isaías - Chanez Vargas, Yamir Eduardo - García Choque, Rubén Bartolo - Loyola Cáceres, Guillermo - Sanquea, Sergio Antonio - Alvarado Muñoz, Victori Julio - Arroyo Olcay, Eduardo - Contreras Contreras, Andrés | Asociación de Propietarios Agrícolas Sectores Resbaladero, Banda y Antimas | Arroyo Olcay, Eduardo | ||||
2012 | Trazabilidad para producción agrícola | Lima - General para rubro General para Subsector Agrícola | FIC Región de Tarapacá - Fondo Regional | Tarapacá | 30124643-0 | 35000000 | 0 | 35000000 | Cítricos - General para Subsector Agrícola | Extensión y difusión tecnológica - Trazabilidad | ||||||||
2008 | Significance of Evergreen Vs. Deciduous Leaves on Whole Plant Carbon Balance of Fruit Trees: Interpretation through a modeling approach applied to Grapevines (Vitis Vinífera) and Citrus (Citrus Sp.) Grown in the Semi Arid Northern Chile | General para rubro Viñas y Vides - Clementinas - Kumquat - Lima - Limonero - Mandarino - Naranjo - Pomelo - Tangelo | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas, Escuela de Agronomía, Depto. Producción Agrícola | FONDECYT | Metropolitana | 1080450 | 77890000 | 19250000 | 97140000 | Viñas y vides - Cítricos | Cambio climático - Optimización / modelamiento matemático | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas, Escuela de Agronomía, Depto. Producción Agrícola | Estados Unidos - Department of Agriculture.Agricultural Research Service. Fruit and Vegetable Insect Research Unit - University of Cornell - Universidad de La Serena | Franck Berger, Nicolás Walter | ||||
2007 | Utilización de marcadores moleculares para identificación, caracterización genética y actualización del mapa filogeográfico de la Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata (Wide)). | Ciruelo - Damasco - Durazno - Guindo - Nectarino - Manzano - Membrillero - Peral - Vid de mesa - Vid vinífera - Clementinas - Kumquat - Lima - Limonero - Mandarino - Naranjo - Pomelo - Tangelo | Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnologías, UNICYT | SAG | Metropolitana | SAG-BN-C-2007-1-A-002 | 177277000 | 95523000 | 272800000 | Viñas y vides - Carozos - Pomáceas - Cítricos | Biotecnología - Sanidad vegetal | Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnologías, UNICYT | Obreque Fuica, Víctor Hugo | |||||
2004 | Estudio Técnico-Económico para el Posicionamiento del Limón de Pica, con Identidad y Calidad Comercial en los Mercados | Lima | Cooperativa Agrícola de Pica Ltda. | Subsecretaría Agricultura | Tarapacá | SUB-ES-C-2004-1-A-027 | 15000000 | 5110000 | 20110000 | Cítricos | Asociatividad - Calidad - Comercialización y Marketing - Gestión | Cooperativa Agrícola de Pica Ltda. | Bremer Palominos, Guillermo | Mery Azares, Julio Ernesto | ||||
2003 | Evaluación de Atrayentes y su relación con metodología de control de la mosca del mediterráneo, provincia de Arica I Región | Ciruelo - Damasco - Durazno - Clementinas - Lima - Limonero | FDF Fundación para el Desarrollo Frutícola | SAG | Arica y Parinacota | SAG-BN-C-2003-1-A-003 | 44831000 | 0 | 44831000 | Carozos - Cítricos | Control biológico de plagas y enfermedades | FDF Fundación para el Desarrollo Frutícola | ||||||
2003 | Cultivo, Manejo y Comercialización de Limas Ácidas en México y Perú; (Citrus aurantifolia y Citrus latifolia) | Lima | Cooperativa Agrícola de Pica Ltda. | FIA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Metropolitana | FIA-GI-V-2003-1-A-029 | 15827163 | 8911192 | 24738355 | Cítricos | Comercialización y Marketing - Educación / capacitación - Manejo productivo - Postcosecha | Cooperativa Agrícola de Pica Ltda. | Agriver - Unión Agrícola Estatal de Michoacán, S.A. de C.V. | Arroy Olca, Eduardo - Cautí Arroy, Marcelo P. - Manzan Morale, Raúl P. - Cabrer Morale, Efraín - Loayz Día, André - Morale Nuñe, Luz T. - Contrera Contrera, Andrés - Beccellier Valde, Nicolas J. - Góme Palap, Jua - Frontut Caput, Rocco - Iglesia Bastía, Geraldina - Lem Lópe, Ernesto Antonio - Mer Azare, Julio Ernesto - Napol Pard, Antoni | Mery Azares, Julio Ernesto |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000