Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Desarrollo de un prototipo para pulverización diferenciada en huertos frutales; para reducir el consumo de agua, pesticidas y combustible a nivel predial | s/i especie (General para Subsector Otros Frutales) | Sociedad Agrícola y Comercial DAYENU Ltda. | FIC Región del Libertador Bdo. O´Higgins - FIA | O'Higgins | PYT-2012-0080 | 87533328 | 26462706 | 113996034 | General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales de nuez | Equipos y líneas de proceso - Mecanización / automatización - Tecnologías de información y comunicación (TICs) - Tecnologías de proceso | Sociedad Agrícola y Comercial DAYENU Ltda. | Zamora Lagos, Inés | Laio Wulfsohn, Dvora | ||||
2010 | Misión Tecnológica Fruticultura Italia 2010 | s/i especie (General para Subsector Frutales Hoja Caduca) - s/i especie (General para Subsector Frutales Hoja Persistente) - s/i especie (General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales) - s/i especie (General para Subsector Frutales de Nuez) - s/i especie (General para Subsector Otros Frutales) | INNOVA_CHILE | Maule | 10MTEC-8344 | 10111729 | 10111730 | 20223459 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales | Manejo productivo | ||||||||
2010 | Expo Shanghai 2010, Herramientas para una Fruticultura Sustentable | s/i especie (General para Subsector Frutales Hoja Caduca) - s/i especie (General para Subsector Frutales Hoja Persistente) - s/i especie (General para Subsector Frutales Menores) - s/i especie (General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales) - s/i especie (General para Subsector Frutales de Nuez) - s/i especie (General para Subsector Otros Frutales) | ASOEX Asociación de Exportadores de Chile A.G. | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 10MTEC-8128 | 19664866 | 25715594 | 45380460 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales | Sustentabilidad | ASOEX Asociación de Exportadores de Chile A.G. | ||||||
2001 | Pastas de frutas uap. | s/i especie (General para Subsector Otros Frutales) | Imahe S.A. | FONTEC | Metropolitana | FONTEC-BN-C-2001-1-A-027 | 20000000 | 21041000 | 41041000 | General para Subsector Otros frutales | Tecnología de los alimentos | Imahe S.A. | ||||||
1996 | Uso de atmósfera controlada y modificada en frutas de exportación | s/i especie (General para Subsector Frutales Hoja Caduca) - s/i especie (General para Subsector Frutales Hoja Persistente) - s/i especie (General para Subsector Frutales Menores) - s/i especie (General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales) - s/i especie (General para Subsector Frutales de Nuez) - s/i especie (General para Subsector Otros Frutales) | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | TRANSFRESH | Metropolitana | TRANSFRESH-BN-C-1996-1-A-001 | 0 | 0 | 0 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales | Postcosecha - Tecnología de los alimentos | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | ||||||
1993 | Fenómenos de transporte y cinéticas de deterioro en el procesamiento térmico continuo y almacenamiento de pulpas. | s/i especie (General para Subsector Otros Frutales) | Universidad de La Serena, Facultad de Ingeniería | FONDECYT | Coquimbo | FONDECYT-BN-C-1993-1-A-014 | 34435000 | 0 | 34435000 | General para Subsector Otros frutales | Tecnología de los alimentos | Universidad de La Serena, Facultad de Ingeniería | ||||||
1993 | Medición de propiedades físicas para la preservación de frutas usando el método de factores combinados. | s/i especie (General para Subsector Otros Frutales) | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Ingeniería | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1993-1-A-005 | 4358000 | 0 | 4358000 | General para Subsector Otros frutales | Tecnología de los alimentos | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Ingeniería | ||||||
1992 | Manejo integrado de plagas en huertos frutales de exportación. | s/i especie (General para Subsector Otros Frutales) | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | FONDECYT | Metropolitana | FONDECYT-BN-C-1992-1-A-013 | 24968000 | 0 | 24968000 | General para Subsector Otros frutales | Sanidad vegetal | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000