Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Desarrollo de suplemento inmunoprotector contra influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 para aves de la industria avícola | General para rubro General para Subsector Aves | Viral Tools & Diagnostics SpA | FIC Nacional | Metropolitana | PYT-2023-0575 | 108000000 | 29590000 | 137590000 | General para Subsector Aves | Sanidad animal | Viral Tools & Diagnostics SpA | Sociedad Agrícola Avícola los Queltehues Ltda. | Henriquez Gallardo, Daniel Rodrigo | Valiente Echeverría, Fernando Andres | |||
2022 | Alimentación animal para nuestro campo | General para rubro General para Subsector Aves - General para rubro General para Subsector Bovinos | Barrera Cáceres, Mariangel Lissette | FIC Región del Libertador Bdo. O´Higgins - FIA | O'Higgins | PYT-2022-0435 | 5000000 | 4700000 | 9700000 | General para Subsector Bovinos - General para Subsector Aves | Alimentación y nutrición animal | Barrera Cáceres, Mariangel Lissette | Barrera Cáceres, Mariangel Lissette | |||||
2019 | Birdattack: plataforma autónoma de método combinado láser-audio para la disuasión de aves en predios agrícolas | General para rubro General para Subsector Aves | Innervycs SPA | INNOVA_CHILE | Valparaíso | 18ITE2-103281 | 168860000 | 73660000 | 2425200000 | General para Subsector Aves | Tecnologías de información y comunicación (TICs) | Innervycs SPA | ||||||
2019 | Validación de un formulado de microorganismos probióticos con efecto coccidiostático para su uso en aves, cerdos y bovinos. | General para rubro General para Subsector Aves - General para rubro General para Subsector Bovinos - General para rubro General para Subsector Porcinos | Bio Insumos Nativa Limitada | INNOVA_CHILE | O'Higgins | 18ITE2-102887 | 80562080 | 61605920 | 1421680000 | General para Subsector Bovinos - General para Subsector Aves - General para Subsector Porcinos | Alimentación y nutrición animal | Bio Insumos Nativa Limitada | ||||||
2019 | Gene flow of avian influenza viruses in shorebirds in Chile and assessment of their zoonotic potential | General para rubro General para Subsector Aves | Universidad de Chile | FONDECYT | Metropolitana | 11190755 | 93882000 | 0 | 93882000 | General para Subsector Aves | Sanidad animal | Universidad de Chile | Jiménez Bluhm, Pedro | |||||
2018 | Plataforma tecnológica para la generación de vacunas vectorizadas en el virus del mosaico del tabaco para la industria avícola. | General para rubro General para Subsector Aves | Universidad de Chile | FONDEF | Metropolitana | ID18I10087 | 197285000 | 85578000 | 282863000 | General para Subsector Aves | Tecnologías de proceso | Universidad de Chile | chemie S.A - Agricola Ariztia | Sáenz Iturriaga, Leonardo | Hidalgo Olate, Héctor Anibal | |||
2016 | Linking biodiversity and ecosystem processes across spatial scales: functional responses of cavity-nesting avian communities to wildfires in andean temperate forests | General para rubro General para Subsector Aves | Pontificia Universidad Católica de Chile | FONDECYT | Metropolitana | 11160932 | 100507000 | 0 | 100507000 | General para Subsector Aves | Conservación de la biodiversidad - Servicios ecosistémicos | Pontificia Universidad Católica de Chile | Ibarra Eliessetch, José Tomás | |||||
2015 | Sistema de monitoreo y control de olores de efluentes gaseosos tratados por sistemás biológicos. | General para rubro General para Subsector Aves | Sopraval S.A. | INNOVA_CHILE | Valparaíso | 15CONTEC-47956 | 90190000 | 90390300 | 180580300 | General para Subsector Aves | Manejo productivo | Sopraval S.A. | ||||||
2015 | Remoción integral de carbono y nitrógeno con la obtención de biogás a partir de excretas de aves | General para rubro General para Subsector Aves | Universidad de Concepción | INNOVA_CHILE | Bío Bío | 15VEIID-45613 | 181240827 | 80207904 | 261448731 | General para Subsector Aves | Energías renovables no convencionales - Valorización y gestión de residuos | Universidad de Concepción | Roeckel von Bennewitz, Marlene Doris | |||||
2013 | Genetic Variability at the Major Histocompatibility Complex and Pathogen Diversity in Birds: Unraveling Pathogen-Mediated Selection in Natural Populations. | General para rubro General para Subsector Aves | Universidad Austral de Chile | FONDECYT | Los Ríos | 11130305 | 93920000 | 0 | 93920000 | General para Subsector Aves | Biotecnología - Sanidad animal | Universidad Austral de Chile | Verdugo Reyes, Claudio |
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000