Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Programa de revisión y Mejora Experta (benchmark) para las evaluaciones indirectas de congrio dorado y merluza de cola | Merluza de cola - Congrio dorado | IFOP Instituto de Fomento Pesquero | FIPA | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Ñuble - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2022-12 | 68360000 | 0 | 68360000 | Peces de agua de mar | Comercialización y Marketing - Manejo productivo | IFOP Instituto de Fomento Pesquero | Gatica Molina, Claudio Esteban | |||||
2017 | Construcción de indicadores de abundancia de congrio dorado en la pesquería demersal austral (PDA) | Congrio dorado - Congrio | Pontificia Universidad Católica de Chile | FIPA | Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2017-46 | 221950000 | 0 | 221950000 | Peces de agua de mar | Gestión | Pontificia Universidad Católica de Chile | Wiff Onetto, Rodrigo | |||||
2017 | Diagnóstico socio económico de los actores de las pesquerías de merluza del sur y congrio dorado en las regiones X, XI y XII, para implementación de planes de manejo | Congrio dorado - Merluza austral | Consultora en Recursos Naturales y Gestión Ambiental GEAM Chile Ltda. | FIPA | Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2017-07 | 60000000 | 0 | 60000000 | Peces de agua de mar | Gestión - Manejo productivo | Consultora en Recursos Naturales y Gestión Ambiental GEAM Chile Ltda. | Parra Venegas, Cristian Antonio | |||||
2016 | Cultivo del Congrio Dorado (Genypterus Blacodes): Optimización del Proceso de producción Durante la Etapa de Cultivo Larval | Congrio dorado | Fundación Chile | FIE-CORFO | Metropolitana | 16VEIPE-65095 | 40160000 | 41400000 | 81560000 | Peces de agua de mar | Manejo productivo | Fundación Chile | ||||||
2016 | Programa Tecnológico Estratégico (PTEC) en Congrio Colorado y Dorado: Portafolio de Proyectos de Investigación y desarrollo Estratégicos para Habilitar una nueva Industria Acuicultora en Chile | Congrio dorado - Congrio colorado | Colorado Chile S. A. | FIE-CORFO | Coquimbo | 15PTEC-47381 | 3000000000 | 1290455376 | 4290455376 | Peces de agua de mar | Gestión - Política | Colorado Chile S. A. | Magnolfi Bessi, Spartaco Romano | |||||
2015 | Evaluacion del Rol de la Luz y el Fotoperiodo Sobre la Reproducción del Congrio Colorado Genypterus Chilensis y del Congrio Dorado Genypterus Blacodes en Condiciones de Cultivo en el Sur de Chile | Merluza común - Bonito - Congrio dorado - Congrio colorado | Universidad de Los Lagos | FONDEF | Los Lagos | AF10I1375 | 146352000 | 64520000 | 210872000 | Peces de agua de mar | Reproducción animal | Universidad de Los Lagos | Veterquímica S.A | Uribe Barichivic, Juan Carlos | ||||
2014 | Programa anual de revisión experta a la asesoría científica de las principales pesquerías nacionales, año 2014: congrio dorado y anchoveta centro sur | Congrio dorado - Anchoa | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | FIPA | Valparaíso - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2014-02 | 50000000 | 0 | 50000000 | Peces de agua de mar | Gestión | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | Ernst Elizalde, Billy Gerhard | |||||
2013 | Innovación y transferencia tecnológica del método de captura del congrio dorado pescadores artesanales de la Región de Los Lagos | Congrio dorado | Universidad Santo Tomás | FIC Región de Los Lagos - Fondo Regional | Los Lagos | 30148424-0 | 111700000 | 0 | 111700000 | Peces de agua de mar | Manejo productivo - Transferencia tecnológica y propiedad intelectual | Centro Acuícola Pesquero de Investigación Aplicada -CAPIA | Augsburger Hachmann, Alberto | Bustos Rojas, Héctor Eduardo | ||||
2013 | Parámetros biológico pesqueros de congrio dorado al norte de la unidad de pesquería sur austral | Congrio dorado | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | FIPA | Aysén - Magallanes | 2013-28 | 49995026 | 0 | 49995026 | Peces de agua de mar | Gestión - Manejo productivo | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | Arancibia Farías, Hugo Gonzalo | |||||
2012 | Cultivo del Congrio Dorado Genypterus Blacodes para Impulsar la Diversificación de la Acuicultura Chilena | Congrio dorado | Corporación de Educación La Araucana | INNOVA_CHILE | Los Lagos | 12IDL2-16005 | 172000000 | 60208800 | 232208800 | Peces de agua de mar | Manejo productivo | Corporación de Educación La Araucana | Kido Alvarez, Roberto Masashi |
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000