Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Fitorregulador orgánico en base a ácido giberélico concentrado obtenido a través de fermentación sólida de Gibberella fujikuroi | General para rubro Praderas naturales - General para rubro Carozos - General para rubro Viñas y Vides - General para rubro General para Subsector Praderas y Forrajes | Agri Marine Terra S.A. | FIC Nacional | O'Higgins | PYT-2024-0179 | 119916920 | 36994419 | 156911339 | General para Subsector Praderas y forrajes - Praderas naturales - Viñas y vides - Carozos - Otros Frutales hoja caduca | Agricultura orgánica / producto orgánico - Agroecología - Bioinsumos - Biotecnología - Buenas prácticas agrícolas | Agri Marine Terra S.A. - AMT S.A. | Toledo Abarca, Elda Soledad | Cuevas Letelier, Paula Lucia | ||||
2022 | Diseño de un Modelo de Stocks y Flujos de Carbono como Activo Ambiental, para Mitigar el Cambio Climático en Sistemas Pastoriles Subantárticos. | General para rubro Praderas naturales | Universidad de Magallanes | FONDEF | Magallanes | ID22I10139 | 199995000 | 0 | 199995000 | Praderas naturales - General para Subsector Ovinos | Cambio climático - Suelos y fertilidad | Universidad de Magallanes | Radic Schilling, Sergio | |||||
2016 | Optimización de la Fertilización y Utilización de las Praderas, para la Intensificación de los Sistemas Ganaderos en la Región de Magallanes. (Etapa II) | General para rubro Praderas naturales - General para rubro General para Subsector Praderas y Forrajes - General para rubro General para Subsector Ovinos | Universidad de Magallanes | FONDEF | Magallanes | VIU15E0084 | 24000000 | 2700000 | 26700000 | General para Subsector Praderas y forrajes - Praderas naturales - General para Subsector Ovinos | Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo - Modelo de negocio - Suelos y fertilidad | Universidad de Magallanes | Godoy Puratic, Arturo Andrés | |||||
2016 | Utilización de cepas nativas de rhizobium como biofertilizante para las praderas naturales de la región de Magallanes y Antártica chilena. (Plan de Trabajo) | General para rubro Praderas naturales | Universidad de Magallanes | FONDEF | Magallanes | VIU16P0059 | 2000000 | 0 | 2000000 | Praderas naturales | Suelos y fertilidad | Universidad de Magallanes | Acuña Touma, Karla Nazimith Ivis | |||||
2015 | Optimización de la Fertilización y Utilización de las Praderas, para la Intensificación de los Sistemas Ganaderos en la Región de Magallanes. (Etapa I) | General para rubro Praderas naturales - General para rubro General para Subsector Ovinos | Universidad de Magallanes | FONDEF | Magallanes | VIU15P0084 | 2000000 | 500000 | 2500000 | Praderas naturales - General para Subsector Ovinos | Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo - Modelo de negocio - Suelos y fertilidad | Universidad de Magallanes | Godoy Puratic, Arturo Andrés | |||||
2015 | Study of the Key Factors Inluencing Nitrogen Losses by Ammonia Volatilization and Its Mitigation Measures in Grassland Soils of Southern Chile. | General para rubro Praderas naturales | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FONDECYT | Metropolitana | 1151078 | 170405000 | 0 | 170405000 | Praderas naturales | Descontaminación - Suelos y fertilidad - Sustentabilidad | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Instituto de Investigaciones Agropecuarias - Rothamsted Research | Salazar Sperberg, Francisco Javier | ||||
2013 | Desarrollo de Cadenas Forrajeras para Tres Territorios Agroecológicos del Maule Sur, como Estrategia de Alimentación de Ganado Ovino. | General para rubro Praderas naturales - General para rubro Cultivos Forrajeros - General para rubro General para Subsector Ovinos | Compañía Agropecuaria Copeval S.A. | INNOVA_CHILE | Maule | 13PDT-19215 | 52560400 | 74063000 | 74063000 | Praderas naturales - Cultivos forrajeros - General para Subsector Ovinos | Alimentación y nutrición animal - Desarrollo rural - Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo | Compañía Agropecuaria Copeval S.A. | Vico Sánchez, Verona Viviana | |||||
2012 | Herbicide Effects on Nitrogen Efficacy and Aluminium Availability in Permanent Pastures: Design of Management Strategies in Volcanic Soils of Southern Chile. | General para rubro Praderas naturales | Universidad de la Frontera | FONDECYT | Araucanía | 1120467 | 142033000 | 0 | 142033000 | Praderas naturales | Agroquímicos - Manejo productivo - Suelos y fertilidad | Universidad de la Frontera | Palma Cifuentes, Graciela | |||||
2010 | Sustainable Pasture Improvement and its Relationship to Soil Quality | General para rubro Praderas naturales | Universidad Austral de Chile | FONDECYT | Los Ríos | 1100957 | 107972000 | 0 | 107972000 | Praderas naturales | Suelos y fertilidad - Sustentabilidad | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Instituto de Producción Animal | López Campbell, Ignacio Fernando | |||||
2008 | Estudio de las perdidas gaseosas de Nitrógeno por Volatilización y desnitrificacion en pradera permanente fertilizada con altas dosis de Nitrógeno Orgánico e Inorgánico | General para rubro Praderas naturales | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FONDECYT | Metropolitana | 1080368 | 62856000 | 28602000 | 91458000 | Praderas naturales | Agroquímicos - Suelos y fertilidad | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Institute of Grassland and Environmental Research (IGER) | Salazar Sperberg, Francisco Javier |
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000