Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Efecto de la alteración del hábitat sobre los hongos ectomicorrícicos de Nothofagus macrocarpa y su posible rol en la regeneración de la especie. | Roble de Santiago | Universidad de Chile | FIBN | Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins | 012/2021 | 57000000 | 16137000 | 73137000 | Bosque nativo | Cambio climático - Tecnologías de información y comunicación (TICs) | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias | Pontificia Universidad Católica de Chile | Orlando, Julieta Laura | ||||
2021 | Evaluación de la integridad ecológica de los bosques de Nothofagus macrocarpa | Roble de Santiago | Universidad de Chile | FIBN | Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule | 004/2021 | 46307940 | 6200000 | 52507940 | Bosque nativo | Ecología | Universidad de Chile | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Universidad Mayor | Gutierrez Ilabaca, Alvaro Guillermo | ||||
2015 | Geospatial Patterns of Tree Mortality in Temperate Rainforests of South America: Proximate Causes and Significance for Forest Carbon Storage | Roble de Santiago | Universidad de Chile | FONDECYT | Metropolitana | 11150835 | 100800000 | 0 | 100800000 | Bosque nativo | Cambio climático - Tecnologías de información y comunicación (TICs) | Universidad de Chile | Gutierrez Ilabaca, Alvaro Guillermo | |||||
2015 | Rediseño de proceso de elaboración de madera nativa, incorporando innovación para agregación de valor | Roble de Santiago | Agrícola y Forestal Taquihue Ltda. | INNOVA_CHILE | Los Ríos | 15VIP-43827 | 7000000 | 2500000 | 9500000 | Bosque nativo | Calidad - Sustentabilidad - Tecnologías de proceso | Agrícola y Forestal Taquihue Ltda. | ||||||
2015 | Experiencia Araucania de Nahuelbuta a la Costa | Roble de Santiago | Universidad Autónoma de Chile | INNOVA_CHILE | Araucanía | 15PAER-38702 | 20000000 | 6500000 | 26500000 | Bosque nativo | Asociatividad - Educación / capacitación - Extensión y difusión tecnológica - Tecnologías de información y comunicación (TICs) | Universidad Autónoma de Chile | ||||||
2015 | Using the Forest Fires of the China Muerta National Reserve as a Natural Laboratory for Assessing their Ecological Impacts | Roble de Santiago | Universidad de la Frontera | FONDECYT | Araucanía | 11150487 | 95629000 | 0 | 95629000 | Bosque nativo | Ecología | Universidad de la Frontera | Fuentes Ramírez, Andrés Hernán | |||||
2014 | Effect of Climate and Vegetation on Natural and Sowing-Based Regeneration of Woody Species of the Sclerophyllous Forest in Central Chile: Implications for Forest Restoration | Roble de Santiago | Pontificia Universidad Católica de Chile | FONDECYT | Metropolitana | 11140283 | 105000000 | 0 | 105000000 | Bosque nativo | Ecología - Propagación vegetal | Pontificia Universidad Católica de Chile | Becerra Osses, Pablo Ignacio | |||||
2013 | Determinación de Alcaloides en Flora Melífera y Miel, Estudio de Transferencia de Alcaloides en la Cadena Alimentaria | Roble de Santiago - Abeja: Abeja de miel | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | INNOVA_CHILE | Araucanía | 13IDL1-18303 | 14185218 | 7415010 | 21600228 | Apicultura - Bosque nativo | Agrometeorología / agroclimatología - Inocuidad alimentaria | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | Ceballos Cabezas, Ricardo Enrique | |||||
2013 | Desarrollo de un Modelo Inclusivo para Productos Forestales | Roble de Santiago | Miranda Salas, María Ines | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 13CS-19392 | 39693600 | 17397400 | 57091000 | Bosque nativo | Comercialización y Marketing - Gestión - Manejo productivo - Pequeña empresa | Miranda Salas, María Ines | ||||||
2013 | Búsqueda de aplicaciones biomédicas en moléculas únicas presentes en la flora chilena | Roble de Santiago | Universidad de Chile | Fondo COPEC UC | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - O'Higgins - Maule - Bío Bío - Araucanía - Los Ríos - Los Lagos - Aysén - Magallanes | 2013.R.40 | 93250280 | 195749720 | 289000000 | Bosque nativo | Biotecnología - Tecnologías de información y comunicación (TICs) - Transferencia tecnológica y propiedad intelectual | Universidad de Chile | Hetz Flores, Claudio Andres |
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000