Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Gira de Innovación para Ganaderos Camélidos de la Macrozona Norte y su participación en la Cumbre Camélida 2024 | General para rubro Camélidos silvestres | Corporación de Estudios y Desarrollo Norte Grande | FIA | Arica y Parinacota - Antofagasta | GIT-2024-0276 | 10000000 | 1100000 | 11100000 | Camélidos silvestres | Asociatividad - Buenas prácticas ganaderas - Desarrollo rural - Pueblos originarios | López Vegazo, Claudio Christian | Flores Chura, Alfonso Ventura - Jiménez San Martín, Raimundo Andrés - Mamani Jiménez, María Verónica - Challapa Carlos, Renán Javier - Gómez Mamani, Marcela María - Flores Soza, Bernardo Nemesio - Manzano Rada, Rolando Diego - Jiménez Mamani, Luciano - Anz Ayavir, Jaqueline - Panire Colamar, Nely Mercedes - Yufla Cruz, Miriam Nolberta - Ticona Aduviri, Marco Antonio - Condori Zarzuri, Marcelina Carmen - Varas Alave, Lucía Otilia - Alave Alave, Gonzalo - Blas Villanueva, Berta Verónica - Garnica Poma, Norma Alicia - Pacaje Aramayo, María Salomé - Inquiltupa Caballero, Juana Gregoria - Flores Huanca, Flora Fermina - Poma Huaylla, Félix Daniel - Garnica Inquiltupa, Ángela Petrolina - Castro Challapa, Nilda Isidora - Gómez Mamani, Janet Epifania - Gómez Mamani, Claudio Alfonso - Jiménez Mamani, Catalina - Alvarado Jiménez, Gustavo Néstor Carlos | Aranibar Esteban, Diego Eduardo | ||||
2013 | Leptin as Molecular Marker of Subfertility Due to Subnutrition in Wild Camelids | General para rubro Camélidos silvestres | Universidad Católica de Temuco, Facultad de Acuicultura y Ciencias Veterinarias | FONDECYT | Araucanía | 11130206 | 64583000 | 0 | 64583000 | Camélidos silvestres | Alimentación y nutrición animal - Biotecnología - Reproducción animal | Universidad Católica de Temuco, Facultad de Acuicultura y Ciencias Veterinarias | Norambuena Ardiles, María Cecilia | |||||
2008 | Unidad de negocios para la consolidación y sustentabilidad de las iniciativas del Programa de Innovación Territorial de Camélidos en la Región de Arica y Parinacota | General para rubro Camélidos silvestres - General para rubro Camélidos domésticos | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | FIA | Arica y Parinacota | PYT-2008-0374 | 98024142 | 20826386 | 118850528 | Camélidos domésticos - Camélidos silvestres - Camélidos domésticos - Camélidos silvestres - Camélidos domésticos - Camélidos silvestres | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Comercialización y Marketing - Educación / capacitación - Pueblos originarios - Tecnologías de proceso | BTA Biotecnología Agropecuaria S.A. | Lara Pulgar, Sergio | Raggi Saini, Luis Alberto | ||||
2008 | Programa de Innovación Territorial en la región de Arica y Parinacota de la AFC Ganadera Aymará en Camélidos Domésticos y Silvestres | General para rubro Camélidos silvestres - Alpaca - General para rubro Camélidos domésticos - Llama - Guanaco - Vicuña - s/i especie (General para Subsector Camélidos) | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias | FIA | Arica y Parinacota - Metropolitana | PIT-2008-0189 | 554828147 | 418777658 | 973605805 | Camélidos domésticos - Camélidos silvestres | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Alimentación y nutrición animal - Asociatividad - Calidad - Educación / capacitación - Extensión y difusión tecnológica - Gestión - Manejo productivo - Mejoramiento genético animal - Optimización / modelamiento matemático - Pueblos originarios - Reproducción animal - Sanidad animal - Tecnología de los alimentos - Tecnologías de proceso | Cooperativa de Servicios Andinos de Chile - CONAF Corporación Nacional Forestal (Isla de Pascua) - INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario - SAG Servicio Agrícola y Ganadero - CONADI - Oficina Asuntos Indígenas de Arica - BTA Biotecnología Agropecuaria S.A. | Fuente Mell, Rodrigo André - Ragg Sain, Luis Albert - Navarr Silv, Rodrigo Daniel - Parrague Gambo, Víctor Hug | Castellaro Galdames, Giorgio Luis - Castro Castro, Gloria - Lara Pulgar, Sergio - Navarro Silva, Rodrigo Daniel - Parraguez Gamboa, Víctor Hugo - Raggi Saini, Luis Alberto | Raggi Saini, Luis Alberto | |||
2001 | Gira Tecnológica de Captura de Conocimientos y Experiencias Productivas Innovativas en Ganadería de Camélidos en el Centro Sur de Chile, para Pequeños Productores y Profesionales del Sector de Tarapacá | General para rubro Camélidos silvestres - General para rubro Camélidos domésticos | CONADI - Oficina Asuntos Indígenas de Arica | FIA | Arica y Parinacota | FIA-GI-V-2001-1-P-032 | 6991329 | 1818476 | 8809805 | Camélidos domésticos - Camélidos silvestres | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Comercialización y Marketing - Educación / capacitación - Mejoramiento genético animal - Pueblos originarios - Tecnologías de proceso | CONADI - Oficina Asuntos Indígenas de Arica | Llamas del Sur S.A. - Sociedad Guanacos Petorca Ltda. - Fundación CRATE - INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI Kampenaike, XII Región - Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Depto. Ciencias Vegetales | Turr Corrale, Alfrodin | Turra Corrales, Alfrodin | |||
1990 | Aplicación de biotecnología reproductiva en camélidos sudamericanos. | General para rubro Camélidos silvestres - General para rubro Camélidos domésticos | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias | FONDECYT | Los Lagos | FONDECYT-BN-C-1990-1-P-008 | 26649000 | 0 | 26649000 | Camélidos domésticos - Camélidos silvestres | Biotecnología | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000