Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Uso industrial de enzimas inmovilizadas en nanopartículas magnéticas para tratamientos de extracción y clarificación de jugos de frutas y vegetales | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Hortalizas y Tubérculos | Invertec Natural Juice S.A. | INNOVA_CHILE | O'Higgins | 22CVC-206538 | 74681200 | 21481000 | 96162200 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente | Funcionalidad alimentaria - Tecnología en ingredientes críticos | Invertec Natural Juice S.A. | ||||||
2017 | Estudio de Pre-Factibilidad para el desarrollo de Novedosos Jugos en Polvo 100% Naturales y sin Azúcar Añadida | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca | Agrícola Leonardo da Vinci | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 16VIP-71872 | 7000000 | 2432807 | 9432807 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja caduca | Tecnología de los alimentos | Agrícola Leonardo da Vinci | ||||||
2017 | Desarrollo Teórico y Experimental a Escala Laboratorio, de un Tratamiento que Permita Aumentar la Vida Útil de los Jugos Love Juice Elaborados con Frutas y Verduras, sin Adición Azúcar | General para rubro Hortalizas de fruto - General para rubro Hortalizas de raíz - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro Hortalizas de Hoja | LoveJuice SpA | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 17VIPM-75264 | 7000000 | 1607719 | 8607719 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - Hortalizas de raíz - Hortalizas de hoja - Hortalizas de fruto - Hortalizas de tallo - Hortalizas de hoja - Hortalizas de fruto - Hortalizas de tallo - Hortalizas de raíz | Manejo productivo - Tecnología en ingredientes críticos | LoveJuice SpA | ||||||
2015 | Plataforma de normativas y exigencias comerciales en inocuidad para la industria de frutas y hortalizas procesadas | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Hortalizas y Tubérculos - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | Fundación Chile | INNOVA_CHILE | Maule | 15BP-45344 | 100000000 | 26737694 | 126737694 | General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Otros frutales | Extensión y difusión tecnológica - Inocuidad alimentaria - Normativa | Fundación Chile | ||||||
2015 | Diagnóstico para Diseño de un Centro de Extensionismo Tecnológico para la Agroindustria de Transformación de Frutas y Hortalizas | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Hortalizas y Tubérculos - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | FEDEFRUTA Federación Gremial de Productores de Fruta | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 15CET1-38872 | 29700000 | 3425000 | 33125000 | General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Otros frutales | Asociatividad - Extensión y difusión tecnológica | FEDEFRUTA Federación Gremial de Productores de Fruta | ||||||
2014 | Effect of the Ice Morphology in Freezing Concentration Assisted by Vacuum Applied to Fruit Juices | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | Universidad del Bío Bío | FONDECYT | Bío Bío | 11140747 | 77005000 | 0 | 77005000 | General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja caduca | Tecnología de los alimentos | Universidad del Bío Bío | Petzold Maldonado, Guillermo Rodrigo | |||||
2009 | Dilluchi Fruit Juices | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Otros Frutales | INNOVA_CHILE | Metropolitana | 09PCS-5333 | 6000000 | 2200000 | 8200000 | General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Frutales hoja caduca | Comercialización y Marketing - Equipos y líneas de proceso - Pequeña empresa - Tecnología de los alimentos | ||||||||
2008 | Eficiencia Energética y Energías Alternativas para la Industria Alimentaria. | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Otros Frutales - General para rubro Bovinos de carne - General para rubro Caprinos de carne - General para rubro Ovinos de carne | Fundación Chile | INNOVA_CHILE | Maule | 07CT9PWT-44 | 150000000 | 100000000 | 250000000 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales - Bovinos de carne - Caprinos de carne - Ovinos de carne - Bovinos de carne - Caprinos de carne - Ovinos de carne - Bovinos de carne - Ovinos de carne - Caprinos de carne | Eficiencia energética - Energías renovables no convencionales - Tecnología de los alimentos | Fundación Chile | ||||||
2007 | Transformación de Jugos y Pulpas de Frutas desde Estado Líquido a Sólido | General para rubro Carozos - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales | Carlos Cramer Productos Aromáticos S.A.C.I. | PBCT-ANID (ex CONICYT) | IPI58 | 39600000 | 158912000 | 198512000 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - Carozos - Carozos | Educación / capacitación - Tecnología de los alimentos | Carlos Cramer Productos Aromáticos S.A.C.I. | Elizalde Juanicotena, Juan |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000