Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Elaboración de bolsas de bioplástico antimicrobianas para el packaging de frutas a partir de desechos agroindustriales | General para rubro Otros Frutales | Universidad Católica del Maule | FIC Nacional | Maule | PYT-2020-0160 | 149780000 | 82657657 | 232437657 | Otros frutales | Envases y empaques | Universidad Católica del Maule | FDF Fundación para el Desarrollo Frutícola - San Jorge Packaging | Valdés Vergara, Cristian Rodrigo | Andler Osorio, Rodrigo Javier | |||
2020 | Desarrollo y validación de un servicio innovador para la identificación de especies frutales de importancia económica a través de la implementación de una técnica biotecnológica basada en qPCR-HRM | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro Frutales de Nuez - General para rubro Otros Frutales | Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF) | FIC Nacional | O'Higgins | PYT-2020-0382 | 86975690 | 78818121 | 165793811 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - Frutales de nuez - Berries - Otros frutales | Biotecnología - Calidad - Variedades / ecotipos / razas | Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF) | Astorga Sánchez, Eugenio - Danilo Omar Barrios Murillo, Agrícola, Frutícola, Hortofrutícola, Ganadera y For. E.I.R.L. - Pereira Galleguillos, José - Fredes Lisboa, José Fernando - Solís Troncoso, Juan Atilio - Sociedad Greennova SpA - Gestión de Exportaciones Frutícolas S.A. - Exportadora Disfruta S.A. - Viveros Asociados Chile Ltda. - Viveros El Tambo - Viveros Requinoa Ltda. - Agrícola Los Olmos - Asociación Gremial de Viveros Frutales de Chile - Consorcio Viveros de Chile S.A. - Univiveros Sociedad Agrícola Uni-Agri Copiapó Ltda. - Agromillora Sur S.A. - FEDEFRUTA Federación Gremial de Productores de Fruta - SAG Servicio Agrícola y Ganadero | Guajardo Fernández, Verónica Ximena | Almada, Rubén Dario | |||
2019 | Seminarios para "Incorporación de energía solar térmica en la industria de bebidas con y sin alcohol, como impulso a la competitividad y sustentabilidad de la industria" | General para rubro General para Subsector Cultivos y Cereales - General para rubro Viñas y Vides - General para rubro General para Subsector Agrícola - General para rubro Otros Frutales | LLAIMA SOLAR SPA | FIA | Valparaíso - Metropolitana | EVR-2019-0638 | 6520000 | 1780000 | 8300000 | General para Subsector Cultivos y cereales - Otros Frutales - General para Subsector Agrícola - Viñas y vides | Cambio climático - Energías renovables no convencionales | CALCINHA PEREIRA, GONCALO | ||||||
2015 | Fortalecimiento del Capital Social en Pymes Agroindustriales para Fomentar la Recuperación y Producción de Compuestos de alto Valor a partir de Residuos Hortofruticolas | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Persistente - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Hortalizas y Tubérculos - General para rubro Otros Frutales | Centro de Estudios en Alimentos Procesados | Programa Regional ANID (ex CONICYT) | Maule | VCE5N000020 | 45000000 | 9000000 | 54000000 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Otros frutales - Otros frutales | Asociatividad - Valorización y gestión de residuos | Centro de Estudios en Alimentos Procesados | Universidad Católica del Maule | Salazar Mejías, Rodrigo | ||||
2013 | Metodologías de raleo químico de frutos para incrementar competitividad en la producción de duraznos y nectarinos | Durazno - Guindo - General para rubro Otros Frutales | Fundación AGRO UC, Fundación Estación Experimental Agrícola Julio Ortúzar Pereira de la Pontificia Universidad Católica de Chile | FIA | Metropolitana | PYT-2013-0025 | 74219767 | 75204998 | 149424765 | Carozos | Agroquímicos - Extensión y difusión tecnológica - Manejo productivo | Fundación AGRO UC, Fundación Estación Experimental Agrícola Julio Ortúzar Pereira de la Pontificia Universidad Católica de Chile | COPEFRUT S.A. - Unifrutti Traders Ltda. - Pontificia Universidad Católica de Chile | Sotomayor Sercka, Carlos Santiago | Toro Yáñez, Román Moshe | |||
2009 | Centro de Estudios en Alimentos Procesados CEAP (Creación) | General para rubro General para Subsector Frutales Hoja Caduca - General para rubro General para Subsector Frutales Menores - General para rubro General para Subsector Frutales Tropicales y Subtropicales - General para rubro General para Subsector Frutales de Nuez - General para rubro General para Subsector Hortalizas y Tubérculos - General para rubro Otros Frutales | Centro de Estudios en Alimentos Procesados | Programa Regional ANID (ex CONICYT) | Maule | R09I2001 | 925000000 | 0 | 925000000 | General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales de nuez - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Frutales tropicales y subtropicales - General para Subsector Hortalizas y tubérculos - General para Subsector Frutales hoja persistente - General para Subsector Frutales hoja caduca - General para Subsector Frutales menores - General para Subsector Otros frutales - General para Subsector Frutales de nuez - Otros frutales | Asociatividad - Infraestructura - Tecnología de los alimentos | Centro de Estudios en Alimentos Procesados | Agroindustrial Surfrut Ltda. - Universidad de Talca - Universidad Católica del Maule - Instituto de Investigaciones Agropecuarias - Aconcagua Foods S.A. | Saavedra del Real, Jorge Gabriel | ||||
2000 | Creación de un servicio de información agroclimática t técnica para la industria frutícola | General para rubro Otros Frutales | FDF Fundación para el Desarrollo Frutícola | FDI | O'Higgins - Maule | FDI-BN-C-2000-1-A-001 | 149998000 | 102408000 | 252406000 | Otros frutales | Agrometeorología / agroclimatología - Tecnologías de información y comunicación (TICs) | FDF Fundación para el Desarrollo Frutícola | ||||||
1999 | Validación de nuevas alternativas hortofrutícolas para la I Región | General para rubro Otras Hortalizas y Tubérculos - General para rubro Otros Frutales | Fundación Chile | FDI | Tarapacá | FDI-BN-C-1999-1-A-001 | 113800000 | 65500000 | 179300000 | Otras Hortalizas y tubérculos - Otros frutales | Gestión | Fundación Chile | Sánchez, Fernando | |||||
1997 | Uso de aceite mineral ultrafine en el manejo de plagas frutales | General para rubro Otros Frutales | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | ANASAC | Metropolitana | ANASAC-BN-C-1997-1-A-001 | 0 | 0 | 0 | Otros frutales | Sanidad vegetal | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas | ||||||
1997 | Servicio de pronóstico de cosecha en frutales de exportación | General para rubro Otros Frutales | CIREN Centro de Información de Recursos Naturales | FDI | Atacama - Coquimbo - Valparaíso - Metropolitana - Maule | FDI-BN-C-1997-1-A-001 | 240311000 | 110615000 | 350926000 | Otros frutales | Cosecha / faenamiento - Gestión - Optimización / modelamiento matemático | CIREN Centro de Información de Recursos Naturales |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000