Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Eco Granja Valle del Yunque | General para rubro Otras Hortalizas y Tubérculos | Vásquez Vásquez, Iva Valentina | FIC Nacional | Valparaíso | PYT-2019-0697 | 14975200 | 29990000 | 44965200 | Otras Hortalizas y tubérculos | Ecología - Infraestructura - Jóvenes - Manejo productivo - Sustentabilidad | Vásquez Vásquez, Iva Valentina | Recabarren Chamorro, Rolando - Rossi Escudero, Marcelo Alejandro | Vásquez Vásquez, Iva Valentina | ||||
2019 | Gira técnica de innovación para conocer las tecnologías y modelo encadenamiento productivo del polo de competitividad VEGEPOLYS y la industria de colorantes naturales en Europa. | General para rubro Otros Frutales Hoja Caduca - General para rubro Otras Hortalizas y Tubérculos | Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | Valparaíso - Metropolitana - Araucanía | GIT-2019-0648 | 9970000 | 6100000 | 16070000 | Otras Hortalizas y tubérculos - Otros Frutales hoja caduca | Asociatividad - Gestión - Mejoramiento genético vegetal - Tecnología de los alimentos | DIANAFOOD - Vegepolys - Terralia Polo de competitividad | ALMANT, SYLVIE - Haeussler Fontecilla, Francisco Javie - Haussler Bobillier, Paula - Burgos Aguilera, Osvaldo Hernán - Inostroza Garrido, Carlos Arturo - Díaz Royo, Pilar Patricia - Pino Quezada, María Teresa | Pino Quezada, María Teresa | ||||
2018 | Programa de Manejo Integrado de Plagas Biointensivo con productores familiares hortofrutícolas de Rapa Nui | General para rubro Frutales tropicales y subtropicales - General para rubro Otras Hortalizas y Tubérculos | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias | FIA | Valparaíso | PYT-2018-0146 | 92800000 | 65847661 | 158647661 | Otras Hortalizas y tubérculos - Frutales tropicales y subtropicales | Agroquímicos - Buenas prácticas agrícolas - Cambio climático - Control biológico de plagas y enfermedades - Educación / capacitación - Pequeña agricultura / pequeña explotación - Pueblos originarios | INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI La Cruz, V Región | Olivares Pate, Mario - Castillo Cares, Omar - Nahoe Chaura, Atariki Gonzalo - Icka Paoa, María Anastasia - Teave Hey, Inés Carmen - Chamorro Rapu, María Orieta - Pate Tuki, Angel Miguel - Zúñiga Tuki, Hitirenga Trinidad - Manutomatoma Pakarati, María Cristina - INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario | Olivares Pacheco, Natalia del Carmen | Rodríguez Álvarez, Fernando Patricio | |||
2000 | Desarrollo de hortalizas pasteurizadas listas para consumir, envasadas en un sistema "cook in", de prolongado periodo de conservación | s/i especie (Otras Hortalizas y Tubérculos) | FONTEC | O'Higgins | FONTEC-BN-C-2000-1-A-011 | 0 | 23640000 | 61239000 | Otras Hortalizas y tubérculos | Tecnología de los alimentos | ||||||||
1999 | Innovaciones en el sistema productivo de hortalizas orgánicas en la zona de San Carlos para mercado interno y de exportación | s/i especie (Otras Hortalizas y Tubérculos) | Sociedad Agrícola y Forestal Santa María Ltda. | FONTEC | Bío Bío | FONTEC-BN-C-1999-1-A-010 | 0 | 14413000 | 48050000 | Otras Hortalizas y tubérculos | Manejo productivo | Sociedad Agrícola y Forestal Santa María Ltda. | ||||||
1999 | Investigación y aplicación de tecnologías de envasado para la elaboración de hortalizas y frutas semiprocesadas de la IV y V región. | s/i especie (Otras Hortalizas y Tubérculos) - s/i especie (Otros Frutales) | Proverde S.A. | FONTEC | Coquimbo - Valparaíso | FONTEC-BN-C-1999-1-A-022 | 0 | 20000000 | 69332000 | Otras Hortalizas y tubérculos - Otros frutales | Tecnología de los alimentos | Proverde S.A. | ||||||
1999 | Recubrimiento superficial para hortalizas frescas mínimamente procesadas | s/i especie (Otras Hortalizas y Tubérculos) | Cooperativa Campesina Chacay San Vicente Ltda. | FONTEC | Bío Bío | FONTEC-BN-C-1999-1-A-019 | 0 | 23438000 | 57489000 | Otras Hortalizas y tubérculos | Tecnología de los alimentos | Cooperativa Campesina Chacay San Vicente Ltda. | ||||||
1998 | Introducción y desarrollo de hortalizas orientales de hoja | s/i especie (Otras Hortalizas y Tubérculos) | Mills Crawshaw, Warren | FONTEC | Metropolitana | FONTEC-BN-C-1998-1-A-037 | 0 | 17117000 | 41896000 | Otras Hortalizas y tubérculos | Manejo productivo | Mills Crawshaw, Warren | Mills Crawshaw, Warren | |||||
1998 | Diseño y construcción de prototipo deshidratador termocentrifugo para productos hortofrutícolas | s/i especie (Otras Hortalizas y Tubérculos) - s/i especie (Otros Frutales) | CH Transformadores | FONTEC | Metropolitana | FONTEC-BN-C-1998-1-A-042 | 0 | 21596000 | 57172000 | Otras Hortalizas y tubérculos - Otros frutales | Mecanización / automatización | CH Transformadores | ||||||
1997 | Desarrollo de procesos comerciales de luz ultravioleta pulsada (puv) en frutas y hortalizas | s/i especie (Otras Hortalizas y Tubérculos) - s/i especie (Otros Frutales) | Sociedad de Investigación, Capacitación y Calidad Hortofrutícola S.A. | FONTEC | Metropolitana | FONTEC-BN-C-1997-1-A-018 | 0 | 39486761 | 104095054 | Otras Hortalizas y tubérculos - Otros frutales | Tecnología de los alimentos | Sociedad de Investigación, Capacitación y Calidad Hortofrutícola S.A. |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros