Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Protector Forestal Biodegradable RUKAN | General para rubro General para Subsector Forestal | INNOVA_CHILE | Bío Bío | 21CVS-200350 | 30000000 | 7520000 | 37520000 | General para Subsector Forestal - General para Subsector Forestal | Manejo productivo - Manejo sustentable y uso eficiente de recursos naturales y cuencas - Restauración/Rehabilitación | ||||||||
2018 | Desarrollo de un sistema automatizado de fabricación de bins de madera para el productos agrícolas | General para rubro General para Subsector Forestal | Ingeniería y Construcción Macar Limitada | INNOVA_CHILE | O'Higgins | 18ITE1-102884 | 31020000 | 31090000 | 62110000 | General para Subsector Forestal - General para Subsector Forestal | Mecanización / automatización | Ingeniería y Construcción Macar Limitada | ||||||
2017 | Sistema de Construcción Automático de Pallets Multidimensionales | General para rubro General para Subsector Forestal | Sociedad Manufacturera y Comercializadora de Maderas Embalajes Troya Ltda. | INNOVA_CHILE | O'Higgins | 17VIPA-78650 | 20000000 | 15600000 | 35600000 | General para Subsector Forestal - General para Subsector Forestal | Envases y empaques - Logística - Postcosecha | Sociedad Manufacturera y Comercializadora de Maderas Embalajes Troya Ltda. | ||||||
2017 | Implementación de Plan de Acción de Innovación en la Gestión de la Cooperativa Agrícola de Productores y Comerciantes de Leña de Paillaco | General para rubro General para Subsector Forestal | Cooperativa Agrícola de Productores y Comerciantes de Leña de Paillaco | FIC Nacional | Los Ríos | PYT-2017-0756 | 24011426 | 11722500 | 35733926 | General para Subsector Forestal - General para Subsector Forestal | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Comercialización y Marketing - Gestión | Cooperativa Agrícola de Productores y Comerciantes de Leña de Paillaco | Ilustre Municipalidad de Paillaco | Montiel Castañeda, Pedro Miguel Salvador | ||||
2017 | Desarrollo de línea de negocios para mipymes del sector maderero de la provincia de arauco | General para rubro General para Subsector Forestal | Centro de Investigación de Polímeros Avanzados, CIPA | FIC Región del Bío Bío - Fondo Regional | Bío Bío | 40000142-0 | 191804000 | 22420000 | 214224000 | General para Subsector General - General para Subsector Forestal | Valorización y gestión de residuos | Centro de Investigación de Polímeros Avanzados, CIPA | Briones Vira, Rodrigo Andrés | |||||
2016 | Valorization of residual biomass for advanced 3D material | General para rubro General para Subsector Plantaciones Forestales Tradicionales | Universidad de la Frontera | PCI-ANID (ex CONICYT) | Araucanía | ELAC2015/T03-0715 | 70573696 | 0 | 70573696 | General para Subsector Plantaciones forestales tradicionales - Plantaciones forestales tradicionales | Asociatividad - Tecnologías de proceso - Valorización y gestión de residuos | Universidad de la Frontera | ciudad bazaul, Gustavo | |||||
2016 | Desarollo de un Impregnate de Madera Efectivo Contra Hongos e Insectos a base de Desechos de la Industria Pesquera. | General para rubro Peces de agua de mar - General para rubro General para Subsector Forestal | INNOVA_CHILE | Bío Bío | 16CS-68432 | 25000000 | 8333334 | 33333334 | General para Subsector Forestal - Peces de agua de mar - General para Subsector Forestal | Sanidad vegetal | ||||||||
2016 | Diseño e Implementación de un modelo de negocios innovador para la cooperativa de combustibles sólidos de madera Leñeros del ñielol que fortalezca y desarrolle sus capacidades empresariales | General para rubro General para Subsector Forestal | Cooperativa de Combustibles Sólidos de Madera Leñeros del Ñielol | FIC Nacional | Araucanía | PYT-2016-0832 | 20000000 | 8571428 | 28571428 | General para Subsector Forestal - General para Subsector Forestal | Asociatividad - Gestión - Modelo de negocio | Cooperativa de Combustibles Sólidos de Madera Leñeros del Ñielol | Esse Gutiérrez, Victor | |||||
2016 | Caracterización de la madera de Pinus Radiata D.don proveniente de plantaciones siniestradas para la fabricación de productos de alto valor agregado | Pino radiata: Pino insigne | Universidad del Bío Bío | FONDEF | Bío Bío | ID16I10475 | 149965000 | 52251000 | 202216000 | Plantaciones forestales tradicionales | Tecnologías de proceso | Universidad del Bío Bío | Rojas Espinoza, Gerson T. | |||||
2015 | Biodegradable Polymer Based Materials Using Wood Residues of Sme from Wood Industry in Chile's Biobío Region, CIPA | General para rubro General para Subsector Forestal | Centro de Investigación de Polímeros Avanzados, CIPA | Programa Regional ANID (ex CONICYT) | Bío Bío | R15F10009 | 129983000 | 30000000 | 159983000 | General para Subsector Forestal - General para Subsector Forestal | Pequeña empresa - Tecnologías de proceso | Centro de Investigación de Polímeros Avanzados, CIPA | Queen.s University of Belfast United Kingdom - INFOR Instituto Forestal, Sede Patagonia | Briones Vira, Rodrigo Andrés |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000