Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Desarrollo de una herramienta terminal para operaciones de lijado robotizado inteligente con aplicación a la manufactura de productos de madera de alto valor agregado | General para rubro General para Subsector Forestal | Universidad de la Frontera | FONDEF | Araucanía | ID18I10042 | 200000000 | 206115000 | 406115000 | General para Subsector Forestal - General para Subsector Forestal | Mecanización / automatización | Universidad de la Frontera | Universidad Austral de Chile | Diez Cifuentes, Eduardo Ignacio | ||||
2016 | Silla Amomyrtus, Diseño-Dialógico como Alternativa Sustentable para el Bosque Siempreverde: Bases para un Modelo de Transferencia Socio-Tecnológica Fundado en Procesos de Selección de Madera y el Diseño Contemporáneo de Objetos Certificables. | General para rubro Bosque Nativo | Universidad de Los Lagos | FONDEF | Los Lagos | ID16I10303 | 148347000 | 76440000 | 224787000 | Bosque nativo - Bosque nativo | Tecnologías de proceso | Universidad de Los Lagos | García Alvarado, Marcos Claudio | |||||
2014 | Mejoramiento Tecnológico de la línea de producción para la Empresa Diseño Muebles y Cubiertas SSCHNEIDER | General para rubro General para Subsector Forestal | FIC Región de La Araucanía - Fondo Regional | Araucanía | FIC_IX_2014_002 | 18380136 | 26440800 | 44820936 | General para Subsector Forestal - General para Subsector Forestal | Tecnologías de proceso | ||||||||
2008 | Fomentando negocios sustentables y solidarios con procesos innovadores en productos originarios en la Comuna de Curarrehue | Araucaria - s/e - Ovino para carne | Federación de Cooperativas Ngen | FIA | Araucanía | PYT-2008-0217 | 139600000 | 84953536 | 224553536 | Berries - Plantas medicinales, aromaticas y especias - Berries - Plantas medicinales, aromáticas y especias - Bosque nativo - Bosque nativo - Bosque nativo | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Equipos y líneas de proceso - Pueblos originarios - Tecnología de los alimentos - Tecnologías de proceso | Federación de Cooperativas Ngen | Liceo Técnico Profesional Ruka Ngen - Parroquia San Sebastián - DAS Departamento de Acción Social, Obispado de Temuco - Fundación Trabajo para un Hermano - Tagle Vargas, Jorge | Carinao Quintonahuel, Beatriz Uberlinda | Arriola García, José Ignacio | |||
2008 | Incremento de la Rentabilidad de la Cadena de Producción de Eucalyptus nitens, Representado por el Grupo Nitens en las Provincias de Cautín, Valdivia y Osorno | Eucalipto | Comercial Demaihue Ltda. | FIA | Araucanía - Los Ríos - Los Lagos | PIT-2008-0111 | 366916000 | 180884000 | 547800000 | Plantaciones forestales tradicionales - Plantaciones forestales tradicionales - Plantaciones forestales tradicionales - Plantaciones forestales tradicionales - Plantaciones forestales tradicionales | Asociatividad - Comercialización y Marketing - Extensión y difusión tecnológica - Gastronomía - Gestión - Manejo productivo - Mejoramiento genético vegetal - Tecnologías de proceso - Variedades / ecotipos / razas | Ipinza Carmona, Roberto Hernán - Ludwig Schilling, Gerardo - Martin Stuven, Marjorie Caroline | Valencia Baier, Juan Carlos | |||||
2008 | Gira Brasil: Prospección de Mercado e Innovación de Procesos y Productos de Madera | Eucalipto | Comercial Demaihue Ltda. | FIA | Los Ríos | GIT-2008-0120 | 9237697 | 9250000 | 18487697 | Plantaciones forestales tradicionales | Comercialización y Marketing - Educación / capacitación - Extensión y difusión tecnológica - Tecnologías de proceso | Ludwig Schilling, Gerardo | ||||||
2007 | Centro de Gestión del Mueble y Afines | s/i especie (General para Subsector Forestal) | Universidad de Talca | INNOVA_CHILE | Maule | 06FC01IXC-97 | 415700000 | 179124000 | 594824000 | General para Subsector Forestal | Extensión y difusión tecnológica - Gestión - Modelo de negocio - Pequeña empresa - Tecnologías de proceso | |||||||
2003 | Forestal Río Cruces S.A. | s/i especie (Rubro Bosque nativo) | Forestal Río Cruces S.A. | FIA | Los Ríos | FIA-GI-P-2003-1-F-006 | 5000000 | 0 | 5000000 | Bosque nativo | Certificaciones, códigos de conducta y sellos - Comercialización y Marketing - Educación / capacitación | Forestal Río Cruces S.A. | Bockelmann-Holz GmgH - Pacific GeoTech Systems - Unique Forestry and Land Use | Boc Schmid, Sandr - Ru, Thomas Urban | Ruf, Thomas Urban | |||
1999 | Gira Tecnológica Forestal Ñuble-Sudáfrica | s/i especie (General para Subsector Forestal) | Gutiérrez Costa, Hernán | FIA | Bío Bío | FIA-GI-V-1999-1-F-148 | 13085187 | 13085188 | 26170375 | General para Subsector Forestal - General para Subsector Forestal - General para Subsector Forestal | Agricultura Familiar Campesina (AFC) y Pequeña agricultura - Asociatividad - Educación / capacitación - Manejo productivo - Tecnologías de proceso | Gutiérrez Costa, Hernán | Environmentek Council for Scientific & Industrial Research - Forestry & agriculture biotechnology institute - University of Pretoria. Faculty of Natural & Agricultural Sciences - Department of water affairs & forestry - NZ Forest Owners Association | Salina Cueva, Carlos Alberto - Sánche Parede, Victo - Boca Boca, Alejandro - Gutiérre Acuñ, René - Boca Contrera, Sergio - Rodrígue Guzmá, Jorg - Amig Larre, Luis Albert - Montecino Jar, Raúl Armando - Boca Contrera, Pedr - Viñuel Suare, José Lui - Gutiérre Cost, Herná - Martíne Labb, Guillerm | Rodríguez Guzmán, Jorge | |||
1998 | Diversificación del aprovechamiento de plantaciones de eucalyptus globulus y eucalyptus mites en su utilización en la indust. del mueble | Eucalipto brillante - Eucalipto blanco/Eucalipto común o Eucalipto azul | Fundación Chile | FONDEF | Metropolitana | FONDEF-BN-C-1998-1-F-002 | 235000000 | 0 | 235000000 | General para Subsector Plantaciones forestales tradicionales - Plantaciones forestales no tradicionales | Economía agraria | Fundación Chile |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000