Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Desarrollo de una Plataforma de Biosensor Lipídico para la detección de Marea Roja in Situ | General para rubro General para Subsector Crustáceos - General para rubro General para Subsector Moluscos - s/i especie (General para Subsector Echinodermos) | Universidad Técnica Federico Santa María | FONDEF | Valparaíso | CA13I10274 | 119374000 | 29843500 | 149217500 | General para Subsector Moluscos - General para Subsector Echinodermos - General para Subsector Crustáceos | Inocuidad alimentaria | Universidad Técnica Federico Santa María | Universidad de Valparaíso - SERNAPESCA Servicio Nacional de Pesca | Villalobos Biaggini, Patricio | ||||
2011 | Desarrollo de un Sistema de detección de Veneno Paralizante de Mariscos basado en Aptámeros de Alta Afinidad y con Reactividad Específica y Cruzada Por Saxitoxina y Gonyautoxina 3/2 | General para rubro General para Subsector Crustáceos - General para rubro General para Subsector Moluscos - s/i especie (General para Subsector Echinodermos) | Universidad de Valparaíso | FONDEF | Los Lagos - Aysén - Magallanes | MR10I1010 | 151427002 | 74442993 | 225869995 | General para Subsector Crustáceos - General para Subsector Moluscos - General para Subsector Echinodermos | Biotecnología - Control Plagas y Enfermedades - Extensión y difusión tecnológica - Inocuidad alimentaria - Sanidad animal | Universidad de Valparaíso | Productos Roche Ltda. | Conejeros Abraham, Pablo | ||||
2011 | Desarrollo, Implementación y Validación de Método Analítico HPLC/Fl para la Identificación y Cuantificación de Toxinas Lipofílicas Marinas Vdm: Análisis Comparativo con el Bioensayo Ratón y con el Ensayo de Inhibición de la Fosfatasa (Elisa-Fl). | General para rubro General para Subsector Crustáceos - General para rubro General para Subsector Moluscos - s/i especie (General para Subsector Echinodermos) | Universidad de Chile | FONDEF | Atacama - Coquimbo - Bío Bío - Los Lagos | MR10I1002 | 122500000 | 81412994 | 203912994 | General para Subsector Echinodermos - General para Subsector Crustáceos - General para Subsector Moluscos | Biotecnología - Extensión y difusión tecnológica - Inocuidad alimentaria - Sanidad animal | Universidad de Chile | Compañía Pesquera Camanchaca S.A. | López Rivera, Américo | ||||
2011 | Formación de Capacidades para un laboratorio de diagnostico de eventos Nocivos Marinos en la Macro Zona Norte | General para rubro General para Subsector Crustáceos - General para rubro General para Subsector Moluscos - s/i especie (General para Subsector Echinodermos) | Universidad de Antofagasta | FONDEF | Arica y Parinacota - Tarapacá - Antofagasta - Atacama | MR10I1003 | 174865997 | 78000000 | 252865997 | General para Subsector Crustáceos (agua de mar) - General para Subsector Echinodermos - General para Subsector Moluscos (agua de mar) | Biotecnología - Educación / capacitación - Equipamiento de investigación y/o certificación - Inocuidad alimentaria - Sanidad animal | Universidad de Antofagasta | Desert Bioenergy S.A. - Universidad de Antofagasta | Leyton Lobos, Yanett Edith | ||||
2011 | Ecology of Vibrio Parahaemolyticus and Effects of Bacteriophages on the Growth and Evolution of the Pandemic Strain. | General para rubro General para Subsector Crustáceos - General para rubro General para Subsector Moluscos - s/i especie (General para Subsector Echinodermos) | Universidad de Chile | FONDECYT | Metropolitana | 1110425 | 122823000 | 0 | 122823000 | General para Subsector Crustáceos (agua de mar) - General para Subsector Echinodermos - General para Subsector Moluscos (agua de mar) | Ecología - Inocuidad alimentaria | Universidad de Chile | Universidad Santiago de Compostela | Espejo Torres, Romilio | ||||
2011 | Desarrollo de una Tecnología de detección Rápida de Alexandrium Catenella Mediante Herramientas Bio-Ópticas. | General para rubro General para Subsector Crustáceos - General para rubro General para Subsector Moluscos - s/i especie (General para Subsector Echinodermos) | Universidad Arturo Prat, CORDUNAP Corporación Privada para el Desarrollo | FONDEF | Los Lagos - Aysén - Magallanes | MR10I1004 | 166382004 | 86569992 | 252951996 | General para Subsector Crustáceos (agua de mar) - General para Subsector Echinodermos - General para Subsector Moluscos (agua de mar) | Biotecnología - Extensión y difusión tecnológica - Inocuidad alimentaria - Sanidad animal | Universidad Arturo Prat, CORDUNAP Corporación Privada para el Desarrollo | Clément Díaz, Alejandro | |||||
2011 | Desarrollo de un sistema para la detección y cuantificación molecular de organismos productores de toxinas paralizantes | General para rubro General para Subsector Crustáceos - General para rubro General para Subsector Moluscos - s/i especie (General para Subsector Echinodermos) | Pontificia Universidad Católica de Chile | FONDEF | Los Lagos - Aysén - Magallanes | MR10I1008 | 145212006 | 87659988 | 232871994 | General para Subsector Echinodermos - General para Subsector Crustáceos - General para Subsector Moluscos | Biotecnología - Extensión y difusión tecnológica - Inocuidad alimentaria - Sanidad animal | Pontificia Universidad Católica de Chile | Productos Roche Ltda. - Universidad de Los Lagos - Pontificia Universidad Católica de Chile | Vasquez Perez, Luz Monica | ||||
2011 | Detección de VPM mediante métodos in Vitro alternativos al Bioensayo Ratón: Generación de soluciones /Herramientas Biotecnologicas para Monitoreos Rutinarios de Marea Roja | General para rubro General para Subsector Crustáceos - General para rubro General para Subsector Moluscos - s/i especie (General para Subsector Echinodermos) | Universidad de Concepción | FONDEF | Bío Bío | AF10I1339 | 249301000 | 106843286 | 356144286 | General para Subsector Crustáceos (agua de mar) - General para Subsector Echinodermos - General para Subsector Moluscos (agua de mar) | Biotecnología - Inocuidad alimentaria | Universidad de Concepción | Instituto de Salud Pública (ISP) | Astuya Villalón, Allisson Patsy | ||||
2009 | Plataforma de Referencia para el Manejo Genómico Sustentable de Recursos Bentónicos de Interés Comercial y Repoblamiento de Bancos Naturales. | General para rubro General para Subsector Crustáceos - General para rubro General para Subsector Moluscos - s/i especie (General para Subsector Echinodermos) - s/i especie (General para Subsector Algas) | Universidad de Concepción | FONDEF | Bío Bío | D09I1065 | 294731357 | 126313439 | 421044796 | General para Subsector Crustáceos (agua de mar) - General para Subsector Echinodermos - General para Subsector Algas (agua de mar) - General para Subsector Moluscos (agua de mar) | Biotecnología - Normativa - Reproducción animal | Universidad de Concepción | Universidad de La Serena, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas, CEAZA - Universidad Católica del Norte - Universidad Austral de Chile - Subsecretaría de Pesca | Astuya Villalón, Allisson Patsy | ||||
2007 | Desarrollo de Microarreglos de Oligonucleotidos para la Detección e Identificacion de Microalgas Productoras de Veneno Paralizante de Mariscos | General para rubro General para Subsector Crustáceos - General para rubro General para Subsector Moluscos - s/i especie (General para Subsector Echinodermos) | Pontificia Universidad Católica de Chile | FONDEF | Metropolitana | MR07I1005 | 265000000 | 180000000 | 445000000 | General para Subsector Crustáceos - General para Subsector Moluscos - General para Subsector Echinodermos | Biotecnología - Inocuidad alimentaria - Sanidad animal | Pontificia Universidad Católica de Chile | Productos Roche Ltda. | Vasquez Perez, Luz Monica |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros