Año | Titulo | Especie | Ejecutor | Fuente de financiamiento | Región de ejecución | Código | Aporte fondo | Aporte contraparte | Monto total | Rubro | Tema | Proponente | Ejecutor técnico | Asociado | Institución visitada | Participante individual | Coordinador principal | Coordinador alterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Biotechnica 2003 | General para rubro General para Subsector Agrícola - General para rubro General para Subsector Pecuario | BID | Bío Bío | BID-FP-L-2003-1-F-050 | 1950000 | 0 | 1950000 | General para Subsector Agrícola - General para Subsector Pecuario | Biotecnología - Educación / capacitación | Valenzuel Aguil, Sofí | |||||||
2003 | Biotechnica 2003 | General para rubro General para Subsector Agrícola - General para rubro General para Subsector Pecuario | BID | Metropolitana | BID-FP-L-2003-1-A-044 | 1950000 | 0 | 1950000 | General para Subsector Agrícola - General para Subsector Pecuario | Biotecnología - Educación / capacitación | Hinrichse Ramíre, Patrici | |||||||
2003 | Biotechnica 2003 | General para rubro General para Subsector Agrícola - General para rubro General para Subsector Pecuario | BID | Metropolitana | BID-FP-L-2003-1-A-041 | 1950000 | 0 | 1950000 | General para Subsector Agrícola - General para Subsector Pecuario | Biotecnología - Educación / capacitación | Santalice Aruf, Mónic | |||||||
2003 | Biotechnica 2003 | General para rubro General para Subsector Agrícola - General para rubro General para Subsector Pecuario | BID | Metropolitana | BID-FP-L-2003-1-A-024 | 1950000 | 0 | 1950000 | General para Subsector Agrícola - General para Subsector Pecuario | Biotecnología - Educación / capacitación | Zúñig Navarr, Gustavo Emilio | |||||||
2003 | Biotechnica 2003 | General para rubro General para Subsector Agrícola - General para rubro General para Subsector Pecuario | BID | Valparaíso | BID-FP-L-2003-1-M-049 | 1950000 | 0 | 1950000 | General para Subsector Agrícola - General para Subsector Pecuario | Biotecnología - Educación / capacitación | Marshal Gonzále, Sergi | |||||||
2003 | Biotechnica 2003 | General para rubro General para Subsector Agrícola - General para rubro General para Subsector Pecuario | BID | Valparaíso | BID-FP-L-2003-1-A-034 | 1950000 | 0 | 1950000 | General para Subsector Agrícola - General para Subsector Pecuario | Biotecnología - Educación / capacitación | Martíne Castill, Juan Pablo Gabriel | |||||||
2003 | Biotechnica 2003 | General para rubro General para Subsector Agrícola - General para rubro General para Subsector Pecuario | BID | Los Ríos | BID-FP-L-2003-1-P-009 | 1950000 | 0 | 1950000 | General para Subsector Agrícola - General para Subsector Pecuario | Biotecnología - Educación / capacitación | Letelie Velásque, Claudia Aída | |||||||
2003 | Biotechnica 2003 | General para rubro General para Subsector Agrícola - General para rubro General para Subsector Pecuario | BID | Valparaíso | BID-FP-L-2003-1-A-036 | 1950000 | 0 | 1950000 | General para Subsector Agrícola - General para Subsector Pecuario | Biotecnología - Educación / capacitación | Razet Olivare, Lina Alessandra | |||||||
2003 | Biotechnica 2003 | General para rubro General para Subsector Agrícola - General para rubro General para Subsector Pecuario | BID | Los Ríos | BID-FP-L-2003-1-A-001 | 1950000 | 0 | 1950000 | General para Subsector Agrícola - General para Subsector Pecuario | Biotecnología - Educación / capacitación | Torre Barriento, Alejandro Esteban | |||||||
2003 | Biotechnica 2003 | General para rubro General para Subsector Agrícola - General para rubro General para Subsector Pecuario | BID | Valparaíso | BID-FP-L-2003-1-A-039 | 1950000 | 0 | 1950000 | General para Subsector Agrícola - General para Subsector Pecuario | Biotecnología - Educación / capacitación | Reink Opit, Martina Heidi |
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
(Haz click sobre las barras para filtrar)
Montos son los aprobados por año concurso
Montos son nominales
Para iniciativas multi regionales el monto es distribuido proporcionalmente
Banco de proyectos considera proyectos de innovación e iniciativas complementarias como estudios, giras, consultorías, formación, entre otros
SITIOS DE INTERÉS
CONTACTO
Loreley 1582, La Reina, Santiago
Teléfono: +562 2431 3000