Autor: Carlos Tello C. Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
15-mar-2024
Exportaciones
Durante el año 2023 se registró un total de exportaciones de fruta de 3,2 millones de toneladas, y USD 8.021 millones FOB. Comparando al año anterior, el volumen exportado es menor 6,2% y el valor de venta aumentó en 5,8%. En este período, en general los volúmenes tranzados disminuyeron y los valores de venta mayoritariamente aumentaron, tal como se aprecia en tabla siguiente. En el periodo de enero y febrero de 2024, el volumen y los valores aumentaron 5,8% y 6,3% respectivamente en relación con el periodo de enero y febrero de 2023.
Tabla 1. Volumen de fruta exportada (miles de ton) y variación porcentual por tipo de presentación, años 2022 - 2023 y periodo enero y febrero 2023 - enero y febrero 2024.
FRUTA | Volumen 2022 exportados miles de ton | Volumen 2023 exportados miles de ton | Variación porcentual anual | Volumen exportados ene-feb 2023 miles de ton | Volumen exportados ene-feb 2024 miles de ton | Variación porcentual periodo | ||
Aceites | 15.761 | 18.123 | 13% | 1.558 | 1.454 | -6,7% | ||
Congelados | 161.846 | 137.551 | -15% | 20.832 | 26.011 | 19,9% | ||
Conservas | 246.056 | 218.701 | -11% | 33.004 | 34.051 | 3,1% | ||
Deshidratados | 138.086 | 148.028 | 7% | 16.840 | 20.462 | 17,7% | ||
Fresca | 2.614.811 | 2.410.470 | -8% | 635.477 | 679.707 | 6,5% | ||
Frutos secos | 153.705 | 185.930 | 17% | 16.764 | 9.463 | -43,6% | ||
Jugos | 108.476 | 107.764 | -1% | 14.803 | 13.695 | -7,5% | ||
TOTALES | 3.438.741 | 3.226.567 | -6% | 739.278 | 784.843 | 5,8% |
Fuente: Odepa en base a información del Servicio Nacional de Aduanas.
Tabla 2. Valores de fruta exportada (USD) y variación porcentual por tipo de presentación, años 2022 - 2023 y periodo enero y febrero 2023 - enero y febrero 2024.
FRUTA | Valores 2022 exportados en USD | Valores 2023 exportados en USD | Variación porcentual anual | Valores exportados ene-feb 2023 USD | Valores exportados ene-feb 2024 USD | Variación porcentual periodo | ||
Aceites | 79.781.552 | 124.789.610 | 36% | 8.718.216 | 12.894.809 | 32,4% | ||
Congelados | 540.068.289 | 414.565.549 | -23% | 62.898.662 | 80.406.333 | 21,8% | ||
Conservas | 369.567.766 | 372.523.811 | 1% | 54.616.126 | 55.910.425 | 2,3% | ||
Deshidratados | 455.686.196 | 472.960.694 | 4% | 58.020.643 | 64.573.242 | 10,1% | ||
Fresca | 5.201.651.060 | 5.642.255.369 | 8% | 2.575.258.019 | 2.768.446.512 | 7,0% | ||
Frutos secos | 650.663.758 | 731.974.897 | 11% | 70.092.532 | 41.234.720 | -41,2% | ||
Jugos | 259.982.234 | 262.336.151 | 1% | 36.460.035 | 36.685.997 | 0,6% | ||
TOTALES | 7.557.400.855 | 8.021.406.081 | 6% | 2.866.064.233 | 3.060.152.038 | 6,3% |
Fuente: Odepa en base a información del Servicio Nacional de Aduanas
Fruta fresca
En el periodo de enero y febrero 2024, el volumen exportado aumentó 6,5% y en valores tranzados aumentó 7,0%, en relación con el mismo mes de 2023. En particular China fue el destino de casi el 60,73% de la fruta fresca exportada y le sigue Estados Unidos con 25,78%. El principal producto exportado a China fue la Cereza, con un volumen de 310.780 ton, lo que significó un valor de USD FOB 1.807.083.453.-
Frutos deshidratados
En el periodo de enero y febrero 2024, el volumen exportado aumentó 17,7% y en valores tranzados aumentó 10,1%, en relación con el mismo periodo de 2023. En particular China fue el destino del 22,27% de la fruta deshidratada exportada y le sigue Estados Unidos con 13,62%. En el mes de periodo enero y febrero 2024, el principal producto deshidratado exportado a China fue ciruelas, con un volumen de 2.797 ton, lo que significó un valor de USD FOB 7.509.637.-, y el segundo producto fue uva deshidratada con un volumen de 4.493 ton, que significó USD FOB 1.465.154.-
Congelados
En el periodo de enero y febrero 2024, el volumen exportado aumentó 19,5% y en valores tranzados aumentó 19,9%, en relación con el mismo periodo de 2023. Estados Unidos sigue siendo el principal destino con el 51,83% de la fruta congelada exportada y luego le sigue Australia con 11,68%. En el periodo de enero y febrero 2024, el principal producto congelado exportado a Estados Unidos fueron frutillas, con un volumen de 5.086 ton, lo que significó un valor de USD FOB 11.965.108.-, y el segundo producto fue Arándanos y mirtilos con un volumen de 4.046 ton, que significó USD FOB 14.742.495.-
Conservas
En el periodo de enero y febrero 2024, el volumen exportado de fruta en conservas aumentó 3,1% y en valores tranzados aumentó 2,3%, en relación con el mismo periodo de 2023. En particular Estados Unidos fue el destino del 39,08% de la fruta en conserva exportada y a continuación México con 29,03%.
Frutos secos
En el periodo de enero y febrero 2024, el volumen de frutos secos exportado disminuyó 43,6% y en valores tranzados también disminuyó en 41,2%, en relación con el mismo periodo de 2023. India sigue siendo el principal destino con el 24,17% de los frutos secos exportados y le sigue Alemania con 15,58%.
Jugos
En el periodo de enero y febrero 2024, el volumen de jugos exportado disminuyó -7,5% y en valores tranzados aumentó en 0,6%, en relación con el mismo periodo de 2023. Japón fue el principal destino con el 31,55% de los jugos exportados, luego Estados Unidos con 13,08%. En enero y febrero 2024, el principal producto jugos exportado fue manzana con 4.227 ton y USD FOB 8.097.850.-
Aceites
En el periodo de enero y febrero 2024, el volumen de aceites exportado disminuyó -6,7% y en valores tranzados aumentó en 32,4%, en relación con el mismo periodo de 2023. En este periodo fue Brasil el principal destino de 69,28% de los aceites exportados y Estados Unidos con 21,47%.
En el periodo de enero y febrero 2024, las importaciones aumentaron en volumen 22,7% y 17,6% en valor, en relación con el mismo periodo de 2023. El principal producto importado fue fruta deshidratada con aumento de 75,7% en volumen y aumento de 66,9% en valor. Mientras que los aceites disminuyeron su volumen de importación en 14,0% y en valor un 21,3%
Tabla 3. Volumen de fruta importada (ton) y variación porcentual por tipo de presentación, años 2022 - 2023 y periodo enero-febrero 2023 - enero-febrero 2024.
Tipo de Procesamiento | Volumen importado 2022 miles de ton | Volumen importado 2023 miles de ton | Variación porcentual anual | Volumen importado ene-feb 2023 miles de ton | Volumen importado ene-feb 2024 miles de ton | Variación porcentual periodo | ||
Aceites | 39.070 | 36.659 | -6% | 6.473 | 5.569 | -14,0% | ||
Congelados | 15.119 | 14.140 | -6% | 1.841 | 3.189 | 42,3% | ||
Conservas | 49.284 | 43.802 | -11% | 6.142 | 6.231 | 1,4% | ||
Deshidratados | 4.267 | 6.896 | 38% | 413 | 1.700 | 75,7% | ||
Fresca | 359.992 | 384.085 | 6% | 42.386 | 58.453 | 27,5% | ||
Frutos secos | 6.098 | 5.202 | -15% | 420 | 696 | 39,7% | ||
Jugos | 36.294 | 29.224 | -19% | 4.439 | 4.478 | 0,9% | ||
TOTALES | 510.124 | 520.008 | 2% | 62.114 | 80.316 | 22,7% |
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas
Tabla 4. Valores de fruta importada (USD) y variación porcentual por tipo de presentación, años 2022-2023 y periodo enero-febrero 2023 - enero-febrero 2024.
Tipo de Procesamiento | Valores importados 2022 en USD | Valores importados 2023 en USD | Variación porcentual anual | Valores importados ene-feb 2023 USD | Valores importados ene-feb 2024 USD | Variación porcentual periodo | ||
Aceites | 80.771.933 | 61.604.699 | -24% | 12.494.506 | 9.832.610 | -21,3% | ||
Congelados | 34.864.546 | 31.973.124 | -8% | 4.168.335 | 7.387.524 | 43,6% | ||
Conservas | 99.834.260 | 89.860.797 | -10% | 12.571.366 | 13.105.207 | 4,1% | ||
Deshidratados | 9.572.668 | 8.843.361 | -8% | 673.451 | 2.031.652 | 66,9% | ||
Fresca | 243.804.179 | 261.455.242 | 7% | 26.582.125 | 35.686.903 | 25,5% | ||
Frutos secos | 30.117.798 | 22.280.490 | -26% | 2.254.020 | 2.294.639 | 1,8% | ||
Jugos | 62.645.329 | 61.467.025 | -2% | 8.945.437 | 11.850.051 | 24,5% | ||
TOTALES | 561.610.713 | 537.484.738 | 4% | 67.689.240 | 82.188.586 | 17,6% |
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas